경기 고양시 덕양구 아파트 실거래가 2026년 9월
2026년 9월 고양시 덕양구 아파트 매매 428건, 평균 5억 8,477만원, 3.3㎡당 2,570만원, 최고가는 DMC한강자이더헤리티지 14억 8,000만원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2026년 9월 동별 거래 현황
2026년 9월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 지축역센트럴푸르지오지축동 | 84.96㎡(25.7평) | 10층 | 11억 7,000만원계약해제 |
| 2026.09.30 | 은빛마을6단지화정동 | 103.92㎡(31.4평) | 3층 | 7억 3,500만원▲10.5% |
| 2026.09.30 | 푸른마을10단지고양동 | 115.66㎡(35.0평) | 15층 | 4억 2,000만원계약해제 |
| 2026.09.30 | 대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 | 59.95㎡(18.1평) | 5층 | 6억 9,500만원▼0.7% |
| 2026.09.30 | 도래울센트럴더힐도내동 | 84.99㎡(25.7평) | 21층 | 6억 8,500만원▼8.5% |
| 2026.09.30 | 햇빛주공23행신동 | 49.96㎡(15.1평) | 13층 | 2억 9,800만원▼2% |
| 2026.09.30 | 서정마을5단지행신동 | 84.97㎡(25.7평) | 9층 | 7억 1,000만원▼4.1% |
| 2026.09.30 | 지축역수피움지축동 | 55.99㎡(16.9평) | 8층 | 7억 1,800만원▲1.4% |
| 2026.09.30 | DMC두산위브더퍼스트향동동 | 59.97㎡(18.1평) | 8층 | 6억 5,000만원▼3% |
| 2026.09.30 | 별빛마을(건영)10화정동 | 84.96㎡(25.7평) | 2층 | 5억 8,400만원▼9.5% |
| 2026.09.30 | 별빛마을(건영)10화정동 | 84.96㎡(25.7평) | 4층 | 6억 4,500만원▲19.4% |
| 2026.09.30 | 별빛마을(건영)10화정동 | 76.86㎡(23.3평) | 2층 | 5억 4,000만원▼7.7% |
| 2026.09.30 | 더퍼스트프라임관산동 | 59.89㎡(18.1평) | 12층 | 3억원▼6.3% |
| 2026.09.29 | 무원마을1단지행신동 | 68.98㎡(20.9평) | 1층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.09.29 | 삼송역현대헤리엇삼송동 | 59.95㎡(18.1평) | 17층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.09.29 | 행신3차SKVIEW행신동 | 84.99㎡(25.7평) | 21층 | 6억 9,500만원▲2.2% |
| 2026.09.29 | 은빛마을6단지화정동 | 132.81㎡(40.2평) | 13층 | 7억 8,800만원▼3.9% |
| 2026.09.29 | 은빛마을11단지화정동 | 60㎡(18.2평) | 19층 | 4억 500만원▼10% |
| 2026.09.29 | 무원마을1단지행신동 | 68.98㎡(20.9평) | 1층 | 3억 6,500만원▼21.5% |
| 2026.09.29 | 도래울센트럴더포레도내동 | 84.88㎡(25.7평) | 19층 | 7억 7,500만원신고가 |
| 2026.09.29 | 은빛마을6단지화정동 | 103.92㎡(31.4평) | 1층 | 6억 6,500만원▼9.5% |
| 2026.09.29 | 별빛마을9단지(907동에서912동)화정동 | 84.93㎡(25.7평) | 8층 | 6억 800만원▲4.8% |
| 2026.09.29 | 삼송2차아이파크삼송동 | 74.9㎡(22.7평) | 3층 | 8억 5,300만원▼2.5% |
| 2026.09.29 | 옥빛마을(주공)15화정동 | 59.97㎡(18.1평) | 4층 | 3억 5,500만원▼4.1% |
| 2026.09.29 | 달빛마을3단지화정동 | 84.95㎡(25.7평) | 12층 | 4억 4,800만원▲1.1% |
| 2026.09.29 | 윤창APT고양동 | 84.96㎡(25.7평) | 1층 | 2억 800만원▼9.6% |
| 2026.09.29 | 행신파밀리에트라이하이행신동 | 59.78㎡(18.1평) | 9층 | 5억 1,500만원▲3% |
| 2026.09.29 | 삼송역현대헤리엇삼송동 | 59.95㎡(18.1평) | 17층 | 6억 3,000만원▼4.5% |
| 2026.09.29 | 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)향동동 | 59.59㎡(18.0평) | 9층 | 6억 5,500만원▼3.4% |
| 2026.09.29 | 신원마을1단지우남퍼스트빌신원동 | 64.98㎡(19.7평) | 3층 | 5억 7,000만원▲1% |
| 2026.09.29 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지도내동 | 101.26㎡(30.6평) | 5층 | 9억 5,000만원▼4% |
| 2026.09.29 | 능곡현대홈타운1토당동 | 84.56㎡(25.6평) | 9층 | 5억 6,700만원▲6% |
| 2026.09.29 | 옥빛마을12단지화정동 | 59.2㎡(17.9평) | 10층 | 5억 6,000만원▼3.3% |
| 2026.09.29 | 삼송역현대헤리엇삼송동 | 59.95㎡(18.1평) | 11층 | 6억 6,000만원▲0.8% |
| 2026.09.28 | 지축역센트럴푸르지오지축동 | 84.96㎡(25.7평) | 14층 | 11억 7,000만원신고가 |
| 2026.09.28 | 신원마을5단지우림필유아파트신원동 | 99.47㎡(30.1평) | 2층 | 6억 1,000만원▼5.9% |
| 2026.09.28 | 샘터마을2행신동 | 49.96㎡(15.1평) | 14층 | 2억 7,800만원 |
| 2026.09.28 | 주공그린빌관산동 | 84.8㎡(25.7평) | 1층 | 3억 2,000만원▼6.7% |
| 2026.09.28 | 햇빛주공22행신동 | 49.97㎡(15.1평) | 11층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.09.28 | DMC호반베르디움더포레4단지향동동 | 84.9㎡(25.7평) | 14층 | 9억 8,000만원 |
| 2026.09.28 | 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)행신동 | 84.97㎡(25.7평) | 14층 | 5억 8,000만원▲2.1% |
| 2026.09.28 | 샘터마을2행신동 | 49.96㎡(15.1평) | 14층 | 2억 7,800만원▼8.9% |
| 2026.09.28 | 삼송리슈빌센트럴파크원흥동 | 85㎡(25.7평) | 4층 | 8억 500만원신고가 |
| 2026.09.28 | 달빛마을(동부)화정동 | 84.9㎡(25.7평) | 3층 | 4억 5,800만원▼6.3% |
| 2026.09.28 | 도래울파크뷰도내동 | 84.68㎡(25.6평) | 11층 | 8억 6,000만원▲0.6% |
| 2026.09.28 | 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)행신동 | 84.81㎡(25.7평) | 6층 | 5억 6,800만원▼15.2% |
| 2026.09.28 | 능곡현대홈타운2토당동 | 84.45㎡(25.5평) | 9층 | 5억 4,300만원▼2.2% |
| 2026.09.28 | 햇빛주공22행신동 | 49.97㎡(15.1평) | 11층 | 2억 9,000만원▲2.1% |
| 2026.09.28 | 신원마을고양삼송아이파크신원동 | 100.34㎡(30.4평) | 19층 | 6억 8,000만원▼2.6% |
| 2026.09.28 | 푸른마을3단지고양동 | 59.98㎡(18.1평) | 4층 | 2억 3,000만원▼2.1% |
| 2026.09.28 | 소만마을(대명)7행신동 | 59.04㎡(17.9평) | 3층 | 3억 3,400만원▼5.9% |
| 2026.09.28 | 창릉호반써밋동산동 | 84.95㎡(25.7평) | 19층 | 8억 4,000만원▼5.1% |
| 2026.09.28 | 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)향동동 | 59.92㎡(18.1평) | 19층 | 6억 7,800만원▲4.8% |
| 2026.09.28 | 달빛마을(동부)화정동 | 84.9㎡(25.7평) | 9층 | 4억 8,900만원▲8.7% |
| 2026.09.27 | DMC자이더리버덕은동 | 84.99㎡(25.7평) | 12층 | 13억 8,000만원신고가 |
| 2026.09.27 | 옥빛마을12단지화정동 | 59.2㎡(17.9평) | 7층 | 5억 7,900만원신고가 |
| 2026.09.27 | 옥빛마을(주공)15화정동 | 59.97㎡(18.1평) | 17층 | 3억 7,000만원▼12.9% |
| 2026.09.24 | 옥빛마을12단지화정동 | 59.2㎡(17.9평) | 9층 | 5억 4,000만원▼5.9% |
| 2026.09.24 | 소만마을(풍림)행신동 | 45.36㎡(13.7평) | 10층 | 2억 8,000만원▲4.1% |
| 2026.09.23 | 고양삼송동원로얄듀크삼송동 | 110.91㎡(33.6평) | 4층 | 7억 9,000만원신고가 |
| 2026.09.23 | DMC한강삼정그린코아더베스트덕은동 | 91.17㎡(27.6평) | 17층 | 14억 1,000만원▲6.8% |
| 2026.09.23 | 고양삼송동원로얄듀크삼송동 | 116.52㎡(35.2평) | 8층 | 8억 5,000만원▲1.8% |
| 2026.09.23 | 푸른마을7단지고양동 | 84.83㎡(25.7평) | 15층 | 3억 2,700만원 |
| 2026.09.23 | 은빛마을6단지화정동 | 132.81㎡(40.2평) | 4층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.09.23 | DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 | 59.92㎡(18.1평) | 6층 | 8억원▲0.6% |
| 2026.09.23 | 별빛마을7단지화정동 | 85㎡(25.7평) | 7층 | 6억 8,000만원▼10.5% |
| 2026.09.23 | 별빛마을(부영)8(좋은집)화정동 | 50㎡(15.1평) | 4층 | 3억 2,500만원▼0.6% |
| 2026.09.23 | 신원마을1단지우남퍼스트빌신원동 | 84.63㎡(25.6평) | 18층 | 6억 1,000만원▼4.7% |
| 2026.09.23 | 도래울파크뷰도내동 | 84.88㎡(25.7평) | 5층 | 8억 5,500만원▲4.3% |
| 2026.09.23 | 별빛마을(부영)8(좋은집)화정동 | 50㎡(15.1평) | 4층 | 3억 2,700만원▲0.6% |
| 2026.09.23 | 옥빛마을(주공)16(그린나래)화정동 | 59.97㎡(18.1평) | 18층 | 3억 6,900만원▼2.4% |
| 2026.09.23 | 은빛마을11단지화정동 | 60㎡(18.2평) | 12층 | 4억 5,000만원▲13.1% |
| 2026.09.23 | 은빛마을11단지화정동 | 50㎡(15.1평) | 4층 | 3억 3,000만원계약해제 |
| 2026.09.23 | DMC디에트르한강덕은동 | 84.97㎡(25.7평) | 24층 | 12억 5,000만원▼2.3% |
| 2026.09.23 | 푸른마을7단지고양동 | 84.83㎡(25.7평) | 15층 | 3억 2,700만원▲9% |
| 2026.09.23 | 은빛마을6단지화정동 | 132.81㎡(40.2평) | 4층 | 8억 2,000만원▼4.7% |
| 2026.09.23 | 별빛마을(부영)8(좋은집)화정동 | 50㎡(15.1평) | 4층 | 3억 2,500만원▼4.4% |
| 2026.09.23 | 달빛마을(부영)2화정동 | 50㎡(15.1평) | 3층 | 2억 3,000만원▼19.3% |
| 2026.09.22 | 별빛마을7단지화정동 | 85㎡(25.7평) | 14층 | 7억 6,000만원▼3.2% |
| 2026.09.22 | 무원마을7단지행신동 | 73.08㎡(22.1평) | 14층 | 4억 8,500만원신고가 |
| 2026.09.22 | 서정마을7단지파크하임휴먼시아행신동 | 133.02㎡(40.2평) | 13층 | 9억 4,500만원▼1.6% |
| 2026.09.22 | 샘터마을2행신동 | 59.98㎡(18.1평) | 6층 | 3억 5,000만원계약해제 |
| 2026.09.22 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 | 84.97㎡(25.7평) | 7층 | 8억 4,500만원▼3.4% |
| 2026.09.22 | 토당동금강KCC토당동 | 84.37㎡(25.5평) | 17층 | 4억 9,500만원▲2.1% |
| 2026.09.22 | 능곡현대홈타운2토당동 | 84.45㎡(25.5평) | 18층 | 5억 5,500만원▲5.7% |
| 2026.09.22 | 대림2토당동 | 59.4㎡(18.0평) | 8층 | 3억 9,000만원▼7.1% |
| 2026.09.22 | 유승(126)관산동 | 115.11㎡(34.8평) | 2층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.09.22 | 샘터마을2행신동 | 59.98㎡(18.1평) | 13층 | 3억 4,000만원▼1.4% |
| 2026.09.21 | 무원마을7단지행신동 | 73.08㎡(22.1평) | 11층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.09.21 | 대곡역두산위브1단지토당동 | 84.99㎡(25.7평) | 20층 | 8억 8,000만원신고가 |
| 2026.09.21 | 샘터마을2행신동 | 59.93㎡(18.1평) | 7층 | 3억 2,000만원계약해제 |
| 2026.09.21 | 옥빛마을14단지화정동 | 50㎡(15.1평) | 5층 | 3억 1,800만원▲17.8% |
| 2026.09.21 | 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)화정동 | 59.84㎡(18.1평) | 12층 | 5억 1,500만원▼0.8% |
| 2026.09.21 | 별빛마을9단지(907동에서912동)화정동 | 84.93㎡(25.7평) | 10층 | 5억 8,000만원▲1.8% |
| 2026.09.21 | 삼송힐스테이트신원동 | 84.9㎡(25.7평) | 9층 | 6억 7,500만원▼4.9% |
| 2026.09.21 | 능곡대림토당동 | 59.89㎡(18.1평) | 15층 | 3억 9,100만원▼13.1% |
| 2026.09.21 | 무원마을(신안)8행신동 | 134.71㎡(40.7평) | 12층 | 5억 8,800만원▼2% |
| 2026.09.21 | 무원마을7단지행신동 | 73.08㎡(22.1평) | 11층 | 4억 2,500만원▼3.8% |
| 2026.09.20 | 지축역센트럴푸르지오지축동 | 84.96㎡(25.7평) | 9층 | 11억 6,000만원신고가 |
| 2026.09.20 | DMC두산위브더퍼스트향동동 | 59.94㎡(18.1평) | 8층 | 6억 7,000만원신고가 |
| 2026.09.20 | 창릉호반써밋동산동 | 84.95㎡(25.7평) | 13층 | 8억 8,500만원신고가 |
| 2026.09.20 | DMC자이더리버덕은동 | 85㎡(25.7평) | 11층 | 13억 1,500만원▼2.6% |
| 2026.09.20 | 지축역수피움지축동 | 55.99㎡(16.9평) | 5층 | 7억 800만원▼1.7% |
| 2026.09.20 | 한화꿈에그린화정동 | 106.43㎡(32.2평) | 12층 | 5억 1,500만원▼1% |
| 2026.09.20 | 푸른마을5단지고양동 | 59.98㎡(18.1평) | 20층 | 2억 5,500만원▲2% |
| 2026.09.20 | 한라비발디토당동 | 84.88㎡(25.7평) | 4층 | 4억 9,500만원▼10% |
| 2026.09.20 | 은빛마을11단지화정동 | 60㎡(18.2평) | 19층 | 3억 9,800만원▼14.4% |
| 2026.09.19 | 창릉호반써밋동산동 | 84.95㎡(25.7평) | 10층 | 8억 4,000만원▲3.1% |
| 2026.09.19 | 창릉호반써밋동산동 | 84.95㎡(25.7평) | 4층 | 8억 1,500만원▼1.2% |
| 2026.09.19 | DMC자이더리버덕은동 | 85㎡(25.7평) | 6층 | 13억 5,000만원▲2.3% |
| 2026.09.19 | DMC리슈빌더포레스트향동동 | 85㎡(25.7평) | 2층 | 8억 5,400만원▲4.1% |
| 2026.09.19 | 한라비발디토당동 | 84.88㎡(25.7평) | 24층 | 5억 5,000만원▼9.8% |
| 2026.09.19 | 지축역한림풀에버지축동 | 84.98㎡(25.7평) | 27층 | 9억 3,000만원신고가 |
| 2026.09.19 | 지축역한림풀에버지축동 | 72.94㎡(22.1평) | 22층 | 8억 3,500만원▼0.8% |
| 2026.09.19 | 현대1고양동 | 59.36㎡(18.0평) | 2층 | 2억 3,000만원▲2.4% |
| 2026.09.19 | DMC디에트르한강덕은동 | 84.97㎡(25.7평) | 19층 | 12억 8,000만원▲7.8% |
| 2026.09.19 | 지축역한림풀에버지축동 | 84.97㎡(25.7평) | 5층 | 9억원▲0.6% |
| 2026.09.19 | 신원마을1단지우남퍼스트빌신원동 | 64.98㎡(19.7평) | 5층 | 5억 6,450만원▼1% |
| 2026.09.19 | 지축역북한산유보라지축동 | 84.99㎡(25.7평) | 23층 | 10억 1,500만원 |
| 2026.09.19 | 삼송2차아이파크삼송동 | 84.74㎡(25.6평) | 3층 | 8억 4,700만원▼10.8% |
| 2026.09.19 | 신원마을1단지우남퍼스트빌신원동 | 84.78㎡(25.6평) | 6층 | 6억 4,000만원▼0.3% |
| 2026.09.19 | DMC자이더포레리버뷰덕은동 | 84.99㎡(25.7평) | 13층 | 11억 4,000만원▲1.3% |
| 2026.09.19 | 삼송10단지동일스위트2차신원동 | 76.13㎡(23.0평) | 19층 | 6억 1,800만원▲3% |
| 2026.09.19 | 창릉호반써밋동산동 | 84.97㎡(25.7평) | 26층 | 8억 2,500만원▼5.2% |
| 2026.09.19 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 | 84.97㎡(25.7평) | 7층 | 8억 7,500만원신고가 |
| 2026.09.19 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)신원동 | 84.08㎡(25.4평) | 1층 | 6억 4,000만원▼4.5% |
| 2026.09.19 | 대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 | 59.95㎡(18.1평) | 14층 | 7억원▲1.9% |
| 2026.09.19 | 삼송리슈빌센트럴파크원흥동 | 85㎡(25.7평) | 12층 | 7억 3,800만원▲5.4% |
| 2026.09.19 | 신원마을5단지우림필유아파트신원동 | 114.33㎡(34.6평) | 5층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.09.19 | 소만마을(풍림)행신동 | 45.36㎡(13.7평) | 11층 | 2억 6,900만원▲3.9% |
| 2026.09.19 | 일신건영아파트(햇빛마을)행신동 | 99.78㎡(30.2평) | 16층 | 5억 8,000만원▲9.4% |
| 2026.09.19 | 도래울센트럴더힐도내동 | 74.74㎡(22.6평) | 8층 | 7억 1,000만원신고가 |
| 2026.09.19 | 도래울파크뷰도내동 | 84.97㎡(25.7평) | 13층 | 8억 2,000만원▼4.7% |
| 2026.09.19 | 삼송2차아이파크삼송동 | 84.74㎡(25.6평) | 25층 | 9억 5,000만원신고가 |
| 2026.09.19 | 도래울센트럴더힐도내동 | 84.99㎡(25.7평) | 13층 | 7억 4,900만원▲1.2% |
| 2026.09.19 | 은빛마을(삼성)5화정동 | 164.91㎡(49.9평) | 10층 | 6억원▼11.8% |
| 2026.09.18 | 고양삼송동원로얄듀크삼송동 | 116.52㎡(35.2평) | 5층 | 8억 3,500만원▲2.1% |
| 2026.09.18 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 | 72.08㎡(21.8평) | 6층 | 7억 8,000만원▼2.5% |
| 2026.09.18 | 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)행신동 | 84.81㎡(25.7평) | 8층 | 6억 7,000만원▲9.4% |
| 2026.09.18 | 은빛마을11단지화정동 | 50㎡(15.1평) | 1층 | 3억 1,000만원▼15.8% |
| 2026.09.18 | 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)향동동 | 59.92㎡(18.1평) | 2층 | 6억 4,700만원▼2% |
| 2026.09.18 | 대곡역두산위브1단지토당동 | 69.99㎡(21.2평) | 13층 | 7억 9,000만원▼1.3% |
| 2026.09.18 | 소만마을9단지행신동 | 43.76㎡(13.2평) | 9층 | 2억 2,000만원▼23.3% |
| 2026.09.18 | 무원마을(기산)행신동 | 101.91㎡(30.8평) | 14층 | 5억 4,900만원신고가 |
| 2026.09.18 | DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 | 59.92㎡(18.1평) | 10층 | 7억 9,500만원계약해제 |
| 2026.09.18 | 별빛마을(부영)8(좋은집)화정동 | 50㎡(15.1평) | 14층 | 3억 4,000만원▼5% |
| 2026.09.18 | 옥빛마을(주공)15화정동 | 59.97㎡(18.1평) | 11층 | 4억 2,500만원신고가 |
| 2026.09.18 | 지축역북한산유보라지축동 | 84.99㎡(25.7평) | 13층 | 10억 1,500만원신고가 |
| 2026.09.18 | 햇빛주공23행신동 | 59.97㎡(18.1평) | 11층 | 3억 9,600만원▲10.6% |
| 2026.09.18 | 도래울센트럴더포레도내동 | 84.93㎡(25.7평) | 2층 | 7억 4,500만원▼0.4% |
| 2026.09.18 | 능곡대림토당동 | 59.89㎡(18.1평) | 10층 | 4억 5,000만원신고가 |
| 2026.09.17 | 창릉호반써밋동산동 | 84.95㎡(25.7평) | 10층 | 8억 7,000만원▲4.2% |
| 2026.09.17 | 토당동금강KCC토당동 | 84.37㎡(25.5평) | 4층 | 4억 8,500만원▼3% |
| 2026.09.17 | 은빛마을11단지화정동 | 60㎡(18.2평) | 7층 | 4억 6,500만원▼1.1% |
| 2026.09.17 | DMC디에트르한강덕은동 | 85㎡(25.7평) | 1층 | 11억 8,700만원▲13% |
| 2026.09.17 | 대동피렌체주상복합주교동 | 84.82㎡(25.7평) | 12층 | 3억 4,800만원▼2% |
| 2026.09.17 | 도래울센트럴더힐도내동 | 51.8㎡(15.7평) | 19층 | 5억 8,000만원신고가 |
| 2026.09.17 | 능곡풍림아이원2단지토당동 | 114.11㎡(34.5평) | 1층 | 4억 2,000만원▼30% |
| 2026.09.17 | 옥빛마을(주공)15화정동 | 59.93㎡(18.1평) | 2층 | 3억 5,400만원▼8.1% |
| 2026.09.16 | DMC한강삼정그린코아더베스트덕은동 | 91.26㎡(27.6평) | 6층 | 13억 2,000만원▼11.4% |
| 2026.09.16 | 지축역수피움지축동 | 55.99㎡(16.9평) | 9층 | 7억 2,000만원▲0.3% |
| 2026.09.16 | 창릉호반써밋동산동 | 84.95㎡(25.7평) | 18층 | 8억 3,500만원▲16% |
| 2026.09.16 | 행신벽산행신동 | 59.43㎡(18.0평) | 5층 | 3억 3,700만원▼3.7% |
| 2026.09.16 | 신원당(삼보8)성사동 | 84.6㎡(25.6평) | 1층 | 4억원▼16.7% |
| 2026.09.16 | 소만마을9단지행신동 | 43.76㎡(13.2평) | 10층 | 2억 8,700만원신고가 |
| 2026.09.16 | 푸른마을3단지고양동 | 84.98㎡(25.7평) | 14층 | 2억 6,400만원▲1.5% |
| 2026.09.16 | 소만마을9단지행신동 | 43.76㎡(13.2평) | 2층 | 2억 2,750만원▼13.8% |
| 2026.09.16 | 창릉호반써밋동산동 | 84.97㎡(25.7평) | 22층 | 7억 2,000만원▼13.3% |
| 2026.09.16 | 주공그린빌관산동 | 59.92㎡(18.1평) | 15층 | 2억 3,000만원계약해제 |
| 2026.09.16 | 옥빛마을14단지화정동 | 60㎡(18.2평) | 15층 | 4억 2,700만원신고가 |
| 2026.09.16 | DMC호반베르디움더포레4단지향동동 | 84.9㎡(25.7평) | 14층 | 9억 8,000만원신고가 |
| 2026.09.16 | 별빛마을(부영)8(좋은집)화정동 | 50㎡(15.1평) | 9층 | 3억 5,800만원▲23.4% |
| 2026.09.16 | 햇빛주공23행신동 | 59.97㎡(18.1평) | 14층 | 3억 5,800만원▲2.9% |
| 2026.09.16 | 행신2차에스케이뷰행신동 | 84.9㎡(25.7평) | 14층 | 5억 8,500만원신고가 |
| 2026.09.16 | 삼송3차아이파크원흥동 | 84.98㎡(25.7평) | 19층 | 7억 5,000만원▲0.7% |
| 2026.09.16 | 햇빛주공22행신동 | 59.98㎡(18.1평) | 8층 | 3억 1,800만원▼6.5% |
| 2026.09.15 | 대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 | 59.95㎡(18.1평) | 21층 | 6억 8,700만원▼1.4% |
| 2026.09.15 | 햇빛주공(18-2)행신동 | 84.79㎡(25.6평) | 8층 | 4억 9,900만원▼0.6% |
| 2026.09.15 | 옥빛마을14단지화정동 | 50㎡(15.1평) | 2층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.09.15 | DMC리슈빌더포레스트향동동 | 84.99㎡(25.7평) | 2층 | 8억 2,000만원▼5.2% |
| 2026.09.15 | 옥빛마을14단지화정동 | 50㎡(15.1평) | 2층 | 2억 7,000만원▼3.6% |
| 2026.09.15 | 은빛(미도파)5화정동 | 134.97㎡(40.8평) | 7층 | 6억 2,800만원 |
| 2026.09.15 | 달빛마을(진덕)화정동 | 84.9㎡(25.7평) | 17층 | 5억 2,500만원신고가 |
| 2026.09.15 | 창릉호반써밋동산동 | 84.97㎡(25.7평) | 10층 | 8억 3,000만원▲2.7% |
| 2026.09.15 | 햇빛주공23행신동 | 59.93㎡(18.1평) | 10층 | 3억 4,800만원▲20% |
| 2026.09.15 | 소만마을(대명)7행신동 | 59.04㎡(17.9평) | 1층 | 3억 5,500만원▲1.7% |
| 2026.09.15 | 달빛마을3단지화정동 | 84.87㎡(25.7평) | 5층 | 4억 4,300만원▼11.4% |
| 2026.09.15 | 별빛마을7단지화정동 | 84.95㎡(25.7평) | 12층 | 7억 3,800만원계약해제 |
| 2026.09.15 | 옥빛마을(주공)16(그린나래)화정동 | 59.97㎡(18.1평) | 14층 | 3억 7,800만원▼5.5% |
| 2026.09.14 | 소만마을3단지(늘푸른아파트)행신동 | 51.03㎡(15.4평) | 14층 | 2억 9,800만원 |
| 2026.09.14 | 도래울센트럴더포레도내동 | 84.98㎡(25.7평) | 15층 | 7억 4,800만원 |
| 2026.09.14 | 현대1고양동 | 84.36㎡(25.5평) | 1층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.09.14 | 샘터마을2행신동 | 59.98㎡(18.1평) | 6층 | 3억 4,500만원▼4.2% |
| 2026.09.14 | 별빛마을(건영)10화정동 | 84.96㎡(25.7평) | 1층 | 5억 4,000만원▼12.9% |
| 2026.09.14 | 옥빛마을(주공)15화정동 | 59.97㎡(18.1평) | 11층 | 3억 8,500만원▼6.1% |
| 2026.09.14 | 별빛마을(부영)8(좋은집)화정동 | 50㎡(15.1평) | 1층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.09.14 | 옥빛마을(주공)15화정동 | 59.97㎡(18.1평) | 17층 | 4억 1,000만원신고가 |
| 2026.09.14 | 도래울센트럴더포레도내동 | 84.98㎡(25.7평) | 15층 | 7억 4,800만원▲0.4% |
| 2026.09.14 | 현대1고양동 | 84.36㎡(25.5평) | 1층 | 2억 5,500만원▼1.9% |
| 2026.09.14 | 삼송힐스테이트신원동 | 84.9㎡(25.7평) | 14층 | 7억 1,000만원신고가 |
| 2026.09.14 | 무원마을(서광)행신동 | 84.99㎡(25.7평) | 6층 | 5억 3,800만원▲7.6% |
| 2026.09.14 | 별빛마을9단지(907동에서912동)화정동 | 84.93㎡(25.7평) | 11층 | 5억 7,000만원▼3.1% |
| 2026.09.14 | 소만마을3단지(늘푸른아파트)행신동 | 51.03㎡(15.4평) | 14층 | 2억 9,800만원▼3.9% |
| 2026.09.14 | 도래울센트럴파크(CentralPark)도내동 | 59.74㎡(18.1평) | 11층 | 6억 9,500만원신고가 |
| 2026.09.13 | DMC호반베르디움더포레3단지향동동 | 70.96㎡(21.5평) | 18층 | 8억 6,000만원신고가 |
| 2026.09.13 | 삼성래미안성사동 | 59.96㎡(18.1평) | 6층 | 5억 4,000만원▲5.9% |
| 2026.09.13 | 별빛마을(부영)8(좋은집)화정동 | 60㎡(18.2평) | 3층 | 4억 3,000만원▼1.8% |
| 2026.09.13 | 별빛마을(건영)10화정동 | 84.96㎡(25.7평) | 4층 | 6억 2,000만원▲5.3% |
| 2026.09.13 | 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)향동동 | 51.96㎡(15.7평) | 6층 | 5억 8,000만원 |
| 2026.09.13 | 능곡현대홈타운2토당동 | 84.45㎡(25.5평) | 16층 | 5억 2,500만원▼1.9% |
| 2026.09.13 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 | 84.98㎡(25.7평) | 14층 | 8억 2,200만원▼2.7% |
| 2026.09.13 | 장미2주교동 | 58.77㎡(17.8평) | 1층 | 2억 2,500만원신고가 |
| 2026.09.13 | 햇빛마을19행신동 | 84.98㎡(25.7평) | 11층 | 4억 8,000만원▼0.4% |
| 2026.09.12 | 현대1고양동 | 59.36㎡(18.0평) | 4층 | 2억 2,450만원▼4.1% |
| 2026.09.12 | 은빛마을6단지화정동 | 164.34㎡(49.7평) | 10층 | 10억 1,000만원▲3.1% |
| 2026.09.12 | 지축역한림풀에버지축동 | 72.94㎡(22.1평) | 17층 | 8억 4,200만원신고가 |
| 2026.09.12 | 무원마을1단지행신동 | 68.98㎡(20.9평) | 9층 | 4억 6,500만원신고가 |
| 2026.09.12 | DMC두산위브더퍼스트향동동 | 59.94㎡(18.1평) | 6층 | 6억 5,000만원▲0.3% |
| 2026.09.12 | 무원마을(두산)행신동 | 84.93㎡(25.7평) | 5층 | 5억 5,500만원▲1.8% |
| 2026.09.12 | 별빛마을7단지화정동 | 85㎡(25.7평) | 9층 | 7억 8,500만원신고가 |
| 2026.09.12 | 별빛마을9단지(913동에서918동)화정동 | 84.93㎡(25.7평) | 12층 | 5억 8,000만원▼2.5% |
| 2026.09.12 | 창릉호반써밋동산동 | 84.94㎡(25.7평) | 13층 | 8억 800만원▼1.5% |
| 2026.09.12 | 옥빛마을(주공)15화정동 | 59.97㎡(18.1평) | 5층 | 3억 6,000만원▼7.7% |
| 2026.09.12 | DMC한강숲중흥S-CLASS덕은동 | 84.96㎡(25.7평) | 10층 | 11억 4,500만원▲4.1% |
| 2026.09.12 | 지축역한림풀에버지축동 | 84.97㎡(25.7평) | 4층 | 8억 9,500만원▲2.3% |
