전국 아파트 신고가
2026년 9월~2026년 10월 전국 아파트 신고가는 7,067건입니다. 가장 많은 곳은 경기(2810건)입니다. 가장 최근 신고가는 성복센트럴자이 9억 8,000만원입니다.
시도별 신고가 건수
전국 신고가 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 직전 거래 | 이번 거래 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 성복센트럴자이경기 용인시 수지구 성복동 | 130.76㎡(39.6평) · 3층 | 9억 3,000만원 | 9억 8,000만원신고가 | ▲5.4% |
| 2026.10.20 | 열매마을11단지(계룡리슈빌)대전 유성구 노은동 | 169.13㎡(51.2평) · 14층 | 5억 5,000만원 | 8억 2,000만원신고가 | ▲49.1% |
| 2026.10.20 | 서면롯데캐슬스카이부산 부산진구 전포동 | 113.04㎡(34.2평) · 28층 | 7억 1,500만원 | 7억 5,000만원신고가 | ▲4.9% |
| 2026.10.20 | 서면롯데캐슬스카이부산 부산진구 전포동 | 102.56㎡(31.0평) · 20층 | 6억 7,000만원 | 7억 1,000만원신고가 | ▲6% |
| 2026.10.20 | 목감한신더휴센트럴파크경기 시흥시 조남동 | 84.99㎡(25.7평) · 11층 | 6억원 | 6억 250만원신고가 | ▲0.4% |
| 2026.10.20 | 원메이저푸르지오경남 김해시 장유동 | 84.96㎡(25.7평) · 18층 | 4억 8,000만원 | 5억 3,200만원신고가 | ▲10.8% |
| 2026.10.20 | 센텀현대부산 해운대구 우동 | 84.92㎡(25.7평) · 9층 | 4억 7,000만원 | 5억 2,000만원신고가 | ▲10.6% |
| 2026.10.20 | 트리마제양산2단지경남 양산시 덕계동 | 84.47㎡(25.6평) · 11층 | 4억 6,500만원 | 4억 9,200만원신고가 | ▲5.8% |
| 2026.10.20 | 골드클래스경기 용인시 처인구 역북동 | 59.99㎡(18.1평) · 17층 | 4억 6,500만원 | 4억 9,000만원신고가 | ▲5.4% |
| 2026.10.20 | 대동경남 창원시 성산구 상남동 | 84.94㎡(25.7평) · 10층 | 4억 2,700만원 | 4억 7,500만원신고가 | ▲11.2% |
| 2026.10.20 | 럭키경남 창원시 성산구 반림동 | 76.29㎡(23.1평) · 6층 | 3억 9,500만원 | 4억 3,000만원신고가 | ▲8.9% |
| 2026.10.20 | 인천간석휴먼시아2단지인천 남동구 간석동 | 74.97㎡(22.7평) · 9층 | 4억 2,000만원 | 4억 2,500만원신고가 | ▲1.2% |
| 2026.10.20 | 장암현대1경기 의정부시 신곡동 | 74.52㎡(22.5평) · 18층 | 3억 4,700만원 | 3억 5,000만원신고가 | ▲0.9% |
| 2026.10.20 | 동원베네스트부산 연제구 연산동 | 84.5㎡(25.6평) · 2층 | 3억 3,500만원 | 3억 4,000만원신고가 | ▲1.5% |
| 2026.10.20 | 가람마을9단지남양휴튼(1344)경기 파주시 와동동 | 59.96㎡(18.1평) · 6층 | 3억 2,500만원 | 3억 3,900만원신고가 | ▲4.3% |
| 2026.10.20 | 대하아크로티울산 남구 야음동 | 84.66㎡(25.6평) · 19층 | 2억 5,000만원 | 2억 9,700만원신고가 | ▲18.8% |
| 2026.10.20 | 푸르지오캐슬(301~302)충북 청주시 서원구 사직동 | 59.74㎡(18.1평) · 11층 | 2억 5,000만원 | 2억 9,700만원신고가 | ▲18.8% |
| 2026.10.20 | 포천아이파크경기 포천시 군내면 구읍리 | 74.86㎡(22.6평) · 11층 | 2억 6,000만원 | 2억 9,000만원신고가 | ▲11.5% |
| 2026.10.20 | 진천영화블렌하임충북 진천군 진천읍 신정리 | 84.7㎡(25.6평) · 12층 | 1억 5,500만원 | 1억 6,600만원신고가 | ▲7.1% |
| 2026.10.20 | 용정인천 계양구 임학동 | 53.91㎡(16.3평) · 1층 | 1억 5,250만원 | 1억 5,400만원신고가 | ▲1% |
| 2026.10.20 | 당진송악경남아너스빌충남 당진시 송악읍 중흥리 | 59.93㎡(18.1평) · 6층 | 1억 2,300만원 | 1억 3,000만원신고가 | ▲5.7% |
| 2026.10.20 | 이충동부영3단지경기 평택시 이충동 | 49.98㎡(15.1평) · 12층 | 1억 2,000만원 | 1억 2,800만원신고가 | ▲6.7% |
| 2026.10.20 | 한주강원 원주시 원동 | 59.94㎡(18.1평) · 5층 | 8,500만원 | 9,000만원신고가 | ▲5.9% |
| 2026.10.20 | 홍명충남 태안군 태안읍 동문리 | 80.07㎡(24.2평) · 4층 | 5,500만원 | 8,800만원신고가 | ▲60% |
| 2026.10.20 | 이형충북 제천시 청전동 | 40.23㎡(12.2평) · 1층 | 5,300만원 | 5,600만원신고가 | ▲5.7% |
| 2026.10.19 | 삼성서울 송파구 오금동 | 84.87㎡(25.7평) · 11층 | 13억 8,500만원 | 14억원신고가 | ▲1.1% |
| 2026.10.19 | 보문파크뷰자이서울 성북구 보문동6가 | 45.81㎡(13.9평) · 5층 | 10억 3,000만원 | 11억원신고가 | ▲6.8% |
| 2026.10.19 | 가경이-편한세상충북 청주시 흥덕구 가경동 | 159.78㎡(48.3평) · 5층 | 7억 1,000만원 | 7억 6,000만원신고가 | ▲7% |
| 2026.10.19 | 영등포자이르네서울 영등포구 대림동 | 49.01㎡(14.8평) · 6층 | 7억원 | 7억 5,000만원신고가 | ▲7.1% |
| 2026.10.19 | 금호2서울 관악구 신림동 | 59.96㎡(18.1평) · 5층 | 6억 6,500만원 | 7억원신고가 | ▲5.3% |
| 2026.10.19 | 더샵파크시티부산 연제구 연산동 | 74.97㎡(22.7평) · 27층 | 6억 500만원 | 6억 4,250만원신고가 | ▲6.2% |
| 2026.10.19 | 중흥S-클래스에듀파크경기 오산시 궐동 | 84.98㎡(25.7평) · 11층 | 5억 6,000만원 | 5억 9,500만원신고가 | ▲6.3% |
| 2026.10.19 | 한가람(신라)경기 안양시 동안구 관양동 | 42.73㎡(12.9평) · 4층 | 5억 8,000만원 | 5억 9,500만원신고가 | ▲2.6% |
| 2026.10.19 | 주공그린빌1경기 수원시 영통구 매탄동 | 84.45㎡(25.5평) · 5층 | 4억 7,500만원 | 5억 8,800만원신고가 | ▲23.8% |
| 2026.10.19 | 신안인스빌시그니처경기 평택시 고덕동 | 84.95㎡(25.7평) · 19층 | 5억 4,800만원 | 5억 5,300만원신고가 | ▲0.9% |
| 2026.10.19 | 망포쌍용에듀파크경기 수원시 영통구 망포동 | 59.91㎡(18.1평) · 14층 | 4억 7,000만원 | 5억 4,000만원신고가 | ▲14.9% |
| 2026.10.19 | 괴정한신더휴부산 사하구 괴정동 | 84.86㎡(25.7평) · 12층 | 5억 1,000만원 | 5억 3,000만원신고가 | ▲3.9% |
| 2026.10.19 | 현대2차경남 창원시 성산구 반림동 | 69.84㎡(21.1평) · 15층 | 5억원 | 5억 1,000만원신고가 | ▲2% |
| 2026.10.19 | 힐스테이트어울림효자전북 전주시 완산구 효자동1가 | 70.64㎡(21.4평) · 17층 | 3억 8,700만원 | 5억 200만원신고가 | ▲29.7% |
| 2026.10.19 | 주공9단지금강경기 군포시 산본동 | 58.19㎡(17.6평) · 7층 | 3억 8,900만원 | 4억 9,500만원신고가 | ▲27.2% |
| 2026.10.19 | 삼정그린코아경남 창원시 성산구 안민동 | 75.25㎡(22.8평) · 12층 | 4억 4,000만원 | 4억 8,500만원신고가 | ▲10.2% |
| 2026.10.19 | 엘에이치휴스토리경기 의정부시 낙양동 | 84.93㎡(25.7평) · 17층 | 4억 3,500만원 | 4억 4,000만원신고가 | ▲1.1% |
| 2026.10.19 | 벽산블루밍A경남 창원시 의창구 팔용동 | 84.91㎡(25.7평) · 4층 | 3억 9,500만원 | 4억 3,000만원신고가 | ▲8.9% |
| 2026.10.19 | 우남푸르미아인천 계양구 작전동 | 84.93㎡(25.7평) · 12층 | 4억 2,000만원 | 4억 3,000만원신고가 | ▲2.4% |
| 2026.10.19 | 연수힐스테이트충북 충주시 연수동 | 116.6㎡(35.3평) · 10층 | 4억 1,500만원 | 4억 3,000만원신고가 | ▲3.6% |
| 2026.10.19 | 서희스타힐스포레스트경기 용인시 처인구 역북동 | 60㎡(18.2평) · 12층 | 3억 9,500만원 | 4억 2,500만원신고가 | ▲7.6% |
| 2026.10.19 | 한라주공4-2경기 군포시 산본동 | 59.99㎡(18.1평) · 18층 | 4억원 | 4억 1,500만원신고가 | ▲3.8% |
| 2026.10.19 | 호평마을우림필유경기 남양주시 호평동 | 84.99㎡(25.7평) · 12층 | 3억 7,000만원 | 4억 1,000만원신고가 | ▲10.8% |
| 2026.10.19 | 한국경기 부천시 원미구 역곡동 | 59.67㎡(18.1평) · 9층 | 3억 5,000만원 | 4억원신고가 | ▲14.3% |
| 2026.10.19 | 구서다움파크부산 금정구 구서동 | 74.03㎡(22.4평) · 19층 | 3억 6,200만원 | 3억 7,200만원신고가 | ▲2.8% |
| 2026.10.19 | 동남타운경기 수원시 장안구 정자동 | 84.86㎡(25.7평) · 4층 | 3억 5,000만원 | 3억 6,700만원신고가 | ▲4.9% |
| 2026.10.19 | 영남부산 해운대구 좌동 | 59.59㎡(18.0평) · 16층 | 3억 1,500만원 | 3억 2,000만원신고가 | ▲1.6% |
| 2026.10.19 | 한국인천 남동구 만수동 | 84.23㎡(25.5평) · 13층 | 2억 6,800만원 | 3억 300만원신고가 | ▲13.1% |
| 2026.10.19 | 풍림경기 용인시 처인구 삼가동 | 59.97㎡(18.1평) · 5층 | 2억 5,000만원 | 2억 8,300만원신고가 | ▲13.2% |
| 2026.10.19 | 갑오마을3단지대동경남 김해시 대청동 | 126.48㎡(38.3평) · 2층 | 2억 2,000만원 | 2억 6,000만원신고가 | ▲18.2% |
| 2026.10.19 | 한신더휴영천퍼스트경북 영천시 야사동 | 75.71㎡(22.9평) · 9층 | 2억 4,900만원 | 2억 5,500만원신고가 | ▲2.4% |
| 2026.10.19 | 은파롯데캐슬아파트전북 군산시 미룡동 | 104.59㎡(31.6평) · 6층 | 2억 2,800만원 | 2억 5,000만원신고가 | ▲9.6% |
| 2026.10.19 | 대구노원한신더휴대구 북구 노원동3가 | 51.98㎡(15.7평) · 12층 | 2억 2,500만원 | 2억 3,900만원신고가 | ▲6.2% |
| 2026.10.19 | 엘에이치이노밸리충북 음성군 맹동면 동성리 | 74.42㎡(22.5평) · 25층 | 2억 850만원 | 2억 2,000만원신고가 | ▲5.5% |
| 2026.10.19 | 장암주공7경기 의정부시 장암동 | 49.95㎡(15.1평) · 10층 | 2억 500만원 | 2억 1,450만원신고가 | ▲4.6% |
| 2026.10.19 | 단계주공강원 원주시 단계동 | 54.12㎡(16.4평) · 4층 | 1억 2,000만원 | 1억 5,000만원신고가 | ▲25% |
| 2026.10.19 | 현대2충남 천안시 동남구 신방동 | 84.63㎡(25.6평) · 3층 | 1억 3,000만원 | 1억 4,000만원신고가 | ▲7.7% |
| 2026.10.19 | 한라그린피스울산 울주군 범서읍 천상리 | 59.58㎡(18.0평) · 20층 | 1억 750만원 | 1억 3,800만원신고가 | ▲28.4% |
| 2026.10.19 | 서오2차충남 예산군 예산읍 산성리 | 84.99㎡(25.7평) · 14층 | 1억 2,000만원 | 1억 3,500만원신고가 | ▲12.5% |
| 2026.10.19 | 의정부역코아루퍼스트원경기 의정부시 의정부동 | 19.11㎡(5.8평) · 20층 | 9,000만원 | 9,800만원신고가 | ▲8.9% |
| 2026.10.19 | 삼성아파트1단지경남 창원시 진해구 자은동 | 49.14㎡(14.9평) · 4층 | 8,300만원 | 9,200만원신고가 | ▲10.8% |
| 2026.10.19 | 예그린하우스텔Ⅱ제주 제주시 연동 | 30.38㎡(9.2평) · 3층 | 8,200만원 | 8,600만원신고가 | ▲4.9% |
| 2026.10.19 | 태평양임대강원 강릉시 입암동 | 39.35㎡(11.9평) · 11층 | 7,500만원 | 8,500만원신고가 | ▲13.3% |
| 2026.10.19 | 문산호수경기 파주시 문산읍 문산리 | 38.01㎡(11.5평) · 12층 | 7,000만원 | 7,200만원신고가 | ▲2.9% |
| 2026.10.19 | 대웅맨션충남 공주시 옥룡동 | 61.56㎡(18.6평) · 3층 | 6,200만원 | 7,200만원신고가 | ▲16.1% |
| 2026.10.18 | 래미안이스트팰리스3단지경기 용인시 수지구 동천동 | 172.95㎡(52.3평) · 8층 | 14억 4,500만원 | 15억 3,500만원신고가 | ▲6.2% |
| 2026.10.18 | 힐스테이트기흥경기 용인시 기흥구 구갈동 | 84.95㎡(25.7평) · 24층 | 9억원 | 12억 9,000만원신고가 | ▲43.3% |
| 2026.10.18 | 힐스테이트창원더퍼스트경남 창원시 성산구 중앙동 | 85㎡(25.7평) · 8층 | 7억 9,600만원 | 9억 5,500만원신고가 | ▲20% |
| 2026.10.18 | 나릿재마을4단지세종 세종시 나성동 | 84.62㎡(25.6평) · 20층 | 8억 8,700만원 | 9억 3,000만원신고가 | ▲4.8% |
| 2026.10.18 | 학마을1단지서울 양천구 신정동 | 59.98㎡(18.1평) · 7층 | 7억 5,500만원 | 9억원신고가 | ▲19.2% |
| 2026.10.18 | 유승한내들퍼스트파크경기 시흥시 장곡동 | 104.38㎡(31.6평) · 25층 | 8억 5,000만원 | 8억 6,500만원신고가 | ▲1.8% |
| 2026.10.18 | 해밀마을2단지세종 세종시 해밀동 | 102.83㎡(31.1평) · 4층 | 6억원 | 8억 5,000만원신고가 | ▲41.7% |
| 2026.10.18 | 꿈마을(한진)경기 부천시 원미구 중동 | 134.46㎡(40.7평) · 12층 | 7억 8,000만원 | 8억원신고가 | ▲2.6% |
| 2026.10.18 | 레이카운티(3단지)부산 연제구 거제동 | 60㎡(18.2평) · 26층 | 7억 5,000만원 | 7억 6,500만원신고가 | ▲2% |
| 2026.10.18 | 중흥에스클래스제주 제주시 노형동 | 85㎡(25.7평) · 10층 | 6억 8,000만원 | 6억 9,000만원신고가 | ▲1.5% |
| 2026.10.18 | 다산리버펠리체2단지경기 남양주시 다산동 | 65.87㎡(19.9평) · 7층 | 6억원 | 6억 5,000만원신고가 | ▲8.3% |
| 2026.10.18 | 대명솔채경기 의왕시 오전동 | 84.62㎡(25.6평) · 15층 | 6억원 | 6억 4,500만원신고가 | ▲7.5% |
| 2026.10.18 | 더스카이시티제니스앤프라우경남 김해시 신문동 | 84.94㎡(25.7평) · 17층 | 5억 900만원 | 5억 9,000만원신고가 | ▲15.9% |
| 2026.10.18 | 장현동원로얄듀크메트로포레경기 시흥시 군자동 | 84.99㎡(25.7평) · 13층 | 5억 3,000만원 | 5억 6,000만원신고가 | ▲5.7% |
| 2026.10.18 | 경주뉴센트로에일린의뜰경북 경주시 용강동 | 84.7㎡(25.6평) · 17층 | 5억 1,000만원 | 5억 5,700만원신고가 | ▲9.2% |
| 2026.10.18 | 더샵신문그리니티경남 김해시 신문동 | 84.68㎡(25.6평) · 19층 | 5억 1,000만원 | 5억 4,500만원신고가 | ▲6.9% |
| 2026.10.18 | 복사골(건영)경기 부천시 원미구 중동 | 84.23㎡(25.5평) · 16층 | 5억 2,500만원 | 5억 3,800만원신고가 | ▲2.5% |
| 2026.10.18 | 롯데캐슬더퍼스트경남 창원시 마산회원구 합성동 | 84.99㎡(25.7평) · 27층 | 5억원 | 5억 1,800만원신고가 | ▲3.6% |
| 2026.10.18 | 군산디오션시티푸르지오전북 군산시 조촌동 | 99.46㎡(30.1평) · 22층 | 4억 8,000만원 | 5억 1,000만원신고가 | ▲6.3% |
| 2026.10.18 | 팔판마을6단지푸르지오경남 김해시 관동동 | 138.58㎡(41.9평) · 1층 | 3억 9,500만원 | 5억 500만원신고가 | ▲27.8% |
| 2026.10.18 | 정일울산 남구 신정동 | 58.85㎡(17.8평) · 2층 | 4억 5,800만원 | 4억 9,500만원신고가 | ▲8.1% |
| 2026.10.18 | 달빛마을(극동)경기 고양시 덕양구 화정동 | 72.27㎡(21.9평) · 8층 | 3억 8,500만원 | 4억 2,700만원신고가 | ▲10.9% |
| 2026.10.18 | 월드메르디앙월드시티울산 북구 매곡동 | 84.9㎡(25.7평) · 26층 | 3억 6,000만원 | 4억 2,400만원신고가 | ▲17.8% |
| 2026.10.18 | 부개주공1인천 부평구 부개동 | 59.56㎡(18.0평) · 14층 | 3억 4,800만원 | 4억 2,000만원신고가 | ▲20.7% |
| 2026.10.18 | 신경주더퍼스트데시앙경북 경주시 건천읍 화천리 | 84.64㎡(25.6평) · 21층 | 3억 3,000만원 | 4억 1,000만원신고가 | ▲24.2% |
| 2026.10.18 | 흥건삼천2차전북 전주시 완산구 삼천동1가 | 134.46㎡(40.7평) · 12층 | 3억 9,000만원 | 4억원신고가 | ▲2.6% |
| 2026.10.18 | 신정현대홈타운1울산 남구 야음동 | 59.97㎡(18.1평) · 8층 | 3억 5,700만원 | 3억 6,500만원신고가 | ▲2.2% |
| 2026.10.18 | 해솔마을5단지삼부르네상스(679)경기 파주시 목동동 | 59.31㎡(17.9평) · 13층 | 3억 5,800만원 | 3억 6,000만원신고가 | ▲0.6% |
| 2026.10.18 | 태왕4하이츠대구 수성구 욱수동 | 79.85㎡(24.2평) · 15층 | 2억 9,500만원 | 3억 3,700만원신고가 | ▲14.2% |
| 2026.10.18 | 탄현마을서광경기 고양시 일산서구 탄현동 | 75.84㎡(22.9평) · 11층 | 3억원 | 3억 3,000만원신고가 | ▲10% |
자주 묻는 질문
Q. 아파트 신고가란 무엇인가요?
같은 단지·같은 전용면적에서 이전에 신고된 모든 거래가보다 높은 가격에 거래된 경우를 말합니다. 이 사이트에서는 수집된 실거래 자료를 기준으로 자동 판별합니다.
Q. 최근 전국에서 신고가가 가장 많은 곳은?
2026년 9월~2026년 10월 기준 경기에서 신고가 거래가 2810건으로 가장 많았습니다.