전북 전주시 완산구 아파트 실거래가 2025년 12월
2025년 12월 전주시 완산구 아파트 매매 424건, 평균 2억 4,891만원, 3.3㎡당 1,069만원, 최고가는 전주효천대방노블랜드에코파크 8억 7,000만원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2025년 12월 동별 거래 현황
2025년 12월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 동아한일서신동 | 59.93㎡(18.1평) | 5층 | 1억 6,300만원▼4.1% |
| 2025.12.31 | 양우내안애아파트평화동2가 | 84.99㎡(25.7평) | 9층 | 3억 500만원신고가 |
| 2025.12.31 | 전주효천우미린더퍼스트효자동2가 | 84.99㎡(25.7평) | 16층 | 5억 6,000만원▼6.7% |
| 2025.12.31 | 중흥S-클래스서신동 | 59.96㎡(18.1평) | 15층 | 1억 7,800만원▲6.6% |
| 2025.12.31 | 오성대우맨션삼천동1가 | 70.71㎡(21.4평) | 4층 | 1억 3,900만원▼0.7% |
| 2025.12.31 | 뜨란채5단지삼천동1가 | 59.39㎡(18.0평) | 1층 | 1억 5,100만원계약해제 |
| 2025.12.31 | 뜨란채5단지삼천동1가 | 59.39㎡(18.0평) | 1층 | 1억 5,100만원▼15.2% |
| 2025.12.31 | 우미평화동2가 | 60㎡(18.2평) | 19층 | 1억 1,600만원▲6.9% |
| 2025.12.31 | 오성대우맨션삼천동1가 | 84.78㎡(25.6평) | 1층 | 1억 6,000만원▲1.3% |
| 2025.12.31 | 일성평화동1가 | 84.83㎡(25.7평) | 10층 | 1억 5,000만원계약해제 |
| 2025.12.31 | 현대효자동1가 | 70.47㎡(21.3평) | 7층 | 1억 6,500만원▼14.5% |
| 2025.12.31 | 서곡주공효자동3가 | 59.89㎡(18.1평) | 11층 | 1억 6,000만원신고가 |
| 2025.12.30 | 우미평화동2가 | 59.96㎡(18.1평) | 2층 | 1억 850만원▼18.4% |
| 2025.12.30 | 전주태평SKVIEW태평동 | 122.34㎡(37.0평) | 17층 | 5억 7,000만원 |
| 2025.12.30 | 삼천하이츠삼천동1가 | 59.94㎡(18.1평) | 11층 | 1억 7,700만원신고가 |
| 2025.12.30 | 광진산업서서학동 | 59.05㎡(17.9평) | 3층 | 9,300만원▼13.9% |
| 2025.12.30 | 일성평화동1가 | 59.8㎡(18.1평) | 6층 | 1억 2,000만원 |
| 2025.12.30 | 금호효자동1가 | 84.72㎡(25.6평) | 7층 | 2억 1,500만원신고가 |
| 2025.12.30 | 힐스테이트어울림효자효자동1가 | 78.56㎡(23.8평) | 11층 | 5억 1,500만원▼0.6% |
| 2025.12.30 | 한강효자동1가 | 59.92㎡(18.1평) | 14층 | 1억 6,300만원▲3.2% |
| 2025.12.30 | 효성신촌마을중화산동2가 | 29.45㎡(8.9평) | 11층 | 4,350만원▼3.3% |
| 2025.12.30 | 동원맨션중화산동2가 | 84.96㎡(25.7평) | 2층 | 1억 1,800만원▼18.1% |
| 2025.12.30 | 전주효천우미린더프레스티지효자동2가 | 84.99㎡(25.7평) | 24층 | 6억 1,000만원▲19.6% |
| 2025.12.30 | 현대에코르중화산동2가 | 84.75㎡(25.6평) | 8층 | 3억 8,400만원계약해제 |
| 2025.12.30 | 동신2차중화산동1가 | 47.28㎡(14.3평) | 15층 | 7,700만원▼6.1% |
| 2025.12.29 | 서신아이파크이편한세상서신동 | 84.99㎡(25.7평) | 12층 | 6억 3,000만원▼5% |
| 2025.12.29 | 청솔효자동3가 | 54.78㎡(16.6평) | 15층 | 1억 1,900만원▲0.8% |
| 2025.12.29 | 거산황궁맨션동서학동 | 84.91㎡(25.7평) | 1층 | 1억원 |
| 2025.12.29 | 대양아리스타태평동 | 59.18㎡(17.9평) | 21층 | 2억 6,200만원 |
| 2025.12.29 | 서신동신일서신동 | 59.98㎡(18.1평) | 8층 | 1억 7,000만원▲3% |
| 2025.12.29 | 현대(A단지)중화산동1가 | 114㎡(34.5평) | 13층 | 2억 9,000만원 |
| 2025.12.29 | 우성신성타운평화동2가 | 83.24㎡(25.2평) | 13층 | 1억 9,400만원▼6.3% |
| 2025.12.29 | 우성삼천2차삼천동1가 | 58.4㎡(17.7평) | 6층 | 8,000만원▼35.5% |
| 2025.12.29 | 힐스테이트어울림효자효자동1가 | 59.94㎡(18.1평) | 17층 | 4억 1,500만원 |
| 2025.12.29 | 우미평화동2가 | 59.96㎡(18.1평) | 8층 | 1억 3,300만원▼2.2% |
| 2025.12.29 | 남양은마서신동 | 45㎡(13.6평) | 2층 | 6,500만원신고가 |
| 2025.12.29 | 영무예다음평화동2가 | 84.97㎡(25.7평) | 7층 | 2억 9,000만원 |
| 2025.12.29 | 태평아이파크태평동 | 84.79㎡(25.6평) | 10층 | 5억 9,500만원▲8.2% |
| 2025.12.29 | 효성신촌마을중화산동2가 | 29.45㎡(8.9평) | 9층 | 4,500만원▼6.3% |
| 2025.12.29 | 중화산동광진중화산동2가 | 137.01㎡(41.4평) | 4층 | 2억 9,200만원 |
| 2025.12.29 | 동도미소드림평화동2가 | 84.98㎡(25.7평) | 16층 | 2억 5,000만원▼6.7% |
| 2025.12.28 | 힐스테이트어울림효자효자동1가 | 84.91㎡(25.7평) | 10층 | 5억 5,500만원▲9.9% |
| 2025.12.28 | 광진산업서서학동 | 59.52㎡(18.0평) | 4층 | 1억 1,600만원 |
| 2025.12.28 | 평화동골드클래스아파트평화동2가 | 73.5㎡(22.2평) | 11층 | 3억 3,600만원▼2.6% |
| 2025.12.27 | 호반리젠시빌삼천동1가 | 84.76㎡(25.6평) | 11층 | 3억 1,500만원▲2.3% |
| 2025.12.27 | 광진선수촌서신동 | 84.9㎡(25.7평) | 12층 | 2억 6,400만원▼1.5% |
| 2025.12.27 | 아르팰리스휴먼시아효자동2가 | 84.68㎡(25.6평) | 1층 | 4억 1,850만원▼1.1% |
| 2025.12.27 | 그린타운(2)평화동2가 | 59.92㎡(18.1평) | 13층 | 1억 7,500만원▲0.6% |
| 2025.12.27 | 효자이지움효자동2가 | 84.79㎡(25.6평) | 6층 | 3억 6,500만원▼3.4% |
| 2025.12.27 | 힐스테이트어울림효자효자동1가 | 70.64㎡(21.4평) | 11층 | 4억 4,000만원신고가 |
| 2025.12.27 | 효자롯데효자동1가 | 84.88㎡(25.7평) | 8층 | 2억 5,400만원신고가 |
| 2025.12.27 | 평화동오네뜨평화동1가 | 68.94㎡(20.9평) | 6층 | 2억 3,000만원▲11.7% |
| 2025.12.27 | 동아한일서신동 | 59.93㎡(18.1평) | 2층 | 1억 7,000만원▼10.3% |
| 2025.12.27 | 광진목화삼천동1가 | 59.94㎡(18.1평) | 4층 | 1억 2,000만원신고가 |
| 2025.12.27 | 한양운남효자동1가 | 59.94㎡(18.1평) | 6층 | 1억 2,200만원 |
| 2025.12.27 | 그린타운(2)평화동2가 | 59.92㎡(18.1평) | 9층 | 1억 7,400만원▼1.7% |
| 2025.12.27 | 삼천남양삼천동1가 | 59.96㎡(18.1평) | 1층 | 1억 6,450만원▲6.1% |
| 2025.12.27 | 데시앙아이린아파트효자동2가 | 84.95㎡(25.7평) | 12층 | 3억 9,000만원 |
| 2025.12.27 | 청솔효자동3가 | 54.78㎡(16.6평) | 6층 | 1억 1,800만원▲16.8% |
| 2025.12.27 | 동아한일서신동 | 60㎡(18.2평) | 10층 | 1억 8,950만원▲16.3% |
| 2025.12.27 | 전주효자SKLeadersVIEW효자동2가 | 84.98㎡(25.7평) | 7층 | 4억 6,000만원신고가 |
| 2025.12.27 | 삼천남양삼천동1가 | 59.96㎡(18.1평) | 9층 | 1억 5,500만원▼1.9% |
| 2025.12.27 | 풍림아이원중화산동2가 | 130.21㎡(39.4평) | 14층 | 5억 2,900만원신고가 |
| 2025.12.27 | 청솔효자동3가 | 54.78㎡(16.6평) | 14층 | 1억 100만원▼8.2% |
| 2025.12.26 | 세경삼천동1가 | 55.26㎡(16.7평) | 3층 | 8,000만원▼15.8% |
| 2025.12.26 | 호반리젠시빌삼천동1가 | 84.76㎡(25.6평) | 15층 | 3억 800만원▼13.2% |
| 2025.12.26 | 그린타운(2)평화동2가 | 46.2㎡(14.0평) | 16층 | 1억 1,600만원▲5.5% |
| 2025.12.26 | 더샵효자아파트효자동2가 | 148.39㎡(44.9평) | 17층 | 6억 8,500만원신고가 |
| 2025.12.26 | 광진목화삼천동1가 | 59.94㎡(18.1평) | 5층 | 1억 50만원▼8.6% |
| 2025.12.26 | 엘드효자2차수목토효자동2가 | 121.37㎡(36.7평) | 5층 | 3억 6,500만원▼32.3% |
| 2025.12.26 | 쌍용2단지삼천동1가 | 49.31㎡(14.9평) | 1층 | 6,200만원▼7.5% |
| 2025.12.26 | 평화동골드클래스아파트평화동2가 | 84.26㎡(25.5평) | 18층 | 4억 1,000만원▼6.4% |
| 2025.12.26 | 평화동골드클래스아파트평화동2가 | 73.5㎡(22.2평) | 15층 | 3억 4,500만원▲0.6% |
| 2025.12.26 | 우미평화동2가 | 60㎡(18.2평) | 19층 | 1억 3,600만원▲10.1% |
| 2025.12.26 | 동아한일서신동 | 59.93㎡(18.1평) | 2층 | 1억 6,300만원▼14.2% |
| 2025.12.26 | 송정써미트평화동2가 | 84.62㎡(25.6평) | 16층 | 2억 3,700만원▲0.9% |
| 2025.12.26 | 동남삼정중화산동2가 | 65.88㎡(19.9평) | 5층 | 7,900만원 |
| 2025.12.26 | 청솔효자동3가 | 54.78㎡(16.6평) | 12층 | 1억 1,000만원▲13.4% |
| 2025.12.26 | 주공3효자동1가 | 75.35㎡(22.8평) | 5층 | 3억 2,000만원신고가 |
| 2025.12.26 | 대림효자동1가 | 105.37㎡(31.9평) | 3층 | 2억 3,750만원▲8.4% |
| 2025.12.26 | 주공3효자동1가 | 65.99㎡(20.0평) | 1층 | 2억 8,000만원신고가 |
| 2025.12.26 | 남양황제맨션효자동1가 | 84.1㎡(25.4평) | 2층 | 1억 2,000만원 |
| 2025.12.26 | 쌍용2단지삼천동1가 | 49.31㎡(14.9평) | 1층 | 6,700만원▼13.5% |
| 2025.12.26 | 현대아이파크효자동3가 | 134.96㎡(40.8평) | 1층 | 8억 5,000만원계약해제 |
| 2025.12.25 | 동아한일서신동 | 59.93㎡(18.1평) | 2층 | 1억 9,000만원▼1% |
| 2025.12.25 | 현대평화동2가 | 75.12㎡(22.7평) | 12층 | 1억 7,500만원 |
| 2025.12.24 | 서곡주공효자동3가 | 59.89㎡(18.1평) | 11층 | 1억 5,500만원▲19.2% |
| 2025.12.24 | 현대효자동1가 | 84.35㎡(25.5평) | 10층 | 2억 3,500만원▲9.8% |
| 2025.12.24 | 광진목화삼천동1가 | 59.94㎡(18.1평) | 4층 | 1억 1,000만원신고가 |
| 2025.12.24 | 평화동오네뜨평화동1가 | 84.99㎡(25.7평) | 3층 | 2억 8,500만원▼5.9% |
| 2025.12.24 | 대왕장미타운삼천동1가 | 59.86㎡(18.1평) | 17층 | 1억 2,000만원 |
| 2025.12.24 | 평화동골드클래스아파트평화동2가 | 84.26㎡(25.5평) | 17층 | 4억 3,800만원신고가 |
| 2025.12.24 | 평화동오네뜨평화동1가 | 68.94㎡(20.9평) | 1층 | 2억 600만원▲0.5% |
| 2025.12.23 | 전주효천우미린더프레스티지효자동2가 | 84.93㎡(25.7평) | 1층 | 5억 1,000만원▼16.4% |
| 2025.12.23 | 우성삼천동1가 | 134.87㎡(40.8평) | 6층 | 2억 3,300만원▼15.3% |
| 2025.12.23 | 쌍용서신서신동 | 59.03㎡(17.9평) | 9층 | 1억 3,700만원신고가 |
| 2025.12.23 | 광진목화삼천동1가 | 59.94㎡(18.1평) | 4층 | 9,500만원계약해제 |
| 2025.12.23 | 전주효천대방노블랜드에코파크효자동2가 | 117.37㎡(35.5평) | 18층 | 8억 7,000만원▲3% |
| 2025.12.23 | 서신동신일서신동 | 59.98㎡(18.1평) | 9층 | 1억 6,500만원▼8.3% |
| 2025.12.23 | 한성평화동1가 | 59.93㎡(18.1평) | 18층 | 1억 500만원▼13.2% |
| 2025.12.23 | 청솔효자동3가 | 54.78㎡(16.6평) | 15층 | 9,700만원▼14.2% |
| 2025.12.23 | 서신2차광진산업장미서신동 | 59.55㎡(18.0평) | 2층 | 1억 6,700만원▼8.7% |
| 2025.12.23 | 두산푸른솔평화동2가 | 84.48㎡(25.6평) | 2층 | 1억 5,000만원▼10.2% |
| 2025.12.23 | 우성그린삼천동1가 | 59.69㎡(18.1평) | 2층 | 1억 3,100만원신고가 |
| 2025.12.23 | 금호효자동1가 | 84.72㎡(25.6평) | 5층 | 1억 6,000만원▼5.9% |
| 2025.12.23 | 엘드효자2차수목토효자동2가 | 153.07㎡(46.3평) | 3층 | 5억 7,000만원 |
| 2025.12.23 | 오성대우맨션삼천동1가 | 70.71㎡(21.4평) | 3층 | 1억 4,000만원 |
| 2025.12.23 | 주공3효자동1가 | 45.72㎡(13.8평) | 5층 | 1억 8,500만원▼9.3% |
| 2025.12.23 | 우성근영타운중화산동2가 | 59.4㎡(18.0평) | 20층 | 1억 2,000만원▼7.7% |
| 2025.12.23 | 광진목화삼천동1가 | 59.94㎡(18.1평) | 4층 | 9,500만원 |
| 2025.12.22 | 서신플러스리버하임서신동 | 59.55㎡(18.0평) | 17층 | 3억 4,900만원계약해제 |
| 2025.12.22 | 진보설래임서신동 | 82.98㎡(25.1평) | 5층 | 2억원 |
| 2025.12.22 | 전주효천대방노블랜드에코파크효자동2가 | 84.99㎡(25.7평) | 5층 | 6억 3,000만원▼7.4% |
| 2025.12.22 | 현대에코르중화산동2가 | 84.81㎡(25.7평) | 22층 | 3억 9,500만원▲3.1% |
| 2025.12.22 | 한강효자동1가 | 59.92㎡(18.1평) | 12층 | 1억 5,800만원▲16.2% |
| 2025.12.22 | 대명까치맨션(101)효자동1가 | 84.66㎡(25.6평) | 7층 | 1억 500만원 |
| 2025.12.22 | 평화주공1,2평화동1가 | 38.64㎡(11.7평) | 1층 | 4,700만원▼9.6% |
| 2025.12.22 | 코오롱평화동1가 | 134.28㎡(40.6평) | 16층 | 3억원신고가 |
| 2025.12.22 | 오성대우맨션삼천동1가 | 84.78㎡(25.6평) | 5층 | 1억 5,800만원▼1.3% |
| 2025.12.22 | 서곡대림효자동3가 | 59.94㎡(18.1평) | 14층 | 1억 5,200만원▼16.9% |
| 2025.12.22 | 서신플러스리버하임서신동 | 59.55㎡(18.0평) | 17층 | 3억 4,900만원▲2.6% |
| 2025.12.22 | 성우아르데코효자동3가 | 52.67㎡(15.9평) | 6층 | 1억 9,600만원 |
| 2025.12.21 | 성우아르데코효자동3가 | 47.62㎡(14.4평) | 6층 | 1억 5,500만원신고가 |
| 2025.12.21 | 금호효자동1가 | 84.72㎡(25.6평) | 4층 | 1억 7,000만원▲18.9% |
| 2025.12.21 | 힐스테이트어울림효자효자동1가 | 78.99㎡(23.9평) | 9층 | 5억 1,800만원▲36.3% |
| 2025.12.21 | 대명까치맨션(102)효자동1가 | 59.85㎡(18.1평) | 14층 | 7,300만원▼1.4% |
| 2025.12.21 | 새한그린파크중화산동2가 | 60㎡(18.2평) | 15층 | 8,500만원신고가 |
| 2025.12.21 | 태평아이파크태평동 | 59.72㎡(18.1평) | 23층 | 4억원▼4.4% |
| 2025.12.21 | 중흥S-클래스서신동 | 59.96㎡(18.1평) | 1층 | 1억 6,700만원▼8.7% |
| 2025.12.21 | 세창짜임삼천동1가 | 114.79㎡(34.7평) | 11층 | 4억원신고가 |
| 2025.12.20 | 한성평화동1가 | 59.93㎡(18.1평) | 15층 | 1억 2,100만원▼0.8% |
| 2025.12.20 | 전주효천우미린더퍼스트효자동2가 | 84.99㎡(25.7평) | 15층 | 6억원신고가 |
| 2025.12.20 | 효자2차롯데효자동1가 | 84.96㎡(25.7평) | 4층 | 2억 8,100만원신고가 |
| 2025.12.20 | 태평아이파크태평동 | 84.79㎡(25.6평) | 17층 | 5억 5,000만원▲5.8% |
| 2025.12.20 | 대우DC대창서신동 | 84.59㎡(25.6평) | 4층 | 2억 9,000만원신고가 |
| 2025.12.20 | 그린타운(2)평화동2가 | 84.51㎡(25.6평) | 1층 | 2억 2,500만원▼10% |
| 2025.12.20 | 청솔효자동3가 | 54.78㎡(16.6평) | 8층 | 1억 1,300만원▼5.8% |
| 2025.12.20 | 태평아이파크태평동 | 59.85㎡(18.1평) | 24층 | 4억 1,850만원신고가 |
| 2025.12.20 | 평화동3차골드클래스아파트평화동2가 | 84.99㎡(25.7평) | 8층 | 4억 6,000만원신고가 |
| 2025.12.20 | 동아한일서신동 | 60㎡(18.2평) | 1층 | 1억 9,200만원▲1.1% |
| 2025.12.20 | 그린타운(1)평화동2가 | 84.89㎡(25.7평) | 18층 | 2억 4,000만원신고가 |
| 2025.12.20 | 대명서서학동 | 59.91㎡(18.1평) | 5층 | 3,550만원 |
| 2025.12.20 | 삼천주공3단지삼천동1가 | 39.3㎡(11.9평) | 1층 | 1억 700만원▼10.8% |
| 2025.12.20 | 신원리브웰효자동1가 | 59.82㎡(18.1평) | 19층 | 2억 9,500만원 |
| 2025.12.19 | 서희스타힐스효자동2가 | 84.97㎡(25.7평) | 4층 | 4억 1,800만원신고가 |
| 2025.12.19 | 서신아이파크이편한세상서신동 | 59.98㎡(18.1평) | 5층 | 4억 7,800만원▲5.1% |
| 2025.12.19 | 우성해오름중노송동 | 100.04㎡(30.3평) | 10층 | 2억 6,500만원신고가 |
| 2025.12.19 | 흥건삼천1차삼천동1가 | 84.99㎡(25.7평) | 16층 | 3억 3,200만원계약해제 |
| 2025.12.19 | 서곡주공효자동3가 | 59.89㎡(18.1평) | 1층 | 1억 3,000만원▼11.6% |
| 2025.12.19 | 세븐팰리스 데시앙효자동2가 | 84.73㎡(25.6평) | 9층 | 4억 7,000만원▲7.3% |
| 2025.12.19 | 상산타운효자동1가 | 84.78㎡(25.6평) | 4층 | 2억 3,000만원▼3.8% |
| 2025.12.19 | 쌍용모악파크빌라효자동1가 | 59.81㎡(18.1평) | 12층 | 1억 4,800만원신고가 |
| 2025.12.19 | 효자롯데효자동1가 | 70.81㎡(21.4평) | 8층 | 2억 300만원▼2.9% |
| 2025.12.19 | 동아한일서신동 | 59.93㎡(18.1평) | 8층 | 1억 9,000만원▲8.6% |
| 2025.12.19 | 삼천주공3단지삼천동1가 | 39.69㎡(12.0평) | 1층 | 1억원▼4.8% |
| 2025.12.19 | 전주효천우미린더퍼스트효자동2가 | 84.99㎡(25.7평) | 3층 | 5억 3,000만원▼8.1% |
| 2025.12.19 | 이안전주삼천삼천동1가 | 84.84㎡(25.7평) | 3층 | 3억 4,000만원▼2% |
| 2025.12.19 | 선변안행고을효자동1가 | 84.74㎡(25.6평) | 4층 | 1억 3,200만원▼1.5% |
| 2025.12.19 | 우성삼천2차삼천동1가 | 58.4㎡(17.7평) | 10층 | 1억 2,400만원▼2.4% |
| 2025.12.19 | 서신동신일서신동 | 59.98㎡(18.1평) | 8층 | 1억 8,000만원▲2.3% |
| 2025.12.19 | 서곡두산효자동3가 | 84.9㎡(25.7평) | 13층 | 2억 5,200만원▼1% |
| 2025.12.19 | 더샵효자아파트효자동2가 | 125.95㎡(38.1평) | 11층 | 6억 6,000만원▼7% |
| 2025.12.19 | 흥건삼천1차삼천동1가 | 84.99㎡(25.7평) | 16층 | 3억 3,200만원신고가 |
| 2025.12.18 | 코오롱평화동1가 | 84.84㎡(25.7평) | 18층 | 1억 3,300만원 |
| 2025.12.18 | 평화주공1,2평화동1가 | 38.64㎡(11.7평) | 2층 | 5,200만원▲6.1% |
| 2025.12.18 | 성결서서학동 | 51.84㎡(15.7평) | 4층 | 3,000만원 |
| 2025.12.18 | 비사벌서신동 | 108.03㎡(32.7평) | 3층 | 2억 7,900만원 |
| 2025.12.18 | 전주효자SKLeadersVIEW효자동2가 | 84.98㎡(25.7평) | 19층 | 3억 9,300만원▼13.6% |
| 2025.12.18 | 효자롯데효자동1가 | 70.81㎡(21.4평) | 11층 | 2억 900만원신고가 |
| 2025.12.18 | 효성평화평화동1가 | 84.48㎡(25.6평) | 12층 | 9,000만원 |
| 2025.12.18 | 대아산성동서학동 | 59.82㎡(18.1평) | 11층 | 7,500만원 |
| 2025.12.18 | 그린타운(1)평화동2가 | 59.89㎡(18.1평) | 8층 | 1억 6,500만원신고가 |
| 2025.12.18 | 평화동오네뜨평화동1가 | 84.99㎡(25.7평) | 11층 | 3억 300만원신고가 |
| 2025.12.18 | 현대에코르중화산동2가 | 84.75㎡(25.6평) | 15층 | 3억 8,300만원▼0.5% |
| 2025.12.17 | 우성삼천2차삼천동1가 | 58.4㎡(17.7평) | 6층 | 1억 2,700만원▼7.3% |
| 2025.12.17 | 전주서완산골드클래스서완산동2가 | 85㎡(25.7평) | 10층 | 4억 6,700만원신고가 |
| 2025.12.17 | 서신동신일서신동 | 59.98㎡(18.1평) | 8층 | 1억 7,600만원▲7.3% |
| 2025.12.17 | 대아청산서서학동 | 59.97㎡(18.1평) | 10층 | 6,500만원▼7.1% |
| 2025.12.17 | 뜨란채5단지삼천동1가 | 59.39㎡(18.0평) | 2층 | 1억 7,800만원신고가 |
| 2025.12.17 | 서곡주공효자동3가 | 59.89㎡(18.1평) | 15층 | 1억 4,700만원▼7.5% |
| 2025.12.17 | 그린타운(1)평화동2가 | 59.89㎡(18.1평) | 7층 | 1억 5,300만원▼3.8% |
| 2025.12.17 | 쌍용서신서신동 | 59.03㎡(17.9평) | 13층 | 1억 3,400만원신고가 |
| 2025.12.17 | 주공3효자동1가 | 52.73㎡(16.0평) | 1층 | 2억 4,000만원신고가 |
| 2025.12.17 | 안행현대삼천동1가 | 84.96㎡(25.7평) | 11층 | 2억 1,300만원신고가 |
| 2025.12.17 | 쌍용모악파크빌라효자동1가 | 84.78㎡(25.6평) | 7층 | 2억 4,800만원▼0.8% |
| 2025.12.17 | 코오롱하늘채중화산동2가 | 84.86㎡(25.7평) | 14층 | 4억 5,500만원▼1.1% |
| 2025.12.17 | 평화주공1,2평화동1가 | 38.64㎡(11.7평) | 4층 | 4,900만원 |
| 2025.12.17 | 효자2차롯데효자동1가 | 84.96㎡(25.7평) | 4층 | 2억 5,900만원신고가 |
| 2025.12.17 | 진흥하이츠동서학동 | 84.36㎡(25.5평) | 4층 | 1억 2,000만원 |
| 2025.12.17 | 거성소라효자동1가 | 122.84㎡(37.2평) | 4층 | 2억원 |
| 2025.12.17 | 평화주공1,2평화동1가 | 38.64㎡(11.7평) | 12층 | 4,900만원 |
| 2025.12.17 | 삼천동두일하나삼천동1가 | 59.7㎡(18.1평) | 4층 | 1억 2,300만원 |
| 2025.12.17 | 서신동신일서신동 | 59.98㎡(18.1평) | 15층 | 1억 6,400만원▼3.5% |
| 2025.12.17 | 오성은하중화산동2가 | 84.99㎡(25.7평) | 8층 | 1억 5,900만원 |
| 2025.12.17 | 중화산동신일중화산동1가 | 60㎡(18.2평) | 2층 | 8,000만원▲60% |
| 2025.12.17 | 태평아이파크태평동 | 74.9㎡(22.7평) | 3층 | 4억 7,500만원▼11.7% |
| 2025.12.16 | 주공3효자동1가 | 52.37㎡(15.8평) | 4층 | 2억 2,800만원▲8.6% |
| 2025.12.16 | 신일강변삼천동1가 | 59.98㎡(18.1평) | 6층 | 1억 6,800만원▲3.1% |
| 2025.12.16 | 전주효천대방노블랜드에코파크효자동2가 | 107.95㎡(32.7평) | 11층 | 8억 1,000만원▲1.9% |
| 2025.12.16 | 한옥마을서해그랑블중노송동 | 39.63㎡(12.0평) | 12층 | 1억 6,300만원▼4.1% |
| 2025.12.16 | 전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지)평화동1가 | 38.64㎡(11.7평) | 3층 | 4,950만원계약해제 |
| 2025.12.16 | 삼천주공3단지삼천동1가 | 47.01㎡(14.2평) | 2층 | 1억 2,000만원 |
| 2025.12.16 | 한강효자동1가 | 59.92㎡(18.1평) | 6층 | 1억 3,600만원▼16.6% |
| 2025.12.16 | 우신8,9동서신동 | 51.84㎡(15.7평) | 3층 | 7,000만원 |
| 2025.12.16 | 동아현대평화동2가 | 99.98㎡(30.2평) | 2층 | 2억 9,500만원 |
| 2025.12.16 | 더샵효자아파트효자동2가 | 125.95㎡(38.1평) | 13층 | 7억 1,000만원신고가 |
| 2025.12.16 | 주공3효자동1가 | 84.3㎡(25.5평) | 2층 | 3억 5,000만원신고가 |
| 2025.12.16 | 전주평화주공5단지평화동2가 | 58.14㎡(17.6평) | 5층 | 9,300만원▲9.4% |
| 2025.12.16 | 풍림아이원효자동2가 | 121.66㎡(36.8평) | 5층 | 5억 1,000만원 |
| 2025.12.16 | 세창짜임삼천동1가 | 114.79㎡(34.7평) | 10층 | 3억 5,400만원신고가 |
| 2025.12.16 | 쌍용모악파크빌라효자동1가 | 84.78㎡(25.6평) | 13층 | 2억 5,000만원 |
| 2025.12.16 | 태평아이파크태평동 | 84.71㎡(25.6평) | 2층 | 5억 2,000만원계약해제 |
| 2025.12.16 | 이안전주삼천삼천동1가 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 3억 4,700만원▼6.2% |
| 2025.12.16 | 주공3효자동1가 | 45.85㎡(13.9평) | 5층 | 2억 400만원▲0.5% |
| 2025.12.16 | 태평아이파크태평동 | 84.71㎡(25.6평) | 2층 | 5억 2,000만원▼12.9% |
| 2025.12.16 | 한옥마을서해그랑블중노송동 | 39.63㎡(12.0평) | 14층 | 1억 7,000만원신고가 |
| 2025.12.16 | 동신평화동2가 | 75.6㎡(22.9평) | 19층 | 1억 6,900만원 |
| 2025.12.15 | 청솔금호타운삼천동1가 | 84.64㎡(25.6평) | 6층 | 1억 8,000만원▼5.8% |
| 2025.12.15 | 양우내안애아파트평화동2가 | 84.99㎡(25.7평) | 3층 | 2억 9,100만원 |
| 2025.12.15 | 우성삼천2차삼천동1가 | 58.4㎡(17.7평) | 4층 | 1억 3,700만원▲19.1% |
| 2025.12.15 | 두산푸른솔평화동2가 | 84.48㎡(25.6평) | 18층 | 1억 6,700만원▼1.8% |
| 2025.12.15 | 대양아리스타태평동 | 56.83㎡(17.2평) | 15층 | 2억 5,500만원 |
| 2025.12.15 | 동아한일서신동 | 59.93㎡(18.1평) | 14층 | 1억 7,500만원▼3.8% |
| 2025.12.15 | 두산경복궁평화동2가 | 84.61㎡(25.6평) | 16층 | 2억 6,000만원▼0.8% |
| 2025.12.15 | 힐스테이트효자동효자동3가 | 84.02㎡(25.4평) | 41층 | 5억 900만원신고가 |
| 2025.12.15 | 서희스타힐스효자동2가 | 84.98㎡(25.7평) | 11층 | 3억 9,500만원▼0.8% |
| 2025.12.15 | 그린타운(2)평화동2가 | 59.92㎡(18.1평) | 14층 | 1억 7,700만원▲19.6% |
| 2025.12.15 | 주공3효자동1가 | 54.77㎡(16.6평) | 2층 | 2억 4,300만원신고가 |
| 2025.12.15 | 주공3효자동1가 | 75.35㎡(22.8평) | 5층 | 2억 8,900만원 |
| 2025.12.15 | 서곡주공효자동3가 | 59.89㎡(18.1평) | 8층 | 1억 5,900만원신고가 |
| 2025.12.15 | 서곡현대효자동3가 | 134.79㎡(40.8평) | 2층 | 3억 5,800만원 |
| 2025.12.15 | 우성그린삼천동1가 | 59.69㎡(18.1평) | 1층 | 1억 2,700만원▲46% |
| 2025.12.15 | 풍림아이원효자동2가 | 99.76㎡(30.2평) | 1층 | 4억 600만원▼4.9% |
| 2025.12.15 | 두산푸른솔평화동2가 | 59.34㎡(18.0평) | 4층 | 1억 700만원 |
| 2025.12.15 | 세창짜임삼천동1가 | 103.79㎡(31.4평) | 8층 | 3억 5,000만원신고가 |
| 2025.12.15 | 그린타운(2)평화동2가 | 46.2㎡(14.0평) | 15층 | 1억 1,000만원▼6.4% |
| 2025.12.15 | 힐스테이트어울림효자효자동1가 | 84.91㎡(25.7평) | 2층 | 5억 500만원▲1% |
