서부신시가지골든시티 실거래가
전북 전주시 완산구 효자동3가 1528-1 · 홍산4길 6 · 2014년 준공
서부신시가지골든시티의 최근 매매가는 1억 4,500만원(2026.10.18, 전용 50㎡(15.1평), 8층), 최고가는 1억 5,000만원, 최근 전세는 1억 2,000만원, 전세가율은 약 90%입니다. (2026년 10월 25일 기준)
서부신시가지골든시티 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 47.46㎡(14.4평) | - | - | 1억 2,000만원2026.09.05 | 0 |
| 49.05㎡(14.8평) | 1억 3,500만원2026.08.10 | 1억 4,500만원 | 1억 1,000만원2026.01.31 | 2 |
| 50㎡(15.1평) | 1억 4,500만원2026.10.18 | 1억 5,000만원 | 1억 2,500만원2026.07.30 | 12 |
서부신시가지골든시티 시세 분석
- 전용 50㎡(15.1평) 최근 거래가는 최고가(1억 5,000만원)보다 3.3% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 921만원으로 효자동3가 평균(1,199만원)보다 23.2% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 1건 있었습니다.
- 2014년 준공, 12년차 단지입니다.
서부신시가지골든시티 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 1억 4,500만원 (전용 50㎡(15.1평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 1억 150만원 | 1억 150만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 4,627만원 | 4,627만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 48만원 | 48만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 50㎡(15.1평) 매매가 추이
서부신시가지골든시티 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 50㎡(15.1평) | 8층 | 1억 4,500만원▲13.3% |
| 2026.09.14 | 49.86㎡(15.1평) | 4층 | 1억 2,800만원▼8.6% |
| 2026.09.01 | 49.86㎡(15.1평) | 7층 | 1억 4,000만원▼1.8% |
| 2026.08.10 | 49.05㎡(14.8평) | 12층 | 1억 3,500만원▼6.9% |
| 2026.07.07 | 50㎡(15.1평) | 10층 | 1억 4,250만원▲0.4% |
| 2026.06.20 | 50㎡(15.1평) | 9층 | 1억 4,200만원▼2.4% |
| 2026.04.30 | 49.78㎡(15.1평) | 7층 | 1억 4,550만원▲3.9% |
| 2026.04.09 | 50㎡(15.1평) | 13층 | 1억 4,000만원▼4.1% |
| 2026.03.07 | 50㎡(15.1평) | 12층 | 1억 4,600만원▲14.1% |
| 2026.02.02 | 49.86㎡(15.1평) | 6층 | 1억 2,800만원▼14.7% |
| 2026.01.25 | 50㎡(15.1평) | 14층 | 1억 5,000만원신고가 |
| 2026.01.17 | 50㎡(15.1평) | 13층 | 1억 3,500만원▼6.3% |
| 2025.12.01 | 49.78㎡(15.1평) | 12층 | 1억 4,400만원 |
| 2025.11.12 | 49.14㎡(14.9평) | 7층 | 1억 4,500만원 |
서부신시가지골든시티 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 49.78㎡(15.1평) | 10층 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.09.05 | 47.46㎡(14.4평) | 4층 | 전세 | 1억 2,000만원 |
| 2026.07.30 | 49.86㎡(15.1평) | 4층 | 전세 | 1억 2,500만원 |
| 2026.05.06 | 50㎡(15.1평) | 5층 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.04.25 | 50㎡(15.1평) | 4층 | 월세 | 1,500만원 / 월 80만원 |
| 2026.04.06 | 50㎡(15.1평) | 12층 | 월세 | 0만원 / 월 55만원 |
| 2026.03.21 | 49.86㎡(15.1평) | 12층 | 월세 | 1억 2,000만원 / 월 20만원 |
| 2026.03.06 | 49.05㎡(14.8평) | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.01.31 | 49.05㎡(14.8평) | 10층 | 전세 | 1억 1,000만원 |
| 2026.01.07 | 49.86㎡(15.1평) | 6층 | 전세 | 1억 2,000만원 |
| 2025.12.15 | 50㎡(15.1평) | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2025.11.21 | 49.14㎡(14.9평) | 12층 | 월세 | 2,000만원 / 월 65만원 |
| 2025.11.01 | 50㎡(15.1평) | 6층 | 전세 | 1억 2,600만원 |
서부신시가지골든시티 자주 묻는 질문
Q. 서부신시가지골든시티 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.18 전용 50㎡(15.1평) 8층 1억 4,500만원입니다.
Q. 서부신시가지골든시티 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.01.25 전용 50㎡(15.1평) 1억 5,000만원입니다.
Q. 서부신시가지골든시티 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.09.05 전용 47.46㎡(14.4평) 보증금 1억 2,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 90%입니다.
Q. 서부신시가지골든시티은(는) 몇 년식인가요?
2014년에 준공된 아파트로 올해 기준 12년차입니다.
Q. 서부신시가지골든시티 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 1억 4,500만원(전용 50㎡(15.1평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 1억 150만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 4,627만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 서부신시가지골든시티 주소(위치)는?
전북 전주시 완산구 효자동3가 1528-1 (도로명: 홍산4길 6)에 있습니다.
전주시 완산구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 삼천삼익삼천동1가 | 1992년 | 2026.10.21 | 1억 4,500만원84.72㎡(25.6평) | 8 |
| 한강효자동1가 | 1997년 | 2026.10.09 | 1억 4,500만원59.92㎡(18.1평) | 27 |
| 성원로얄맨션태평동 | 1989년 | 2026.09.02 | 1억 4,500만원82.2㎡(24.9평) | 4 |
| 남양황제맨션효자동1가 | 1990년 | 2026.06.30 | 1억 4,750만원84.73㎡(25.6평) | 7 |
| 대림효자동1가 | 2002년 | 2026.10.17 | 1억 4,100만원59.85㎡(18.1평) | 31 |
| 서곡주공효자동3가 | 2000년 | 2026.10.20 | 1억 4,900만원59.89㎡(18.1평) | 65 |
| 제일효자동1가 | 1990년 | 2026.09.29 | 1억 5,000만원84.99㎡(25.7평) | 12 |
| 일성평화동1가 | 1997년 | 2026.10.11 | 1억 4,000만원59.8㎡(18.1평) | 23 |
효자동3가 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 청솔효자동3가 | 2001년 | 2026.10.22 | 1억 1,700만원54.78㎡(16.6평) | 73 |
| 서곡주공효자동3가 | 2000년 | 2026.10.20 | 1억 4,900만원59.89㎡(18.1평) | 65 |
| 서곡대림효자동3가 | 1999년 | 2026.10.18 | 1억 6,500만원59.93㎡(18.1평) | 31 |
| 코오롱스카이타워효자동3가 | 2015년 | 2026.09.30 | 5억 5,350만원84.19㎡(25.5평) | 28 |
| 호반베르디움효자동3가 | 2007년 | 2026.10.11 | 4억 7,500만원84.8㎡(25.7평) | 27 |
| 힐스테이트효자동효자동3가 | 2017년 | 2026.10.13 | 5억원84.02㎡(25.4평) | 24 |
| 서곡두산효자동3가 | 1999년 | 2026.09.22 | 2억 7,700만원84.9㎡(25.7평) | 22 |
| 코아루성우아르데코효자동3가 | 2013년 | 2026.10.22 | 1억 1,900만원49.97㎡(15.1평) | 21 |
| 신원아침도시펜트176효자동3가 | 2015년 | 2026.09.14 | 4억 4,000만원84.23㎡(25.5평) | 16 |
| 성우아르데코효자동3가 | 2018년 | 2026.10.23 | 1억 7,800만원47.62㎡(14.4평) | 15 |
| 서곡현대효자동3가 | 1999년 | 2026.10.18 | 3억 3,000만원99.98㎡(30.2평) | 14 |
| 현대아이파크효자동3가 | 2007년 | 2026.10.13 | 6억 4,000만원101.85㎡(30.8평) | 14 |