부산 사하구 아파트 실거래가 2026년 9월
2026년 9월 사하구 아파트 매매 182건, 평균 2억 2,737만원, 3.3㎡당 1,015만원, 최고가는 힐스테이트사하역 8억 4,000만원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2026년 9월 동별 거래 현황
2026년 9월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 16층 | 1억 3,500만원▲5.5% |
| 2026.09.30 | 나산리츠빌라괴정동 | 84.77㎡(25.6평) | 5층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.09.30 | e편한세상사하구평동 | 59.72㎡(18.1평) | 3층 | 2억 3,000만원▼1.3% |
| 2026.09.29 | e편한세상사하구평동 | 84.99㎡(25.7평) | 7층 | 3억 2,500만원▲3.5% |
| 2026.09.29 | 벽산하이츠타운괴정동 | 84.66㎡(25.6평) | 4층 | 1억 2,400만원 |
| 2026.09.29 | 진흥괴정동 | 70.92㎡(21.5평) | 3층 | 2억 3,855만원▼4.6% |
| 2026.09.29 | 자유다대동 | 57.06㎡(17.3평) | 6층 | 1억 5,000만원▼12.8% |
| 2026.09.29 | 괴정 K스타파크괴정동 | 84.93㎡(25.7평) | 4층 | 3억 1,150만원▲9.3% |
| 2026.09.29 | 감천유림2차감천동 | 112.86㎡(34.1평) | 21층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.09.29 | 사하코오롱하늘채신평동 | 59.95㎡(18.1평) | 8층 | 2억 2,700만원▼7.3% |
| 2026.09.29 | 벽산하이츠타운괴정동 | 84.66㎡(25.6평) | 4층 | 1억 2,400만원▲24% |
| 2026.09.29 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 24층 | 1억 2,800만원▲6.7% |
| 2026.09.29 | 다대포현대다대동 | 78.3㎡(23.7평) | 15층 | 2억 900만원▲15.5% |
| 2026.09.28 | 당리반도보라맨션당리동 | 84.7㎡(25.6평) | 7층 | 2억 4,500만원▲20.1% |
| 2026.09.28 | 협성르네상스장림동 | 85㎡(25.7평) | 19층 | 2억 3,800만원▲3.5% |
| 2026.09.28 | 다대롯데캐슬블루다대동 | 84.96㎡(25.7평) | 21층 | 3억 5,200만원▼13.1% |
| 2026.09.28 | 협성르네상스장림동 | 85㎡(25.7평) | 6층 | 2억 3,000만원▼2.1% |
| 2026.09.28 | 협성르네상스장림동 | 60㎡(18.2평) | 11층 | 1억 8,000만원▲2.9% |
| 2026.09.28 | 가락타운3하단동 | 84.96㎡(25.7평) | 12층 | 2억 9,100만원▲9% |
| 2026.09.26 | 장림역사하베스티움장림동 | 59.55㎡(18.0평) | 4층 | 2억 7,200만원▲2.8% |
| 2026.09.23 | e편한세상사하구평동 | 84.99㎡(25.7평) | 12층 | 3억 1,400만원▲3% |
| 2026.09.23 | 괴정한신괴정동 | 84.74㎡(25.6평) | 16층 | 3억원신고가 |
| 2026.09.23 | 괴정한신괴정동 | 142.96㎡(43.2평) | 17층 | 3억 4,000만원 |
| 2026.09.23 | 극동정림장림동 | 59.91㎡(18.1평) | 21층 | 8,700만원▲2.4% |
| 2026.09.22 | 다대포현대다대동 | 84.88㎡(25.7평) | 6층 | 2억 2,500만원▼6.3% |
| 2026.09.22 | 신세대지큐빌장림동 | 59.08㎡(17.9평) | 24층 | 1억 400만원▼18.4% |
| 2026.09.22 | 다대포현대다대동 | 115.53㎡(34.9평) | 22층 | 2억 6,000만원▲20.9% |
| 2026.09.22 | 힐스테이트사하역괴정동 | 100.85㎡(30.5평) | 9층 | 7억 7,300만원▼8% |
| 2026.09.22 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 70.34㎡(21.3평) | 9층 | 4억 4,700만원계약해제 |
| 2026.09.22 | 삼환다대동 | 59.76㎡(18.1평) | 21층 | 1억 9,500만원▼2.5% |
| 2026.09.22 | 승경하이츠괴정동 | 84.83㎡(25.7평) | 8층 | 3억 775만원 |
| 2026.09.22 | 성원다대동 | 134.96㎡(40.8평) | 22층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.09.21 | 구평화신구평동 | 84.95㎡(25.7평) | 18층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.09.21 | 장림현대(372-4)장림동 | 84.89㎡(25.7평) | 2층 | 1억 3,000만원 |
| 2026.09.21 | e편한세상사하2차구평동 | 59.98㎡(18.1평) | 23층 | 2억 6,200만원▲3.6% |
| 2026.09.21 | 다대해송다대동 | 52.11㎡(15.8평) | 7층 | 1억 3,200만원▼16.5% |
| 2026.09.21 | 부영벽산파라빌감천동 | 59.98㎡(18.1평) | 13층 | 1억 6,450만원신고가 |
| 2026.09.21 | 신다대다대동 | 39.78㎡(12.0평) | 13층 | 6,900만원▲21.1% |
| 2026.09.21 | 사하역비스타동원괴정동 | 84.99㎡(25.7평) | 1층 | 5억 2,500만원▼10.3% |
| 2026.09.21 | 다대포현대다대동 | 84.88㎡(25.7평) | 11층 | 2억 4,000만원▼5.9% |
| 2026.09.21 | 구평화신구평동 | 84.95㎡(25.7평) | 18층 | 1억 1,000만원▼8.3% |
| 2026.09.21 | 괴정 K스타파크괴정동 | 84.93㎡(25.7평) | 1층 | 2억 8,500만원▼7.2% |
| 2026.09.21 | 다대다해다대동 | 44.82㎡(13.6평) | 1층 | 8,000만원▼33.3% |
| 2026.09.21 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.99㎡(25.7평) | 7층 | 2억 2,800만원▲6% |
| 2026.09.21 | 당리동신동아(33-4)당리동 | 59.81㎡(18.1평) | 6층 | 8,400만원신고가 |
| 2026.09.20 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 59.93㎡(18.1평) | 9층 | 3억 5,400만원▼4.3% |
| 2026.09.19 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 18층 | 1억 2,000만원 |
| 2026.09.19 | 다대포현대다대동 | 142.32㎡(43.1평) | 10층 | 2억 4,200만원 |
| 2026.09.19 | 힐스테이트사하역괴정동 | 84.92㎡(25.7평) | 24층 | 6억 2,000만원▲4.6% |
| 2026.09.19 | 유림예다움다대동 | 85㎡(25.7평) | 9층 | 1억 8,000만원▼4.5% |
| 2026.09.19 | 가락타운1하단동 | 84.96㎡(25.7평) | 2층 | 2억 4,000만원▼25% |
| 2026.09.19 | 장림윌더하임장림동 | 59.97㎡(18.1평) | 3층 | 1억 3,000만원▼3.7% |
| 2026.09.19 | 공작하단동 | 74.47㎡(22.5평) | 4층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.09.19 | 가락타운1하단동 | 73.17㎡(22.1평) | 8층 | 2억 5,600만원 |
| 2026.09.19 | 장림역사하베스티움장림동 | 47.82㎡(14.5평) | 17층 | 1억 8,500만원신고가 |
| 2026.09.19 | 다대푸르지오다대동 | 84.56㎡(25.6평) | 13층 | 3억 3,700만원▲0.6% |
| 2026.09.19 | 다대포현대다대동 | 142.32㎡(43.1평) | 10층 | 2억 4,200만원▼10.4% |
| 2026.09.19 | 힐스테이트사하역괴정동 | 84.98㎡(25.7평) | 26층 | 5억 9,300만원 |
| 2026.09.18 | 다대포현대다대동 | 84.88㎡(25.7평) | 8층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.09.18 | 천일로얄괴정동 | 42.91㎡(13.0평) | 1층 | 1억 1,100만원 |
| 2026.09.18 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 10층 | 1억 2,000만원▼5.5% |
| 2026.09.18 | 현대신평동 | 84.96㎡(25.7평) | 13층 | 2억 7,000만원▲28.6% |
| 2026.09.18 | 삼환다대동 | 121.65㎡(36.8평) | 4층 | 2억 7,000만원▼25% |
| 2026.09.18 | 현대신평동 | 59.97㎡(18.1평) | 16층 | 1억 8,000만원▼5.3% |
| 2026.09.18 | 천일로얄괴정동 | 42.91㎡(13.0평) | 1층 | 1억 1,100만원▼30.6% |
| 2026.09.18 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 59.91㎡(18.1평) | 9층 | 2억 300만원▼2.9% |
| 2026.09.18 | 가락타운1하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 6층 | 3억 2,000만원▲4.2% |
| 2026.09.18 | 다대포현대다대동 | 84.88㎡(25.7평) | 8층 | 2억 5,500만원▲13.3% |
| 2026.09.18 | e편한세상사하구평동 | 59.93㎡(18.1평) | 11층 | 2억 3,300만원▲12% |
| 2026.09.18 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 59.93㎡(18.1평) | 31층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.09.18 | 성원다대동 | 134.96㎡(40.8평) | 18층 | 6억 1,000만원 |
| 2026.09.17 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 14층 | 1억 2,700만원 |
| 2026.09.17 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 14층 | 1억 2,700만원▼13% |
| 2026.09.17 | 성원다대동 | 134.96㎡(40.8평) | 23층 | 6억 1,000만원신고가 |
| 2026.09.17 | 힐스테이트사하역괴정동 | 84.98㎡(25.7평) | 19층 | 5억 9,300만원▼3.9% |
| 2026.09.17 | 현대신평동 | 81.78㎡(24.7평) | 1층 | 1억 6,300만원▼20.5% |
| 2026.09.17 | 괴정어반푸르지오괴정동 | 63.43㎡(19.2평) | 7층 | 3억 3,700만원▼0.9% |
| 2026.09.17 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.99㎡(25.7평) | 5층 | 2억 1,500만원▼6.1% |
| 2026.09.17 | 국제그린다대동 | 45.5㎡(13.8평) | 3층 | 7,000만원 |
| 2026.09.17 | 하단동에스케이뷰하단동 | 74.21㎡(22.4평) | 11층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.09.16 | 극동정림장림동 | 59.91㎡(18.1평) | 16층 | 8,500만원▲3.7% |
| 2026.09.16 | 괴정한신더휴괴정동 | 39.99㎡(12.1평) | 13층 | 1억 9,000만원▼2.6% |
| 2026.09.16 | 성원다대동 | 99.92㎡(30.2평) | 9층 | 4억 500만원신고가 |
| 2026.09.16 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.99㎡(25.7평) | 8층 | 2억 2,900만원▼7.3% |
| 2026.09.16 | 괴정한신더휴괴정동 | 59.95㎡(18.1평) | 6층 | 3억 7,400만원계약해제 |
| 2026.09.16 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 13층 | 1억 4,600만원▲12.3% |
| 2026.09.16 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 117.59㎡(35.6평) | 13층 | 2억 8,000만원▼6.7% |
| 2026.09.15 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 16층 | 1억 3,000만원 |
| 2026.09.15 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 106.06㎡(32.1평) | 6층 | 3억 9,500만원▲22.3% |
| 2026.09.15 | 신세대지큐빌장림동 | 59.08㎡(17.9평) | 12층 | 1억 2,750만원▲21.4% |
| 2026.09.15 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 16층 | 1억 3,000만원▲14.2% |
| 2026.09.15 | 국제그린다대동 | 45.5㎡(13.8평) | 13층 | 7,000만원▼2.8% |
| 2026.09.15 | 경성스마트더블유괴정동 | 49.93㎡(15.1평) | 6층 | 1억 6,500만원▼15.4% |
| 2026.09.15 | 괴정엔스타괴정동 | 72.57㎡(22.0평) | 21층 | 2억 8,000만원▼8.2% |
| 2026.09.15 | 아람센트럴시티하단동 | 49.26㎡(14.9평) | 10층 | 1억 7,200만원신고가 |
| 2026.09.15 | 장림현대(60-42)장림동 | 112.72㎡(34.1평) | 16층 | 1억 6,150만원신고가 |
| 2026.09.14 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 84.96㎡(25.7평) | 18층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.09.14 | 다대푸른다대동 | 48.51㎡(14.7평) | 6층 | 7,950만원 |
| 2026.09.14 | 신평럭키무지개타운신평동 | 63.3㎡(19.1평) | 4층 | 8,100만원▼10% |
| 2026.09.14 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 84.96㎡(25.7평) | 18층 | 5억 3,000만원▼0.9% |
| 2026.09.14 | 신세대지큐빌장림동 | 59.08㎡(17.9평) | 21층 | 1억 500만원▼6.3% |
| 2026.09.14 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 20층 | 9,000만원▼12.6% |
| 2026.09.14 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 70.34㎡(21.3평) | 3층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.09.14 | 다대푸른다대동 | 48.51㎡(14.7평) | 6층 | 7,950만원▲3.2% |
| 2026.09.13 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 19층 | 1억 300만원 |
| 2026.09.13 | 신세대지큐빌장림동 | 49.14㎡(14.9평) | 6층 | 9,000만원▼5.3% |
| 2026.09.13 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.97㎡(25.7평) | 18층 | 2억 4,700만원▲0.8% |
| 2026.09.13 | 현대신평동 | 59.97㎡(18.1평) | 10층 | 1억 9,000만원신고가 |
| 2026.09.13 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 106.06㎡(32.1평) | 18층 | 3억 2,300만원▲26.7% |
| 2026.09.13 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 12층 | 1억 1,700만원계약해제 |
| 2026.09.13 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 19층 | 1억 300만원▲8.4% |
| 2026.09.13 | e편한세상사하2차구평동 | 74.98㎡(22.7평) | 12층 | 2억 9,700만원▲6.1% |
| 2026.09.13 | 스마트더블유장림동 | 29.16㎡(8.8평) | 13층 | 1억 2,300만원 |
| 2026.09.13 | 다대롯데캐슬블루다대동 | 84.99㎡(25.7평) | 24층 | 4억 500만원▲11% |
| 2026.09.12 | e편한세상사하2차구평동 | 59.95㎡(18.1평) | 8층 | 2억 5,300만원▼0.8% |
| 2026.09.12 | 부영벽산블루밍당리동 | 84.96㎡(25.7평) | 5층 | 3억 1,000만원▲19.2% |
| 2026.09.12 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 8층 | 1억 1,380만원▲1.6% |
| 2026.09.12 | 극동정림장림동 | 59.91㎡(18.1평) | 10층 | 8,200만원▲2.5% |
| 2026.09.12 | 경성리치W당리동 | 138.15㎡(41.8평) | 15층 | 4억 4,000만원신고가 |
| 2026.09.12 | 사하뷰웰신평동 | 84.74㎡(25.6평) | 9층 | 2억 3,500만원▼11.3% |
| 2026.09.12 | 아람센트럴시티하단동 | 70.12㎡(21.2평) | 3층 | 2억 4,200만원▼5.8% |
| 2026.09.12 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 14층 | 1억 1,200만원 |
| 2026.09.12 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 1층 | 1억 1,200만원▼13.2% |
| 2026.09.11 | 협성르네상스장림동 | 60㎡(18.2평) | 12층 | 1억 7,500만원▼6.9% |
| 2026.09.11 | 동원타워장림동 | 50.61㎡(15.3평) | 1층 | 8,000만원신고가 |
| 2026.09.11 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 21층 | 9,500만원계약해제 |
| 2026.09.10 | 벽산하이츠타운괴정동 | 56.94㎡(17.2평) | 21층 | 9,500만원▼13.6% |
| 2026.09.10 | 그린시티하단동 | 19.6㎡(5.9평) | 8층 | 3,000만원 |
| 2026.09.09 | 신세대지큐빌장림동 | 49.14㎡(14.9평) | 8층 | 9,500만원 |
| 2026.09.09 | 신세대지큐빌장림동 | 49.14㎡(14.9평) | 8층 | 9,500만원▲6.7% |
| 2026.09.08 | 신우림장림동 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 1억 3,800만원▼19.8% |
| 2026.09.08 | 장림현대(372-4)장림동 | 79.92㎡(24.2평) | 2층 | 1억 8,000만원신고가 |
| 2026.09.08 | 동원로얄듀크장림동 | 85㎡(25.7평) | 2층 | 1억 6,000만원▼8.6% |
| 2026.09.08 | 신평한성임호신평동 | 84.98㎡(25.7평) | 1층 | 1억 5,500만원신고가 |
| 2026.09.08 | 가락타운3하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 2층 | 2억 6,700만원▲6.8% |
| 2026.09.08 | 신우림장림동 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 1억 3,800만원계약해제 |
| 2026.09.07 | 다대에코하임다대동 | 45.57㎡(13.8평) | 4층 | 6,858만원 |
| 2026.09.07 | 나산리버빌장림동 | 84.97㎡(25.7평) | 3층 | 2억 500만원▼7.7% |
| 2026.09.07 | 부영벽산블루밍당리동 | 59.98㎡(18.1평) | 19층 | 2억 4,000만원신고가 |
| 2026.09.07 | 신세대지큐빌장림동 | 59.08㎡(17.9평) | 24층 | 1억 500만원계약해제 |
| 2026.09.07 | 삼환다대동 | 121.65㎡(36.8평) | 8층 | 3억 6,000만원▲24.1% |
| 2026.09.06 | e편한세상사하구평동 | 59.93㎡(18.1평) | 26층 | 2억 800만원 |
| 2026.09.06 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 59.91㎡(18.1평) | 14층 | 2억 900만원 |
| 2026.09.06 | 신세대지큐빌장림동 | 49.14㎡(14.9평) | 3층 | 8,900만원▲2.3% |
| 2026.09.06 | e편한세상사하구평동 | 59.93㎡(18.1평) | 26층 | 2억 800만원▲1.5% |
| 2026.09.06 | 괴정엔스타괴정동 | 84.92㎡(25.7평) | 33층 | 3억 2,500만원▲9.1% |
| 2026.09.06 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 59.91㎡(18.1평) | 14층 | 2억 900만원신고가 |
| 2026.09.05 | 원우신평동 | 68.13㎡(20.6평) | 18층 | 1억 4,800만원 |
| 2026.09.05 | 협성르네상스장림동 | 60㎡(18.2평) | 15층 | 1억 8,800만원 |
| 2026.09.05 | 감천오펠리움아파트감천동 | 76.27㎡(23.1평) | 15층 | 2억 2,500만원신고가 |
| 2026.09.05 | 원우신평동 | 68.13㎡(20.6평) | 18층 | 1억 4,800만원신고가 |
| 2026.09.05 | 강남장림동 | 84.92㎡(25.7평) | 15층 | 8,600만원▼20% |
| 2026.09.05 | 힐스테이트사하역괴정동 | 100.85㎡(30.5평) | 35층 | 8억 4,000만원신고가 |
| 2026.09.05 | 조성하이츠다대동 | 84.96㎡(25.7평) | 9층 | 2억 2,500만원▼8.2% |
| 2026.09.05 | 협성르네상스장림동 | 60㎡(18.2평) | 15층 | 1억 8,800만원▲3.3% |
| 2026.09.05 | 대우다대동 | 134.96㎡(40.8평) | 19층 | 5억 2,700만원신고가 |
| 2026.09.04 | 다대푸른다대동 | 48.51㎡(14.7평) | 2층 | 7,700만원 |
| 2026.09.04 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 16층 | 9,500만원 |
| 2026.09.04 | 다대포현대다대동 | 115.53㎡(34.9평) | 3층 | 2억 1,500만원▼14% |
| 2026.09.04 | 유림예다움다대동 | 85㎡(25.7평) | 10층 | 1억 9,000만원계약해제 |
| 2026.09.04 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 59.93㎡(18.1평) | 11층 | 3억 7,000만원▲4.2% |
| 2026.09.04 | 다대푸른다대동 | 48.51㎡(14.7평) | 2층 | 7,700만원▼1.9% |
| 2026.09.04 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 106.06㎡(32.1평) | 3층 | 3억 900만원계약해제 |
| 2026.09.04 | 가락타운3하단동 | 84.96㎡(25.7평) | 15층 | 2억 5,000만원▲11.1% |
| 2026.09.04 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 16층 | 9,500만원▲25% |
| 2026.09.03 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 106.06㎡(32.1평) | 6층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.09.03 | 사하코오롱하늘채신평동 | 84.89㎡(25.7평) | 19층 | 3억 5,750만원▲5.1% |
| 2026.09.03 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 59.93㎡(18.1평) | 4층 | 3억 5,500만원▼3.8% |
| 2026.09.03 | 장림협진태양장림동 | 48.69㎡(14.7평) | 2층 | 7,800만원신고가 |
| 2026.09.03 | IDS아델하임괴정동 | 26.02㎡(7.9평) | 12층 | 8,600만원▼12.2% |
| 2026.09.03 | 괴정한일하나로타운괴정동 | 76.38㎡(23.1평) | 2층 | 1억원 |
| 2026.09.03 | 국제그린다대동 | 45.5㎡(13.8평) | 21층 | 7,200만원▲4.3% |
| 2026.09.03 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 106.06㎡(32.1평) | 6층 | 2억 5,500만원▼11.5% |
| 2026.09.03 | 동원로얄듀크장림동 | 85㎡(25.7평) | 17층 | 1억 7,500만원▼12.5% |
| 2026.09.02 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 24층 | 1억 2,900만원▲3.2% |
| 2026.09.02 | 스마트더블유장림동 | 49.75㎡(15.0평) | 8층 | 2억 3,205만원신고가 |
| 2026.09.02 | 스마트더블유장림동 | 15.91㎡(4.8평) | 4층 | 8,664만원신고가 |
| 2026.09.02 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 59.85㎡(18.1평) | 7층 | 3억 6,900만원▼1.6% |
| 2026.09.02 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.97㎡(25.7평) | 9층 | 2억 4,500만원▲8.9% |
| 2026.09.02 | 스마트더블유장림동 | 29.16㎡(8.8평) | 14층 | 1억 2,300만원▲1.7% |
| 2026.09.02 | 벽산아파트장림동 | 84.73㎡(25.6평) | 10층 | 1억 2,000만원신고가 |
| 2026.09.01 | 사하뷰웰신평동 | 74.98㎡(22.7평) | 21층 | 2억 2,900만원 |
| 2026.09.01 | 장림역사하베스티움장림동 | 59.55㎡(18.0평) | 11층 | 2억 6,450만원 |
| 2026.09.01 | 삼환다대동 | 84.87㎡(25.7평) | 25층 | 2억 1,500만원계약해제 |
| 2026.09.01 | 아람센트럴시티하단동 | 49.26㎡(14.9평) | 7층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.09.01 | 사하뷰웰신평동 | 74.98㎡(22.7평) | 21층 | 2억 2,900만원▲4.1% |
| 2026.09.01 | e편한세상사하2차구평동 | 59.95㎡(18.1평) | 13층 | 2억 5,500만원▼1.9% |
| 2026.09.01 | 청목미르피아하단동 | 84.04㎡(25.4평) | 6층 | 2억 2,500만원 |
| 2026.09.01 | 하단동에스케이뷰하단동 | 84.77㎡(25.6평) | 20층 | 4억 2,800만원▲23% |
| 2026.09.01 | 장림역사하베스티움장림동 | 59.55㎡(18.0평) | 11층 | 2억 6,450만원▲5% |
| 2026.09.01 | 자유다대동 | 57.06㎡(17.3평) | 10층 | 1억 7,200만원▲0.6% |
자주 묻는 질문
Q. 2026년 9월 부산 사하구 아파트 거래는 몇 건인가요?
2026년 9월 계약 기준 신고된 아파트 매매는 182건이며 평균 거래가는 2억 2,737만원, 3.3㎡당 평균은 1,015만원입니다.
Q. 2026년 9월 부산 사하구 최고가 아파트는?
힐스테이트사하역(괴정동) 전용 100.85㎡(30.5평) 8억 4,000만원입니다.