부산 사하구 아파트 실거래가 2026년 8월
2026년 8월 사하구 아파트 매매 211건, 평균 2억 1,971만원, 3.3㎡당 1,044만원, 최고가는 당리푸르지오 7억 6,000만원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2026년 8월 동별 거래 현황
2026년 8월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 당리동신동아(33-4)당리동 | 59.81㎡(18.1평) | 1층 | 8,000만원▼3.6% |
| 2026.08.31 | 신평협성엠파이어신평동 | 69.21㎡(20.9평) | 10층 | 2억 1,300만원▼1.8% |
| 2026.08.31 | 사하코오롱하늘채신평동 | 76.67㎡(23.2평) | 12층 | 3억원 |
| 2026.08.31 | 한신신평동 | 141.13㎡(42.7평) | 23층 | 2억 3,500만원 |
| 2026.08.31 | 가락타운3하단동 | 84.96㎡(25.7평) | 3층 | 2억 2,500만원▼2.2% |
| 2026.08.31 | 가락타운3하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 1층 | 2억 3,000만원▼2.1% |
| 2026.08.31 | e편한세상사하구평동 | 84.99㎡(25.7평) | 6층 | 3억 500만원▼3.2% |
| 2026.08.30 | 괴정한신더휴괴정동 | 84.86㎡(25.7평) | 9층 | 5억원 |
| 2026.08.30 | 한신신평동 | 137.89㎡(41.7평) | 8층 | 2억 2,800만원 |
| 2026.08.29 | 동원로얄듀크장림동 | 85㎡(25.7평) | 25층 | 2억원 |
| 2026.08.29 | 동원로얄듀크장림동 | 85㎡(25.7평) | 25층 | 2억원▲8.1% |
| 2026.08.29 | 괴정한신더휴괴정동 | 75㎡(22.7평) | 27층 | 4억 3,000만원▼1.8% |
| 2026.08.29 | e편한세상사하2차구평동 | 74.95㎡(22.7평) | 3층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.08.29 | 장림현대(372-4)장림동 | 79.92㎡(24.2평) | 4층 | 1억 5,000만원 |
| 2026.08.29 | 자유다대동 | 57.06㎡(17.3평) | 10층 | 1억 7,200만원계약해제 |
| 2026.08.28 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 3층 | 1억 2,500만원▼3.8% |
| 2026.08.28 | 국제그린다대동 | 45.5㎡(13.8평) | 2층 | 6,900만원▲7.8% |
| 2026.08.28 | 신평한성임호신평동 | 84.98㎡(25.7평) | 6층 | 1억 1,000만원계약해제 |
| 2026.08.28 | 에스제이파베르당리동 | 60.34㎡(18.3평) | 14층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.08.27 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 59.93㎡(18.1평) | 25층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.08.27 | 당리푸르지오당리동 | 59.96㎡(18.1평) | 3층 | 4억원▲2.6% |
| 2026.08.27 | 극동정림장림동 | 84.96㎡(25.7평) | 5층 | 1억 3,200만원▼10.2% |
| 2026.08.27 | 신평삼한사랑채신평동 | 84.97㎡(25.7평) | 7층 | 2억 5,400만원▼8% |
| 2026.08.27 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 59.93㎡(18.1평) | 25층 | 3억 7,500만원▲1.4% |
| 2026.08.27 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 140.44㎡(42.5평) | 6층 | 4억 500만원▼16.5% |
| 2026.08.27 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.99㎡(25.7평) | 9층 | 2억 2,500만원▼2.2% |
| 2026.08.27 | 다대롯데캐슬블루다대동 | 84.97㎡(25.7평) | 5층 | 3억 6,500만원▲1.4% |
| 2026.08.27 | 신평한성임호신평동 | 84.98㎡(25.7평) | 6층 | 1억 1,000만원▼12% |
| 2026.08.27 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 23층 | 1억 3,000만원▼2.3% |
| 2026.08.26 | 괴정한신더휴괴정동 | 59.95㎡(18.1평) | 23층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.08.26 | 괴정한신더휴괴정동 | 59.95㎡(18.1평) | 23층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.08.26 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 140.44㎡(42.5평) | 4층 | 4억 8,500만원신고가 |
| 2026.08.26 | 사하코오롱하늘채신평동 | 76.67㎡(23.2평) | 9층 | 3억원▲1.7% |
| 2026.08.26 | 우림그린괴정동 | 72.54㎡(21.9평) | 5층 | 9,800만원▼2% |
| 2026.08.26 | 벽산아파트장림동 | 122.64㎡(37.1평) | 12층 | 1억 6,800만원신고가 |
| 2026.08.25 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 1층 | 7,600만원▼10.6% |
| 2026.08.25 | 괴정엔스타괴정동 | 84.92㎡(25.7평) | 13층 | 2억 9,800만원▲2.8% |
| 2026.08.25 | 자유다대동 | 120.82㎡(36.5평) | 13층 | 3억 2,000만원▲6.7% |
| 2026.08.24 | 국제그린다대동 | 45.5㎡(13.8평) | 25층 | 6,400만원 |
| 2026.08.24 | IDS아델하임괴정동 | 49.55㎡(15.0평) | 21층 | 1억 6,900만원▼0.6% |
| 2026.08.24 | 극동스타클래스괴정동 | 84.98㎡(25.7평) | 21층 | 3억 7,000만원▲7.9% |
| 2026.08.24 | 사하코오롱하늘채신평동 | 84.89㎡(25.7평) | 13층 | 3억 4,000만원▲12.6% |
| 2026.08.24 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 9층 | 8,500만원▼38.2% |
| 2026.08.24 | 다대포현대다대동 | 185.23㎡(56.0평) | 14층 | 3억 4,000만원신고가 |
| 2026.08.24 | 벽산하이츠타운괴정동 | 84.66㎡(25.6평) | 9층 | 1억 5,300만원계약해제 |
| 2026.08.24 | 국제그린다대동 | 45.5㎡(13.8평) | 25층 | 6,400만원▲17.4% |
| 2026.08.22 | 다대푸르지오다대동 | 105.2㎡(31.8평) | 13층 | 3억 5,500만원 |
| 2026.08.22 | 신세대지큐빌장림동 | 49.14㎡(14.9평) | 1층 | 8,700만원▲21.7% |
| 2026.08.22 | 신세대지큐빌장림동 | 59.08㎡(17.9평) | 24층 | 1억 1,200만원▼2.6% |
| 2026.08.22 | e편한세상사하구평동 | 84.99㎡(25.7평) | 10층 | 3억 1,500만원▼3.1% |
| 2026.08.22 | 삼성타워맨션당리동 | 84.86㎡(25.7평) | 8층 | 1억 500만원▲16.7% |
| 2026.08.22 | 강남장림동 | 84.95㎡(25.7평) | 11층 | 1억 750만원▼14% |
| 2026.08.22 | 다대푸르지오다대동 | 105.2㎡(31.8평) | 13층 | 3억 5,500만원▼6.6% |
| 2026.08.22 | e편한세상사하구평동 | 84.99㎡(25.7평) | 22층 | 3억 2,500만원▼7.1% |
| 2026.08.21 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 117.59㎡(35.6평) | 8층 | 3억원 |
| 2026.08.21 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.99㎡(25.7평) | 12층 | 2억 3,000만원 |
| 2026.08.21 | 괴정한신더휴괴정동 | 59.95㎡(18.1평) | 2층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.08.21 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 16층 | 1억 3,750만원신고가 |
| 2026.08.21 | 힐스테이트사하역괴정동 | 84.97㎡(25.7평) | 21층 | 6억 1,700만원▲6.4% |
| 2026.08.21 | 괴정한신더휴괴정동 | 59.95㎡(18.1평) | 2층 | 3억 6,000만원▲12.7% |
| 2026.08.21 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.99㎡(25.7평) | 12층 | 2억 3,000만원▼16.4% |
| 2026.08.21 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 117.59㎡(35.6평) | 8층 | 3억원▼1.6% |
| 2026.08.21 | e편한세상사하구평동 | 72.96㎡(22.1평) | 12층 | 2억 5,800만원▼5.5% |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 17층 | 1억 3,982만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 16층 | 1억 3,982만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 15층 | 1억 3,982만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 14층 | 1억 3,982만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 13층 | 1억 3,982만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 12층 | 1억 3,982만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 11층 | 1억 3,982만원신고가 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 10층 | 1억 3,500만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 9층 | 1억 3,500만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 8층 | 1억 3,500만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 7층 | 1억 3,500만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 6층 | 1억 3,500만원신고가 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 5층 | 1억 3,123만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 4층 | 1억 3,123만원신고가 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 24.43㎡(7.4평) | 3층 | 1억 2,770만원 |
| 2026.08.21 | 대운스카이뷰1차하단동 | 28.14㎡(8.5평) | 2층 | 1억 3,393만원 |
| 2026.08.21 | 괴정엔스타괴정동 | 84.92㎡(25.7평) | 6층 | 3억 1,000만원계약해제 |
| 2026.08.20 | 부영벽산파라빌감천동 | 59.86㎡(18.1평) | 20층 | 1억 6,300만원 |
| 2026.08.20 | 신평삼익아파트신평동 | 57.9㎡(17.5평) | 1층 | 9,000만원 |
| 2026.08.20 | 가락타운3하단동 | 84.96㎡(25.7평) | 7층 | 2억 3,500만원▲6.8% |
| 2026.08.20 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 59.93㎡(18.1평) | 12층 | 3억 7,000만원▲7.2% |
| 2026.08.20 | 부영벽산파라빌감천동 | 59.86㎡(18.1평) | 20층 | 1억 6,300만원 |
| 2026.08.20 | 하단동에스케이뷰하단동 | 59.67㎡(18.1평) | 9층 | 2억 8,300만원▲4% |
| 2026.08.20 | 하단동에스케이뷰하단동 | 84.77㎡(25.6평) | 3층 | 3억 4,800만원▼5.7% |
| 2026.08.19 | 사하코오롱하늘채신평동 | 84.89㎡(25.7평) | 6층 | 3억 200만원 |
| 2026.08.19 | 신세대지큐빌장림동 | 59.08㎡(17.9평) | 20층 | 1억 1,500만원 |
| 2026.08.19 | 신다대다대동 | 39.78㎡(12.0평) | 11층 | 5,700만원▼8.1% |
| 2026.08.19 | 사하코오롱하늘채신평동 | 84.89㎡(25.7평) | 6층 | 3억 200만원▼1% |
| 2026.08.19 | 신세대지큐빌장림동 | 59.08㎡(17.9평) | 20층 | 1억 1,500만원▼19% |
| 2026.08.19 | 다대롯데캐슬블루다대동 | 84.97㎡(25.7평) | 32층 | 3억 6,000만원▼20% |
| 2026.08.19 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 9층 | 9,900만원▲41.4% |
| 2026.08.19 | 장림윌더하임장림동 | 59.97㎡(18.1평) | 9층 | 1억 3,500만원▼2.9% |
| 2026.08.19 | 성원다대동 | 99.92㎡(30.2평) | 7층 | 3억 6,500만원▼6.4% |
| 2026.08.18 | 사하코오롱하늘채신평동 | 59.93㎡(18.1평) | 12층 | 2억 4,500만원▼3.9% |
| 2026.08.18 | 구평화신구평동 | 84.95㎡(25.7평) | 2층 | 1억 2,000만원▼4% |
| 2026.08.18 | 벽산아파트장림동 | 62.46㎡(18.9평) | 8층 | 8,500만원▼6.6% |
| 2026.08.18 | 가락타운2하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 15층 | 2억 6,450만원▲12.6% |
| 2026.08.18 | 가락타운1하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 16층 | 3억 700만원▲11.6% |
| 2026.08.18 | e편한세상사하구평동 | 84.99㎡(25.7평) | 22층 | 3억 5,000만원신고가 |
| 2026.08.18 | 다대포현대다대동 | 78.3㎡(23.7평) | 11층 | 1억 8,100만원▼7.2% |
| 2026.08.18 | 한신혜성하단동 | 133.46㎡(40.4평) | 5층 | 2억 5,000만원 |
| 2026.08.18 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 14층 | 7,000만원▼12.5% |
| 2026.08.18 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.97㎡(25.7평) | 3층 | 2억 7,500만원▲17% |
| 2026.08.17 | IDS아델하임괴정동 | 40.13㎡(12.1평) | 17층 | 1억 4,000만원신고가 |
| 2026.08.17 | e편한세상사하구평동 | 59.93㎡(18.1평) | 2층 | 2억 500만원▼3.8% |
| 2026.08.17 | 가락타운3하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 1층 | 2억 2,000만원▼20% |
| 2026.08.17 | 아람센트럴시티하단동 | 70.12㎡(21.2평) | 5층 | 2억 5,700만원▼4.1% |
| 2026.08.17 | 하단동에스케이뷰하단동 | 74.21㎡(22.4평) | 19층 | 3억 2,000만원▲7% |
| 2026.08.17 | 강진노블레스괴정동 | 84.89㎡(25.7평) | 6층 | 2억 1,900만원 |
| 2026.08.16 | 동원베네스트2차당리동 | 84.51㎡(25.6평) | 1층 | 2억원 |
| 2026.08.16 | 동원베네스트2차당리동 | 84.51㎡(25.6평) | 1층 | 2억원▼2.4% |
| 2026.08.15 | e편한세상사하2차구평동 | 84.6㎡(25.6평) | 15층 | 2억 9,200만원 |
| 2026.08.15 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 23층 | 1억 3,300만원▼7.6% |
| 2026.08.15 | IDS아델하임괴정동 | 40.13㎡(12.1평) | 14층 | 1억 3,700만원 |
| 2026.08.15 | e편한세상사하2차구평동 | 84.6㎡(25.6평) | 15층 | 2억 9,200만원▼16.6% |
| 2026.08.15 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 3층 | 1억 4,400만원▲8.3% |
| 2026.08.15 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 23층 | 1억 3,300만원▼3.6% |
| 2026.08.15 | 힐스테이트사하역괴정동 | 84.98㎡(25.7평) | 6층 | 5억 8,000만원▲5.5% |
| 2026.08.15 | 다송다대동 | 41.27㎡(12.5평) | 13층 | 5,400만원▼10% |
| 2026.08.15 | 가락타운3하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 13층 | 2억 7,500만원▼0.7% |
| 2026.08.14 | IDS아델하임괴정동 | 49.55㎡(15.0평) | 19층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.08.14 | e편한세상사하구평동 | 84.89㎡(25.7평) | 16층 | 2억 6,800만원 |
| 2026.08.14 | 가락타운3하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 11층 | 2억 7,700만원 |
| 2026.08.14 | IDS아델하임괴정동 | 49.55㎡(15.0평) | 19층 | 1억 7,000만원▼1.7% |
| 2026.08.14 | e편한세상사하구평동 | 84.89㎡(25.7평) | 16층 | 2억 6,800만원▼17% |
| 2026.08.14 | 가락타운3하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 11층 | 2억 7,700만원▲2.2% |
| 2026.08.14 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 59.93㎡(18.1평) | 18층 | 3억 7,000만원계약해제 |
| 2026.08.13 | 가락타운3하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 15층 | 2억 7,100만원 |
| 2026.08.13 | 다대푸르지오다대동 | 104.01㎡(31.5평) | 15층 | 4억원 |
| 2026.08.13 | 다대푸른다대동 | 48.51㎡(14.7평) | 11층 | 7,850만원▼15.6% |
| 2026.08.13 | 영동힐타운감천동 | 56.28㎡(17.0평) | 4층 | 1억 2,000만원 |
| 2026.08.13 | 가락타운3하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 15층 | 2억 7,100만원▲8.8% |
| 2026.08.12 | 괴정신동아파밀리에괴정동 | 72.78㎡(22.0평) | 18층 | 2억 7,000만원▼4.4% |
| 2026.08.12 | 영동힐타운감천동 | 84.18㎡(25.5평) | 16층 | 1억 6,800만원▼12% |
| 2026.08.12 | 신다대다대동 | 39.78㎡(12.0평) | 6층 | 6,200만원▲5.1% |
| 2026.08.12 | 다대포현대다대동 | 78.11㎡(23.6평) | 6층 | 1억 9,500만원▲12.7% |
| 2026.08.11 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 20층 | 1억 3,800만원 |
| 2026.08.11 | 신다대다대동 | 39.78㎡(12.0평) | 15층 | 5,900만원▲5.4% |
| 2026.08.11 | 삼환다대동 | 84.87㎡(25.7평) | 13층 | 2억 5,500만원▲15.9% |
| 2026.08.11 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 20층 | 1억 3,800만원▲3.8% |
| 2026.08.11 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 1층 | 8,000만원▼11.1% |
| 2026.08.11 | 강남장림동 | 84.92㎡(25.7평) | 11층 | 1억 2,500만원▲38.9% |
| 2026.08.11 | 가락타운1하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 9층 | 2억 7,500만원▼14.1% |
| 2026.08.11 | 신평한성임호신평동 | 82.44㎡(24.9평) | 3층 | 1억 5,400만원▼2.5% |
| 2026.08.10 | 당리푸르지오당리동 | 140.22㎡(42.4평) | 19층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.08.10 | 사하뷰웰신평동 | 74.98㎡(22.7평) | 3층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.08.10 | 다송다대동 | 41.27㎡(12.5평) | 3층 | 6,000만원▲27.7% |
| 2026.08.10 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 84.96㎡(25.7평) | 31층 | 5억 3,500만원신고가 |
| 2026.08.10 | 하단지오피아하단동 | 59.6㎡(18.0평) | 5층 | 1억 2,000만원 |
| 2026.08.10 | 사하뷰웰신평동 | 74.98㎡(22.7평) | 3층 | 2억 2,000만원▼10.2% |
| 2026.08.10 | 구평1차자유구평동 | 84.6㎡(25.6평) | 14층 | 1억 4,800만원▲15.6% |
| 2026.08.10 | 당리푸르지오당리동 | 140.22㎡(42.4평) | 19층 | 7억 6,000만원신고가 |
| 2026.08.10 | 조성다대동 | 49.87㎡(15.1평) | 3층 | 6,000만원▼25% |
| 2026.08.09 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 25층 | 1억 3,300만원 |
| 2026.08.09 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 59.93㎡(18.1평) | 5층 | 3억 4,500만원▼6.8% |
| 2026.08.09 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 25층 | 1억 3,300만원▲7.3% |
| 2026.08.08 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 106.06㎡(32.1평) | 8층 | 2억 8,800만원 |
| 2026.08.08 | e편한세상사하구평동 | 84.99㎡(25.7평) | 16층 | 3억 2,300만원 |
| 2026.08.08 | 다대롯데캐슬블루다대동 | 119.64㎡(36.2평) | 29층 | 5억 7,500만원▲8.5% |
| 2026.08.08 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 22층 | 9,000만원▼10.4% |
| 2026.08.08 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 106.06㎡(32.1평) | 8층 | 2억 8,800만원▲2.9% |
| 2026.08.08 | 극동정림장림동 | 118.65㎡(35.9평) | 19층 | 1억 6,500만원 |
| 2026.08.08 | e편한세상사하구평동 | 84.99㎡(25.7평) | 16층 | 3억 2,300만원▲0.9% |
| 2026.08.08 | 가락타운3하단동 | 84.93㎡(25.7평) | 4층 | 2억 4,900만원▲4.8% |
| 2026.08.07 | e편한세상사하구평동 | 84.14㎡(25.5평) | 2층 | 2억 9,800만원 |
| 2026.08.07 | e편한세상사하구평동 | 84.14㎡(25.5평) | 2층 | 2억 9,800만원▼3.6% |
| 2026.08.07 | 보해이브빌하단동 | 118.19㎡(35.8평) | 11층 | 2억 8,000만원계약해제 |
| 2026.08.06 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 19층 | 1억 50만원 |
| 2026.08.06 | 가락타운3하단동 | 84.96㎡(25.7평) | 10층 | 2억 3,750만원▼12% |
| 2026.08.06 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 19층 | 1억 50만원▼2.9% |
| 2026.08.06 | 삼환다대동 | 59.76㎡(18.1평) | 23층 | 2억원 |
| 2026.08.05 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.99㎡(25.7평) | 6층 | 2억 3,500만원 |
| 2026.08.05 | 다대포현대다대동 | 142.35㎡(43.1평) | 22층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.08.05 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 7층 | 1억 350만원▼10.4% |
| 2026.08.05 | 다대롯데캐슬블루다대동 | 101.36㎡(30.7평) | 25층 | 4억 7,500만원 |
| 2026.08.05 | 다대포현대다대동 | 142.35㎡(43.1평) | 22층 | 2억 7,000만원▲8.4% |
| 2026.08.05 | 당리경보이리스힐당리동 | 66.03㎡(20.0평) | 6층 | 2억원▼12.7% |
| 2026.08.05 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 84.99㎡(25.7평) | 6층 | 2억 3,500만원▲5.4% |
| 2026.08.05 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 23층 | 1억 2,400만원▼10.8% |
| 2026.08.05 | 제일(13-1105)감천동 | 45.19㎡(13.7평) | 5층 | 2,600만원 |
| 2026.08.05 | 동진그린힐괴정동 | 59.99㎡(18.1평) | 18층 | 1억 1,420만원신고가 |
| 2026.08.04 | 다대해송다대동 | 52.11㎡(15.8평) | 13층 | 1억 5,800만원신고가 |
| 2026.08.04 | 삼환다대동 | 84.87㎡(25.7평) | 10층 | 2억 2,000만원▼10.2% |
| 2026.08.04 | 몰운대다대동 | 49.08㎡(14.8평) | 3층 | 1억 1,550만원▲0.4% |
| 2026.08.04 | 동일감천동 | 46.8㎡(14.2평) | 3층 | 6,000만원 |
| 2026.08.03 | 다대푸른다대동 | 48.51㎡(14.7평) | 10층 | 9,300만원 |
| 2026.08.03 | 효산센터빌신평동 | 75.57㎡(22.9평) | 15층 | 1억 3,900만원 |
| 2026.08.03 | 신익강변타운신평동 | 84.9㎡(25.7평) | 4층 | 2억원 |
| 2026.08.03 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 15층 | 1억 3,900만원 |
| 2026.08.03 | e편한세상사하구평동 | 59.93㎡(18.1평) | 6층 | 2억 1,300만원 |
| 2026.08.03 | 사하코오롱하늘채신평동 | 59.95㎡(18.1평) | 22층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.08.03 | 부영벽산블루밍당리동 | 84.96㎡(25.7평) | 6층 | 2억 6,000만원▼5.5% |
| 2026.08.03 | 효산센터빌신평동 | 75.57㎡(22.9평) | 15층 | 1억 3,900만원 |
| 2026.08.03 | 동원로얄듀크장림동 | 59.99㎡(18.1평) | 15층 | 1억 3,900만원▲15.8% |
| 2026.08.03 | e편한세상사하구평동 | 59.93㎡(18.1평) | 6층 | 2억 1,300만원▼4.5% |
| 2026.08.03 | 사하코오롱하늘채신평동 | 59.95㎡(18.1평) | 22층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.08.03 | 신익강변타운신평동 | 84.9㎡(25.7평) | 4층 | 2억원▲25% |
| 2026.08.03 | 다대푸른다대동 | 48.51㎡(14.7평) | 10층 | 9,300만원▼11.4% |
| 2026.08.03 | 화신괴정동 | 66.02㎡(20.0평) | 1층 | 1억 2,500만원 |
| 2026.08.03 | 신다대다대동 | 39.78㎡(12.0평) | 10층 | 5,600만원▼6.7% |
| 2026.08.03 | 삼익괴정동 | 43.04㎡(13.0평) | 2층 | 1억 8,375만원▼13.8% |
| 2026.08.02 | 힐스테이트사하역괴정동 | 84.98㎡(25.7평) | 9층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.08.02 | 감천오펠리움아파트감천동 | 76.27㎡(23.1평) | 20층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.08.02 | 힐스테이트사하역괴정동 | 84.98㎡(25.7평) | 9층 | 5억 5,000만원▼11.3% |
| 2026.08.02 | 협성르네상스장림동 | 60㎡(18.2평) | 25층 | 1억 8,200만원▲7.1% |
| 2026.08.02 | 감천오펠리움아파트감천동 | 76.27㎡(23.1평) | 20층 | 2억 1,000만원▼4.1% |
| 2026.08.02 | 한신혜성하단동 | 59.91㎡(18.1평) | 24층 | 1억 3,000만원▲1.6% |
| 2026.08.01 | 신다대다대동 | 39.78㎡(12.0평) | 3층 | 6,000만원 |
| 2026.08.01 | 칠산주택조합하단동 | 47.9㎡(14.5평) | 2층 | 1억 1,500만원▼8.7% |
| 2026.08.01 | 중앙하이츠더힐신평동 | 61.03㎡(18.5평) | 9층 | 3억 2,400만원▼0.8% |
| 2026.08.01 | 감천유림1차감천동 | 59.6㎡(18.0평) | 9층 | 1억 5,900만원▲0.6% |
| 2026.08.01 | 신다대다대동 | 39.78㎡(12.0평) | 3층 | 6,000만원▼7.7% |
| 2026.08.01 | 정원포트빌다대동 | 41.4㎡(12.5평) | 4층 | 6,900만원▼1.4% |
| 2026.08.01 | 국제마마장림동 | 65.39㎡(19.8평) | 6층 | 8,200만원▲20.6% |
자주 묻는 질문
Q. 2026년 8월 부산 사하구 아파트 거래는 몇 건인가요?
2026년 8월 계약 기준 신고된 아파트 매매는 211건이며 평균 거래가는 2억 1,971만원, 3.3㎡당 평균은 1,044만원입니다.
Q. 2026년 8월 부산 사하구 최고가 아파트는?
당리푸르지오(당리동) 전용 140.22㎡(42.4평) 7억 6,000만원입니다.