충남 천안시 동남구 아파트 실거래가 2026년 8월
2026년 8월 천안시 동남구 아파트 매매 249건, 평균 2억 798만원, 3.3㎡당 913만원, 최고가는 더샵신부센트라 6억 1,500만원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2026년 8월 동별 거래 현황
| 법정동 | 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 청당동 | 46건 | 3억 1,351만원 |
| 신방동 | 39건 | 1억 4,052만원 |
| 신부동 | 23건 | 2억 7,161만원 |
| 목천읍 신계리 | 22건 | 8,534만원 |
| 다가동 | 17건 | 1억 9,819만원 |
| 봉명동 | 16건 | 1억 6,225만원 |
| 청수동 | 13건 | 2억 4,054만원 |
| 안서동 | 13건 | 1억 7,008만원 |
| 문화동 | 12건 | 3억 6,908만원 |
| 용곡동 | 12건 | 2억 6,100만원 |
| 목천읍 삼성리 | 10건 | 7,790만원 |
| 풍세면 보성리 | 8건 | 2억 3,950만원 |
| 구성동 | 4건 | 2억 50만원 |
| 병천면 탑원리 | 2건 | 3,800만원 |
| 쌍용동 | 2건 | 1억 5,350만원 |
| 북면 연춘리 | 2건 | 2,575만원 |
| 북면 상동리 | 2건 | 4,850만원 |
| 성남면 석곡리 | 1건 | 2,500만원 |
| 병천면 병천리 | 1건 | 1억 7,500만원 |
| 삼룡동 | 1건 | 4억 3,500만원 |
| 목천읍 서리 | 1건 | 7,100만원 |
| 목천읍 운전리 | 1건 | 3,500만원 |
| 목천읍 응원리 | 1건 | 1억 2,700만원 |
2026년 8월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 더샵신부센트라신부동 | 101.87㎡(30.8평) | 12층 | 6억 1,500만원 |
| 2026.08.31 | 더샵신부센트라신부동 | 84.93㎡(25.7평) | 3층 | 4억 5,000만원계약해제 |
| 2026.08.31 | 포레나천안신부신부동 | 84.99㎡(25.7평) | 8층 | 4억 9,500만원신고가 |
| 2026.08.30 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 84.99㎡(25.7평) | 10층 | 4억 200만원 |
| 2026.08.30 | 향촌현대신방동 | 59.84㎡(18.1평) | 10층 | 1억 4,800만원▲9.6% |
| 2026.08.30 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 84.99㎡(25.7평) | 10층 | 4억 200만원▼3.4% |
| 2026.08.30 | 행정타운두산위브더파크청당동 | 84.99㎡(25.7평) | 16층 | 3억 3,900만원▲4.3% |
| 2026.08.30 | 청당코오롱하늘채청당동 | 85㎡(25.7평) | 15층 | 3억 6,000만원계약해제 |
| 2026.08.29 | 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 | 59.76㎡(18.1평) | 3층 | 7,200만원 |
| 2026.08.29 | 천안목천동우1차목천읍 신계리 | 84.93㎡(25.7평) | 7층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.08.29 | 우미린청당동 | 120.89㎡(36.6평) | 7층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.08.29 | 극동2차청수동 | 84.81㎡(25.7평) | 7층 | 1억 3,900만원 |
| 2026.08.29 | 우미린청당동 | 120.89㎡(36.6평) | 7층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.08.29 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 7층 | 7,400만원▲1.4% |
| 2026.08.29 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 73.98㎡(22.4평) | 2층 | 3억 2,300만원▼5.8% |
| 2026.08.29 | 신부 디 이스트신부동 | 74.88㎡(22.7평) | 23층 | 3억 3,500만원▲10.6% |
| 2026.08.29 | 천안목천동우1차목천읍 신계리 | 84.93㎡(25.7평) | 7층 | 1억 1,000만원▲0.9% |
| 2026.08.29 | 아트빌다가동 | 39.78㎡(12.0평) | 3층 | 3,000만원▲20% |
| 2026.08.29 | 한양수자인청당동 | 84.97㎡(25.7평) | 1층 | 2억 5,500만원▼20.3% |
| 2026.08.29 | 극동2차청수동 | 84.81㎡(25.7평) | 7층 | 1억 3,900만원▲3% |
| 2026.08.29 | 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 | 59.76㎡(18.1평) | 3층 | 7,200만원▼24.2% |
| 2026.08.28 | 청당동한양수자인블루시티청당동 | 84.78㎡(25.6평) | 7층 | 3억 5,400만원▲6.3% |
| 2026.08.28 | 청당마을벽산블루밍청당동 | 84.97㎡(25.7평) | 10층 | 2억 2,250만원▲2.5% |
| 2026.08.27 | 신방한라비발디신방동 | 84.97㎡(25.7평) | 7층 | 2억 4,000만원▼7.7% |
| 2026.08.27 | 청광플러스원신부동 | 84.58㎡(25.6평) | 2층 | 1억 8,000만원▼18.2% |
| 2026.08.27 | 안서금호어울림안서동 | 99.8㎡(30.2평) | 14층 | 2억 6,800만원신고가 |
| 2026.08.27 | 용곡마을동일하이빌(1단지)용곡동 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 2억 500만원▼10.5% |
| 2026.08.27 | 용곡1차세광엔리치타워용곡동 | 84.97㎡(25.7평) | 13층 | 1억 7,700만원▼10.4% |
| 2026.08.27 | 청당마을벽산블루밍청당동 | 84.47㎡(25.6평) | 8층 | 2억 8,300만원신고가 |
| 2026.08.27 | 신부 디 이스트신부동 | 74.88㎡(22.7평) | 1층 | 3억 300만원▼10.6% |
| 2026.08.27 | 스카이타워신부동 | 19.24㎡(5.8평) | 20층 | 7,400만원▼5.1% |
| 2026.08.27 | 극동1차청수동 | 84.63㎡(25.6평) | 11층 | 1억 4,000만원▲3.7% |
| 2026.08.26 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 4층 | 7,300만원 |
| 2026.08.26 | 청당동한양수자인블루시티청당동 | 84.78㎡(25.6평) | 18층 | 3억 3,300만원▲0.9% |
| 2026.08.26 | 신방한라비발디신방동 | 84.97㎡(25.7평) | 17층 | 2억 6,000만원▲17.6% |
| 2026.08.26 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 73.99㎡(22.4평) | 15층 | 3억 4,300만원▼4.7% |
| 2026.08.26 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 4층 | 7,300만원▲4.3% |
| 2026.08.26 | 대림한내신부동 | 59.78㎡(18.1평) | 10층 | 1억 9,300만원신고가 |
| 2026.08.25 | 청수행정타운금호어울림청수동 | 72.83㎡(22.0평) | 3층 | 2억 9,800만원 |
| 2026.08.25 | 태영그린성남면 석곡리 | 49.77㎡(15.1평) | 6층 | 2,500만원▲4.2% |
| 2026.08.25 | 천안극동스타클래스더퍼스트다가동 | 59.89㎡(18.1평) | 23층 | 2억 7,000만원▲0.4% |
| 2026.08.25 | 청수행정타운금호어울림청수동 | 72.83㎡(22.0평) | 3층 | 2억 9,800만원▼7.7% |
| 2026.08.25 | 중앙병천면 탑원리 | 46.2㎡(14.0평) | 10층 | 3,700만원▼5.1% |
| 2026.08.25 | 중앙병천면 탑원리 | 46.2㎡(14.0평) | 4층 | 3,900만원신고가 |
| 2026.08.25 | 청당마을벽산블루밍청당동 | 84.57㎡(25.6평) | 3층 | 2억 1,700만원▲2.4% |
| 2026.08.25 | 청당서희스타힐스청당동 | 74.98㎡(22.7평) | 9층 | 3억 4,300만원▼6% |
| 2026.08.24 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 1층 | 7,000만원 |
| 2026.08.24 | 천안목천동우1차목천읍 신계리 | 39.95㎡(12.1평) | 11층 | 3,900만원▼8.2% |
| 2026.08.24 | 병천모드니에병천면 병천리 | 74.04㎡(22.4평) | 12층 | 1억 7,500만원신고가 |
| 2026.08.24 | 천안목천동우1차목천읍 신계리 | 39.95㎡(12.1평) | 10층 | 4,250만원▲41.7% |
| 2026.08.24 | 안서코아루안서동 | 52.6㎡(15.9평) | 6층 | 1억 7,000만원▲9.7% |
| 2026.08.24 | 성지새말2신방동 | 59.97㎡(18.1평) | 12층 | 1억 2,000만원▼11.8% |
| 2026.08.24 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 1층 | 7,000만원▲1.4% |
| 2026.08.24 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 84.99㎡(25.7평) | 11층 | 4억 1,600만원▲4% |
| 2026.08.24 | 봉명청솔(3차)봉명동 | 56.34㎡(17.0평) | 13층 | 1억 2,500만원▲13.6% |
| 2026.08.24 | 부경파크빌2차안서동 | 141.96㎡(42.9평) | 10층 | 2억원 |
| 2026.08.24 | 동아태조신부동 | 59.97㎡(18.1평) | 3층 | 1억 5,000만원▼4.8% |
| 2026.08.23 | 청당코오롱하늘채청당동 | 85㎡(25.7평) | 6층 | 3억 4,900만원▲0.3% |
| 2026.08.23 | 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 | 59.76㎡(18.1평) | 3층 | 9,500만원▲2.2% |
| 2026.08.23 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 84.91㎡(25.7평) | 6층 | 4억원 |
| 2026.08.23 | 용곡마을동일하이빌(1단지)용곡동 | 84.98㎡(25.7평) | 8층 | 2억 2,900만원▲11.7% |
| 2026.08.23 | 봉명청솔(3차)봉명동 | 56.34㎡(17.0평) | 2층 | 1억 1,000만원▼9.1% |
| 2026.08.22 | 청수행정타운금호어울림청수동 | 72.83㎡(22.0평) | 10층 | 3억 2,300만원▼3.6% |
| 2026.08.22 | 원앙마을부영2차목천읍 삼성리 | 59.76㎡(18.1평) | 3층 | 8,500만원▼3.4% |
| 2026.08.22 | 천안목천동우1차목천읍 신계리 | 59.9㎡(18.1평) | 9층 | 9,500만원신고가 |
| 2026.08.22 | 청당서희스타힐스청당동 | 74.98㎡(22.7평) | 16층 | 3억 6,500만원신고가 |
| 2026.08.21 | 용곡한라비발디용곡동 | 116.54㎡(35.3평) | 15층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.08.21 | 우방유쉘(910)신부동 | 84.91㎡(25.7평) | 2층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.08.21 | 봉명청솔(3차)봉명동 | 56.34㎡(17.0평) | 14층 | 1억 2,100만원▼1.6% |
| 2026.08.21 | 호반써밋포레센트삼룡동 | 84.97㎡(25.7평) | 14층 | 4억 3,500만원신고가 |
| 2026.08.21 | 청당코오롱하늘채청당동 | 71.33㎡(21.6평) | 8층 | 2억 9,500만원▼12.6% |
| 2026.08.21 | 청당서희스타힐스청당동 | 85㎡(25.7평) | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.08.21 | 신부 디 이스트신부동 | 84.97㎡(25.7평) | 9층 | 3억 8,500만원▼6.1% |
| 2026.08.21 | 용곡한라비발디용곡동 | 116.54㎡(35.3평) | 15층 | 3억 3,000만원▲0.6% |
| 2026.08.21 | 청당서희스타힐스청당동 | 59.52㎡(18.0평) | 6층 | 2억 8,000만원▼5.4% |
| 2026.08.21 | 향촌현대신방동 | 84.72㎡(25.6평) | 4층 | 1억 8,800만원▼10.5% |
| 2026.08.21 | 동보스타빌안서동 | 24.18㎡(7.3평) | 3층 | 5,300만원▲1.9% |
| 2026.08.21 | 한양수자인청당동 | 84.95㎡(25.7평) | 19층 | 3억 2,000만원▲6.7% |
| 2026.08.21 | 우방유쉘(910)신부동 | 84.91㎡(25.7평) | 2층 | 2억 1,000만원▼4.5% |
| 2026.08.21 | 부경파크빌2차안서동 | 84.98㎡(25.7평) | 12층 | 1억 7,100만원▼14.5% |
| 2026.08.20 | 봉서산아이파크봉명동 | 84.99㎡(25.7평) | 24층 | 3억 6,900만원 |
| 2026.08.20 | 봉서산아이파크봉명동 | 84.99㎡(25.7평) | 24층 | 3억 6,900만원▲8.5% |
| 2026.08.20 | 대우목화4차쌍용동 | 84.48㎡(25.6평) | 10층 | 1억 6,900만원 |
| 2026.08.20 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 73.98㎡(22.4평) | 8층 | 3억 6,000만원▼2.7% |
| 2026.08.20 | 아트빌다가동 | 39.78㎡(12.0평) | 8층 | 2,500만원▼10.7% |
| 2026.08.20 | 한양수자인청당동 | 84.95㎡(25.7평) | 10층 | 3억원▼3.2% |
| 2026.08.19 | 행정타운센트럴두산위브청당동 | 84.87㎡(25.7평) | 12층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.08.19 | 동남로얄신부동 | 58.08㎡(17.6평) | 2층 | 1억 700만원 |
| 2026.08.19 | 일봉산해피트리다가동 | 84.95㎡(25.7평) | 16층 | 2억 5,800만원 |
| 2026.08.19 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 1층 | 6,900만원▼1.4% |
| 2026.08.19 | 일봉산해피트리다가동 | 84.95㎡(25.7평) | 16층 | 2억 5,800만원▼6.2% |
| 2026.08.19 | 행정타운두산위브더파크청당동 | 84.97㎡(25.7평) | 14층 | 3억 2,500만원▲8.3% |
| 2026.08.19 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 73.99㎡(22.4평) | 9층 | 3억 7,000만원▲7.2% |
| 2026.08.19 | 행정타운센트럴두산위브청당동 | 84.87㎡(25.7평) | 12층 | 3억 9,500만원▼6% |
| 2026.08.19 | 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 | 59.92㎡(18.1평) | 1층 | 1억 8,200만원▼7.6% |
| 2026.08.19 | 일봉산해피트리다가동 | 84.96㎡(25.7평) | 18층 | 2억 7,500만원▲3.8% |
| 2026.08.19 | 동남로얄신부동 | 58.08㎡(17.6평) | 2층 | 1억 700만원신고가 |
| 2026.08.19 | 신방삼부르네상스신방동 | 60㎡(18.2평) | 6층 | 2억 5,000만원▲0.4% |
| 2026.08.19 | 용곡더쉴용곡동 | 124.54㎡(37.7평) | 5층 | 3억 1,000만원▼4.6% |
| 2026.08.19 | 성지새말1신방동 | 70.92㎡(21.5평) | 13층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.08.19 | 청당서희스타힐스청당동 | 85㎡(25.7평) | 12층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.08.18 | 목천이수프라임목천읍 신계리 | 39.68㎡(12.0평) | 7층 | 6,200만원 |
| 2026.08.18 | 극동1차청수동 | 72.88㎡(22.0평) | 6층 | 1억 3,700만원 |
| 2026.08.18 | 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 | 84.96㎡(25.7평) | 10층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.08.18 | 부경파크빌2차안서동 | 84.98㎡(25.7평) | 5층 | 2억원신고가 |
| 2026.08.18 | 금오북면 연춘리 | 39.69㎡(12.0평) | 1층 | 3,400만원신고가 |
| 2026.08.18 | 용곡동우림필유용곡동 | 84.97㎡(25.7평) | 7층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.08.18 | 청당마을벽산블루밍청당동 | 84.97㎡(25.7평) | 2층 | 2억 1,200만원▼11.7% |
| 2026.08.18 | 극동1차청수동 | 72.88㎡(22.0평) | 6층 | 1억 3,700만원신고가 |
| 2026.08.18 | 청당서희스타힐스청당동 | 74.98㎡(22.7평) | 6층 | 3억 4,000만원▼1.4% |
| 2026.08.18 | 봉명청솔(3차)봉명동 | 56.34㎡(17.0평) | 14층 | 1억 2,300만원▲7% |
| 2026.08.18 | 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 | 84.96㎡(25.7평) | 10층 | 2억 9,000만원▲20.8% |
| 2026.08.18 | 목천이수프라임목천읍 신계리 | 39.68㎡(12.0평) | 7층 | 6,200만원▲3.3% |
| 2026.08.17 | 한라동백2신방동 | 74.47㎡(22.5평) | 10층 | 1억 6,500만원 |
| 2026.08.17 | 천안롯데캐슬더청당청당동 | 85㎡(25.7평) | 13층 | 4억 7,500만원▼0.6% |
| 2026.08.17 | 한라동백2신방동 | 74.47㎡(22.5평) | 10층 | 1억 6,500만원▲1.9% |
| 2026.08.17 | 행정타운두산위브더파크청당동 | 84.99㎡(25.7평) | 5층 | 3억원▼1.6% |
| 2026.08.16 | 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 | 84.96㎡(25.7평) | 5층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.08.16 | 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 | 84.96㎡(25.7평) | 5층 | 2억 4,000만원▼14.3% |
| 2026.08.15 | 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 | 59.92㎡(18.1평) | 24층 | 1억 9,700만원 |
| 2026.08.15 | 청솔엘지에스케이청수동 | 73.56㎡(22.3평) | 5층 | 1억 8,300만원 |
| 2026.08.15 | 천안한양수자인에코시티풍세면 보성리 | 59.92㎡(18.1평) | 24층 | 1억 9,700만원▼10.5% |
| 2026.08.15 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 84.99㎡(25.7평) | 15층 | 4억원▼3.6% |
| 2026.08.15 | 청솔엘지에스케이청수동 | 73.56㎡(22.3평) | 5층 | 1억 8,300만원▼9.9% |
| 2026.08.15 | 부경파크빌2차안서동 | 84.98㎡(25.7평) | 10층 | 1억 8,800만원계약해제 |
| 2026.08.15 | 천안목천동우1차목천읍 신계리 | 39.95㎡(12.1평) | 9층 | 3,000만원▼30.2% |
| 2026.08.14 | 청당마을신도브래뉴청당동 | 84.93㎡(25.7평) | 7층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.08.14 | 목천이수프라임목천읍 신계리 | 55.1㎡(16.7평) | 2층 | 8,450만원▼7.1% |
| 2026.08.14 | 신방한성필하우스신방동 | 84.97㎡(25.7평) | 1층 | 2억 3,000만원▼18.4% |
| 2026.08.14 | 천안목천협성엠파이어목천읍 신계리 | 39.82㎡(12.0평) | 9층 | 6,000만원▲1.7% |
| 2026.08.14 | 청당마을신도브래뉴청당동 | 84.93㎡(25.7평) | 7층 | 1억 8,000만원▲2.9% |
| 2026.08.14 | 신방푸르지오신방동 | 84.96㎡(25.7평) | 9층 | 2억 3,000만원신고가 |
| 2026.08.14 | 봉명청솔(3차)봉명동 | 56.34㎡(17.0평) | 8층 | 1억 1,500만원▼10.2% |
| 2026.08.14 | 성지새말2신방동 | 84.96㎡(25.7평) | 15층 | 1억 7,200만원▲7.5% |
| 2026.08.13 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 2층 | 7,000만원 |
| 2026.08.13 | 구성휴먼시아구성동 | 84.33㎡(25.5평) | 18층 | 2억 2,600만원 |
| 2026.08.13 | 일봉산해피트리다가동 | 84.95㎡(25.7평) | 11층 | 2억 6,500만원 |
| 2026.08.13 | 신방푸르지오신방동 | 84.96㎡(25.7평) | 6층 | 2억 1,000만원▼4.5% |
| 2026.08.13 | 천안목천동우1차목천읍 신계리 | 39.95㎡(12.1평) | 5층 | 4,300만원▲21.5% |
| 2026.08.13 | 힐스테이트천안신부신부동 | 74.95㎡(22.7평) | 7층 | 3억 5,200만원▲3.8% |
| 2026.08.13 | 용곡동일하이빌하이씨티3단지용곡동 | 84.95㎡(25.7평) | 19층 | 2억 7,500만원▲3.8% |
| 2026.08.13 | 신부 디 이스트신부동 | 84.97㎡(25.7평) | 19층 | 4억 1,000만원▲7.9% |
| 2026.08.13 | 일봉산해피트리다가동 | 84.95㎡(25.7평) | 11층 | 2억 6,500만원▼0.9% |
| 2026.08.13 | 구성휴먼시아구성동 | 84.33㎡(25.5평) | 18층 | 2억 2,600만원신고가 |
| 2026.08.13 | 동보스타빌안서동 | 24.18㎡(7.3평) | 4층 | 5,200만원▼11.9% |
| 2026.08.13 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 2층 | 7,000만원▲7.7% |
| 2026.08.12 | 중앙북면 상동리 | 47.36㎡(14.3평) | 12층 | 4,800만원▼2% |
| 2026.08.12 | e편한세상봉명아너리움봉명동 | 79.91㎡(24.2평) | 4층 | 3억 3,000만원▼4.3% |
| 2026.08.12 | 청당마을신도브래뉴청당동 | 84.93㎡(25.7평) | 11층 | 1억 7,500만원▲4.8% |
| 2026.08.12 | 천안목천협성엠파이어목천읍 신계리 | 39.82㎡(12.0평) | 7층 | 5,900만원▼1.7% |
| 2026.08.12 | 재동타워목천읍 서리 | 59.98㎡(18.1평) | 8층 | 7,100만원▼2.7% |
| 2026.08.12 | 중흥S클래스산운마을청당동 | 84.83㎡(25.7평) | 16층 | 2억 5,000만원▼2% |
| 2026.08.12 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 84.99㎡(25.7평) | 23층 | 4억 1,500만원▲12.2% |
| 2026.08.11 | 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 | 49.92㎡(15.1평) | 6층 | 8,200만원 |
| 2026.08.11 | 안서코아루안서동 | 51.38㎡(15.5평) | 16층 | 1억 7,500만원 |
| 2026.08.11 | 일봉산해피트리다가동 | 84.96㎡(25.7평) | 5층 | 2억 6,750만원▲13.8% |
| 2026.08.11 | 안서코아루안서동 | 51.38㎡(15.5평) | 16층 | 1억 7,500만원▲6.1% |
| 2026.08.11 | 연합초원목천읍 운전리 | 53.82㎡(16.3평) | 6층 | 3,500만원▼41.7% |
| 2026.08.11 | 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 | 49.92㎡(15.1평) | 6층 | 8,200만원▼2.4% |
| 2026.08.11 | 신부 디 이스트신부동 | 84.97㎡(25.7평) | 28층 | 3억 8,000만원▲8.6% |
| 2026.08.10 | 서해그랑블다가동 | 84.88㎡(25.7평) | 1층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.08.10 | 삼일원앙신방동 | 28.12㎡(8.5평) | 14층 | 4,700만원 |
| 2026.08.10 | 봉명청솔(3차)봉명동 | 56.34㎡(17.0평) | 12층 | 1억 2,800만원▲2.4% |
| 2026.08.10 | 삼일원앙신방동 | 28.12㎡(8.5평) | 8층 | 4,700만원계약해제 |
| 2026.08.10 | 신부 디 이스트신부동 | 59.93㎡(18.1평) | 11층 | 2억 8,200만원▼1.1% |
| 2026.08.10 | 서해그랑블다가동 | 84.88㎡(25.7평) | 1층 | 1억 8,000만원▼11.8% |
| 2026.08.10 | 청당동한양수자인블루시티청당동 | 73.93㎡(22.4평) | 1층 | 2억 4,800만원▼20% |
| 2026.08.10 | 행정타운두산위브더파크청당동 | 84.97㎡(25.7평) | 19층 | 3억 500만원▼3.2% |
| 2026.08.10 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 15층 | 6,500만원▼16.7% |
| 2026.08.10 | 천안목천동우1차목천읍 신계리 | 84.93㎡(25.7평) | 8층 | 1억 900만원▼5.2% |
| 2026.08.10 | 부경파크빌2차안서동 | 84.98㎡(25.7평) | 5층 | 1억 9,500만원신고가 |
| 2026.08.10 | 삼일원앙신방동 | 28.12㎡(8.5평) | 14층 | 4,700만원▼10% |
| 2026.08.09 | 신방한성필하우스신방동 | 84.99㎡(25.7평) | 7층 | 2억 8,200만원 |
| 2026.08.09 | 신방한성필하우스신방동 | 84.99㎡(25.7평) | 7층 | 2억 8,200만원▲9.7% |
| 2026.08.08 | 청솔엘지에스케이청수동 | 175.98㎡(53.2평) | 1층 | 4억 2,500만원 |
| 2026.08.08 | 신방한성필하우스신방동 | 84.97㎡(25.7평) | 16층 | 2억 5,700만원 |
| 2026.08.08 | 향목그라비스구성동 | 84.97㎡(25.7평) | 13층 | 1억 7,500만원 |
| 2026.08.08 | 용곡마을세광2차엔리치타워용곡동 | 84.96㎡(25.7평) | 12층 | 2억 1,500만원▲9.1% |
| 2026.08.08 | 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 | 49.92㎡(15.1평) | 7층 | 8,400만원▲50% |
| 2026.08.08 | 신방한성필하우스신방동 | 84.97㎡(25.7평) | 16층 | 2억 5,700만원▼7.6% |
| 2026.08.08 | 천안목천협성엠파이어목천읍 신계리 | 39.82㎡(12.0평) | 7층 | 6,000만원 |
| 2026.08.08 | 청솔엘지에스케이청수동 | 175.98㎡(53.2평) | 1층 | 4억 2,500만원신고가 |
| 2026.08.08 | 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 | 49.92㎡(15.1평) | 1층 | 5,600만원▼20% |
| 2026.08.08 | 대우목화4차쌍용동 | 71.7㎡(21.7평) | 8층 | 1억 3,800만원▼2.8% |
| 2026.08.08 | 행정타운센트럴두산위브청당동 | 74.67㎡(22.6평) | 15층 | 4억원신고가 |
| 2026.08.08 | 대림1차이편한세상안서동 | 144.25㎡(43.6평) | 8층 | 2억 6,800만원▼7.6% |
| 2026.08.08 | 향목그라비스구성동 | 84.97㎡(25.7평) | 13층 | 1억 7,500만원▲0.6% |
| 2026.08.08 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 9층 | 7,800만원▲1.3% |
| 2026.08.08 | 안서금호어울림안서동 | 99.8㎡(30.2평) | 2층 | 2억 4,500만원계약해제 |
| 2026.08.07 | 청당마을벽산블루밍청당동 | 84.57㎡(25.6평) | 13층 | 2억 4,000만원▲9.1% |
| 2026.08.07 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 7층 | 7,700만원▼8.9% |
| 2026.08.07 | 산운마을부영사랑으로청당동 | 84.99㎡(25.7평) | 14층 | 2억 2,500만원 |
| 2026.08.07 | 천안목천동우1차목천읍 신계리 | 39.95㎡(12.1평) | 12층 | 3,540만원▼6.8% |
| 2026.08.07 | 동아태조신부동 | 59.97㎡(18.1평) | 15층 | 1억 5,750만원▼1.6% |
| 2026.08.07 | 두레현대1신방동 | 60㎡(18.2평) | 9층 | 1억 3,500만원▲21.6% |
| 2026.08.07 | 금오북면 연춘리 | 39.69㎡(12.0평) | 5층 | 1,750만원▼47% |
| 2026.08.07 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 5층 | 8,450만원▲15.8% |
| 2026.08.07 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 10층 | 7,300만원▼9.9% |
| 2026.08.07 | 용곡마을세광2차엔리치타워용곡동 | 139.61㎡(42.2평) | 8층 | 3억 1,800만원신고가 |
| 2026.08.07 | 힐스테이트천안문화동 | 84.73㎡(25.6평) | 40층 | 4억 1,900만원계약해제 |
| 2026.08.07 | 청당마을벽산블루밍청당동 | 84.57㎡(25.6평) | 13층 | 2억 4,000만원계약해제 |
| 2026.08.07 | 중흥S클래스산운마을청당동 | 84.83㎡(25.7평) | 13층 | 2억 5,500만원 |
| 2026.08.06 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 6층 | 8,100만원 |
| 2026.08.06 | 목천이수프라임목천읍 신계리 | 55.1㎡(16.7평) | 8층 | 9,100만원 |
| 2026.08.06 | 청당코오롱하늘채청당동 | 60㎡(18.2평) | 10층 | 2억 6,200만원 |
| 2026.08.06 | 청솔엘지에스케이청수동 | 148.62㎡(45.0평) | 15층 | 3억원▼13% |
| 2026.08.06 | 산운마을부영사랑으로청당동 | 84.99㎡(25.7평) | 5층 | 2억 2,500만원▼2.2% |
| 2026.08.06 | 목천신도브래뉴2차목천읍 신계리 | 59.86㎡(18.1평) | 6층 | 1억 5,000만원▲0.7% |
| 2026.08.06 | 일봉산해피트리다가동 | 84.96㎡(25.7평) | 1층 | 2억 3,500만원▼9.6% |
| 2026.08.06 | 신부 디 이스트신부동 | 74.88㎡(22.7평) | 25층 | 3억 3,900만원▲2.1% |
| 2026.08.06 | 청당코오롱하늘채청당동 | 60㎡(18.2평) | 10층 | 2억 6,200만원▲0.8% |
| 2026.08.06 | 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 | 49.92㎡(15.1평) | 2층 | 7,000만원▼13.6% |
| 2026.08.06 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 6층 | 8,100만원▼0.6% |
| 2026.08.06 | 목천이수프라임목천읍 신계리 | 55.1㎡(16.7평) | 8층 | 9,100만원▲8.3% |
| 2026.08.06 | 봉명청솔(3차)봉명동 | 56.34㎡(17.0평) | 11층 | 1억 2,500만원▲8.7% |
| 2026.08.06 | 한양수자인청당동 | 84.95㎡(25.7평) | 9층 | 3억 1,000만원▼6.6% |
| 2026.08.06 | 중앙북면 상동리 | 47.36㎡(14.3평) | 12층 | 4,900만원▼6.7% |
| 2026.08.05 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 59.96㎡(18.1평) | 7층 | 2억 9,900만원 |
| 2026.08.05 | 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 59.96㎡(18.1평) | 7층 | 2억 9,900만원▼5.1% |
| 2026.08.05 | 봉명청솔(3차)봉명동 | 56.34㎡(17.0평) | 2층 | 1억 1,500만원▲4.5% |
| 2026.08.05 | 초원그린타운신방동 | 39.27㎡(11.9평) | 8층 | 8,150만원▼5.8% |
| 2026.08.05 | 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 | 49.92㎡(15.1평) | 5층 | 8,100만원▲12.5% |
