서울 양천구 아파트 실거래가 2026년 6월
2026년 6월 양천구 아파트 매매 207건, 평균 12억 6,739만원, 3.3㎡당 5,566만원, 최고가는 목동신시가지5 41억원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2026년 6월 동별 거래 현황
2026년 6월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 래미안목동아델리체(101동~118동)신정동 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 19억원▲2.2% |
| 2026.06.30 | 신월시영신월동 | 50.67㎡(15.3평) | 9층 | 7억 4,000만원신고가 |
| 2026.06.30 | 목동힐스테이트신정동 | 84.98㎡(25.7평) | 8층 | 20억 7,500만원▼3.5% |
| 2026.06.30 | 동도하이츠신월동 | 83.04㎡(25.1평) | 5층 | 4억 2,700만원 |
| 2026.06.29 | 신월시영신월동 | 59.49㎡(18.0평) | 6층 | 8억 500만원▼4.2% |
| 2026.06.29 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 84.97㎡(25.7평) | 3층 | 13억 3,000만원 |
| 2026.06.29 | 신트리4신정동 | 59.73㎡(18.1평) | 7층 | 8억 8,000만원▼2.2% |
| 2026.06.29 | 거산신월동 | 84.15㎡(25.5평) | 4층 | 5억 4,700만원 |
| 2026.06.29 | 목동진흥목동 | 97.2㎡(29.4평) | 7층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.06.29 | 목동금호베스트빌목동 | 96.83㎡(29.3평) | 1층 | 11억 4,500만원▼4.5% |
| 2026.06.29 | 극동늘푸른목동 | 114.65㎡(34.7평) | 8층 | 14억 4,500만원신고가 |
| 2026.06.29 | 목동신시가지3목동 | 64.98㎡(19.7평) | 11층 | 23억 5,000만원▼0.8% |
| 2026.06.28 | 학마을1단지신정동 | 49.99㎡(15.1평) | 9층 | 6억 5,500만원신고가 |
| 2026.06.28 | 신목동파라곤신월동 | 59.71㎡(18.1평) | 13층 | 8억 8,700만원▼1.4% |
| 2026.06.28 | 목동신시가지7목동 | 66.6㎡(20.1평) | 15층 | 26억원▲1.2% |
| 2026.06.27 | 스위트드림아파트신월동 | 48.31㎡(14.6평) | 7층 | 4억 2,000만원신고가 |
| 2026.06.27 | 신트리4신정동 | 49.5㎡(15.0평) | 2층 | 7억 3,000만원▼1.4% |
| 2026.06.27 | 신정동로마신정동 | 59.96㎡(18.1평) | 3층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.06.27 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 84.97㎡(25.7평) | 4층 | 13억 3,000만원▼2.2% |
| 2026.06.27 | 세양청마루신정동 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 13억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.27 | 목동다솔목동 | 84.6㎡(25.6평) | 6층 | 6억 8,500만원 |
| 2026.06.27 | 벽산미라지타워목동 | 148.22㎡(44.8평) | 16층 | 19억 2,500만원 |
| 2026.06.26 | 목동힐스테이트신정동 | 59.95㎡(18.1평) | 8층 | 17억 6,000만원▼3.8% |
| 2026.06.26 | 신월시영신월동 | 59.49㎡(18.0평) | 6층 | 8억 4,000만원신고가 |
| 2026.06.26 | SM엘루이아파트신정동 | 84.97㎡(25.7평) | 3층 | 10억원신고가 |
| 2026.06.26 | 목동신시가지7목동 | 66.6㎡(20.1평) | 13층 | 25억 7,000만원▲1.6% |
| 2026.06.26 | 목동신시가지3목동 | 64.98㎡(19.7평) | 15층 | 23억 7,000만원▲3% |
| 2026.06.26 | 두란목동 | 78.75㎡(23.8평) | 2층 | 4억 9,500만원▼7.6% |
| 2026.06.25 | 극동늘푸른목동 | 59.91㎡(18.1평) | 11층 | 9억 6,500만원신고가 |
| 2026.06.25 | 목동신시가지4목동 | 48.69㎡(14.7평) | 20층 | 21억원신고가 |
| 2026.06.25 | 목동신시가지6목동 | 47.94㎡(14.5평) | 11층 | 22억 8,500만원신고가 |
| 2026.06.25 | 이연에버리치신정동 | 84.88㎡(25.7평) | 4층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.06.25 | 신안약수신월동 | 68㎡(20.6평) | 1층 | 6억 8,500만원▲0.7% |
| 2026.06.25 | 신월시영신월동 | 50.67㎡(15.3평) | 2층 | 4억 2,100만원▼42.3% |
| 2026.06.24 | 신트리1신정동 | 49.95㎡(15.1평) | 4층 | 9억 1,500만원신고가 |
| 2026.06.24 | 목동힐스테이트신정동 | 59.95㎡(18.1평) | 19층 | 18억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.24 | 아이파크신정동 | 84.88㎡(25.7평) | 3층 | 22억 9,000만원▲1.8% |
| 2026.06.24 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 84.97㎡(25.7평) | 19층 | 13억 6,000만원▼1.8% |
| 2026.06.24 | 신도브래뉴2차신월동 | 89.99㎡(27.2평) | 2층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.06.23 | 목동힐스테이트신정동 | 84.98㎡(25.7평) | 7층 | 21억 5,000만원▲0.9% |
| 2026.06.23 | 목동힐스테이트신정동 | 84.88㎡(25.7평) | 10층 | 21억 3,000만원▼0.9% |
| 2026.06.23 | 대림e-편한세상신정동 | 84.99㎡(25.7평) | 5층 | 9억 6,800만원▼0.7% |
| 2026.06.23 | 대성유니드1차신정동 | 59.87㎡(18.1평) | 4층 | 6억 2,000만원▼4.6% |
| 2026.06.23 | 대주파크빌신월동 | 59.98㎡(18.1평) | 12층 | 6억 5,500만원계약해제 |
| 2026.06.23 | 푸른마을4신정동 | 84.99㎡(25.7평) | 1층 | 8억 7,000만원▼4.7% |
| 2026.06.23 | 목동신시가지10신정동 | 53.82㎡(16.3평) | 2층 | 20억원신고가 |
| 2026.06.22 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 84.97㎡(25.7평) | 13층 | 13억 8,500만원계약해제 |
| 2026.06.22 | 대주파크빌신월동 | 84.89㎡(25.7평) | 4층 | 7억 6,000만원▼5.6% |
| 2026.06.22 | 목동우성3신정동 | 59.69㎡(18.1평) | 17층 | 8억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.22 | 신안약수신월동 | 87.17㎡(26.4평) | 10층 | 7억 7,800만원▼5.1% |
| 2026.06.22 | 이펜하우스3단지신정동 | 114.98㎡(34.8평) | 7층 | 10억 3,000만원▼1.9% |
| 2026.06.22 | 이펜하우스4단지신정동 | 84.96㎡(25.7평) | 2층 | 8억원▼4.8% |
| 2026.06.22 | 목동길성그랑프리텔목동 | 71.46㎡(21.6평) | 15층 | 7억 2,700만원 |
| 2026.06.22 | 신트리4신정동 | 59.73㎡(18.1평) | 15층 | 9억원신고가 |
| 2026.06.22 | 성원2목동 | 84.73㎡(25.6평) | 11층 | 10억 4,500만원신고가 |
| 2026.06.22 | 삼익4차플라주신월동 | 83.94㎡(25.4평) | 6층 | 6억 2,700만원신고가 |
| 2026.06.22 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 84.97㎡(25.7평) | 13층 | 13억 8,500만원▼0.4% |
| 2026.06.22 | 목동롯데캐슬마에스트로목동 | 59.98㎡(18.1평) | 3층 | 12억 8,000만원▼5.2% |
| 2026.06.21 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 84.98㎡(25.7평) | 18층 | 13억 9,000만원신고가 |
| 2026.06.21 | 롯데캐슬신월동 | 59.75㎡(18.1평) | 2층 | 10억 2,700만원▼9.1% |
| 2026.06.21 | 목동트윈빌목동 | 112.73㎡(34.1평) | 20층 | 18억원신고가 |
| 2026.06.21 | 신목동파라곤신월동 | 59.71㎡(18.1평) | 14층 | 9억원▲6.4% |
| 2026.06.20 | 목동신시가지7목동 | 64.4㎡(19.5평) | 1층 | 25억 2,000만원신고가 |
| 2026.06.20 | 대림e-편한세상신정동 | 84.99㎡(25.7평) | 20층 | 9억 7,500만원신고가 |
| 2026.06.20 | 목동신시가지7목동 | 101.2㎡(30.6평) | 5층 | 32억 8,000만원▲5.1% |
| 2026.06.20 | 우성목동 | 84.63㎡(25.6평) | 5층 | 16억 7,000만원▼3.2% |
| 2026.06.20 | 동일아파트신정동 | 73.92㎡(22.4평) | 7층 | 5억 5,300만원 |
| 2026.06.20 | 목동현대3차신정동 | 84.77㎡(25.6평) | 13층 | 18억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.20 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 59.68㎡(18.1평) | 16층 | 12억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.20 | 예담파크뷰신월동 | 64㎡(19.4평) | 2층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.06.19 | 신트리4신정동 | 49.5㎡(15.0평) | 12층 | 7억 4,000만원▼1.3% |
| 2026.06.19 | 코아루2단지신월동 | 84.95㎡(25.7평) | 4층 | 6억 800만원신고가 |
| 2026.06.19 | 건영목동 | 84.27㎡(25.5평) | 10층 | 8억 8,500만원신고가 |
| 2026.06.19 | 롯데캐슬신월동 | 59.75㎡(18.1평) | 9층 | 11억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.19 | 래미안목동아델리체(101동~118동)신정동 | 84.95㎡(25.7평) | 9층 | 18억 6,000만원▲0.5% |
| 2026.06.19 | 목동신시가지14신정동 | 55.02㎡(16.6평) | 11층 | 20억 2,000만원신고가 |
| 2026.06.19 | 신월2차보람쉬움신월동 | 59.46㎡(18.0평) | 3층 | 5억 3,300만원▼0.4% |
| 2026.06.19 | 현대파크빌(907-23)목동 | 146.16㎡(44.2평) | 16층 | 18억 2,000만원 |
| 2026.06.19 | 대신신월동 | 84.23㎡(25.5평) | 5층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.06.18 | 청우신정동 | 69.12㎡(20.9평) | 7층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.06.18 | 신안약수신월동 | 68㎡(20.6평) | 6층 | 6억 8,000만원▲51.1% |
| 2026.06.18 | 푸른마을4신정동 | 84.81㎡(25.7평) | 12층 | 9억 1,300만원신고가 |
| 2026.06.18 | 예건미예뜰1동신월동 | 70.84㎡(21.4평) | 3층 | 4억 6,500만원 |
| 2026.06.18 | 주함헤븐103동신월동 | 73.88㎡(22.3평) | 2층 | 4억 6,000만원계약해제 |
| 2026.06.18 | 행복자목동 | 72.31㎡(21.9평) | 6층 | 4억 7,000만원▼6.9% |
| 2026.06.18 | 신트리4신정동 | 48.96㎡(14.8평) | 3층 | 7억원▼7.9% |
| 2026.06.18 | 푸른마을2신정동 | 49.16㎡(14.9평) | 7층 | 6억 2,500만원신고가 |
| 2026.06.18 | 흥인아이젠신월동 | 79.34㎡(24.0평) | 12층 | 4억 9,000만원 |
| 2026.06.18 | 목동신시가지3목동 | 95.03㎡(28.7평) | 3층 | 27억원▼4.3% |
| 2026.06.18 | 신월시영신월동 | 50.67㎡(15.3평) | 5층 | 7억 3,000만원▲1.4% |
| 2026.06.18 | 주함헤븐103동신월동 | 73.88㎡(22.3평) | 2층 | 4억 6,000만원신고가 |
| 2026.06.17 | 목동센트럴아이파크위브4단지신월동 | 59.68㎡(18.1평) | 14층 | 12억 5,000만원▲1.2% |
| 2026.06.17 | 목동신시가지7목동 | 66.6㎡(20.1평) | 15층 | 25억 3,000만원▲2% |
| 2026.06.17 | 목동신시가지7목동 | 101.2㎡(30.6평) | 15층 | 31억 2,000만원▼4% |
| 2026.06.17 | 목동두산위브목동 | 112.21㎡(33.9평) | 7층 | 10억 7,000만원▼0.5% |
| 2026.06.17 | 래미안목동아델리체(101동~118동)신정동 | 84.72㎡(25.6평) | 19층 | 18억 5,000만원▼2.1% |
| 2026.06.17 | 호반써밋목동신정동 | 59.95㎡(18.1평) | 3층 | 14억 7,000만원신고가 |
| 2026.06.17 | 신트리4신정동 | 48.96㎡(14.8평) | 10층 | 7억 6,000만원신고가 |
| 2026.06.17 | 수명산태승훼미리신월동 | 84.4㎡(25.5평) | 3층 | 6억 4,000만원신고가 |
| 2026.06.17 | 빛여울신월동 | 74.86㎡(22.6평) | 8층 | 3억 9,000만원신고가 |
| 2026.06.16 | 목동파크자이(101동~108동)신정동 | 84.95㎡(25.7평) | 13층 | 20억 6,000만원신고가 |
| 2026.06.16 | 마이홈신정동 | 58.92㎡(17.8평) | 4층 | 4억 8,500만원 |
| 2026.06.16 | 성원2목동 | 84.73㎡(25.6평) | 6층 | 9억 7,000만원신고가 |
| 2026.06.16 | 성원2목동 | 59.9㎡(18.1평) | 12층 | 8억 1,000만원신고가 |
| 2026.06.16 | 세양청마루신정동 | 59.98㎡(18.1평) | 6층 | 10억 8,500만원 |
| 2026.06.16 | 대원칸타빌목동 | 84.92㎡(25.7평) | 13층 | 14억 8,000만원▼1.3% |
| 2026.06.15 | 목동신시가지11신정동 | 66.24㎡(20.0평) | 6층 | 20억원▲1% |
| 2026.06.15 | 정은스카이빌2차신월동 | 84.98㎡(25.7평) | 5층 | 6억 1,300만원신고가 |
| 2026.06.15 | 아이파크신정동 | 59.82㎡(18.1평) | 3층 | 16억 2,000만원▼4.7% |
| 2026.06.15 | 신정6현대신정동 | 114.8㎡(34.7평) | 12층 | 10억 5,700만원신고가 |
| 2026.06.14 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 59.88㎡(18.1평) | 4층 | 12억 2,500만원계약해제 |
| 2026.06.13 | 푸른마을4신정동 | 84.88㎡(25.7평) | 3층 | 8억 6,500만원▼1.1% |
| 2026.06.13 | 목동센트럴아이파크위브4단지신월동 | 52.85㎡(16.0평) | 15층 | 10억 2,500만원신고가 |
| 2026.06.13 | 목동센트럴아이파크위브3단지신월동 | 59.88㎡(18.1평) | 9층 | 11억 5,700만원▼3.6% |
| 2026.06.13 | 서울가든신월동 | 86.4㎡(26.1평) | 6층 | 6억 5,000만원신고가 |
| 2026.06.13 | 목동센트럴아이파크위브4단지신월동 | 84.98㎡(25.7평) | 15층 | 13억 4,000만원▼1.3% |
| 2026.06.13 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 13억 3,000만원▲3.9% |
| 2026.06.13 | 대성유니드신월동 | 76㎡(23.0평) | 3층 | 6억 6,000만원▼1.9% |
| 2026.06.13 | 목동힐스테이트신정동 | 100.84㎡(30.5평) | 10층 | 22억 5,000만원 |
| 2026.06.13 | 성원2목동 | 114.57㎡(34.7평) | 12층 | 10억 5,000만원신고가 |
| 2026.06.13 | 신월시영신월동 | 50.67㎡(15.3평) | 11층 | 7억 2,000만원▼1.4% |
| 2026.06.13 | 동일하이빌1단지신정동 | 115.32㎡(34.9평) | 12층 | 12억 8,000만원 |
| 2026.06.13 | 명지해드는터목동 | 84.82㎡(25.7평) | 10층 | 10억원신고가 |
| 2026.06.13 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 59.88㎡(18.1평) | 4층 | 12억 2,500만원신고가 |
| 2026.06.12 | 목동신시가지7목동 | 53.88㎡(16.3평) | 9층 | 22억 8,000만원▲6% |
| 2026.06.12 | 목동대림목동 | 84.82㎡(25.7평) | 19층 | 16억 9,000만원▼10.1% |
| 2026.06.12 | 목동신시가지7목동 | 66.6㎡(20.1평) | 10층 | 24억 8,000만원▼3.7% |
| 2026.06.12 | 목동롯데캐슬마에스트로목동 | 59.98㎡(18.1평) | 6층 | 13억 5,000만원신고가 |
| 2026.06.12 | 방주기픈샘신월동 | 80.4㎡(24.3평) | 4층 | 5억 5,000만원▼1.8% |
| 2026.06.12 | 신월시영신월동 | 59.49㎡(18.0평) | 3층 | 8억원 |
| 2026.06.12 | 왕자상가아파트목동 | 88.42㎡(26.7평) | 6층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.06.12 | 목동롯데캐슬마에스트로목동 | 84.98㎡(25.7평) | 11층 | 15억원신고가 |
| 2026.06.12 | 목동신시가지7목동 | 53.88㎡(16.3평) | 4층 | 21억 5,000만원▼5.7% |
| 2026.06.11 | 신월2차미소지움신월동 | 83.47㎡(25.2평) | 2층 | 7억 1,000만원▲1.4% |
| 2026.06.11 | 대원칸타빌3목동 | 84.98㎡(25.7평) | 14층 | 16억원 |
| 2026.06.11 | 벽산목동 | 84.71㎡(25.6평) | 9층 | 19억 8,000만원신고가 |
| 2026.06.11 | 목동신시가지7목동 | 66.6㎡(20.1평) | 13층 | 25억 7,500만원▲0.2% |
| 2026.06.11 | 푸른마을3신정동 | 59.85㎡(18.1평) | 5층 | 6억 9,800만원▲12.6% |
| 2026.06.11 | 목동신시가지7목동 | 53.88㎡(16.3평) | 5층 | 22억 8,000만원▲3.4% |
| 2026.06.11 | 신안약수신월동 | 87.17㎡(26.4평) | 9층 | 8억 2,000만원신고가 |
| 2026.06.10 | 신월시영신월동 | 43.2㎡(13.1평) | 2층 | 6억 2,000만원▼0.8% |
| 2026.06.10 | 목동우성2신정동 | 84.96㎡(25.7평) | 5층 | 12억 3,000만원▼3.1% |
| 2026.06.10 | 신동아파밀리에목동 | 84.99㎡(25.7평) | 11층 | 12억 5,000만원 |
| 2026.06.10 | 방주기픈샘신월동 | 80.4㎡(24.3평) | 9층 | 5억 6,000만원▲1.8% |
| 2026.06.10 | 목동현대3차신정동 | 84.77㎡(25.6평) | 9층 | 17억 6,500만원▲2% |
| 2026.06.10 | 목동청구한신아파트목동 | 84.76㎡(25.6평) | 8층 | 22억 8,000만원신고가 |
| 2026.06.10 | 건영목동 | 84.27㎡(25.5평) | 9층 | 8억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.10 | 신월시영신월동 | 43.2㎡(13.1평) | 2층 | 6억 2,500만원▼2% |
| 2026.06.10 | 아이파크신정동 | 84.88㎡(25.7평) | 10층 | 22억 5,000만원▼3.2% |
| 2026.06.10 | 목동센트럴아이파크위브4단지신월동 | 84.98㎡(25.7평) | 12층 | 13억 5,800만원▲3.7% |
| 2026.06.09 | 목동청구한신아파트목동 | 84.77㎡(25.6평) | 4층 | 22억원▲12.5% |
| 2026.06.09 | 목동신시가지2목동 | 116.82㎡(35.3평) | 4층 | 34억원 |
| 2026.06.09 | 목동센트럴아이파크위브4단지신월동 | 84.98㎡(25.7평) | 7층 | 13억 1,000만원▲9.2% |
| 2026.06.09 | 목동신시가지7목동 | 101.2㎡(30.6평) | 10층 | 32억 5,000만원▲12.1% |
| 2026.06.09 | 대림e-편한세상신정동 | 59.92㎡(18.1평) | 12층 | 7억 8,500만원신고가 |
| 2026.06.09 | 동도센트리움신월동 | 69.17㎡(20.9평) | 12층 | 6억 2,000만원 |
| 2026.06.08 | 신월시영신월동 | 43.2㎡(13.1평) | 12층 | 6억 3,800만원▼3.3% |
| 2026.06.08 | 수명산그린시아신월동 | 83.25㎡(25.2평) | 3층 | 6억 1,000만원신고가 |
| 2026.06.08 | 목동동보신정동 | 110.14㎡(33.3평) | 5층 | 13억 4,500만원 |
| 2026.06.08 | 금호어울림목동 | 84.99㎡(25.7평) | 2층 | 14억 7,200만원▲2.2% |
| 2026.06.08 | 대성유니드2차신정동 | 84.67㎡(25.6평) | 4층 | 7억 9,000만원 |
| 2026.06.08 | 목동트윈빌목동 | 218.01㎡(65.9평) | 13층 | 22억 8,000만원 |
| 2026.06.07 | 중앙하이츠신정동 | 104.62㎡(31.6평) | 4층 | 13억원신고가 |
| 2026.06.06 | 목동힐스테이트신정동 | 84.98㎡(25.7평) | 16층 | 21억 5,000만원신고가 |
| 2026.06.06 | 벽산블루밍1단지신월동 | 84.01㎡(25.4평) | 5층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.06.06 | 목동신시가지8신정동 | 54.94㎡(16.6평) | 13층 | 19억 2,000만원▲1.1% |
| 2026.06.06 | 롯데캐슬위너목동 | 59.98㎡(18.1평) | 6층 | 12억 7,000만원계약해제 |
| 2026.06.06 | 삼정그린뷰신월동 | 84.14㎡(25.5평) | 12층 | 5억 8,900만원▼15.9% |
| 2026.06.06 | 롯데캐슬위너목동 | 59.98㎡(18.1평) | 6층 | 12억 7,000만원▼4.5% |
| 2026.06.05 | 롯데캐슬위너목동 | 127.65㎡(38.6평) | 2층 | 15억 4,500만원▼2.8% |
| 2026.06.05 | 우성목동 | 84.44㎡(25.5평) | 1층 | 16억 2,000만원▼4.4% |
| 2026.06.05 | 롯데캐슬신월동 | 84.97㎡(25.7평) | 11층 | 12억 2,500만원▲8.9% |
| 2026.06.05 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 52.85㎡(16.0평) | 6층 | 10억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.05 | 금호어울림목동 | 120.12㎡(36.3평) | 3층 | 15억 5,500만원신고가 |
| 2026.06.05 | 빛여울신월동 | 74.79㎡(22.6평) | 9층 | 3억 8,000만원신고가 |
| 2026.06.05 | 목동신시가지13신정동 | 70.73㎡(21.4평) | 5층 | 21억 9,000만원▼3.9% |
| 2026.06.05 | 목동신시가지14신정동 | 71.4㎡(21.6평) | 20층 | 22억 9,500만원신고가 |
| 2026.06.05 | 성원2목동 | 114.57㎡(34.7평) | 3층 | 9억 8,000만원계약해제 |
| 2026.06.05 | 목동롯데캐슬마에스트로목동 | 59.98㎡(18.1평) | 13층 | 13억 2,000만원▼1.5% |
| 2026.06.05 | 신안약수신월동 | 84.56㎡(25.6평) | 8층 | 4억 9,000만원▼32.1% |
| 2026.06.05 | 목동금호베스트빌목동 | 100.56㎡(30.4평) | 1층 | 11억 3,000만원▼5% |
| 2026.06.05 | 성원2목동 | 114.57㎡(34.7평) | 3층 | 9억 8,000만원▼0.3% |
| 2026.06.05 | 나산신월동 | 59.9㎡(18.1평) | 13층 | 3억 6,000만원계약해제 |
| 2026.06.04 | 현대신정동 | 84.84㎡(25.7평) | 17층 | 13억 5,000만원▼7.8% |
| 2026.06.04 | 롯데캐슬신월동 | 84.98㎡(25.7평) | 1층 | 11억 2,500만원▼9.3% |
| 2026.06.04 | 신안파크신월동 | 72.98㎡(22.1평) | 2층 | 5억원계약해제 |
| 2026.06.04 | 동방신월동 | 75.42㎡(22.8평) | 13층 | 5억 600만원▼0.4% |
| 2026.06.04 | 신안파크신월동 | 47.6㎡(14.4평) | 2층 | 3억 2,200만원신고가 |
| 2026.06.04 | 신호신정동 | 84.9㎡(25.7평) | 6층 | 8억 4,000만원신고가 |
| 2026.06.04 | 대방샤인힐신월동 | 59.65㎡(18.0평) | 15층 | 5억 2,800만원▼0.4% |
| 2026.06.04 | 금강에스쁘아목동 | 82.62㎡(25.0평) | 16층 | 12억원신고가 |
| 2026.06.04 | 자성신정동 | 83.86㎡(25.4평) | 3층 | 13억 1,000만원 |
| 2026.06.04 | 목동신시가지1목동 | 47.52㎡(14.4평) | 1층 | 18억 5,000만원▼4.1% |
| 2026.06.03 | 목동센트럴아이파크위브1단지신월동 | 84.98㎡(25.7평) | 21층 | 13억 500만원▼1.5% |
| 2026.06.03 | 롯데캐슬신월동 | 59.75㎡(18.1평) | 20층 | 11억 2,000만원신고가 |
| 2026.06.03 | 롯데캐슬위너목동 | 145.74㎡(44.1평) | 5층 | 18억 8,000만원 |
| 2026.06.03 | 목동신시가지7목동 | 53.88㎡(16.3평) | 1층 | 22억 500만원▼1.6% |
| 2026.06.03 | 금강신월동 | 84.9㎡(25.7평) | 13층 | 5억 850만원 |
| 2026.06.02 | 대방샤인힐신월동 | 84.72㎡(25.6평) | 7층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.06.02 | 해태신월동 | 59.91㎡(18.1평) | 12층 | 4억 5,000만원▲2.3% |
| 2026.06.02 | 빛여울신월동 | 74.81㎡(22.6평) | 7층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.06.02 | 신트리3신정동 | 84.25㎡(25.5평) | 18층 | 11억 7,000만원신고가 |
| 2026.06.02 | 아이파크신정동 | 84.88㎡(25.7평) | 10층 | 23억 2,500만원▲10.7% |
| 2026.06.02 | 푸른마을4신정동 | 84.99㎡(25.7평) | 4층 | 8억 7,500만원신고가 |
| 2026.06.02 | 목동신시가지5목동 | 152.85㎡(46.2평) | 2층 | 41억원 |
| 2026.06.02 | 양천벽산블루밍3단지신월동 | 84.77㎡(25.6평) | 9층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.06.01 | 목동신시가지12신정동 | 71.64㎡(21.7평) | 8층 | 20억 8,000만원▼5.5% |
| 2026.06.01 | 신정6현대신정동 | 59.4㎡(18.0평) | 4층 | 6억 7,200만원▼7.3% |
| 2026.06.01 | 부영그린타운1목동 | 164.1㎡(49.6평) | 19층 | 17억 7,500만원신고가 |
| 2026.06.01 | 부영그린타운1목동 | 164.1㎡(49.6평) | 11층 | 16억 9,000만원 |
| 2026.06.01 | 목동신시가지14신정동 | 55.02㎡(16.6평) | 15층 | 19억 6,000만원▼1.5% |
| 2026.06.01 | 목동대림목동 | 84.82㎡(25.7평) | 13층 | 18억 8,000만원 |
| 2026.06.01 | 신월시영신월동 | 50.67㎡(15.3평) | 10층 | 7억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.01 | 학마을1단지신정동 | 49.98㎡(15.1평) | 1층 | 5억 3,000만원▼13.8% |
| 2026.06.01 | 신성미소지움3차아파트신월동 | 84.8㎡(25.7평) | 4층 | 6억 3,000만원 |
자주 묻는 질문
Q. 2026년 6월 서울 양천구 아파트 거래는 몇 건인가요?
2026년 6월 계약 기준 신고된 아파트 매매는 207건이며 평균 거래가는 12억 6,739만원, 3.3㎡당 평균은 5,566만원입니다.
Q. 2026년 6월 서울 양천구 최고가 아파트는?
목동신시가지5(목동) 전용 152.85㎡(46.2평) 41억원입니다.