서울 양천구 신월동 아파트 실거래가
신월동에는 171개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 336건, 평균 7억 7,808만원(3.3㎡당 3,594만원)입니다.
신월동 아파트 단지 목록
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 2020년 | 2026.10.17 | 13억 9,000만원84.97㎡(25.7평) | 57 |
| 롯데캐슬신월동 | 2014년 | 2026.09.12 | 11억 4,500만원59.95㎡(18.1평) | 43 |
| 신월시영신월동 | 1988년 | 2026.10.12 | 7억 2,000만원43.2㎡(13.1평) | 40 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지신월동 | 2020년 | 2026.10.03 | 14억 3,000만원84.98㎡(25.7평) | 37 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지신월동 | 2020년 | 2026.09.18 | 14억원84.97㎡(25.7평) | 31 |
| 신안약수신월동 | 1985년 | 2026.10.04 | 8억 7,700만원87.17㎡(26.4평) | 28 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지신월동 | 2020년 | 2026.10.13 | 13억원59.97㎡(18.1평) | 25 |
| 신목동파라곤신월동 | 2024년 | 2026.08.27 | 11억 9,400만원84.96㎡(25.7평) | 22 |
| 해태신월동 | 1999년 | 2026.09.16 | 5억 5,000만원84.93㎡(25.7평) | 14 |
| 신정두산위브신월동 | 2012년 | 2026.10.19 | 8억원75.63㎡(22.9평) | 13 |
| 수명산롯데캐슬신월동 | 2008년 | 2026.08.28 | 7억 1,700만원59.98㎡(18.1평) | 12 |
| 예담파크뷰신월동 | 2026년 | 2026.10.15 | 7억 6,000만원77.08㎡(23.3평) | 12 |
| 대방샤인힐신월동 | 2003년 | 2026.09.30 | 6억원72.97㎡(22.1평) | 11 |
| 롯데캐슬(1057-0)신월동 | 2010년 | 2026.07.03 | 8억 4,000만원70.61㎡(21.4평) | 11 |
| 벽산블루밍1단지신월동 | 2003년 | 2026.08.01 | 7억 3,000만원59.95㎡(18.1평) | 11 |
| 벽산블루밍2단지신월동 | 2003년 | 2026.08.20 | 8억 9,000만원84.93㎡(25.7평) | 11 |
| 삼정그린뷰신월동 | 2005년 | 2026.10.13 | 6억 5,000만원72.72㎡(22.0평) | 11 |
| 양천벽산블루밍1단지신월동 | 2006년 | 2026.10.09 | 7억 2,000만원84.77㎡(25.6평) | 11 |
| 양천벽산블루밍2단지신월동 | 2006년 | 2026.09.08 | 7억 5,000만원84.77㎡(25.6평) | 11 |
| 방주기픈샘신월동 | 2004년 | 2026.09.18 | 5억 5,000만원80.4㎡(24.3평) | 10 |
| 신안파크신월동 | 1987년 | 2026.09.02 | 3억 9,000만원56.78㎡(17.2평) | 10 |
| 신도신월1차신월동 | 2004년 | 2026.09.28 | 7억 3,000만원80.19㎡(24.3평) | 9 |
| 신월2차미소지움신월동 | 2005년 | 2026.07.11 | 7억 3,000만원83.74㎡(25.3평) | 9 |
| 길훈신월동 | 1987년 | 2026.08.10 | 3억 8,800만원49.77㎡(15.1평) | 8 |
| 대성유니드신월동 | 2004년 | 2026.10.15 | 8억원84.3㎡(25.5평) | 8 |
| 보람쉬움1신월동 | 2003년 | 2026.10.02 | 5억 3,400만원58.15㎡(17.6평) | 8 |
| 서울가든신월동 | 1985년 | 2026.07.26 | 6억 7,000만원86.4㎡(26.1평) | 8 |
| 신월2차보람쉬움신월동 | 2005년 | 2026.07.13 | 6억 7,500만원82.51㎡(25.0평) | 8 |
| 신월대림신월동 | 2001년 | 2026.10.07 | 8억 7,750만원84.99㎡(25.7평) | 8 |
| 동방신월동 | 1999년 | 2026.06.04 | 5억 600만원75.42㎡(22.8평) | 7 |
| 수명산SKVIEW신월동 | 2009년 | 2026.10.01 | 10억 3,500만원120.99㎡(36.6평) | 7 |
| 금하뜨라네신월동 | 2016년 | 2026.09.08 | 4억 8,000만원84.95㎡(25.7평) | 6 |
| 동원데자뷰신월동 | 2012년 | 2026.07.03 | 7억 8,000만원84.94㎡(25.7평) | 6 |
| 신성미소지움신월동 | 2003년 | 2026.07.08 | 7억 2,000만원84.57㎡(25.6평) | 6 |
| 청송그린힐신월동 | 2003년 | 2026.09.16 | 4억 2,800만원69.26㎡(21.0평) | 6 |
| 코아루2단지신월동 | 2010년 | 2026.10.06 | 6억 1,000만원84.95㎡(25.7평) | 6 |
| 롯데캐슬(1057-1)신월동 | 2010년 | 2026.10.02 | 7억 8,000만원59.72㎡(18.1평) | 5 |
| 신도브래뉴2차신월동 | 2004년 | 2026.06.24 | 5억 5,000만원89.99㎡(27.2평) | 5 |
| 해주신월동 | 2001년 | 2026.08.13 | 4억 1,000만원59.59㎡(18.0평) | 5 |
| 금강신월동 | 1998년 | 2026.09.10 | 3억 4,000만원59.4㎡(18.0평) | 4 |
| 대주파크빌신월동 | 2004년 | 2026.06.22 | 7억 6,000만원84.89㎡(25.7평) | 4 |
| 동도센트리움신월동 | 2007년 | 2026.09.19 | 6억 2,800만원69.17㎡(20.9평) | 4 |
| 수명산그린시아신월동 | 2014년 | 2026.09.28 | 6억 500만원83.25㎡(25.2평) | 4 |
| 신월동금용신월동 | 1998년 | 2026.05.23 | 5억원84.98㎡(25.7평) | 4 |
| 나이아가라신월동 | 1999년 | 2026.03.21 | 6억 4,000만원84.91㎡(25.7평) | 3 |
| 덕현해밀(101동)신월동 | 2013년 | 2026.07.25 | 4억 8,500만원83.52㎡(25.3평) | 3 |
| 리슈리안신월동 | 2015년 | 2026.04.30 | 5억원52.74㎡(16.0평) | 3 |
| 빛여울신월동 | 2005년 | 2026.06.17 | 3억 9,000만원74.86㎡(22.6평) | 3 |
| 삼동신월동 | 1997년 | 2026.09.09 | 3억 8,500만원84.15㎡(25.5평) | 3 |
| 삼익플라주신월동 | 2006년 | 2026.07.28 | 6억 8,000만원84.74㎡(25.6평) | 3 |
| 서울신월동 | 1993년 | 2026.04.22 | 3억 7,500만원66.42㎡(20.1평) | 3 |
| 성우신월동 | 1998년 | 2026.09.28 | 5억 4,500만원84.98㎡(25.7평) | 3 |
| 스위트드림아파트신월동 | 2020년 | 2026.06.27 | 4억 2,000만원48.31㎡(14.6평) | 3 |
| 스카이캐슬아파트(512-8)신월동 | 2020년 | 2026.10.05 | 4억 7,000만원52.82㎡(16.0평) | 3 |
| 신성미소지움3차아파트신월동 | 2007년 | 2026.06.01 | 6억 3,000만원84.8㎡(25.7평) | 3 |
| 신월동방원신월동 | 2004년 | 2026.09.19 | 5억 7,500만원84.96㎡(25.7평) | 3 |
| 양천홈타운1차신월동 | 2019년 | 2026.05.19 | 2억 3,800만원34.73㎡(10.5평) | 3 |
| 장수마을2단지동원데쟈뷰신월동 | 2007년 | 2026.08.03 | 7억 3,700만원84.01㎡(25.4평) | 3 |
| 탑건위너빌신월동 | 2002년 | 2026.08.06 | 4억 1,500만원77.45㎡(23.4평) | 3 |
| 탑건진선미신월동 | 2004년 | 2026.08.02 | 6억 2,000만원83.15㎡(25.2평) | 3 |
| 태헌(신월프라자)신월동 | 1999년 | 2026.10.01 | 2억 7,300만원56.97㎡(17.2평) | 3 |
| 거산신월동 | 2005년 | 2026.09.28 | 5억 5,000만원84.63㎡(25.6평) | 2 |
| 궁전신월동 | 1999년 | 2026.05.07 | 4억 7,000만원76.35㎡(23.1평) | 2 |
| 길성신월동 | 2000년 | 2026.07.09 | 4억 9,500만원78.86㎡(23.9평) | 2 |
| 길훈엔트런스빌신월동 | 2005년 | 2026.04.29 | 6억 4,000만원84.96㎡(25.7평) | 2 |
| 나산신월동 | 1997년 | 2026.07.07 | 3억 9,000만원59.9㎡(18.1평) | 2 |
| 대신신월동 | 2003년 | 2026.06.19 | 4억 4,000만원84.23㎡(25.5평) | 2 |
| 동도하이츠신월동 | 2004년 | 2026.08.25 | 3억 2,000만원83.04㎡(25.1평) | 2 |
| 방주아크빌신월동 | 2002년 | 2026.07.10 | 4억원54.26㎡(16.4평) | 2 |
| 삼익4차플라주신월동 | 2008년 | 2026.06.22 | 6억 2,700만원83.94㎡(25.4평) | 2 |
| 상아아름신월동 | 2005년 | 2026.09.08 | 5억 1,000만원84.35㎡(25.5평) | 2 |
| 수명산태승훼미리신월동 | 2002년 | 2026.06.17 | 6억 4,000만원84.4㎡(25.5평) | 2 |
| 양천벽산블루밍3단지신월동 | 2006년 | 2026.06.02 | 6억 8,000만원84.77㎡(25.6평) | 2 |
| 연흥신월동 | 2004년 | 2026.08.03 | 3억 3,500만원54.8㎡(16.6평) | 2 |
| 영남타운신월동 | 1996년 | 2026.04.13 | 2억 500만원42.39㎡(12.8평) | 2 |
| 예건미예뜰1동신월동 | 2004년 | 2026.06.18 | 4억 6,500만원70.84㎡(21.4평) | 2 |
| 우당신월동 | 1997년 | 2026.07.23 | 5억 6,000만원59.52㎡(18.0평) | 2 |
| 장수마을신월동 | 2008년 | 2026.02.02 | 6억 4,500만원84.09㎡(25.4평) | 2 |
| 정은스카이빌2차신월동 | 2007년 | 2026.06.15 | 6억 1,300만원84.98㎡(25.7평) | 2 |
| 주함헤븐103동신월동 | 2006년 | 2026.06.18 | 4억 6,000만원73.88㎡(22.3평) | 2 |
| 주함헤븐105동신월동 | 2007년 | 2026.08.30 | 3억 5,000만원62.48㎡(18.9평) | 2 |
| 태진신월동 | 1998년 | 2026.09.24 | 6억원84.87㎡(25.7평) | 2 |
| NEWSK아파트신월동 | 2002년 | 2025.12.13 | 3억 5,800만원70.14㎡(21.2평) | 1 |
| 당곡신월동 | 2002년 | 2026.07.28 | 4억 8,000만원84.96㎡(25.7평) | 1 |
| 대림(주상복합)신월동 | 1998년 | 2025.11.18 | 4억 5,500만원84.78㎡(25.6평) | 1 |
| 대림타운신월동 | 1997년 | 2026.01.21 | 6억 5,300만원113.4㎡(34.3평) | 1 |
| 덕현해밀(102동)신월동 | 2013년 | 2026.09.15 | 6억원84.99㎡(25.7평) | 1 |
| 동서신월동 | 2014년 | 2026.03.28 | 4억 2,900만원76.82㎡(23.2평) | 1 |
| 동양브로미(102동)A신월동 | 2004년 | 2026.01.21 | 4억 9,000만원83.52㎡(25.3평) | 1 |
| 두원B동신월동 | 2004년 | 2026.03.25 | 4억원84.99㎡(25.7평) | 1 |
| 라온미브아파트신월동 | 2017년 | 2025.12.02 | 2억 5,500만원42.56㎡(12.9평) | 1 |
| 미진신월동 | 2005년 | 2026.09.16 | 4억 6,000만원84.3㎡(25.5평) | 1 |
| 방주기픈샘2신월동 | 2007년 | 2026.01.12 | 6억 400만원84.99㎡(25.7평) | 1 |
| 삼백신월동 | 2000년 | 2026.03.25 | 3억 6,500만원66.53㎡(20.1평) | 1 |
| 삼익2차플라주신월동 | 2006년 | 2026.04.28 | 6억원78.65㎡(23.8평) | 1 |
| 삼종레이빌101동신월동 | 2004년 | 2026.02.25 | 4억 1,000만원77.25㎡(23.4평) | 1 |
| 상신신월동 | 2003년 | 2026.01.24 | 3억 1,000만원62.66㎡(19.0평) | 1 |
| 상진지오벨리신월동 | 2009년 | 2026.01.21 | 6억 4,000만원84.98㎡(25.7평) | 1 |
| 새롬신월동 | 2002년 | 2026.07.14 | 5억 2,800만원84.83㎡(25.7평) | 1 |
| 샤인팰리스신월동 | 2004년 | 2025.12.01 | 5억 2,700만원84.55㎡(25.6평) | 1 |
| 세아쎄닛빌신월동 | 2002년 | 2026.08.03 | 4억 5,500만원66.9㎡(20.2평) | 1 |
| 세제뉴타운신월동 | 2002년 | 2026.07.07 | 5억 1,000만원74.86㎡(22.6평) | 1 |
| 세진신월동 | 2007년 | 2025.11.18 | 5억 7,900만원84.54㎡(25.6평) | 1 |
| 세진아파트신월동 | 2004년 | 2026.07.02 | 5억원89.35㎡(27.0평) | 1 |
| 수명신월동 | 1998년 | 2025.12.23 | 3억 4,000만원67.52㎡(20.4평) | 1 |
| 수명산타워빌신월동 | 2003년 | 2026.01.20 | 5억 2,500만원79.81㎡(24.1평) | 1 |
| 양천홈타운2차아파트신월동 | 2019년 | 2026.03.25 | 3억 2,000만원45.66㎡(13.8평) | 1 |
| 에이원신월동 | 1994년 | 2026.01.29 | 2억 5,500만원62.19㎡(18.8평) | 1 |
| 예지보금자리74차신월동 | 2014년 | 2026.01.06 | 3억 1,100만원55.69㎡(16.8평) | 1 |
| 오투힐신월동 | 2003년 | 2026.03.30 | 3억 4,800만원64.02㎡(19.4평) | 1 |
| 올림푸스(150-1)신월동 | 2006년 | 2026.04.11 | 4억 5,000만원84.32㎡(25.5평) | 1 |
| 용민홈타워빌신월동 | 2003년 | 2026.07.14 | 4억 5,000만원84.64㎡(25.6평) | 1 |
| 은성신월동 | 2002년 | 2026.05.06 | 5억 8,500만원84.81㎡(25.7평) | 1 |
| 은성마을승윤노블리안신월동 | 2013년 | 2026.02.14 | 6억 6,500만원84.57㎡(25.6평) | 1 |
| 은일로즈힐신월동 | 2003년 | 2025.11.26 | 5억 3,000만원84.8㎡(25.7평) | 1 |
| 이형원앙신월동 | 1994년 | 2026.02.27 | 4억 3,900만원80.55㎡(24.4평) | 1 |
| 정은스카이빌(1044)신월동 | 2006년 | 2026.05.11 | 6억 1,000만원79.96㎡(24.2평) | 1 |
| 조광신월동 | 1997년 | 2026.04.08 | 4억 5,000만원104.1㎡(31.5평) | 1 |
| 청남신월동 | 2003년 | 2025.12.18 | 5억원76.03㎡(23.0평) | 1 |
| 청성넥스빌신월동 | 2004년 | 2026.09.28 | 4억 9,000만원78.01㎡(23.6평) | 1 |
| 코아루1단지신월동 | 2009년 | 2026.05.03 | 6억 500만원84.95㎡(25.7평) | 1 |
| 태형신월동 | 1998년 | 2026.01.16 | 4억 2,000만원84.75㎡(25.6평) | 1 |
| 한우리아파트신월동 | 2005년 | 2026.02.07 | 4억 2,000만원53.91㎡(16.3평) | 1 |
| 흥인아이젠신월동 | 2011년 | 2026.06.18 | 4억 9,000만원79.34㎡(24.0평) | 1 |
| 501HOUSE신월동 | 2014년 | - | - | 0 |
| 경희신월동 | 2000년 | - | - | 0 |
| 근상아트프리즘신월동 | 2002년 | - | - | 0 |
| 남영시티빌신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 대외신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 두원빌드피아(444-7)신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 디아이빌101동(331-101)신월동 | 2007년 | - | - | 0 |
| 레미앙신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 로즈그린타운신월동 | 2000년 | - | - | 0 |
| 명산그린빌신월동 | 2002년 | - | - | 0 |
| 보금자리신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 보람신월동 | 1996년 | - | - | 0 |
| 보람아파트신월동 | 1996년 | - | - | 0 |
| 보아스청와신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 삼구신월동 | 1996년 | - | - | 0 |
| 삼도(102)신월동 | 2001년 | - | - | 0 |
| 삼동5신월동 | 1997년 | - | - | 0 |
| 삼성신월동 | 2002년 | - | - | 0 |
| 삼익플라주행복한마을신월동 | 2013년 | - | - | 0 |
| 신라이프신월동 | 2003년 | - | - | 0 |
| 신목동비바힐스신월동 | 2023년 | - | - | 0 |
| 신월6차보람신월동 | 2005년 | - | - | 0 |
| 신월보성신월동 | 1996년 | - | - | 0 |
| 신월성원신월동 | 1996년 | - | - | 0 |
| 신월휘버스신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 아름다운세상신월동 | 2006년 | - | - | 0 |
| 엘림(986-13)신월동 | 2010년 | - | - | 0 |
| 예건미예뜰2동신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 온누리신월동 | 2006년 | - | - | 0 |
| 온누리베일리신월동 | 2016년 | - | - | 0 |
| 우영아파트신월동 | 2008년 | - | - | 0 |
| 우정신월동 | 1988년 | - | - | 0 |
| 유림웰스빌신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 은하아파트신월동 | 1993년 | - | - | 0 |
| 정원신월동 | 1992년 | - | - | 0 |
| 제일캐슬신월동 | 2003년 | - | - | 0 |
| 조양휴캐슬신월동 | 2023년 | - | - | 0 |
| 중흥신월동 | 1997년 | - | - | 0 |
| 청솔신월동 | 2001년 | - | - | 0 |
| 청송신월동 | 2002년 | - | - | 0 |
| 청정신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 탑건위너스빌신월동 | 2002년 | - | - | 0 |
| 태산신월동 | 2015년 | - | - | 0 |
| 한우리(101동)신월동 | 2005년 | - | - | 0 |
| 행복한세상신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 홍익아파트신월동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 훼미리신월동 | 2002년 | - | - | 0 |
신월동 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 22건 | 7억 7,370만원 | 3,565만원 |
| 2026년 9월 | 34건 | 6억 8,960만원 | 3,072만원 |
| 2026년 8월 | 43건 | 7억 768만원 | 3,347만원 |
| 2026년 7월 | 77건 | 8억 2,898만원 | 3,880만원 |
| 2026년 6월 | 74건 | 7억 8,769만원 | 3,749만원 |
| 2026년 5월 | 86건 | 7억 9,556만원 | 3,543만원 |
| 2026년 4월 | 84건 | 8억 1,294만원 | 3,666만원 |
| 2026년 3월 | 83건 | 7억 434만원 | 3,324만원 |
| 2026년 2월 | 57건 | 7억 6,991만원 | 3,485만원 |
| 2026년 1월 | 62건 | 8억 3,582만원 | 3,628만원 |
| 2025년 12월 | 48건 | 7억 1,147만원 | 3,254만원 |
| 2025년 11월 | 41건 | 8억 4,775만원 | 3,882만원 |
신월동 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 신정두산위브신월동 | 75.63㎡(22.9평) | 13층 | 8억원▼24.2% |
| 2026.10.17 | 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 | 84.97㎡(25.7평) | 6층 | 13억 9,000만원▼1.1% |
| 2026.10.15 | 예담파크뷰신월동 | 77.08㎡(23.3평) | 5층 | 7억 6,000만원신고가 |
| 2026.10.15 | 대성유니드신월동 | 84.3㎡(25.5평) | 2층 | 8억원신고가 |
| 2026.10.13 | 목동센트럴아이파크위브3단지신월동 | 59.97㎡(18.1평) | 10층 | 13억원신고가 |
| 2026.10.13 | 삼정그린뷰신월동 | 72.72㎡(22.0평) | 3층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.10.12 | 신월시영신월동 | 43.2㎡(13.1평) | 10층 | 7억 2,000만원신고가 |
| 2026.10.10 | 삼정그린뷰신월동 | 59.6㎡(18.0평) | 3층 | 5억 9,500만원신고가 |
| 2026.10.09 | 신월시영신월동 | 43.2㎡(13.1평) | 12층 | 7억원 |
| 2026.10.09 | 양천벽산블루밍1단지신월동 | 84.77㎡(25.6평) | 2층 | 7억 2,000만원▲44% |
| 2026.10.07 | 신월대림신월동 | 84.99㎡(25.7평) | 7층 | 8억 7,750만원신고가 |
| 2026.10.06 | 코아루2단지신월동 | 84.95㎡(25.7평) | 2층 | 6억 1,000만원▼4.7% |
| 2026.10.05 | 스카이캐슬아파트(512-8)신월동 | 52.82㎡(16.0평) | 4층 | 4억 7,000만원▼1.1% |
| 2026.10.04 | 신안약수신월동 | 87.17㎡(26.4평) | 9층 | 8억 7,700만원신고가 |
| 2026.10.03 | 목동센트럴아이파크위브4단지신월동 | 84.98㎡(25.7평) | 9층 | 14억 3,000만원신고가 |
| 2026.10.02 | 롯데캐슬(1057-1)신월동 | 59.72㎡(18.1평) | 7층 | 7억 8,000만원신고가 |
| 2026.10.02 | 보람쉬움1신월동 | 58.15㎡(17.6평) | 2층 | 5억 3,400만원▼2% |
| 2026.10.01 | 수명산SKVIEW신월동 | 120.99㎡(36.6평) | 9층 | 10억 3,500만원▼0.5% |
| 2026.10.01 | 양천벽산블루밍1단지신월동 | 84.63㎡(25.6평) | 12층 | 5억원 |
| 2026.10.01 | 태헌(신월프라자)신월동 | 56.97㎡(17.2평) | 10층 | 2억 7,300만원신고가 |
| 2026.10.01 | 양천벽산블루밍1단지신월동 | 84.77㎡(25.6평) | 12층 | 7억 7,500만원계약해제 |
| 2026.10.01 | 삼정그린뷰신월동 | 84.14㎡(25.5평) | 14층 | 7억원▼5.7% |
| 2026.10.01 | 양천벽산블루밍1단지신월동 | 84.63㎡(25.6평) | 12층 | 5억원▼32.9% |
| 2026.09.30 | 대방샤인힐신월동 | 72.97㎡(22.1평) | 15층 | 6억원▼5.5% |
| 2026.09.29 | 신월시영신월동 | 50.67㎡(15.3평) | 10층 | 8억 4,200만원신고가 |
| 2026.09.28 | 청성넥스빌신월동 | 78.01㎡(23.6평) | 1층 | 4억 9,000만원 |
| 2026.09.28 | 거산신월동 | 84.63㎡(25.6평) | 5층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.09.28 | 신안약수신월동 | 87.17㎡(26.4평) | 2층 | 8억 7,500만원신고가 |
| 2026.09.28 | 성우신월동 | 84.98㎡(25.7평) | 11층 | 5억 4,500만원 |
| 2026.09.28 | 신도신월1차신월동 | 80.19㎡(24.3평) | 8층 | 7억 3,000만원신고가 |
신월동 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 길성 | 53.86㎡(16.3평) | 2층 | 월세 | 7,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.10.20 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 59.68㎡(18.1평) | 6층 | 전세 | 6억 3,000만원 |
| 2026.10.19 | 나산 | 59.9㎡(18.1평) | 9층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.10.19 | 신목동파라곤 | 59.71㎡(18.1평) | 12층 | 전세 | 5억 5,000만원 |
| 2026.10.19 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.88㎡(18.1평) | 5층 | 월세 | 1억 5,750만원 / 월 166만원 |
| 2026.10.18 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 59.88㎡(18.1평) | 9층 | 월세 | 3억원 / 월 135만원 |
| 2026.10.18 | 양천벽산블루밍2단지 | 84.77㎡(25.6평) | 4층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.10.17 | 롯데캐슬 | 84.97㎡(25.7평) | 17층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.10.17 | 벽산블루밍1단지 | 59.95㎡(18.1평) | 4층 | 전세 | 4억 425만원 |
| 2026.10.16 | 신안약수 | 68㎡(20.6평) | 7층 | 월세 | 3억 5,000만원 / 월 20만원 |
| 2026.10.16 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 84.97㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 5억 9,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.10.15 | 길훈 | 42.57㎡(12.9평) | 2층 | 월세 | 1,500만원 / 월 70만원 |
| 2026.10.15 | 태진 | 84.87㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 3억 9,000만원 |
| 2026.10.14 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 45.96㎡(13.9평) | 5층 | 월세 | 1,782만원 / 월 26만원 |
| 2026.10.14 | 신목동파라곤 | 84.96㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 5억 9,300만원 |
자주 묻는 질문
Q. 신월동에는 어떤 아파트가 있나요?
서울 양천구 신월동에는 실거래가 신고된 아파트 171개 단지가 있습니다: 목동센트럴아이파크위브2단지, 롯데캐슬, 신월시영, 목동센트럴아이파크위브4단지, 목동센트럴아이파크위브1단지, 신안약수, 목동센트럴아이파크위브3단지, 신목동파라곤 등.
Q. 신월동 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 336건 기준 평균 7억 7,808만원, 3.3㎡당 3,594만원입니다.
Q. 신월동에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 목동센트럴아이파크위브4단지의 14억 8,000만원입니다.