부산 남구 아파트 실거래가 2026년 3월
2026년 3월 남구 아파트 매매 262건, 평균 5억 1,470만원, 3.3㎡당 2,126만원, 최고가는 더블유 28억원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2026년 3월 동별 거래 현황
2026년 3월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 84.98㎡(25.7평) | 2층 | 7억 2,500만원▼7.1% |
| 2026.03.31 | 대우그린1대연동 | 134.78㎡(40.8평) | 5층 | 3억 700만원▼7% |
| 2026.03.31 | 엘지메트로시티1용호동 | 102.52㎡(31.0평) | 2층 | 5억 4,500만원계약해제 |
| 2026.03.31 | 엘지메트로시티1용호동 | 102.52㎡(31.0평) | 2층 | 5억 4,500만원▲3% |
| 2026.03.31 | 경동용호동 | 99.49㎡(30.1평) | 15층 | 2억 1,500만원 |
| 2026.03.31 | 엘지메트로시티5용호동 | 59.99㎡(18.1평) | 13층 | 3억 9,800만원▼9.5% |
| 2026.03.31 | 용호동일신님(林)Ⅱ용호동 | 59.97㎡(18.1평) | 18층 | 2억 9,600만원▲6.9% |
| 2026.03.31 | 뉴서울우암동 | 84.44㎡(25.5평) | 20층 | 2억 6,500만원▼5.4% |
| 2026.03.31 | 감만현대1차감만동 | 59.92㎡(18.1평) | 24층 | 1억 1,150만원▼5.5% |
| 2026.03.31 | 주원대연동 | 132.06㎡(39.9평) | 3층 | 3억 3,300만원 |
| 2026.03.30 | 대연자이대연동 | 50.99㎡(15.4평) | 2층 | 4억 3,500만원신고가 |
| 2026.03.30 | 롯데캐슬아인스용호동 | 84.9㎡(25.7평) | 13층 | 3억 1,700만원▲9.3% |
| 2026.03.30 | 동양(302)문현동 | 59.07㎡(17.9평) | 3층 | 1억 2,000만원 |
| 2026.03.30 | 대연삼정그린코아더베스트대연동 | 59.98㎡(18.1평) | 11층 | 4억원 |
| 2026.03.30 | 삼한사랑채문현동 | 84.99㎡(25.7평) | 19층 | 2억 7,800만원 |
| 2026.03.30 | 오륙도에스케이뷰용호동 | 84.96㎡(25.7평) | 21층 | 4억 3,000만원▲10.8% |
| 2026.03.29 | 베스티움문현동 | 33.68㎡(10.2평) | 1층 | 1억 8,400만원▼4.7% |
| 2026.03.29 | 삼성문현동 | 115㎡(34.8평) | 11층 | 4억 5,500만원 |
| 2026.03.29 | 대연파크푸르지오대연동 | 59.87㎡(18.1평) | 10층 | 5억원▲2.7% |
| 2026.03.29 | 경동메르빌대연동 | 59.91㎡(18.1평) | 27층 | 2억 7,500만원신고가 |
| 2026.03.29 | 우암중앙하이츠아파트우암동 | 84.59㎡(25.6평) | 21층 | 3억 400만원▲2.4% |
| 2026.03.28 | 부산대연동푸르지오대연동 | 129.2㎡(39.1평) | 6층 | 8억 5,300만원 |
| 2026.03.28 | 베스티움문현동 | 84.69㎡(25.6평) | 16층 | 6억 500만원▲0.2% |
| 2026.03.28 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 74.92㎡(22.7평) | 28층 | 6억 2,500만원▲3% |
| 2026.03.28 | 대연자이대연동 | 59.89㎡(18.1평) | 3층 | 6억 4,500만원▼1.2% |
| 2026.03.28 | 대연자이대연동 | 59.89㎡(18.1평) | 19층 | 6억 5,300만원▲1.2% |
| 2026.03.28 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 84.72㎡(25.6평) | 7층 | 5억 4,000만원▲3.8% |
| 2026.03.28 | 대연파크푸르지오대연동 | 84.93㎡(25.7평) | 7층 | 6억 600만원▲17.2% |
| 2026.03.28 | 대연자이대연동 | 39.92㎡(12.1평) | 10층 | 2억 8,500만원 |
| 2026.03.28 | 경동용호동 | 58.53㎡(17.7평) | 17층 | 1억 2,500만원 |
| 2026.03.28 | 더비치푸르지오써밋대연동 | 76.6㎡(23.2평) | 29층 | 13억원신고가 |
| 2026.03.28 | 현대아이파크용당동 | 59.94㎡(18.1평) | 10층 | 2억 1,800만원▲2.3% |
| 2026.03.28 | 경동용호동 | 56.4㎡(17.1평) | 9층 | 1억 2,300만원 |
| 2026.03.28 | 도남하이츠대연동 | 80.86㎡(24.5평) | 4층 | 2억 4,800만원 |
| 2026.03.28 | 삼성대연동 | 59.82㎡(18.1평) | 9층 | 2억 3,000만원신고가 |
| 2026.03.28 | 감만현대1차감만동 | 59.92㎡(18.1평) | 6층 | 1억 1,800만원▼5.6% |
| 2026.03.27 | 도시타워용호동 | 44.6㎡(13.5평) | 1층 | 3,800만원 |
| 2026.03.27 | 뉴서울우암동 | 84.44㎡(25.5평) | 9층 | 2억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.27 | 오륙도에스케이뷰용호동 | 84.96㎡(25.7평) | 1층 | 3억 8,800만원계약해제 |
| 2026.03.27 | 대연자이대연동 | 59.89㎡(18.1평) | 6층 | 6억 4,500만원▼3.7% |
| 2026.03.27 | 정상리치스용호동 | 46.48㎡(14.1평) | 14층 | 2억 3,000만원신고가 |
| 2026.03.27 | 엘지메트로시티4-2(230~238)용호동 | 84.89㎡(25.7평) | 9층 | 5억 2,000만원▲1% |
| 2026.03.27 | 베스티움문현동 | 59.96㎡(18.1평) | 7층 | 4억 8,000만원계약해제 |
| 2026.03.27 | 베스티움문현동 | 59.96㎡(18.1평) | 7층 | 4억 8,000만원▼3.6% |
| 2026.03.27 | 오륙도에스케이뷰용호동 | 84.96㎡(25.7평) | 1층 | 3억 8,800만원▼14.3% |
| 2026.03.26 | 오션파라곤아파트문현동 | 59.96㎡(18.1평) | 11층 | 3억 2,900만원▼0.3% |
| 2026.03.26 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 59.97㎡(18.1평) | 9층 | 3억 6,000만원▼6.5% |
| 2026.03.26 | GS하이츠자이용호동 | 84.78㎡(25.6평) | 17층 | 8억 7,000만원▲6.7% |
| 2026.03.26 | 오륙도에스케이뷰용호동 | 84.96㎡(25.7평) | 37층 | 4억 5,300만원▲5.3% |
| 2026.03.26 | 대연자이대연동 | 59.89㎡(18.1평) | 25층 | 6억 7,000만원신고가 |
| 2026.03.26 | 문현해운맨션문현동 | 57.91㎡(17.5평) | 1층 | 9,800만원신고가 |
| 2026.03.25 | 부산대연동푸르지오대연동 | 29.24㎡(8.8평) | 5층 | 1억 5,800만원▼1.3% |
| 2026.03.25 | 삼익그린대연동 | 59.86㎡(18.1평) | 15층 | 1억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.25 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 84.98㎡(25.7평) | 30층 | 7억 8,000만원▼1.9% |
| 2026.03.25 | 엘지메트로시티1용호동 | 60㎡(18.2평) | 14층 | 3억 8,500만원▼4.2% |
| 2026.03.25 | 한울시너스아파트감만동 | 49.77㎡(15.1평) | 4층 | 1억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.25 | 엘지메트로시티4-1(201-214)용호동 | 196.86㎡(59.6평) | 5층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.03.25 | 대연삼정그린코아더베스트대연동 | 59.98㎡(18.1평) | 5층 | 4억원신고가 |
| 2026.03.25 | 대연양우내안애퍼스트문현동 | 84.97㎡(25.7평) | 13층 | 5억 9,800만원▼2.8% |
| 2026.03.25 | 하얏트감만동 | 52.23㎡(15.8평) | 14층 | 1억 5,700만원신고가 |
| 2026.03.25 | GS하이츠자이용호동 | 171.51㎡(51.9평) | 37층 | 15억 5,000만원▼10.1% |
| 2026.03.24 | 오션파라곤아파트문현동 | 59.52㎡(18.0평) | 9층 | 3억 3,000만원▼8.3% |
| 2026.03.24 | 동일타운용호동 | 67.44㎡(20.4평) | 2층 | 1억 5,000만원▼16.7% |
| 2026.03.24 | 엘지메트로시티1용호동 | 144.48㎡(43.7평) | 20층 | 7억 6,000만원신고가 |
| 2026.03.24 | 대연파크푸르지오대연동 | 84.96㎡(25.7평) | 16층 | 5억 1,700만원▲12.4% |
| 2026.03.24 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 59.97㎡(18.1평) | 27층 | 3억 8,500만원▲5.5% |
| 2026.03.23 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 59.74㎡(18.1평) | 4층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.03.23 | 삼성문현동 | 59.92㎡(18.1평) | 10층 | 3억 3,000만원▼6.5% |
| 2026.03.23 | 베스티움문현동 | 59.98㎡(18.1평) | 28층 | 4억 9,800만원신고가 |
| 2026.03.23 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 84.99㎡(25.7평) | 17층 | 7억 2,500만원▼1.4% |
| 2026.03.23 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 59.98㎡(18.1평) | 22층 | 5억 9,000만원▼0.8% |
| 2026.03.23 | 현대비치용호동 | 52.29㎡(15.8평) | 9층 | 2억 1,100만원▲0.5% |
| 2026.03.23 | 우암중앙하이츠아파트우암동 | 84.59㎡(25.6평) | 10층 | 2억 9,700만원▼7.2% |
| 2026.03.23 | 시티프라자문현동 | 50.72㎡(15.3평) | 13층 | 1억 5,000만원▼11.8% |
| 2026.03.22 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 84.38㎡(25.5평) | 27층 | 10억 6,000만원신고가 |
| 2026.03.22 | 문현경동리인아파트문현동 | 72.58㎡(22.0평) | 6층 | 3억 8,700만원▲3.8% |
| 2026.03.21 | 엘지메트로시티1용호동 | 85㎡(25.7평) | 12층 | 5억 1,000만원▼12.1% |
| 2026.03.21 | 엘지메트로시티5용호동 | 59.99㎡(18.1평) | 11층 | 4억 4,000만원신고가 |
| 2026.03.21 | 엘지메트로시티4-2(230~238)용호동 | 85㎡(25.7평) | 6층 | 5억 1,500만원▲2% |
| 2026.03.21 | 현대비치용호동 | 59.62㎡(18.0평) | 1층 | 2억 3,000만원▼15.9% |
| 2026.03.21 | 현대비치용호동 | 59.62㎡(18.0평) | 15층 | 2억 7,350만원▲1.7% |
| 2026.03.21 | 금강대연동 | 62.35㎡(18.9평) | 3층 | 9,300만원 |
| 2026.03.21 | 현대비치용호동 | 72.43㎡(21.9평) | 23층 | 3억 7,700만원신고가 |
| 2026.03.21 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 49.31㎡(14.9평) | 8층 | 3억 4,000만원▼0.6% |
| 2026.03.21 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 84.95㎡(25.7평) | 15층 | 7억 9,500만원▲7.4% |
| 2026.03.21 | 현대비치용호동 | 59.62㎡(18.0평) | 9층 | 2억 6,900만원▲3.1% |
| 2026.03.21 | 동림리라우암동 | 59.58㎡(18.0평) | 1층 | 7,825만원계약해제 |
| 2026.03.21 | 대도라이프타운문현동 | 71.67㎡(21.7평) | 3층 | 1억 9,000만원▲11.8% |
| 2026.03.21 | 동일타운용호동 | 67.44㎡(20.4평) | 2층 | 1억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.21 | 엘지메트로시티4-2(230~238)용호동 | 126.64㎡(38.3평) | 13층 | 5억 9,800만원▼2.4% |
| 2026.03.21 | 대연파크푸르지오대연동 | 59.87㎡(18.1평) | 8층 | 4억 8,700만원▼1.6% |
| 2026.03.20 | 문현경동리인아파트문현동 | 72.58㎡(22.0평) | 4층 | 3억 7,300만원▼3.1% |
| 2026.03.20 | 문현경동리인아파트문현동 | 79.97㎡(24.2평) | 9층 | 4억 800만원▲11.2% |
| 2026.03.20 | 대연양우내안애퍼스트문현동 | 84.97㎡(25.7평) | 27층 | 6억 1,500만원▼2.4% |
| 2026.03.20 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 84.99㎡(25.7평) | 21층 | 7억 3,500만원▲2.8% |
| 2026.03.20 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 59.97㎡(18.1평) | 11층 | 5억 9,500만원▼0.2% |
| 2026.03.20 | 대연자이대연동 | 39.92㎡(12.1평) | 11층 | 2억 8,500만원▲4.4% |
| 2026.03.20 | 우성맨션문현동 | 60㎡(18.2평) | 5층 | 1억 1,000만원신고가 |
| 2026.03.20 | 엘지메트로시티1용호동 | 119.25㎡(36.1평) | 13층 | 6억 2,000만원▼6.1% |
| 2026.03.20 | 동일스위트감만동 | 80.16㎡(24.2평) | 16층 | 2억 2,000만원▼3.1% |
| 2026.03.20 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 109.7㎡(33.2평) | 23층 | 12억 3,000만원▼0.4% |
| 2026.03.20 | 더블유용호동 | 118.28㎡(35.8평) | 60층 | 18억 8,000만원 |
| 2026.03.19 | 신대연코오롱하늘채용당동 | 126.14㎡(38.2평) | 6층 | 4억 7,500만원신고가 |
| 2026.03.19 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 49.31㎡(14.9평) | 13층 | 3억 4,200만원▼1.7% |
| 2026.03.19 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 59.94㎡(18.1평) | 17층 | 6억 5,000만원▼3% |
| 2026.03.19 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 59.94㎡(18.1평) | 23층 | 6억 7,000만원신고가 |
| 2026.03.19 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 49.31㎡(14.9평) | 23층 | 3억 4,800만원 |
| 2026.03.19 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 49.31㎡(14.9평) | 22층 | 3억 4,800만원▲1.8% |
| 2026.03.19 | 더비치푸르지오써밋대연동 | 59.89㎡(18.1평) | 23층 | 10억 2,000만원▲2% |
| 2026.03.19 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 39.7㎡(12.0평) | 6층 | 2억 3,000만원▲0.9% |
| 2026.03.19 | 삼성대연동 | 84.87㎡(25.7평) | 7층 | 2억 8,500만원▲4.8% |
| 2026.03.18 | 삼성대연동 | 84.87㎡(25.7평) | 24층 | 2억 7,200만원▼6.2% |
| 2026.03.18 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 59.97㎡(18.1평) | 9층 | 3억 6,500만원▼6.4% |
| 2026.03.18 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 59.97㎡(18.1평) | 13층 | 5억 9,600만원▲0.5% |
| 2026.03.18 | 오션파라곤아파트문현동 | 74.95㎡(22.7평) | 16층 | 4억 4,000만원▼20% |
| 2026.03.18 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 59.99㎡(18.1평) | 4층 | 5억 9,800만원▼4.8% |
| 2026.03.18 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 39.7㎡(12.0평) | 9층 | 2억 2,800만원▼5% |
| 2026.03.18 | 동일스위트감만동 | 59.99㎡(18.1평) | 3층 | 1억 9,200만원▼3% |
| 2026.03.18 | 신대연코오롱하늘채용당동 | 84.66㎡(25.6평) | 9층 | 3억 3,500만원 |
| 2026.03.18 | 문현삼성힐타워문현동 | 93.11㎡(28.2평) | 21층 | 4억 700만원▼3.1% |
| 2026.03.17 | 대연동동일스위트대연동 | 31.85㎡(9.6평) | 11층 | 9,200만원신고가 |
| 2026.03.17 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 39.7㎡(12.0평) | 13층 | 2억 4,000만원▼5.1% |
| 2026.03.17 | 삼일감만동 | 57.15㎡(17.3평) | 5층 | 1억 5,900만원 |
| 2026.03.17 | 엘지메트로시티5용호동 | 84.89㎡(25.7평) | 2층 | 4억 9,000만원▼2% |
| 2026.03.17 | 세영맨션문현동 | 41.81㎡(12.6평) | 4층 | 9,000만원 |
| 2026.03.17 | GS하이츠자이용호동 | 130.18㎡(39.4평) | 7층 | 10억 1,500만원▼4.2% |
| 2026.03.17 | 엘지메트로시티1용호동 | 84.98㎡(25.7평) | 20층 | 5억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.16 | 삼익그린대연동 | 59.86㎡(18.1평) | 3층 | 1억 4,700만원 |
| 2026.03.16 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 59.97㎡(18.1평) | 27층 | 5억 9,300만원계약해제 |
| 2026.03.16 | 정성재아파트대연동 | 58.63㎡(17.7평) | 4층 | 2억 8,700만원▼13% |
| 2026.03.16 | GS하이츠자이용호동 | 171.51㎡(51.9평) | 33층 | 17억 2,500만원▼4.2% |
| 2026.03.16 | 현대문현동 | 59.95㎡(18.1평) | 6층 | 1억 9,700만원▼1.5% |
| 2026.03.16 | 오션파라곤아파트문현동 | 74.85㎡(22.6평) | 1층 | 5억 5,000만원신고가 |
| 2026.03.16 | 현대문현동 | 84.85㎡(25.7평) | 21층 | 2억 7,200만원▼2.9% |
| 2026.03.16 | 일신보라우암동 | 84.87㎡(25.7평) | 2층 | 1억 8,500만원▼21.3% |
| 2026.03.16 | 이안오션파크W우암동 | 84.99㎡(25.7평) | 19층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.03.16 | 대연파크푸르지오대연동 | 84.99㎡(25.7평) | 3층 | 4억 6,000만원▼27% |
| 2026.03.16 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 59.97㎡(18.1평) | 27층 | 5억 9,300만원▼0.3% |
| 2026.03.16 | 분포맨션용호동 | 56.26㎡(17.0평) | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.03.15 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 59.99㎡(18.1평) | 10층 | 6억 2,800만원▼1.7% |
| 2026.03.15 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 84.95㎡(25.7평) | 16층 | 7억 4,000만원▼11.9% |
| 2026.03.15 | 일신보라우암동 | 84.87㎡(25.7평) | 14층 | 2억 3,500만원 |
| 2026.03.15 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 59.97㎡(18.1평) | 20층 | 3억 9,000만원▲5.7% |
| 2026.03.15 | 삼원그린(1733-10)대연동 | 84.71㎡(25.6평) | 3층 | 2억 7,500만원 |
| 2026.03.14 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 59.74㎡(18.1평) | 6층 | 3억 6,900만원▼4.2% |
| 2026.03.14 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 74.92㎡(22.7평) | 12층 | 6억 700만원▼3.7% |
| 2026.03.14 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 59.94㎡(18.1평) | 15층 | 6억 3,900만원▼3.2% |
| 2026.03.14 | 대연SKVIEWHills대연동 | 84.96㎡(25.7평) | 6층 | 9억 1,800만원계약해제 |
| 2026.03.14 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 99.98㎡(30.2평) | 28층 | 10억 9,700만원신고가 |
| 2026.03.14 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 109.7㎡(33.2평) | 14층 | 12억 3,500만원▲0.4% |
| 2026.03.14 | 오륙도 뜨란채용호동 | 59.91㎡(18.1평) | 11층 | 1억 7,500만원 |
| 2026.03.14 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 59.94㎡(18.1평) | 25층 | 6억 6,000만원신고가 |
| 2026.03.14 | 오륙도에스케이뷰용호동 | 84.96㎡(25.7평) | 28층 | 4억 3,000만원▼14% |
| 2026.03.14 | 문현이안문현동 | 120.28㎡(36.4평) | 25층 | 4억 8,000만원▼11.9% |
| 2026.03.14 | 삼성문현동 | 59.92㎡(18.1평) | 15층 | 3억 5,300만원신고가 |
| 2026.03.14 | 대연파크푸르지오대연동 | 84.99㎡(25.7평) | 16층 | 6억 3,000만원▲23% |
| 2026.03.14 | 한울시너스아파트감만동 | 49.44㎡(15.0평) | 11층 | 2억 500만원계약해제 |
| 2026.03.14 | 일동지에닌대연동 | 84.89㎡(25.7평) | 6층 | 3억 4,800만원계약해제 |
| 2026.03.14 | 대우대연동 | 84.92㎡(25.7평) | 11층 | 2억 8,000만원계약해제 |
| 2026.03.14 | 동일타운용호동 | 67.44㎡(20.4평) | 13층 | 1억 5,500만원▼11.4% |
| 2026.03.14 | 대우대연동 | 84.92㎡(25.7평) | 11층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.03.14 | 대연파크푸르지오대연동 | 59.87㎡(18.1평) | 18층 | 4억 9,500만원▼2.8% |
| 2026.03.14 | 한울시너스아파트감만동 | 49.44㎡(15.0평) | 11층 | 2억 500만원신고가 |
| 2026.03.14 | 더블유용호동 | 123.47㎡(37.3평) | 55층 | 17억원 |
| 2026.03.13 | 베스티움문현동 | 84.69㎡(25.6평) | 11층 | 6억 400만원 |
| 2026.03.13 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 74.92㎡(22.7평) | 32층 | 6억 3,000만원▼1.6% |
| 2026.03.13 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 59.98㎡(18.1평) | 9층 | 5억 9,500만원▼0.5% |
| 2026.03.13 | 엘지메트로시티4-2(230~238)용호동 | 85㎡(25.7평) | 13층 | 5억 500만원▼2.9% |
| 2026.03.13 | 현대비치용호동 | 52.29㎡(15.8평) | 2층 | 2억 1,000만원▼8.7% |
| 2026.03.13 | 태창맨션용호동 | 55.35㎡(16.7평) | 4층 | 1억 4,000만원▼3.4% |
| 2026.03.13 | 베스티움문현동 | 59.98㎡(18.1평) | 24층 | 4억 3,000만원▼10.8% |
| 2026.03.12 | 오션파라곤아파트문현동 | 59.96㎡(18.1평) | 16층 | 3억 6,000만원▲16.1% |
| 2026.03.12 | 엘지메트로시티5용호동 | 84.89㎡(25.7평) | 9층 | 5억원▲0.2% |
| 2026.03.12 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 99.51㎡(30.1평) | 3층 | 8억 8,000만원▼8.3% |
| 2026.03.12 | 오륙도에스케이뷰용호동 | 98.41㎡(29.8평) | 3층 | 4억 3,000만원▼11.9% |
| 2026.03.12 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 59.94㎡(18.1평) | 13층 | 6억 3,300만원▲5.7% |
| 2026.03.12 | 동원로얄듀크대연동 | 128.05㎡(38.7평) | 11층 | 6억 8,500만원 |
| 2026.03.12 | 대연파크푸르지오대연동 | 84.99㎡(25.7평) | 10층 | 5억 1,200만원▼6.9% |
| 2026.03.12 | 동원로얄듀크대연동 | 128.05㎡(38.7평) | 11층 | 6억 8,500만원▲1.5% |
| 2026.03.11 | 엘지메트로시티5용호동 | 84.89㎡(25.7평) | 4층 | 4억 9,900만원▼12.5% |
| 2026.03.11 | 엘지메트로시티1용호동 | 85㎡(25.7평) | 22층 | 5억 1,000만원▲2.2% |
| 2026.03.11 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 74.92㎡(22.7평) | 33층 | 6억 4,000만원▲6.7% |
| 2026.03.11 | 현대비치용호동 | 59.62㎡(18.0평) | 20층 | 2억 6,100만원▼10% |
| 2026.03.11 | 대연파크푸르지오대연동 | 84.99㎡(25.7평) | 19층 | 5억 5,000만원▼7.7% |
| 2026.03.11 | 경동용호동 | 83.68㎡(25.3평) | 13층 | 1억 7,400만원▼1.7% |
| 2026.03.11 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 49.31㎡(14.9평) | 13층 | 3억 4,200만원▼0.3% |
| 2026.03.11 | 대연파크푸르지오대연동 | 74.95㎡(22.7평) | 9층 | 5억 6,500만원신고가 |
| 2026.03.11 | 엘지메트로시티1용호동 | 243.35㎡(73.6평) | 2층 | 8억 7,000만원 |
| 2026.03.10 | 쌍용예가용호동 | 84.86㎡(25.7평) | 22층 | 4억 2,800만원신고가 |
| 2026.03.10 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 74.92㎡(22.7평) | 3층 | 6억원▼1.6% |
| 2026.03.10 | 경동용호동 | 112.08㎡(33.9평) | 17층 | 2억 8,500만원 |
| 2026.03.10 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 84.92㎡(25.7평) | 23층 | 10억 500만원▲6.9% |
| 2026.03.10 | 대연극동StarClass대연동 | 59.73㎡(18.1평) | 17층 | 2억 2,900만원▼8.4% |
| 2026.03.10 | 미주용호동 | 83.64㎡(25.3평) | 7층 | 1억 9,900만원신고가 |
| 2026.03.10 | 대연양우내안애퍼스트문현동 | 84.97㎡(25.7평) | 24층 | 6억 3,000만원▲1.6% |
| 2026.03.10 | 엘지메트로시티3용호동 | 102.52㎡(31.0평) | 23층 | 5억 6,000만원▼4.3% |
| 2026.03.10 | 엘지메트로시티4-2(215~220동)용호동 | 126.64㎡(38.3평) | 20층 | 6억 6,000만원신고가 |
| 2026.03.10 | 대연동에스케이뷰대연동 | 127.65㎡(38.6평) | 2층 | 4억 4,000만원▼3.3% |
| 2026.03.09 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 115.07㎡(34.8평) | 4층 | 13억 2,000만원▲6.9% |
| 2026.03.09 | 대연자이대연동 | 59.89㎡(18.1평) | 26층 | 6억 5,000만원신고가 |
| 2026.03.09 | GS하이츠자이용호동 | 171.51㎡(51.9평) | 17층 | 18억원신고가 |
| 2026.03.09 | 베스티움문현동 | 84.69㎡(25.6평) | 15층 | 6억 400만원▲38.2% |
| 2026.03.09 | 뉴서울우암동 | 84.44㎡(25.5평) | 16층 | 2억 5,800만원 |
| 2026.03.09 | 힐스테이트대연센트럴대연동 | 59.86㎡(18.1평) | 19층 | 6억 9,500만원신고가 |
| 2026.03.09 | 대연극동StarClass대연동 | 84.93㎡(25.7평) | 5층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.03.09 | 문현동태영데시앙문현동 | 84.58㎡(25.6평) | 10층 | 3억 6,800만원▼8% |
| 2026.03.09 | 대승타워대연동 | 33.1㎡(10.0평) | 14층 | 7,900만원▼10.2% |
| 2026.03.09 | 대연양우내안애퍼스트문현동 | 84.97㎡(25.7평) | 23층 | 6억 2,000만원▼3.9% |
| 2026.03.09 | 더블유용호동 | 100.5㎡(30.4평) | 60층 | 14억 9,500만원 |
| 2026.03.09 | 용호동일신님(林)Ⅱ용호동 | 59.97㎡(18.1평) | 2층 | 2억 7,700만원▼1.1% |
| 2026.03.08 | 오션파라곤아파트문현동 | 74.85㎡(22.6평) | 6층 | 4억 8,500만원▲10.9% |
| 2026.03.08 | 문현삼성힐타워문현동 | 125.05㎡(37.8평) | 10층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.03.08 | 엘지메트로시티4-2(230~238)용호동 | 126.64㎡(38.3평) | 10층 | 6억 1,300만원신고가 |
| 2026.03.08 | 더비치푸르지오써밋대연동 | 84.93㎡(25.7평) | 28층 | 15억 3,000만원▲6.3% |
| 2026.03.07 | 대연파크푸르지오대연동 | 84.93㎡(25.7평) | 6층 | 5억 9,600만원▼0.7% |
| 2026.03.07 | 삼성대연동 | 84.87㎡(25.7평) | 17층 | 2억 9,000만원▼3.3% |
| 2026.03.07 | 문현경동리인아파트문현동 | 79.62㎡(24.1평) | 1층 | 3억 6,700만원▼12.6% |
| 2026.03.07 | 수피아주상복합용호동 | 84.75㎡(25.6평) | 9층 | 2억 2,500만원계약해제 |
| 2026.03.07 | 대연파크푸르지오대연동 | 74.95㎡(22.7평) | 26층 | 5억 5,800만원신고가 |
| 2026.03.07 | 대연파크푸르지오대연동 | 84.99㎡(25.7평) | 11층 | 6억원▼6.3% |
| 2026.03.07 | 성동문현동 | 48.73㎡(14.7평) | 2층 | 4억 3,500만원▲3.6% |
| 2026.03.07 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 84.36㎡(25.5평) | 30층 | 10억 4,000만원▲6.7% |
| 2026.03.07 | 엘지메트로시티4-2(215~220동)용호동 | 70.92㎡(21.5평) | 19층 | 4억 3,500만원신고가 |
| 2026.03.07 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 59.94㎡(18.1평) | 4층 | 5억 9,900만원▲1.9% |
| 2026.03.07 | 엘지메트로시티5용호동 | 59.99㎡(18.1평) | 23층 | 4억 500만원신고가 |
| 2026.03.07 | 일동지에닌대연동 | 84.97㎡(25.7평) | 17층 | 3억 6,800만원▲11.9% |
| 2026.03.07 | 대연양우내안애퍼스트문현동 | 59.9㎡(18.1평) | 15층 | 5억 4,000만원▲2.9% |
| 2026.03.07 | 더블유용호동 | 143.9㎡(43.5평) | 44층 | 27억 8,000만원 |
| 2026.03.07 | 한울시너스아파트감만동 | 49.44㎡(15.0평) | 7층 | 2억원신고가 |
| 2026.03.07 | 대연극동StarClass대연동 | 84.93㎡(25.7평) | 12층 | 2억 9,000만원▼7.1% |
| 2026.03.07 | 대연롯데캐슬대연동 | 122.53㎡(37.1평) | 1층 | 7억 2,000만원▼26.5% |
| 2026.03.07 | 문현파크문현동 | 46.44㎡(14.0평) | 5층 | 8,800만원▼2.2% |
| 2026.03.07 | 대연파크푸르지오대연동 | 84.93㎡(25.7평) | 20층 | 6억 4,000만원계약해제 |
