신동백서해그랑블2차 실거래가
경기 용인시 기흥구 중동 1139 · 언동로217번길 31 · 2014년 준공
신동백서해그랑블2차의 최근 매매가는 6억 5,000만원(2026.10.17, 전용 84.81㎡(25.7평), 15층), 최고가는 6억 9,500만원, 최근 전세는 4억 8,000만원, 전세가율은 약 71%입니다. (2026년 10월 24일 기준)
신동백서해그랑블2차 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 84.81㎡(25.7평) | 6억 5,000만원2026.10.17 | 6억 7,000만원 | 4억 8,000만원2026.09.19 | 50 |
| 117.86㎡(35.7평) | 6억 9,500만원2026.06.15 | 6억 9,500만원 | 5억 4,000만원2026.09.18 | 3 |
신동백서해그랑블2차 시세 분석
- 전용 84.81㎡(25.7평) 최근 거래가는 최고가(6억 7,000만원)보다 3% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 2,295만원으로 중동 평균(2,037만원)보다 12.7% 높습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 9건 있었습니다.
- 2014년 준공, 12년차 단지입니다.
신동백서해그랑블2차 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 6억 5,000만원 (전용 84.81㎡(25.7평)) 기준 · 수도권 비규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 4억 5,500만원 | 4억 5,500만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 2억 906만원 | 2억 906만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 217만원 | 217만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.81㎡(25.7평) 매매가 추이
신동백서해그랑블2차 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 84.81㎡(25.7평) | 15층 | 6억 5,000만원▼2.3% |
| 2026.10.01 | 84.96㎡(25.7평) | 15층 | 6억 6,500만원▲16.7% |
| 2026.09.30 | 84.81㎡(25.7평) | 8층 | 5억 7,000만원▼10.9% |
| 2026.09.15 | 84.81㎡(25.7평) | 5층 | 6억 4,000만원▲8.5% |
| 2026.06.30 | 84.81㎡(25.7평) | 16층 | 5억 9,000만원▼11.9% |
| 2026.06.23 | 84.96㎡(25.7평) | 17층 | 6억 7,000만원신고가 |
| 2026.06.23 | 84.86㎡(25.7평) | 8층 | 6억 1,000만원▲17.3% |
| 2026.06.20 | 84.96㎡(25.7평) | 1층 | 5억 2,000만원▼11.9% |
| 2026.06.19 | 84.81㎡(25.7평) | 1층 | 5억 9,000만원▼2.8% |
| 2026.06.15 | 117.86㎡(35.7평) | 15층 | 6억 9,500만원신고가 |
| 2026.06.04 | 84.86㎡(25.7평) | 9층 | 6억 700만원▲5.6% |
| 2026.05.28 | 84.81㎡(25.7평) | 20층 | 5억 7,500만원▼0.9% |
| 2026.05.23 | 84.81㎡(25.7평) | 10층 | 5억 8,000만원▼3.3% |
| 2026.05.16 | 117.86㎡(35.7평) | 7층 | 6억 9,000만원신고가 |
| 2026.05.09 | 84.86㎡(25.7평) | 9층 | 6억원▲7.1% |
| 2026.05.06 | 84.81㎡(25.7평) | 8층 | 5억 6,000만원▼1.8% |
| 2026.04.27 | 84.96㎡(25.7평) | 14층 | 5억 7,000만원▼10.9% |
| 2026.04.27 | 84.96㎡(25.7평) | 16층 | 6억 4,000만원신고가 |
| 2026.04.21 | 84.81㎡(25.7평) | 13층 | 6억 1,800만원▲4.2% |
| 2026.04.15 | 84.96㎡(25.7평) | 3층 | 5억 9,300만원▲4% |
| 2026.04.14 | 84.86㎡(25.7평) | 17층 | 5억 7,000만원▼9.5% |
| 2026.04.11 | 84.96㎡(25.7평) | 7층 | 6억 3,000만원신고가 |
| 2026.04.11 | 84.81㎡(25.7평) | 8층 | 5억 9,000만원▲1.7% |
| 2026.03.16 | 84.81㎡(25.7평) | 14층 | 5억 8,000만원▼1.7% |
| 2026.03.14 | 84.96㎡(25.7평) | 19층 | 5억 9,000만원▲9.3% |
| 2026.03.12 | 84.81㎡(25.7평) | 7층 | 5억 4,000만원▼6.9% |
| 2026.03.11 | 84.81㎡(25.7평) | 9층 | 5억 8,000만원▲5.5% |
| 2026.03.09 | 117.86㎡(35.7평) | 4층 | 6억 5,500만원 |
| 2026.03.07 | 84.81㎡(25.7평) | 4층 | 5억 5,000만원▼6% |
| 2026.03.07 | 84.96㎡(25.7평) | 10층 | 5억 8,500만원▼3.3% |
| 2026.03.04 | 84.96㎡(25.7평) | 4층 | 6억 500만원▲10% |
| 2026.02.27 | 84.81㎡(25.7평) | 10층 | 5억 5,000만원▼1.6% |
| 2026.02.26 | 84.96㎡(25.7평) | 9층 | 5억 5,900만원▼8.4% |
| 2026.02.20 | 84.81㎡(25.7평) | 12층 | 6억 1,000만원▲8.9% |
| 2026.02.07 | 84.81㎡(25.7평) | 14층 | 5억 6,000만원▼2.6% |
| 2026.02.05 | 84.81㎡(25.7평) | 15층 | 5억 7,500만원▲0.9% |
| 2026.01.31 | 84.96㎡(25.7평) | 7층 | 5억 7,000만원▼5% |
| 2026.01.28 | 84.96㎡(25.7평) | 13층 | 6억원▲3.4% |
| 2026.01.28 | 84.81㎡(25.7평) | 18층 | 5억 8,000만원▼4.1% |
| 2026.01.21 | 84.86㎡(25.7평) | 10층 | 6억 500만원▲4.3% |
| 2026.01.15 | 84.81㎡(25.7평) | 19층 | 5억 8,000만원▼3.3% |
| 2026.01.13 | 84.81㎡(25.7평) | 14층 | 6억원▲3.4% |
| 2026.01.10 | 84.96㎡(25.7평) | 15층 | 5억 8,000만원▲0.9% |
| 2026.01.07 | 84.96㎡(25.7평) | 16층 | 5억 7,500만원▼5.7% |
| 2026.01.07 | 84.81㎡(25.7평) | 14층 | 6억 1,000만원신고가 |
| 2025.12.08 | 84.96㎡(25.7평) | 12층 | 5억 5,000만원▼8.3% |
| 2025.12.05 | 84.96㎡(25.7평) | 18층 | 6억원신고가 |
| 2025.12.02 | 84.96㎡(25.7평) | 15층 | 5억 9,000만원▲9.3% |
| 2025.11.27 | 84.81㎡(25.7평) | 10층 | 5억 4,000만원계약해제 |
| 2025.11.27 | 84.81㎡(25.7평) | 10층 | 5억 4,000만원▼9.7% |
| 2025.11.22 | 84.81㎡(25.7평) | 20층 | 5억 9,800만원신고가 |
| 2025.11.06 | 84.96㎡(25.7평) | 12층 | 5억 8,000만원▼0.9% |
| 2025.11.01 | 84.81㎡(25.7평) | 10층 | 5억 8,500만원신고가 |
| 2025.11.01 | 84.96㎡(25.7평) | 1층 | 5억 6,500만원 |
신동백서해그랑블2차 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 84.86㎡(25.7평) | 16층 | 전세 | 4억 8,000만원 |
| 2026.09.18 | 117.86㎡(35.7평) | 5층 | 전세 | 5억 4,000만원 |
| 2026.09.08 | 117.86㎡(35.7평) | 13층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.09.07 | 117.86㎡(35.7평) | 6층 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 |
| 2026.09.07 | 84.96㎡(25.7평) | 7층 | 전세 | 4억 8,000만원 |
| 2026.09.05 | 84.86㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 4억 900만원 |
| 2026.08.21 | 84.81㎡(25.7평) | 18층 | 전세 | 4억 950만원 |
| 2026.08.20 | 84.86㎡(25.7평) | 9층 | 월세 | 3,000만원 / 월 170만원 |
| 2026.08.14 | 117.86㎡(35.7평) | 15층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.08.08 | 117.86㎡(35.7평) | 14층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.07.30 | 84.96㎡(25.7평) | 13층 | 전세 | 4억 4,000만원 |
| 2026.07.29 | 84.81㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 3억 8,325만원 |
| 2026.07.20 | 117.86㎡(35.7평) | 2층 | 전세 | 3억 6,177만원 |
| 2026.07.09 | 84.96㎡(25.7평) | 13층 | 전세 | 3억 7,800만원 |
| 2026.06.18 | 117.86㎡(35.7평) | 13층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.06.01 | 84.81㎡(25.7평) | 3층 | 월세 | 2억 2만원 / 월 95만원 |
| 2026.06.01 | 84.81㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.05.18 | 84.81㎡(25.7평) | 16층 | 전세 | 3억 6,500만원 |
| 2026.05.09 | 84.96㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 4억 6,000만원 |
| 2026.05.08 | 84.96㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 4억 6,000만원 |
| 2026.05.06 | 117.86㎡(35.7평) | 9층 | 전세 | 4억 6,200만원 |
| 2026.04.25 | 84.81㎡(25.7평) | 14층 | 전세 | 3억 8,800만원 |
| 2026.04.18 | 84.81㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 3억 8,000만원 |
| 2026.04.17 | 84.81㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 3억 7,800만원 |
| 2026.04.17 | 117.86㎡(35.7평) | 13층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.04.04 | 117.86㎡(35.7평) | 9층 | 월세 | 500만원 / 월 67만원 |
| 2026.03.21 | 84.96㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 4억 4,000만원 |
| 2026.03.20 | 84.81㎡(25.7평) | 14층 | 전세 | 3억 9,900만원 |
| 2026.03.16 | 84.86㎡(25.7평) | 18층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.03.13 | 84.96㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.03.13 | 117.86㎡(35.7평) | 19층 | 월세 | 2억원 / 월 140만원 |
| 2026.03.09 | 84.96㎡(25.7평) | 2층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.02.25 | 117.86㎡(35.7평) | 16층 | 전세 | 4억 7,250만원 |
| 2026.02.21 | 84.86㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 3억 8,850만원 |
| 2026.02.10 | 117.86㎡(35.7평) | 13층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.01.24 | 117.86㎡(35.7평) | 14층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.01.23 | 84.96㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.01.17 | 84.81㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2025.12.26 | 84.81㎡(25.7평) | 13층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2025.12.20 | 84.81㎡(25.7평) | 17층 | 전세 | 4억원 |
신동백서해그랑블2차 자주 묻는 질문
Q. 신동백서해그랑블2차 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.17 전용 84.81㎡(25.7평) 15층 6억 5,000만원입니다.
Q. 신동백서해그랑블2차 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.06.15 전용 117.86㎡(35.7평) 6억 9,500만원입니다.
Q. 신동백서해그랑블2차 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.09.19 전용 84.86㎡(25.7평) 보증금 4억 8,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 71%입니다.
Q. 신동백서해그랑블2차은(는) 몇 년식인가요?
2014년에 준공된 아파트로 올해 기준 12년차입니다.
Q. 신동백서해그랑블2차 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 6억 5,000만원(전용 84.81㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 4억 5,500만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 2억 906만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 신동백서해그랑블2차 주소(위치)는?
경기 용인시 기흥구 중동 1139 (도로명: 언동로217번길 31)에 있습니다.
용인시 기흥구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 하마비마을동일하이빌2언남동 | 2002년 | 2026.10.13 | 6억 5,000만원109.84㎡(33.2평) | 34 |
| 구성역효성해링턴플레이스마북동 | 2016년 | 2026.10.01 | 6억 5,000만원61.93㎡(18.7평) | 32 |
| 서천2차IPARK서천동 | 2016년 | 2026.09.26 | 6억 5,000만원75.26㎡(22.8평) | 21 |
| 호수마을동보노빌리티동백동 | 2006년 | 2026.08.25 | 6억 5,300만원116.92㎡(35.4평) | 31 |
| 한성1구갈동 | 1992년 | 2026.08.14 | 6억 5,800만원47.32㎡(14.3평) | 41 |
| 한성2구갈동 | 1993년 | 2026.09.12 | 6억 4,000만원47.5㎡(14.4평) | 32 |
| 용인동백두산위브더제니스동백동 | 2021년 | 2026.09.28 | 6억 6,000만원69.56㎡(21.0평) | 85 |
| 하마비마을동일하이빌1언남동 | 2001년 | 2026.10.08 | 6억 6,500만원164.81㎡(49.9평) | 53 |
중동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 신동백롯데캐슬에코1단지중동 | 2013년 | 2026.10.13 | 7억 1,000만원84.91㎡(25.7평) | 137 |
| 신동백롯데캐슬에코2단지중동 | 2013년 | 2026.10.15 | 7억 5,000만원112.96㎡(34.2평) | 73 |
| 동백역월드메르디앙아파트중동 | 2006년 | 2026.08.27 | 4억 6,000만원84.76㎡(25.6평) | 64 |
| 어은목마을벽산블루밍아파트중동 | 2006년 | 2026.10.16 | 6억 2,500만원84.54㎡(25.6평) | 43 |
| 백현마을동일하이빌중동 | 2006년 | 2026.10.16 | 7억 4,300만원115.05㎡(34.8평) | 38 |
| 어은목마을경남아너스빌아파트중동 | 2006년 | 2026.09.29 | 6억원84.54㎡(25.6평) | 37 |
| 성산마을신영지웰중동 | 2006년 | 2026.09.25 | 7억 4,000만원101.95㎡(30.8평) | 32 |
| 서희삼정중동 | 2003년 | 2026.09.15 | 4억 3,000만원84.98㎡(25.7평) | 29 |
| 어은목마을대원칸타빌중동 | 2006년 | 2026.10.14 | 7억 6,800만원143.38㎡(43.4평) | 26 |
| 성산마을서해그랑블중동 | 2006년 | 2026.10.06 | 6억 2,000만원130.43㎡(39.5평) | 25 |
| 신동백동도센트리움중동 | 2016년 | 2026.10.07 | 2억 4,000만원33.16㎡(10.0평) | 23 |
| 하우스디동백카바나중동 | 2019년 | 2026.10.07 | 5억 2,000만원68.4㎡(20.7평) | 23 |