서울 강서구 염창동 아파트 실거래가
염창동에는 72개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 227건, 평균 11억 844만원(3.3㎡당 4,896만원)입니다.
염창동 아파트 단지 목록
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 동아염창동 | 1998년 | 2026.10.06 | 12억 3,000만원84.95㎡(25.7평) | 48 |
| 현대1염창동 | 1994년 | 2026.09.19 | 12억 5,500만원84.96㎡(25.7평) | 24 |
| 동아3염창동 | 1999년 | 2026.08.17 | 12억 9,500만원59.7㎡(18.1평) | 23 |
| 염창3우성염창동 | 1993년 | 2026.09.23 | 10억 9,000만원84.96㎡(25.7평) | 22 |
| 염창1차한화꿈에그린염창동 | 2005년 | 2026.09.16 | 14억 7,300만원59.94㎡(18.1평) | 21 |
| 성원염창동 | 2001년 | 2026.08.21 | 12억 2,500만원84.81㎡(25.7평) | 20 |
| 벽산늘푸른염창동 | 1998년 | 2026.09.03 | 10억 2,000만원84.94㎡(25.7평) | 18 |
| 태진한솔염창동 | 1994년 | 2026.06.30 | 11억 2,500만원58.87㎡(17.8평) | 18 |
| 삼성하나로염창동 | 1994년 | 2026.10.10 | 9억원59.26㎡(17.9평) | 17 |
| 관음삼성염창동 | 1997년 | 2026.09.18 | 11억원84.93㎡(25.7평) | 16 |
| 강변한솔솔파크염창동 | 2005년 | 2026.10.14 | 13억 9,000만원84.97㎡(25.7평) | 15 |
| 한강동아염창동 | 1998년 | 2026.08.11 | 10억 6,000만원59.97㎡(18.1평) | 15 |
| 신동아염창동 | 1995년 | 2026.07.10 | 10억 2,000만원59.82㎡(18.1평) | 14 |
| 태영염창동 | 1999년 | 2026.10.14 | 10억 3,000만원59.97㎡(18.1평) | 14 |
| 극동염창동 | 2000년 | 2026.04.30 | 6억 7,000만원59.9㎡(18.1평) | 13 |
| 극동상록수염창동 | 1999년 | 2026.07.25 | 12억 3,800만원84.96㎡(25.7평) | 13 |
| 금호타운염창동 | 1999년 | 2026.09.18 | 11억 4,500만원84.84㎡(25.7평) | 13 |
| 삼성한마음염창동 | 1995년 | 2026.08.11 | 10억 2,000만원59.94㎡(18.1평) | 13 |
| 염창동한강우성염창동 | 1990년 | 2026.07.28 | 11억 8,000만원65.88㎡(19.9평) | 13 |
| e편한세상염창염창동 | 2019년 | 2026.09.23 | 17억 8,000만원84.95㎡(25.7평) | 12 |
| 일신건영휴먼빌염창동 | 2004년 | 2026.07.31 | 11억 2,000만원84.93㎡(25.7평) | 12 |
| 우성2염창동 | 1992년 | 2026.09.10 | 11억 7,500만원65.88㎡(19.9평) | 11 |
| 강변힐스테이트염창동 | 2005년 | 2026.09.28 | 15억 4,000만원84.99㎡(25.7평) | 10 |
| 삼성한아름염창동 | 1993년 | 2026.08.07 | 10억 5,000만원84.9㎡(25.7평) | 10 |
| 염창1차보람더하임염창동 | 2008년 | 2026.09.23 | 13억 9,000만원84.98㎡(25.7평) | 10 |
| 강변월드메르디앙염창동 | 2010년 | 2026.09.11 | 12억 3,000만원84.91㎡(25.7평) | 9 |
| 대림염창동 | 1999년 | 2026.08.29 | 7억 5,000만원84.87㎡(25.7평) | 8 |
| 무학염창동 | 1999년 | 2026.10.04 | 11억 3,500만원59.38㎡(18.0평) | 8 |
| 삼정그린코아염창동 | 2001년 | 2026.09.01 | 11억원59.74㎡(18.1평) | 8 |
| 월드메르디앙염창동 | 2004년 | 2026.06.30 | 11억원84.98㎡(25.7평) | 8 |
| 강변코아루염창동 | 2007년 | 2026.05.19 | 12억 4,000만원114.78㎡(34.7평) | 7 |
| 염창2차한화꿈에그린염창동 | 2006년 | 2026.06.09 | 11억 4,000만원84.99㎡(25.7평) | 7 |
| 현대3염창동 | 1996년 | 2026.07.27 | 8억원59.92㎡(18.1평) | 7 |
| 길훈염창동 | 1999년 | 2026.08.08 | 9억 8,000만원59.94㎡(18.1평) | 6 |
| 현대2염창동 | 1993년 | 2026.09.21 | 8억 6,500만원59.36㎡(18.0평) | 6 |
| 이너스내안에201동염창동 | 2006년 | 2026.08.03 | 9억 500만원84.74㎡(25.6평) | 5 |
| 이너스양화6차염창동 | 2009년 | 2026.08.17 | 8억 3,000만원84.75㎡(25.6평) | 5 |
| 주상복합태진가람염창동 | 1995년 | 2026.07.04 | 5억 8,000만원58.86㎡(17.8평) | 5 |
| 등촌제이스카이염창동 | 2021년 | 2026.08.15 | 3억 6,000만원28.94㎡(8.8평) | 4 |
| 롯데캐슬염창동 | 2005년 | 2026.08.18 | 15억 5,000만원84.95㎡(25.7평) | 4 |
| 삼현팰리채염창동 | 2008년 | 2026.10.16 | 8억 1,000만원84.62㎡(25.6평) | 4 |
| 송촌염창동 | 2005년 | 2026.06.10 | 8억 5,000만원84.99㎡(25.7평) | 4 |
| 강서쌍용예가염창동 | 2014년 | 2026.09.19 | 11억 6,500만원84.9㎡(25.7평) | 3 |
| 삼천리염창동 | 1992년 | 2026.05.29 | 11억 7,000만원84.99㎡(25.7평) | 3 |
| 여명염창동 | 2002년 | 2026.06.22 | 6억 6,300만원80.08㎡(24.2평) | 3 |
| 염창2차보람염창동 | 2005년 | 2026.09.17 | 9억 6,800만원59.87㎡(18.1평) | 3 |
| 염창힐스테이트염창동 | 2009년 | 2026.07.24 | 13억 9,000만원84.91㎡(25.7평) | 3 |
| 현대아이파크염창동 | 2005년 | 2026.10.02 | 14억 2,000만원84.84㎡(25.7평) | 3 |
| DH팰리스염창동 | 2022년 | 2026.06.19 | 10억 3,500만원84.98㎡(25.7평) | 2 |
| 이너스5차동진염창동 | 2007년 | 2026.04.28 | 7억 8,500만원69.76㎡(21.1평) | 2 |
| 이너스내안에염창동 | 2011년 | 2026.05.20 | 9억 3,000만원84.78㎡(25.6평) | 2 |
| 이너스내안에염창동 | 2004년 | 2026.09.11 | 8억 9,500만원59.9㎡(18.1평) | 2 |
| 리버펠리스1동염창동 | 2001년 | 2026.05.04 | 14억 3,000만원142.42㎡(43.1평) | 1 |
| 엠그린염창동 | 2006년 | 2026.01.29 | 5억 1,000만원59.73㎡(18.1평) | 1 |
| 염창2차보람염창동 | 2006년 | 2026.02.13 | 8억 2,000만원82.53㎡(25.0평) | 1 |
| 염창3차보람염창동 | 2006년 | 2026.03.31 | 7억 9,100만원84.98㎡(25.7평) | 1 |
| 염창동예성그린캐슬염창동 | 2005년 | 2026.08.08 | 8억 9,000만원84.99㎡(25.7평) | 1 |
| 태진드림피아염창동 | 2003년 | 2026.02.20 | 8억 3,000만원79.83㎡(24.1평) | 1 |
| 한울밸리움염창동 | 2020년 | 2026.01.21 | 3억 6,500만원24.08㎡(7.3평) | 1 |
| 노블레스2(267-4)염창동 | 2007년 | - | - | 0 |
| 노블레스아파트염창동 | 2006년 | - | - | 0 |
| 루나클래식2염창동 | 2023년 | - | - | 0 |
| 리버펠리스2동염창동 | 2001년 | - | - | 0 |
| 리버펠리스3동염창동 | 2001년 | - | - | 0 |
| 리버펠리스4동염창동 | 2001년 | - | - | 0 |
| 밝은햇살염창동 | 2005년 | - | - | 0 |
| 보람더하임105동염창동 | 2007년 | - | - | 0 |
| 센터스퀘어등촌염창동 | 2020년 | - | - | 0 |
| 아네스트염창염창동 | 2019년 | - | - | 0 |
| 아르체움등촌염창동 | 2025년 | - | - | 0 |
| 염창역동문디이스트염창동 | 2025년 | - | - | 0 |
| 염창하이츠빌딩염창동 | 1995년 | - | - | 0 |
염창동 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 8건 | 11억 5,937만원 | 4,977만원 |
| 2026년 9월 | 23건 | 12억 5,830만원 | 5,398만원 |
| 2026년 8월 | 41건 | 10억 7,151만원 | 4,633만원 |
| 2026년 7월 | 53건 | 11억 2,981만원 | 5,198만원 |
| 2026년 6월 | 47건 | 10억 9,508만원 | 4,956만원 |
| 2026년 5월 | 55건 | 10억 5,670만원 | 4,529만원 |
| 2026년 4월 | 57건 | 10억 4,529만원 | 4,601만원 |
| 2026년 3월 | 60건 | 10억 7,991만원 | 4,600만원 |
| 2026년 2월 | 71건 | 10억 2,962만원 | 4,279만원 |
| 2026년 1월 | 53건 | 9억 9,436만원 | 4,437만원 |
| 2025년 12월 | 54건 | 9억 7,814만원 | 4,195만원 |
| 2025년 11월 | 31건 | 9억 7,851만원 | 4,043만원 |
염창동 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 삼현팰리채염창동 | 84.62㎡(25.6평) | 3층 | 8억 1,000만원▲8% |
| 2026.10.14 | 태영염창동 | 59.97㎡(18.1평) | 11층 | 10억 3,000만원신고가 |
| 2026.10.14 | 강변한솔솔파크염창동 | 84.97㎡(25.7평) | 7층 | 13억 9,000만원▲0.4% |
| 2026.10.10 | 삼성하나로염창동 | 59.26㎡(17.9평) | 11층 | 9억원신고가 |
| 2026.10.06 | 동아염창동 | 84.95㎡(25.7평) | 17층 | 12억 3,000만원▼1.6% |
| 2026.10.04 | 무학염창동 | 59.38㎡(18.0평) | 10층 | 11억 3,500만원▼7.3% |
| 2026.10.04 | DH팰리스염창동 | 55.19㎡(16.7평) | 5층 | 6억 7,900만원계약해제 |
| 2026.10.02 | 현대아이파크염창동 | 84.84㎡(25.7평) | 5층 | 14억 2,000만원신고가 |
| 2026.10.01 | 태영염창동 | 114.99㎡(34.8평) | 17층 | 13억 6,000만원신고가 |
| 2026.09.28 | 강변힐스테이트염창동 | 84.99㎡(25.7평) | 14층 | 15억 4,000만원신고가 |
| 2026.09.23 | 염창1차보람더하임염창동 | 84.98㎡(25.7평) | 3층 | 13억 9,000만원신고가 |
| 2026.09.23 | 태영염창동 | 84.93㎡(25.7평) | 7층 | 12억 7,000만원 |
| 2026.09.23 | 염창3우성염창동 | 84.96㎡(25.7평) | 12층 | 10억 9,000만원신고가 |
| 2026.09.23 | e편한세상염창염창동 | 84.95㎡(25.7평) | 4층 | 17억 8,000만원▼5.8% |
| 2026.09.22 | 강변한솔솔파크염창동 | 84.97㎡(25.7평) | 7층 | 13억 8,500만원▼1.1% |
| 2026.09.21 | 현대2염창동 | 59.36㎡(18.0평) | 10층 | 8억 6,500만원신고가 |
| 2026.09.19 | 강서쌍용예가염창동 | 84.9㎡(25.7평) | 2층 | 11억 6,500만원 |
| 2026.09.19 | 현대1염창동 | 84.96㎡(25.7평) | 6층 | 12억 5,500만원신고가 |
| 2026.09.18 | 금호타운염창동 | 84.84㎡(25.7평) | 4층 | 11억 4,500만원▼3% |
| 2026.09.18 | 관음삼성염창동 | 84.93㎡(25.7평) | 11층 | 11억원▼10.4% |
| 2026.09.17 | 염창2차보람염창동 | 59.87㎡(18.1평) | 9층 | 9억 6,800만원 |
| 2026.09.16 | 염창1차한화꿈에그린염창동 | 59.94㎡(18.1평) | 12층 | 14억 7,300만원▲3% |
| 2026.09.15 | e편한세상염창염창동 | 84.95㎡(25.7평) | 20층 | 18억 9,000만원신고가 |
| 2026.09.11 | 강변월드메르디앙염창동 | 84.91㎡(25.7평) | 2층 | 12억 3,000만원▲3.8% |
| 2026.09.11 | 염창3우성염창동 | 84.96㎡(25.7평) | 3층 | 7억 4,500만원▼26.2% |
| 2026.09.11 | 이너스내안에염창동 | 59.9㎡(18.1평) | 8층 | 8억 9,500만원 |
| 2026.09.10 | 우성2염창동 | 65.88㎡(19.9평) | 6층 | 11억 7,500만원신고가 |
| 2026.09.09 | 우성2염창동 | 84.7㎡(25.6평) | 9층 | 13억 2,500만원신고가 |
| 2026.09.07 | 염창1차한화꿈에그린염창동 | 67.43㎡(20.4평) | 5층 | 15억 500만원신고가 |
| 2026.09.07 | 염창1차한화꿈에그린염창동 | 84.93㎡(25.7평) | 5층 | 16억 3,000만원▼3.6% |
염창동 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 강변한솔솔파크 | 84.97㎡(25.7평) | 4층 | 전세 | 6억 3,000만원 |
| 2026.10.17 | 성원 | 84.81㎡(25.7평) | 7층 | 월세 | 5억 9,000만원 / 월 20만원 |
| 2026.10.17 | 강변코아루 | 84.77㎡(25.6평) | 10층 | 전세 | 7억 5,000만원 |
| 2026.10.14 | 성원 | 84.81㎡(25.7평) | 10층 | 월세 | 4억원 / 월 80만원 |
| 2026.10.14 | 무학 | 84.64㎡(25.6평) | 17층 | 월세 | 4억 8,300만원 / 월 20만원 |
| 2026.10.14 | 아네스트염창 | 14.94㎡(4.5평) | 14층 | 월세 | 1억 2,000만원 / 월 24만원 |
| 2026.10.14 | 성원 | 59.91㎡(18.1평) | 5층 | 전세 | 5억 4,000만원 |
| 2026.10.13 | e편한세상염창 | 59.89㎡(18.1평) | 15층 | 전세 | 7억 3,500만원 |
| 2026.10.13 | 동아3 | 59.7㎡(18.1평) | 5층 | 전세 | 5억 7,000만원 |
| 2026.10.13 | 극동 | 79.47㎡(24.0평) | 1층 | 전세 | 5억 2,500만원 |
| 2026.10.13 | 아네스트염창 | 14.94㎡(4.5평) | 11층 | 월세 | 1억 2,000만원 / 월 25만원 |
| 2026.10.13 | 강변월드메르디앙 | 93.36㎡(28.2평) | 13층 | 전세 | 7억 8,000만원 |
| 2026.10.13 | 아네스트염창 | 14.94㎡(4.5평) | 13층 | 월세 | 1,000만원 / 월 68만원 |
| 2026.10.12 | e편한세상염창 | 84.95㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 9억 2,400만원 |
| 2026.10.12 | 무학 | 59.38㎡(18.0평) | 1층 | 월세 | 1억원 / 월 150만원 |
자주 묻는 질문
Q. 염창동에는 어떤 아파트가 있나요?
서울 강서구 염창동에는 실거래가 신고된 아파트 72개 단지가 있습니다: 동아, 현대1, 동아3, 염창3우성, 염창1차한화꿈에그린, 성원, 벽산늘푸른, 태진한솔 등.
Q. 염창동 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 227건 기준 평균 11억 844만원, 3.3㎡당 4,896만원입니다.
Q. 염창동에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 e편한세상염창의 18억 9,000만원입니다.