울산 동구 아파트 실거래가 2026년 6월
2026년 6월 동구 아파트 매매 144건, 평균 2억 5,223만원, 3.3㎡당 1,088만원, 최고가는 울산지웰시티자이1단지 5억 9,800만원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2026년 6월 동별 거래 현황
2026년 6월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 서부성원상떼빌서부동 | 79.21㎡(24.0평) | 18층 | 2억 6,400만원▼9% |
| 2026.06.30 | 방어진국민방어동 | 58.86㎡(17.8평) | 5층 | 7,000만원 |
| 2026.06.29 | e편한세상전하1단지전하동 | 114.91㎡(34.8평) | 2층 | 4억 9,500만원 |
| 2026.06.29 | 울산전하푸르지오1단지전하동 | 127.89㎡(38.7평) | 17층 | 5억 3,200만원▲2.1% |
| 2026.06.29 | 신세계파크방어동 | 84.88㎡(25.7평) | 4층 | 1억 7,500만원 |
| 2026.06.29 | 현대패밀리명덕2서부동 | 59.98㎡(18.1평) | 2층 | 1억 900만원▼29.7% |
| 2026.06.29 | 현대패밀리명덕2서부동 | 59.98㎡(18.1평) | 4층 | 1억 5,500만원▲39.6% |
| 2026.06.29 | 현대패밀리서부2서부동 | 59.98㎡(18.1평) | 2층 | 1억 1,800만원▼5.6% |
| 2026.06.29 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 84.9㎡(25.7평) | 15층 | 4억 800만원 |
| 2026.06.29 | 전하KCC스위첸전하동 | 77.98㎡(23.6평) | 22층 | 4억 5,400만원▼4.4% |
| 2026.06.29 | 현대패밀리서부서부동 | 59.78㎡(18.1평) | 10층 | 1억 4,300만원▲30% |
| 2026.06.28 | 현대패밀리동부동부동 | 49.85㎡(15.1평) | 6층 | 8,200만원▲20.6% |
| 2026.06.28 | 풍성비치방어동 | 59.88㎡(18.1평) | 3층 | 7,500만원 |
| 2026.06.27 | 스위첸웰츠타워1차전하동 | 59.86㎡(18.1평) | 3층 | 3억 5,300만원▼0.6% |
| 2026.06.27 | 현대파라다이스3화정동 | 84.97㎡(25.7평) | 7층 | 1억 7,000만원▼0.6% |
| 2026.06.27 | 울산지웰시티자이2단지서부동 | 85㎡(25.7평) | 21층 | 5억 6,700만원▲3.1% |
| 2026.06.27 | 대송현대2화정동 | 53.84㎡(16.3평) | 8층 | 1억 2,200만원▲10.9% |
| 2026.06.27 | 울산지웰시티자이1단지서부동 | 85㎡(25.7평) | 6층 | 5억 8,900만원▲9.1% |
| 2026.06.27 | 신원그린빌화정동 | 70.21㎡(21.2평) | 8층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.06.26 | 현대패밀리명덕2서부동 | 59.98㎡(18.1평) | 6층 | 1억 1,100만원▼14.6% |
| 2026.06.26 | 방어동피닉스방어동 | 81.69㎡(24.7평) | 7층 | 2억 900만원 |
| 2026.06.26 | 아성오우션맨션동부동 | 84.51㎡(25.6평) | 10층 | 1억 2,500만원 |
| 2026.06.26 | 울산지웰시티자이2단지서부동 | 85㎡(25.7평) | 21층 | 5억 5,000만원▼3.5% |
| 2026.06.25 | 현대하이야트맨션2동부동 | 61.91㎡(18.7평) | 1층 | 7,500만원▼9.6% |
| 2026.06.25 | 전하아이파크전하동 | 72.67㎡(22.0평) | 21층 | 3억 9,300만원▲0.8% |
| 2026.06.25 | 남경비발디방어동 | 84.73㎡(25.6평) | 5층 | 1억 8,000만원 |
| 2026.06.25 | 전하아이파크전하동 | 72.46㎡(21.9평) | 9층 | 4억 500만원신고가 |
| 2026.06.25 | 울산지웰시티자이1단지서부동 | 84.98㎡(25.7평) | 19층 | 5억 4,000만원▼5.3% |
| 2026.06.24 | 현대파크맨션동부동 | 75.11㎡(22.7평) | 13층 | 9,950만원 |
| 2026.06.24 | 현대패밀리동부동부동 | 59.78㎡(18.1평) | 9층 | 1억 2,200만원▲19.6% |
| 2026.06.24 | 상림시드니전하동 | 66.02㎡(20.0평) | 8층 | 1억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.24 | 대경넥스빌전하동 | 83.77㎡(25.3평) | 11층 | 2억 7,850만원▲8.2% |
| 2026.06.23 | 대송현대목재화정동 | 44.24㎡(13.4평) | 11층 | 8,200만원신고가 |
| 2026.06.23 | e편한세상전하2단지전하동 | 84.99㎡(25.7평) | 20층 | 4억 5,500만원▲1.6% |
| 2026.06.23 | 현대패밀리전하전하동 | 59.96㎡(18.1평) | 8층 | 1억 8,800만원▲10.6% |
| 2026.06.23 | 현대패밀리동부동부동 | 49.85㎡(15.1평) | 3층 | 6,800만원▼5.6% |
| 2026.06.23 | 현대비치타운방어동 | 59.98㎡(18.1평) | 2층 | 1억 2,500만원▼16.7% |
| 2026.06.22 | 동구미소지움방어동 | 59.31㎡(17.9평) | 23층 | 2억 1,900만원▼8.8% |
| 2026.06.22 | 은빛천사일산동 | 81.24㎡(24.6평) | 5층 | 1억 6,000만원▼11.1% |
| 2026.06.22 | e편한세상전하2단지전하동 | 84.99㎡(25.7평) | 20층 | 4억 4,800만원▲1.8% |
| 2026.06.22 | 울산지웰시티자이2단지서부동 | 85㎡(25.7평) | 10층 | 5억 7,000만원▲1.8% |
| 2026.06.22 | 삼동크로바방어동 | 81.56㎡(24.7평) | 9층 | 1억 4,000만원 |
| 2026.06.22 | 삼전아이필2차방어동 | 59.57㎡(18.0평) | 8층 | 1억 5,500만원신고가 |
| 2026.06.22 | 동구미소지움방어동 | 59.17㎡(17.9평) | 18층 | 2억 4,000만원신고가 |
| 2026.06.21 | 울산지웰시티자이2단지서부동 | 85㎡(25.7평) | 6층 | 5억 6,000만원▼4.3% |
| 2026.06.21 | 울산지웰시티자이1단지서부동 | 84.98㎡(25.7평) | 24층 | 5억 7,000만원▼4.7% |
| 2026.06.20 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 84.98㎡(25.7평) | 19층 | 4억 800만원 |
| 2026.06.20 | 전하아이파크전하동 | 84.98㎡(25.7평) | 17층 | 4억 3,000만원▲7.5% |
| 2026.06.20 | 울산지웰시티자이1단지서부동 | 85㎡(25.7평) | 14층 | 5억 9,800만원▲5.8% |
| 2026.06.20 | 서부성원상떼빌서부동 | 70.84㎡(21.4평) | 2층 | 2억 1,000만원▼19.2% |
| 2026.06.20 | 현대패밀리명덕서부동 | 59.78㎡(18.1평) | 9층 | 1억 4,300만원▲2.1% |
| 2026.06.20 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 68.98㎡(20.9평) | 2층 | 3억 1,700만원▼1.6% |
| 2026.06.19 | 서부성원상떼빌서부동 | 70.84㎡(21.4평) | 7층 | 2억 6,000만원▲8.8% |
| 2026.06.19 | 울산전하푸르지오1단지전하동 | 151.9㎡(45.9평) | 4층 | 5억원▼13.5% |
| 2026.06.19 | 늘푸른전하동 | 59.85㎡(18.1평) | 3층 | 7,800만원▲11.4% |
| 2026.06.19 | 전하동현대홈타운전하동 | 60㎡(18.2평) | 2층 | 1억 8,100만원▲0.6% |
| 2026.06.18 | 현대패밀리서부서부동 | 49.85㎡(15.1평) | 8층 | 9,700만원▲26% |
| 2026.06.18 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 84.98㎡(25.7평) | 16층 | 4억 800만원▼1.7% |
| 2026.06.18 | 대왕암엘크루방어동 | 59.6㎡(18.0평) | 18층 | 2억 9,000만원신고가 |
| 2026.06.18 | 벽산우진화정동 | 59.98㎡(18.1평) | 10층 | 1억 2,500만원▼26.5% |
| 2026.06.18 | 스위첸웰츠타워1차전하동 | 84.96㎡(25.7평) | 12층 | 4억 8,500만원▲0.4% |
| 2026.06.18 | 현대패밀리서부서부동 | 84.62㎡(25.6평) | 1층 | 1억 6,900만원▼24.9% |
| 2026.06.17 | 울산전하푸르지오1단지전하동 | 84.9㎡(25.7평) | 12층 | 3억 9,800만원▼7.2% |
| 2026.06.17 | 서부성원상떼빌서부동 | 70.84㎡(21.4평) | 24층 | 2억 3,900만원▼4.4% |
| 2026.06.17 | 벽산우진화정동 | 59.98㎡(18.1평) | 7층 | 1억 7,000만원 |
| 2026.06.16 | 꽃바위현대방어동 | 59.7㎡(18.1평) | 5층 | 8,950만원▲1.1% |
| 2026.06.16 | 울산지웰시티자이1단지서부동 | 85㎡(25.7평) | 4층 | 5억 6,500만원▼4.4% |
| 2026.06.15 | 현대패밀리동부동부동 | 59.78㎡(18.1평) | 10층 | 1억 200만원▼10.5% |
| 2026.06.15 | 꽃바위현대방어동 | 59.7㎡(18.1평) | 3층 | 8,850만원▲10.6% |
| 2026.06.15 | 현대패밀리전하전하동 | 59.96㎡(18.1평) | 8층 | 1억 7,000만원▼8.1% |
| 2026.06.15 | 대송현대2화정동 | 59.78㎡(18.1평) | 4층 | 1억 2,900만원▼1.5% |
| 2026.06.15 | 울산지웰시티자이1단지서부동 | 59.99㎡(18.1평) | 9층 | 4억 4,900만원▲2% |
| 2026.06.15 | 울산지웰시티자이2단지서부동 | 85㎡(25.7평) | 30층 | 5억 8,500만원▲7.7% |
| 2026.06.15 | 울산전하푸르지오1단지전하동 | 151.9㎡(45.9평) | 24층 | 5억 7,800만원▲7% |
| 2026.06.15 | 울산지웰시티자이2단지서부동 | 85㎡(25.7평) | 8층 | 5억 4,300만원▼4.7% |
| 2026.06.15 | 현대3전하동 | 59.46㎡(18.0평) | 2층 | 1억 5,750만원▼6.8% |
| 2026.06.14 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 68.92㎡(20.8평) | 9층 | 3억 2,200만원▼8% |
| 2026.06.14 | 스위첸웰츠타워2단지전하동 | 63.44㎡(19.2평) | 13층 | 3억 7,200만원▼5.8% |
| 2026.06.14 | 전하아이파크전하동 | 101.42㎡(30.7평) | 4층 | 4억 7,000만원▼10.8% |
| 2026.06.13 | 한라한빛타운전하동 | 84.81㎡(25.7평) | 8층 | 2억 3,000만원▲9.5% |
| 2026.06.13 | 현대패밀리명덕서부동 | 59.78㎡(18.1평) | 4층 | 1억 4,000만원▲5.7% |
| 2026.06.13 | 현대패밀리서부서부동 | 49.79㎡(15.1평) | 1층 | 7,700만원▼11.5% |
| 2026.06.13 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 101.94㎡(30.8평) | 22층 | 5억 2,800만원신고가 |
| 2026.06.13 | 리버빌방어동 | 64.66㎡(19.6평) | 9층 | 1억 3,000만원 |
| 2026.06.12 | 남목현대동부동 | 48.3㎡(14.6평) | 1층 | 6,300만원 |
| 2026.06.12 | 현대패밀리명덕서부동 | 59.78㎡(18.1평) | 6층 | 1억 3,250만원▲3.1% |
| 2026.06.12 | 금강화정동 | 53.84㎡(16.3평) | 7층 | 1억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.12 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 68.98㎡(20.9평) | 23층 | 3억 5,000만원▲1.4% |
| 2026.06.11 | 현대패밀리서부서부동 | 74.96㎡(22.7평) | 12층 | 1억 5,400만원계약해제 |
| 2026.06.11 | 창진토파즈빌방어동 | 76.97㎡(23.3평) | 8층 | 1억 3,100만원 |
| 2026.06.11 | 영진청구동부동 | 84.95㎡(25.7평) | 7층 | 2억 390만원 |
| 2026.06.11 | 벽산유토피아동부동 | 63.3㎡(19.1평) | 12층 | 8,300만원신고가 |
| 2026.06.11 | 현대패밀리서부서부동 | 74.96㎡(22.7평) | 12층 | 1억 5,400만원▲14.9% |
| 2026.06.11 | 센트럴오션파크방어동 | 84.51㎡(25.6평) | 19층 | 2억 7,500만원▼5.2% |
| 2026.06.10 | e편한세상전하1단지전하동 | 84.99㎡(25.7평) | 2층 | 4억 3,000만원▲7.5% |
| 2026.06.10 | 한라한빛타운전하동 | 84.81㎡(25.7평) | 1층 | 2억 1,000만원▼8.7% |
| 2026.06.10 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 68.92㎡(20.8평) | 6층 | 3억 4,500만원▲4.9% |
| 2026.06.10 | 울산지웰시티자이2단지서부동 | 85㎡(25.7평) | 23층 | 5억 7,000만원▲1.4% |
| 2026.06.10 | 센트럴오션파크방어동 | 84.51㎡(25.6평) | 15층 | 2억 9,000만원신고가 |
| 2026.06.10 | NS빌라트전하동 | 80.19㎡(24.3평) | 4층 | 1억 1,500만원▼24.3% |
| 2026.06.09 | 현대패밀리서부서부동 | 59.78㎡(18.1평) | 12층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.06.09 | 전하아이파크전하동 | 72.69㎡(22.0평) | 2층 | 3억 9,000만원▼3.7% |
| 2026.06.09 | 현대패밀리서부서부동 | 49.85㎡(15.1평) | 11층 | 8,700만원▼20.5% |
| 2026.06.09 | 대송현대1화정동 | 59.85㎡(18.1평) | 7층 | 1억 3,600만원▲0.7% |
| 2026.06.09 | 상림시드니전하동 | 72.66㎡(22.0평) | 4층 | 1억원 |
| 2026.06.08 | 금강화정동 | 53.84㎡(16.3평) | 3층 | 9,000만원▲8.4% |
| 2026.06.08 | 전하아이파크전하동 | 72.69㎡(22.0평) | 2층 | 3억 9,000만원계약해제 |
| 2026.06.08 | 전하아이파크전하동 | 84.98㎡(25.7평) | 1층 | 4억원▼9.1% |
| 2026.06.08 | 남목현대서부동 | 60㎡(18.2평) | 10층 | 9,200만원▲2.2% |
| 2026.06.08 | 현대패밀리서부서부동 | 49.85㎡(15.1평) | 2층 | 1억 950만원신고가 |
| 2026.06.08 | 문현아이파크방어동 | 84.85㎡(25.7평) | 11층 | 2억 7,500만원▼2.1% |
| 2026.06.07 | 대왕암엘크루방어동 | 84.42㎡(25.5평) | 18층 | 3억 9,500만원신고가 |
| 2026.06.07 | 대왕암엘크루방어동 | 59.79㎡(18.1평) | 1층 | 2억 6,000만원▼6.8% |
| 2026.06.07 | 울산지웰시티자이1단지서부동 | 85㎡(25.7평) | 15층 | 5억 9,100만원▲2.2% |
| 2026.06.07 | 서부성원상떼빌서부동 | 84.85㎡(25.7평) | 7층 | 3억 1,500만원▲1.9% |
| 2026.06.07 | 한아름현대서부동 | 71.12㎡(21.5평) | 4층 | 8,000만원▼13% |
| 2026.06.06 | 서부성원상떼빌서부동 | 84.85㎡(25.7평) | 18층 | 3억 900만원▲54.5% |
| 2026.06.06 | 현대파라다이스1화정동 | 69.57㎡(21.0평) | 6층 | 1억 4,000만원▼7.9% |
| 2026.06.06 | 현대패밀리서부2서부동 | 59.98㎡(18.1평) | 10층 | 1억 2,500만원▲19% |
| 2026.06.06 | 다운6방어동 | 59.76㎡(18.1평) | 3층 | 9,500만원 |
| 2026.06.05 | 현대파라다이스2화정동 | 59.14㎡(17.9평) | 5층 | 9,900만원신고가 |
| 2026.06.05 | 삼성힐스파크일산동 | 83.28㎡(25.2평) | 11층 | 3억 250만원신고가 |
| 2026.06.05 | 현대하이야트맨션1동부동 | 75.98㎡(23.0평) | 13층 | 1억 3,200만원▼9% |
| 2026.06.05 | 우진비둘기2방어동 | 140.4㎡(42.5평) | 7층 | 1억 7,700만원 |
| 2026.06.04 | 현대패밀리서부서부동 | 59.78㎡(18.1평) | 1층 | 1억 1,000만원▼30.5% |
| 2026.06.04 | 현대하이야트맨션1동부동 | 75.98㎡(23.0평) | 11층 | 1억 4,500만원신고가 |
| 2026.06.04 | 서부성원상떼빌서부동 | 84.85㎡(25.7평) | 2층 | 2억원▼35.5% |
| 2026.06.04 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 68.98㎡(20.9평) | 2층 | 3억 2,900만원▼3.2% |
| 2026.06.04 | 꽃바위현대방어동 | 59.7㎡(18.1평) | 4층 | 8,000만원▼4.2% |
| 2026.06.04 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 68.92㎡(20.8평) | 13층 | 3억 4,000만원▲9.7% |
| 2026.06.04 | 현대패밀리서부2서부동 | 59.98㎡(18.1평) | 4층 | 1억 500만원▼27.1% |
| 2026.06.04 | 현대패밀리서부서부동 | 59.78㎡(18.1평) | 13층 | 1억 5,830만원신고가 |
| 2026.06.03 | 현대패밀리동부동부동 | 59.78㎡(18.1평) | 6층 | 1억 1,400만원▲1.3% |
| 2026.06.03 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 68.92㎡(20.8평) | 4층 | 3억 1,000만원▼11.4% |
| 2026.06.03 | 서부성원상떼빌서부동 | 84.85㎡(25.7평) | 10층 | 3억 1,000만원▲17.9% |
| 2026.06.02 | 대경넥스빌전하동 | 83.77㎡(25.3평) | 13층 | 2억 5,750만원▼1% |
| 2026.06.02 | 오션빌리지5차방어동 | 84.53㎡(25.6평) | 8층 | 2억 2,900만원 |
| 2026.06.02 | 현대하이야트맨션1동부동 | 75.98㎡(23.0평) | 5층 | 1억 300만원▼26.4% |
| 2026.06.02 | 현대패밀리서부2서부동 | 49.11㎡(14.9평) | 11층 | 1억 200만원▲13.3% |
| 2026.06.02 | 대왕암엘크루방어동 | 84.58㎡(25.6평) | 17층 | 3억 7,900만원▼1.6% |
| 2026.06.01 | 화정동명성블루빌3차화정동 | 79.35㎡(24.0평) | 5층 | 2억원신고가 |
| 2026.06.01 | 삼전아이필101전하동 | 84.76㎡(25.6평) | 10층 | 2억 1,200만원신고가 |
| 2026.06.01 | 삼창빌라일산동 | 84.06㎡(25.4평) | 2층 | 1억 450만원 |
| 2026.06.01 | 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 68.92㎡(20.8평) | 21층 | 3억 5,000만원▲8.4% |
| 2026.06.01 | 서부성원상떼빌서부동 | 79.21㎡(24.0평) | 23층 | 2억 9,000만원▲7.4% |
| 2026.06.01 | 현대비치타운방어동 | 59.98㎡(18.1평) | 17층 | 1억 5,000만원▲11.1% |
자주 묻는 질문
Q. 2026년 6월 울산 동구 아파트 거래는 몇 건인가요?
2026년 6월 계약 기준 신고된 아파트 매매는 144건이며 평균 거래가는 2억 5,223만원, 3.3㎡당 평균은 1,088만원입니다.
Q. 2026년 6월 울산 동구 최고가 아파트는?
울산지웰시티자이1단지(서부동) 전용 85㎡(25.7평) 5억 9,800만원입니다.