서울 송파구 방이동 아파트 실거래가
방이동에는 64개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 101건, 평균 19억 3,691만원(3.3㎡당 7,056만원)입니다.
방이동 아파트 단지 목록
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 1988년 | 2026.08.13 | 32억 7,000만원100.82㎡(30.5평) | 29 |
| 올림픽선수기자촌1단지방이동 | 1988년 | 2026.10.17 | 27억 5,000만원83.06㎡(25.1평) | 26 |
| 코오롱아파트방이동 | 1991년 | 2026.09.05 | 21억 8,500만원84.95㎡(25.7평) | 22 |
| 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 1988년 | 2026.08.25 | 29억 5,000만원83.06㎡(25.1평) | 17 |
| 대림방이동 | 1985년 | 2026.06.25 | 24억 6,000만원84.92㎡(25.7평) | 16 |
| 올림픽카운티방이동 | 2003년 | 2026.10.10 | 3억 1,000만원38.22㎡(11.6평) | 11 |
| 방이금호어울림방이동 | 2001년 | 2026.09.05 | 14억 9,000만원84.3㎡(25.5평) | 8 |
| 한양3방이동 | 1985년 | 2026.08.05 | 25억 9,000만원84.92㎡(25.7평) | 8 |
| 신동아타워방이동 | 1995년 | 2026.08.24 | 8억 4,500만원80.13㎡(24.2평) | 7 |
| 올림픽베어스타운1방이동 | 1996년 | 2026.07.25 | 13억 4,500만원59.37㎡(18.0평) | 6 |
| 동광팰리스방이동 | 2018년 | 2026.10.12 | 3억 9,000만원22.57㎡(6.8평) | 5 |
| 옥산크리스탈방이동 | 2001년 | 2026.05.16 | 8억 9,000만원74.53㎡(22.5평) | 4 |
| 올림픽파크리움방이동 | 2016년 | 2026.07.10 | 1억 5,000만원12.9㎡(3.9평) | 4 |
| 올림픽포레다움아파트방이동 | 2023년 | 2026.06.29 | 5억 1,500만원31.93㎡(9.7평) | 4 |
| 이스턴잠실방이동 | 2020년 | 2026.09.16 | 4억 2,000만원29.57㎡(8.9평) | 4 |
| 광명아파트방이동 | 2007년 | 2026.08.05 | 8억 2,000만원70.55㎡(21.3평) | 3 |
| 서림올림피아드방이동 | 2004년 | 2026.07.20 | 6억 5,000만원64.35㎡(19.5평) | 3 |
| 인택파크랜드방이동 | 2004년 | 2026.02.26 | 12억 6,000만원98.05㎡(29.7평) | 3 |
| 인텍스빌방이동 | 2000년 | 2026.08.26 | 1억 8,500만원20.12㎡(6.1평) | 3 |
| 트리니엘방이동 | 2021년 | 2026.08.29 | 6억 4,000만원40.99㎡(12.4평) | 3 |
| (185-5)방이동 | 2002년 | 2026.05.28 | 16억 8,000만원133.78㎡(40.5평) | 2 |
| 부광방이동 | 2004년 | 2026.09.07 | 7억 9,000만원81.92㎡(24.8평) | 2 |
| 원진아뜨리에방이동 | 2004년 | 2026.04.10 | 11억 8,000만원125.75㎡(38.0평) | 2 |
| 인택스빌방이동 | 2001년 | 2026.09.30 | 9억 5,700만원76.56㎡(23.2평) | 2 |
| 잠실라펜앤방이동 | 2024년 | 2026.08.23 | 5억 2,000만원29.6㎡(9.0평) | 2 |
| 파라다이스빌(40-0)방이동 | 2006년 | 2025.11.13 | 12억원84.95㎡(25.7평) | 2 |
| 보미리즌빌(101동)방이동 | 2005년 | 2026.04.30 | 8억 4,200만원80.13㎡(24.2평) | 1 |
| 보미리즌빌(102동)방이동 | 2005년 | 2025.11.15 | 8억 4,500만원83.77㎡(25.3평) | 1 |
| 신구블레스밸리방이동 | 2004년 | 2026.05.16 | 19억 7,500만원115.17㎡(34.8평) | 1 |
| 에비뉴잠실방이동 | 2020년 | 2026.10.10 | 4억 6,900만원29.51㎡(8.9평) | 1 |
| 윈저하우스방이동 | 2002년 | 2025.11.12 | 5억 7,500만원49.23㎡(14.9평) | 1 |
| 정우아트빌B방이동 | 2006년 | 2025.11.08 | 5억 8,000만원63.56㎡(19.2평) | 1 |
| 주함위너스Ⅰ방이동 | 2004년 | 2026.02.26 | 8억 6,000만원84.68㎡(25.6평) | 1 |
| 한성나이스빌방이동 | 2002년 | 2026.01.10 | 6억 3,000만원74.83㎡(22.6평) | 1 |
| 한솔빌라트방이동 | 1995년 | 2026.06.07 | 20억 5,000만원203.28㎡(61.5평) | 1 |
| 한승방이동 | 2006년 | 2026.05.08 | 26억원190.97㎡(57.8평) | 1 |
| 현대주상복합방이동 | 1998년 | 2026.10.17 | 3억 8,500만원38.56㎡(11.7평) | 1 |
| 현대파크빌라트방이동 | 1997년 | 2026.09.16 | 22억 3,000만원221.19㎡(66.9평) | 1 |
| 현대홈타운스위트102방이동 | 2004년 | 2026.02.20 | 16억 2,000만원124.42㎡(37.6평) | 1 |
| 현대홈타운스위트103방이동 | 2004년 | 2026.05.04 | 15억 6,000만원107.83㎡(32.6평) | 1 |
| AQUADCASAS방이동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 그린파크빌아파트방이동 | 2002년 | - | - | 0 |
| 뉴파크플러스방이동 | 2006년 | - | - | 0 |
| 대양코리아나타워방이동 | 1996년 | - | - | 0 |
| 더원센트럴방이동 | 2020년 | - | - | 0 |
| 드림팰리스방이동 | 2003년 | - | - | 0 |
| 몽촌(아)방이동 | 2007년 | - | - | 0 |
| 방이동그린파크방이동 | 1993년 | - | - | 0 |
| 서경아파트방이동 | 2003년 | - | - | 0 |
| 세원아파트방이동 | 2003년 | - | - | 0 |
| 신암밀리안아파트방이동 | 2006년 | - | - | 0 |
| 올림픽타워1방이동 | 1998년 | - | - | 0 |
| 올림픽하이빌방이동 | 2001년 | - | - | 0 |
| 우광아파트방이동 | 2000년 | - | - | 0 |
| 인택스빌3차방이동 | 2002년 | - | - | 0 |
| 정우아트빌A방이동 | 2005년 | - | - | 0 |
| 주함위너스Ⅱ방이동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 태평양파크1방이동 | 1996년 | - | - | 0 |
| 해동아파트A동(134-5)방이동 | 2007년 | - | - | 0 |
| 해동아파트B동(134-22)방이동 | 2007년 | - | - | 0 |
| 현대빌라(208-19)방이동 | 1993년 | - | - | 0 |
| 현대홈타운스위트101방이동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 현대홈타운스위트104방이동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 현대홈타운스위트105방이동 | 2004년 | - | - | 0 |
방이동 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 5건 | 8억 6,080만원 | 5,578만원 |
| 2026년 9월 | 7건 | 12억 1,028만원 | 5,078만원 |
| 2026년 8월 | 12건 | 16억 5,300만원 | 6,956만원 |
| 2026년 7월 | 13건 | 15억 6,176만원 | 7,054만원 |
| 2026년 6월 | 15건 | 19억 1,600만원 | 6,609만원 |
| 2026년 5월 | 49건 | 23억 2,597만원 | 7,651만원 |
| 2026년 4월 | 35건 | 22억 1,925만원 | 7,523만원 |
| 2026년 3월 | 19건 | 18억 1,805만원 | 7,065만원 |
| 2026년 2월 | 14건 | 16억 9,042만원 | 6,343만원 |
| 2026년 1월 | 16건 | 24억 3,687만원 | 8,941만원 |
| 2025년 12월 | 11건 | 19억 3,763만원 | 7,265만원 |
| 2025년 11월 | 16건 | 13억 2,968만원 | 5,264만원 |
방이동 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 올림픽선수기자촌1단지방이동 | 83.06㎡(25.1평) | 17층 | 27억 5,000만원▼2.8% |
| 2026.10.17 | 현대주상복합방이동 | 38.56㎡(11.7평) | 6층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.10.12 | 동광팰리스방이동 | 22.57㎡(6.8평) | 9층 | 3억 9,000만원▼2.5% |
| 2026.10.10 | 에비뉴잠실방이동 | 29.51㎡(8.9평) | 11층 | 4억 6,900만원 |
| 2026.10.10 | 올림픽카운티방이동 | 38.22㎡(11.6평) | 11층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.10.02 | 올림픽선수기자촌1단지방이동 | 100.82㎡(30.5평) | 8층 | 29억 5,000만원계약해제 |
| 2026.09.30 | 인택스빌방이동 | 76.56㎡(23.2평) | 4층 | 9억 5,700만원신고가 |
| 2026.09.19 | 동광팰리스방이동 | 22.57㎡(6.8평) | 16층 | 4억원 |
| 2026.09.16 | 이스턴잠실방이동 | 29.57㎡(8.9평) | 6층 | 4억 2,000만원신고가 |
| 2026.09.16 | 현대파크빌라트방이동 | 221.19㎡(66.9평) | 6층 | 22억 3,000만원 |
| 2026.09.07 | 부광방이동 | 81.92㎡(24.8평) | 2층 | 7억 9,000만원 |
| 2026.09.05 | 방이금호어울림방이동 | 84.3㎡(25.5평) | 3층 | 14억 9,000만원신고가 |
| 2026.09.05 | 코오롱아파트방이동 | 84.95㎡(25.7평) | 11층 | 21억 8,500만원▲6.6% |
| 2026.08.29 | 트리니엘방이동 | 40.99㎡(12.4평) | 3층 | 6억 4,000만원신고가 |
| 2026.08.27 | 올림픽선수기자촌1단지방이동 | 100.82㎡(30.5평) | 3층 | 26억 6,100만원▼8.9% |
| 2026.08.26 | 인텍스빌방이동 | 20.12㎡(6.1평) | 8층 | 1억 8,500만원 |
| 2026.08.25 | 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 83.06㎡(25.1평) | 24층 | 29억 5,000만원▲2.8% |
| 2026.08.24 | 신동아타워방이동 | 80.13㎡(24.2평) | 9층 | 8억 4,500만원▼8.2% |
| 2026.08.23 | 잠실라펜앤방이동 | 29.6㎡(9.0평) | 4층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.08.22 | 올림픽카운티방이동 | 38.7㎡(11.7평) | 17층 | 3억 4,000만원계약해제 |
| 2026.08.22 | 이스턴잠실방이동 | 29.57㎡(8.9평) | 4층 | 4억 500만원 |
| 2026.08.20 | 올림픽선수기자촌3단지방이동 | 135.99㎡(41.1평) | 5층 | 41억원 |
| 2026.08.19 | 잠실라펜앤방이동 | 44.09㎡(13.3평) | 5층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.08.13 | 올림픽선수기자촌2단지방이동 | 100.82㎡(30.5평) | 2층 | 32억 7,000만원▲5.1% |
| 2026.08.05 | 광명아파트방이동 | 70.55㎡(21.3평) | 4층 | 8억 2,000만원신고가 |
| 2026.08.05 | 한양3방이동 | 84.92㎡(25.7평) | 8층 | 25억 9,000만원신고가 |
| 2026.07.30 | 올림픽선수기자촌1단지방이동 | 121.23㎡(36.7평) | 8층 | 37억 9,000만원▲2.4% |
| 2026.07.27 | 한양3방이동 | 84.92㎡(25.7평) | 8층 | 25억 9,000만원계약해제 |
| 2026.07.25 | 올림픽베어스타운1방이동 | 59.37㎡(18.0평) | 20층 | 13억 4,500만원▼0.4% |
| 2026.07.22 | 코오롱아파트방이동 | 84.95㎡(25.7평) | 1층 | 20억 5,000만원▼5.5% |
방이동 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 올림픽베어스타운1 | 59.37㎡(18.0평) | 8층 | 월세 | 3억원 / 월 115만원 |
| 2026.10.17 | 올림픽선수기자촌3단지 | 83.06㎡(25.1평) | 13층 | 전세 | 6억 3,000만원 |
| 2026.10.17 | 올림픽선수기자촌3단지 | 83.06㎡(25.1평) | 11층 | 월세 | 6억 6,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.10.17 | 대림 | 125.08㎡(37.8평) | 6층 | 전세 | 7억 2,625만원 |
| 2026.10.17 | 올림픽선수기자촌2단지 | 100.31㎡(30.3평) | 12층 | 전세 | 11억원 |
| 2026.10.16 | 올림픽선수기자촌1단지 | 121.23㎡(36.7평) | 6층 | 전세 | 13억원 |
| 2026.10.16 | 올림픽선수기자촌1단지 | 83.06㎡(25.1평) | 4층 | 전세 | 11억원 |
| 2026.10.16 | 방이동그린파크 | 156.37㎡(47.3평) | 3층 | 월세 | 5억원 / 월 250만원 |
| 2026.10.15 | 올림픽베어스타운1 | 59.37㎡(18.0평) | 20층 | 전세 | 4억 9,000만원 |
| 2026.10.15 | 올림픽선수기자촌1단지 | 83.06㎡(25.1평) | 18층 | 전세 | 10억원 |
| 2026.10.15 | 현대주상복합 | 25.96㎡(7.9평) | 5층 | 월세 | 1억 5,000만원 / 월 33만원 |
| 2026.10.15 | 올림픽선수기자촌1단지 | 83.06㎡(25.1평) | 22층 | 월세 | 7억 5,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.10.14 | 올림픽선수기자촌1단지 | 121.23㎡(36.7평) | 2층 | 전세 | 11억 2,350만원 |
| 2026.10.14 | 코오롱아파트 | 84.95㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 6억원 / 월 98만원 |
| 2026.10.13 | 올림픽선수기자촌2단지 | 100.82㎡(30.5평) | 2층 | 월세 | 7억 4,460만원 / 월 80만원 |
자주 묻는 질문
Q. 방이동에는 어떤 아파트가 있나요?
서울 송파구 방이동에는 실거래가 신고된 아파트 64개 단지가 있습니다: 올림픽선수기자촌2단지, 올림픽선수기자촌1단지, 코오롱아파트, 올림픽선수기자촌3단지, 대림, 올림픽카운티, 방이금호어울림, 한양3 등.
Q. 방이동 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 101건 기준 평균 19억 3,691만원, 3.3㎡당 7,056만원입니다.
Q. 방이동에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 올림픽선수기자촌2단지의 46억 1,000만원입니다.