서울 마포구 아파트 실거래가 2026년 3월
2026년 3월 마포구 아파트 매매 146건, 평균 13억 1,945만원, 3.3㎡당 6,060만원, 최고가는 메세나폴리스 28억 2,000만원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2026년 3월 동별 거래 현황
| 법정동 | 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 도화동 | 25건 | 12억 5,708만원 |
| 망원동 | 22건 | 8억 4,218만원 |
| 아현동 | 12건 | 17억 7,742만원 |
| 성산동 | 12건 | 11억 1,592만원 |
| 상암동 | 11건 | 12억 6,136만원 |
| 공덕동 | 10건 | 19억 8,550만원 |
| 중동 | 8건 | 10억 6,063만원 |
| 신수동 | 7건 | 13억 286만원 |
| 대흥동 | 7건 | 19억 8,929만원 |
| 서교동 | 6건 | 17억 2,417만원 |
| 신공덕동 | 6건 | 9억 500만원 |
| 염리동 | 5건 | 17억 3,200만원 |
| 연남동 | 3건 | 9억 8,833만원 |
| 노고산동 | 3건 | 2억 5,500만원 |
| 창전동 | 2건 | 12억원 |
| 합정동 | 2건 | 9억 7,000만원 |
| 상수동 | 2건 | 19억 5,000만원 |
| 용강동 | 1건 | 24억 9,500만원 |
| 현석동 | 1건 | 16억원 |
| 토정동 | 1건 | 22억 500만원 |
2026년 3월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 한화오벨리스크도화동 | 38.08㎡(11.5평) | 3층 | 5억 3,000만원▼7% |
| 2026.03.31 | 삼우하이뷰망원동 | 86.7㎡(26.2평) | 7층 | 7억 7,000만원 |
| 2026.03.31 | 마포월드컵제이스카이망원동 | 59.95㎡(18.1평) | 12층 | 8억원 |
| 2026.03.31 | 휴먼빌망원동 | 59.96㎡(18.1평) | 3층 | 9억 1,000만원▲1.7% |
| 2026.03.31 | 마포중동현대중동 | 59.88㎡(18.1평) | 13층 | 10억 2,000만원신고가 |
| 2026.03.31 | 신수동성원신수동 | 59.76㎡(18.1평) | 12층 | 12억 4,000만원▲25.3% |
| 2026.03.30 | 우성도화동 | 68.94㎡(20.9평) | 10층 | 16억 8,000만원계약해제 |
| 2026.03.30 | 공덕3삼성래미안공덕동 | 59.97㎡(18.1평) | 11층 | 19억 7,500만원▼3.2% |
| 2026.03.30 | 공덕자이아현동 | 84.99㎡(25.7평) | 7층 | 24억 3,000만원 |
| 2026.03.30 | 동보프리미아망원동 | 63.02㎡(19.1평) | 3층 | 6억 7,000만원▼5.6% |
| 2026.03.30 | 우성도화동 | 68.94㎡(20.9평) | 10층 | 16억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.30 | 마포래미안푸르지오2단지아현동 | 59.92㎡(18.1평) | 6층 | 21억원 |
| 2026.03.29 | 래미안공덕5차공덕동 | 84.85㎡(25.7평) | 8층 | 22억 5,000만원▼5.1% |
| 2026.03.29 | 신촌태영데시앙창전동 | 84.97㎡(25.7평) | 3층 | 15억원▲15.4% |
| 2026.03.29 | 서강예가창전동 | 84.99㎡(25.7평) | 11층 | 19억원계약해제 |
| 2026.03.28 | 래미안공덕4차공덕동 | 112.71㎡(34.1평) | 15층 | 22억 3,000만원 |
| 2026.03.28 | 공덕3삼성래미안공덕동 | 59.97㎡(18.1평) | 3층 | 20억 4,000만원신고가 |
| 2026.03.28 | 대명연남동 | 59.99㎡(18.1평) | 9층 | 9억 3,000만원 |
| 2026.03.28 | 상록염리동 | 58.71㎡(17.8평) | 6층 | 12억 2,000만원▼12.9% |
| 2026.03.28 | 마포용강삼성래미안용강동 | 114.03㎡(34.5평) | 8층 | 24억 9,500만원▼0.2% |
| 2026.03.28 | 합정한강아파트합정동 | 52.62㎡(15.9평) | 5층 | 7억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.28 | 우성도화동 | 68.94㎡(20.9평) | 14층 | 16억 2,000만원신고가 |
| 2026.03.28 | 성산동성성산동 | 84.81㎡(25.7평) | 6층 | 8억 8,800만원 |
| 2026.03.28 | 마포공덕파크팰리스Ⅱ공덕동 | 141.46㎡(42.8평) | 4층 | 15억 500만원▼8.8% |
| 2026.03.28 | 마포아크로타워도화동 | 84.99㎡(25.7평) | 15층 | 14억원▼6% |
| 2026.03.28 | 성산월드타운대림성산동 | 84.55㎡(25.6평) | 4층 | 11억 5,500만원▲2.2% |
| 2026.03.28 | 마포그랑자이대흥동 | 59.96㎡(18.1평) | 12층 | 20억 8,000만원▼8.8% |
| 2026.03.28 | 건영월드컵중동 | 78.39㎡(23.7평) | 4층 | 8억원▼2.4% |
| 2026.03.28 | 마포그랑자이대흥동 | 59.98㎡(18.1평) | 17층 | 22억 8,000만원▲1.3% |
| 2026.03.27 | 더클래시아현동 | 59.5㎡(18.0평) | 11층 | 21억 2,500만원▼6% |
| 2026.03.27 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ상수동 | 84.82㎡(25.7평) | 20층 | 21억원▼0.9% |
| 2026.03.27 | 래미안공덕4차공덕동 | 59.9㎡(18.1평) | 14층 | 18억원▼1.4% |
| 2026.03.26 | 신부파스카4차망원동 | 84.62㎡(25.6평) | 8층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.03.26 | 성산월드타운대림성산동 | 117.9㎡(35.7평) | 12층 | 14억 8,000만원계약해제 |
| 2026.03.26 | 월드컵아이파크(667)성산동 | 84.7㎡(25.6평) | 3층 | 12억 2,800만원▲0.7% |
| 2026.03.26 | 상암월드컵파크3단지상암동 | 84.84㎡(25.7평) | 2층 | 12억 5,000만원▼5.3% |
| 2026.03.26 | 마포한강제이스카이망원동 | 31.52㎡(9.5평) | 2층 | 3억 7,800만원▼0.5% |
| 2026.03.26 | 성산월드타운대림성산동 | 117.9㎡(35.7평) | 12층 | 14억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.25 | 상암월드컵파크9단지상암동 | 84.94㎡(25.7평) | 6층 | 10억 7,000만원 |
| 2026.03.25 | 한강월드컵망원동 | 84.29㎡(25.5평) | 3층 | 7억 9,500만원 |
| 2026.03.25 | 상암월드컵파크12단지상암동 | 59.73㎡(18.1평) | 4층 | 9억 4,000만원 |
| 2026.03.25 | 마포래미안푸르지오2단지아현동 | 59.97㎡(18.1평) | 10층 | 21억원▼10.6% |
| 2026.03.25 | 한화오벨리스크도화동 | 41.32㎡(12.5평) | 8층 | 6억 2,000만원▼0.5% |
| 2026.03.25 | 노블레스빌2연남동 | 82.18㎡(24.9평) | 3층 | 7억 2,500만원 |
| 2026.03.25 | 세양청마루신수동 | 57.44㎡(17.4평) | 5층 | 10억 9,000만원 |
| 2026.03.24 | 건영월드컵중동 | 58.76㎡(17.8평) | 18층 | 7억원▲3.1% |
| 2026.03.24 | 마포푸르지오더센트럴아현동 | 38.79㎡(11.7평) | 12층 | 7억 9,400만원▼5.5% |
| 2026.03.24 | 신촌금호창전동 | 59.21㎡(17.9평) | 2층 | 9억원 |
| 2026.03.24 | 한화오벨리스크도화동 | 82.14㎡(24.8평) | 21층 | 12억 5,000만원▲5.9% |
| 2026.03.24 | 기정MAY(247-28)서교동 | 118.95㎡(36.0평) | 2층 | 10억 2,500만원 |
| 2026.03.24 | 한화오벨리스크도화동 | 38.08㎡(11.5평) | 14층 | 5억 7,000만원신고가 |
| 2026.03.24 | 삼익플라주서교1서교동 | 82.72㎡(25.0평) | 9층 | 9억 6,000만원 |
| 2026.03.23 | 신부파스카4차망원동 | 77.51㎡(23.4평) | 4층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.03.22 | 마포프레스티지자이염리동 | 59.88㎡(18.1평) | 12층 | 24억원 |
| 2026.03.22 | 대우메트로디오빌신공덕동 | 35.14㎡(10.6평) | 24층 | 3억 8,000만원▼2.6% |
| 2026.03.21 | 성산월드타운대림성산동 | 84.69㎡(25.6평) | 10층 | 11억 3,000만원▼5% |
| 2026.03.21 | 현대벤처빌노고산동 | 36㎡(10.9평) | 12층 | 2억 9,500만원 |
| 2026.03.21 | 한강동원아파트합정동 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 11억 6,000만원 |
| 2026.03.21 | 성원2망원동 | 59.43㎡(18.0평) | 9층 | 6억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.20 | 상암월드컵파크10단지상암동 | 84.89㎡(25.7평) | 7층 | 10억 6,500만원▲6.5% |
| 2026.03.20 | 대흥동태영아파트대흥동 | 59.4㎡(18.0평) | 5층 | 16억 6,000만원▲0.9% |
| 2026.03.20 | 삼환나띠르빌아현동 | 84.9㎡(25.7평) | 3층 | 12억원▼7.7% |
| 2026.03.20 | 대흥동태영아파트대흥동 | 114.93㎡(34.8평) | 24층 | 23억원▲7% |
| 2026.03.20 | 마포래미안푸르지오4단지아현동 | 84.6㎡(25.6평) | 6층 | 23억 5,000만원 |
| 2026.03.20 | 대흥동태영아파트대흥동 | 59.4㎡(18.0평) | 21층 | 16억 4,500만원▼3.8% |
| 2026.03.20 | 미원1망원동 | 58.98㎡(17.8평) | 2층 | 5억 5,500만원▼11.2% |
| 2026.03.20 | 성산시영(대우)성산동 | 50.03㎡(15.1평) | 1층 | 13억 4,000만원▲0.8% |
| 2026.03.20 | 상암마젤란21망원동 | 82.39㎡(24.9평) | 2층 | 9억원계약해제 |
| 2026.03.20 | DMC상암센트럴파크1단지상암동 | 84.91㎡(25.7평) | 12층 | 12억원▼7.7% |
| 2026.03.19 | 휴먼빌망원동 | 59.96㎡(18.1평) | 2층 | 8억 9,500만원▼0.6% |
| 2026.03.19 | 한화오벨리스크도화동 | 59㎡(17.8평) | 33층 | 10억 4,500만원신고가 |
| 2026.03.19 | 공덕SK리더스뷰공덕동 | 97.8㎡(29.6평) | 9층 | 26억원 |
| 2026.03.19 | 한화오벨리스크도화동 | 38.88㎡(11.8평) | 9층 | 5억 8,000만원▲6% |
| 2026.03.19 | 대원성산동 | 59.69㎡(18.1평) | 10층 | 7억원신고가 |
| 2026.03.19 | 한화오벨리스크도화동 | 38.08㎡(11.5평) | 4층 | 5억 3,000만원▼5.4% |
| 2026.03.18 | 강변힐스테이트현석동 | 59.78㎡(18.1평) | 11층 | 16억원신고가 |
| 2026.03.18 | 공덕3삼성래미안공덕동 | 59.97㎡(18.1평) | 6층 | 19억 5,000만원신고가 |
| 2026.03.18 | 대우미래사랑서교동 | 34.29㎡(10.4평) | 6층 | 3억원 |
| 2026.03.17 | 상암월드컵파크6단지상암동 | 104.32㎡(31.6평) | 5층 | 15억 2,000만원계약해제 |
| 2026.03.17 | 영화블렌하임망원동 | 137.97㎡(41.7평) | 7층 | 13억 8,000만원 |
| 2026.03.17 | 상암월드컵파크6단지상암동 | 104.32㎡(31.6평) | 5층 | 15억 2,000만원▼7.3% |
| 2026.03.16 | 공덕프로포즈Ⅱ신공덕동 | 14.03㎡(4.2평) | 17층 | 1억원▼16.7% |
| 2026.03.16 | 마포푸르지오더센트럴아현동 | 38.79㎡(11.7평) | 12층 | 8억 4,000만원▼0.6% |
| 2026.03.14 | 상록염리동 | 58.71㎡(17.8평) | 14층 | 14억원신고가 |
| 2026.03.14 | 신공덕래미안2차신공덕동 | 59.48㎡(18.0평) | 8층 | 15억 7,000만원신고가 |
| 2026.03.14 | 블레스하임신공덕동 | 23.59㎡(7.1평) | 14층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.03.14 | 한강삼성토정동 | 84.96㎡(25.7평) | 27층 | 22억 500만원 |
| 2026.03.14 | 삼성도화동 | 136.1㎡(41.2평) | 15층 | 23억원 |
| 2026.03.14 | 도화동현대도화동 | 68.22㎡(20.6평) | 16층 | 16억 1,500만원▲0.3% |
| 2026.03.14 | 현진에버빌2망원동 | 83.65㎡(25.3평) | 12층 | 12억원 |
| 2026.03.13 | 코오롱연남동 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 13억 1,000만원▲4.8% |
| 2026.03.13 | 한화오벨리스크도화동 | 75.7㎡(22.9평) | 36층 | 13억 4,000만원신고가 |
| 2026.03.13 | 대림2망원동 | 84.73㎡(25.6평) | 6층 | 12억원계약해제 |
| 2026.03.13 | 참존2차(102동)망원동 | 84.84㎡(25.7평) | 2층 | 7억 6,800만원 |
| 2026.03.13 | 메세나폴리스서교동 | 148.98㎡(45.1평) | 23층 | 27억 5,000만원▼2.5% |
| 2026.03.13 | 대림2망원동 | 84.73㎡(25.6평) | 6층 | 12억원신고가 |
| 2026.03.13 | 우성도화동 | 79.97㎡(24.2평) | 7층 | 18억 3,000만원 |
| 2026.03.12 | 신촌다올노블리움노고산동 | 14.52㎡(4.4평) | 7층 | 1억 8,500만원 |
| 2026.03.12 | 우성도화동 | 141.52㎡(42.8평) | 5층 | 22억 7,000만원신고가 |
| 2026.03.12 | 삼환나띠르빌아현동 | 84.9㎡(25.7평) | 11층 | 13억원 |
| 2026.03.11 | 마포센트럴 아이파크아현동 | 84.97㎡(25.7평) | 23층 | 23억 2,000만원 |
| 2026.03.11 | 신수동성원신수동 | 84.96㎡(25.7평) | 3층 | 14억 1,000만원신고가 |
| 2026.03.11 | 도화동현대도화동 | 128.26㎡(38.8평) | 7층 | 18억 2,000만원▼2.7% |
| 2026.03.11 | 상암월드컵파크3단지상암동 | 84.84㎡(25.7평) | 6층 | 13억 2,000만원신고가 |
| 2026.03.11 | 더클래시아현동 | 43.27㎡(13.1평) | 5층 | 15억 1,000만원 |
| 2026.03.11 | 미원1망원동 | 58.98㎡(17.8평) | 6층 | 6억 2,500만원 |
| 2026.03.11 | 한강2차대주피오레망원동 | 99.16㎡(30.0평) | 2층 | 12억 4,500만원 |
| 2026.03.11 | 마포자이더센트리지(102동~112동)염리동 | 84.87㎡(25.7평) | 22층 | 24억 5,000만원▼0.8% |
| 2026.03.10 | 현대신수동 | 84.47㎡(25.6평) | 15층 | 15억 2,500만원신고가 |
| 2026.03.10 | 골든빌(210-10)성산동 | 128.5㎡(38.9평) | 2층 | 10억 3,000만원 |
| 2026.03.10 | 건영월드컵중동 | 109.35㎡(33.1평) | 1층 | 9억 7,500만원 |
| 2026.03.09 | 메세나폴리스서교동 | 142.03㎡(43.0평) | 16층 | 24억 9,000만원신고가 |
| 2026.03.09 | 상암마젤란21망원동 | 82.39㎡(24.9평) | 15층 | 10억원 |
| 2026.03.09 | 한화오벨리스크도화동 | 49.87㎡(15.1평) | 13층 | 8억 2,000만원 |
| 2026.03.09 | 만민하늘애성산동 | 53.61㎡(16.2평) | 8층 | 7억 8,000만원▼2.5% |
| 2026.03.09 | 도화동현대도화동 | 68.22㎡(20.6평) | 9층 | 16억 1,000만원▼2.4% |
| 2026.03.07 | 대흥동태영아파트대흥동 | 59.4㎡(18.0평) | 16층 | 17억 1,000만원신고가 |
| 2026.03.07 | 신촌삼익신수동 | 59.97㎡(18.1평) | 7층 | 13억 7,500만원▼2.5% |
| 2026.03.07 | 상암월드컵파크7단지상암동 | 104.68㎡(31.7평) | 12층 | 14억 2,000만원▲3.6% |
| 2026.03.07 | 도화동현대도화동 | 54.72㎡(16.6평) | 1층 | 12억 8,000만원▼1.5% |
| 2026.03.07 | 상수두산위브상수동 | 84.79㎡(25.6평) | 24층 | 18억원신고가 |
| 2026.03.07 | 신수동성원신수동 | 59.76㎡(18.1평) | 1층 | 9억 9,000만원▼10% |
| 2026.03.07 | 울트라월드컵(참누리)중동 | 84.96㎡(25.7평) | 17층 | 13억 6,000만원신고가 |
| 2026.03.07 | 상록염리동 | 49.02㎡(14.8평) | 20층 | 11억 9,000만원신고가 |
| 2026.03.06 | 성원2망원동 | 59.43㎡(18.0평) | 11층 | 6억 7,000만원 |
| 2026.03.06 | 한화오벨리스크도화동 | 38.88㎡(11.8평) | 5층 | 5억 4,700만원▼7.3% |
| 2026.03.06 | 마포월드컵제이스카이망원동 | 49.61㎡(15.0평) | 13층 | 7억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.06 | 뉴마인신공덕동 | 69.03㎡(20.9평) | 6층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.03.06 | 한화오벨리스크도화동 | 85㎡(25.7평) | 27층 | 11억 6,000만원 |
| 2026.03.06 | 울트라월드컵(참누리)중동 | 84.96㎡(25.7평) | 21층 | 13억 4,000만원▲3.9% |
| 2026.03.05 | DMC상암센트럴파크1단지상암동 | 84.91㎡(25.7평) | 7층 | 13억원 |
| 2026.03.05 | 상록염리동 | 57.88㎡(17.5평) | 9층 | 13억원계약해제 |
| 2026.03.05 | 한화오벨리스크도화동 | 38.08㎡(11.5평) | 6층 | 5억 6,000만원신고가 |
| 2026.03.04 | 삼성도화동 | 84.99㎡(25.7평) | 7층 | 20억 7,000만원계약해제 |
| 2026.03.04 | 성산월드타운대림성산동 | 59.89㎡(18.1평) | 11층 | 9억 8,000만원▼2% |
| 2026.03.04 | 삼성도화동 | 84.99㎡(25.7평) | 7층 | 20억 7,000만원▼5.5% |
| 2026.03.04 | 성지도화동 | 84.25㎡(25.5평) | 7층 | 7억 7,000만원신고가 |
| 2026.03.04 | 펜트라우스신공덕동 | 103.04㎡(31.2평) | 15층 | 21억 2,000만원신고가 |
| 2026.03.04 | 메세나폴리스서교동 | 148.98㎡(45.1평) | 30층 | 28억 2,000만원신고가 |
| 2026.03.04 | 성산시영(유원)성산동 | 59.43㎡(18.0평) | 10층 | 16억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.03 | 래미안공덕4차공덕동 | 59.9㎡(18.1평) | 14층 | 18억 2,500만원▼2.4% |
| 2026.03.03 | 세양청마루신수동 | 82.86㎡(25.1평) | 6층 | 14억 9,000만원▼8% |
| 2026.03.03 | 공덕1삼성래미안공덕동 | 59.74㎡(18.1평) | 16층 | 16억 8,000만원▼0.6% |
| 2026.03.02 | 상암월드컵파크2단지상암동 | 59.92㎡(18.1평) | 14층 | 12억 6,000만원신고가 |
| 2026.03.02 | 미원2망원동 | 59.79㎡(18.1평) | 8층 | 6억 7,700만원 |
| 2026.03.02 | 상암월드컵파크5단지상암동 | 84.67㎡(25.6평) | 20층 | 15억 3,000만원 |
| 2026.03.02 | 성산월드타운대림성산동 | 59.89㎡(18.1평) | 14층 | 10억원 |
| 2026.03.02 | 중동계룡아파트중동 | 84.6㎡(25.6평) | 9층 | 10억원신고가 |
| 2026.03.02 | 마포그랑자이대흥동 | 59.96㎡(18.1평) | 9층 | 22억 5,000만원▼3% |
| 2026.03.02 | 더클래시아현동 | 59.97㎡(18.1평) | 10층 | 22억 6,000만원계약해제 |
| 2026.03.02 | 더클래시아현동 | 59.97㎡(18.1평) | 10층 | 22억 6,000만원 |
| 2026.03.02 | 미원2망원동 | 93.66㎡(28.3평) | 4층 | 8억 5,000만원 |
| 2026.03.01 | 현대벤처빌노고산동 | 34.64㎡(10.5평) | 9층 | 2억 8,500만원신고가 |
| 2026.03.01 | 현대홈타운도화동 | 84.95㎡(25.7평) | 1층 | 16억 1,000만원▼3.9% |
| 2026.03.01 | 울트라월드컵(참누리)중동 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 12억 9,000만원▼2.3% |
자주 묻는 질문
Q. 2026년 3월 서울 마포구 아파트 거래는 몇 건인가요?
2026년 3월 계약 기준 신고된 아파트 매매는 146건이며 평균 거래가는 13억 1,945만원, 3.3㎡당 평균은 6,060만원입니다.
Q. 2026년 3월 서울 마포구 최고가 아파트는?
메세나폴리스(서교동) 전용 148.98㎡(45.1평) 28억 2,000만원입니다.