상암월드컵파크3단지 실거래가
서울 마포구 상암동 1643 · 월드컵로 338 · 2003년 준공
상암월드컵파크3단지의 최근 매매가는 14억 5,000만원(2026.10.07, 전용 84.94㎡(25.7평), 8층), 최고가는 14억 5,000만원, 최근 전세는 7억원, 전세가율은 약 48%입니다. (2026년 10월 24일 기준)
상암월드컵파크3단지 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 84.94㎡(25.7평) | 14억 5,000만원2026.10.07 | 14억 5,000만원 | 7억원2026.09.03 | 16 |
상암월드컵파크3단지 시세 분석
- 전용 84.94㎡(25.7평) 최근 거래(14억 5,000만원)가 최고가입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 5,161만원으로 상암동 평균(5,332만원)보다 3.2% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 5건 있었습니다.
- 2003년 준공, 23년차 단지입니다.
상암월드컵파크3단지 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 14억 5,000만원 (전용 84.94㎡(25.7평)) 기준 · 규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 40% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 5억 8,000만원 | 6억원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 9억 3,090만원 | 9억 1,090만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 277만원 | 286만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.94㎡(25.7평) 매매가 추이
상암월드컵파크3단지 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 14억 5,000만원신고가 |
| 2026.09.23 | 84.94㎡(25.7평) | 1층 | 12억 8,000만원▲0.8% |
| 2026.09.08 | 84.84㎡(25.7평) | 2층 | 12억 7,000만원 |
| 2026.09.08 | 84.84㎡(25.7평) | 2층 | 12억 7,000만원▼7.3% |
| 2026.07.04 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 13억 7,000만원▼4.9% |
| 2026.06.27 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 14억 4,000만원신고가 |
| 2026.06.16 | 84.94㎡(25.7평) | 4층 | 13억 3,000만원신고가 |
| 2026.05.11 | 84.94㎡(25.7평) | 18층 | 12억 7,000만원▲1.6% |
| 2026.05.09 | 84.84㎡(25.7평) | 11층 | 12억 5,000만원▲1.6% |
| 2026.04.25 | 84.94㎡(25.7평) | 3층 | 12억 3,000만원▼5% |
| 2026.04.07 | 84.84㎡(25.7평) | 10층 | 12억 9,500만원▲3.6% |
| 2026.03.26 | 84.84㎡(25.7평) | 2층 | 12억 5,000만원▼5.3% |
| 2026.03.11 | 84.84㎡(25.7평) | 6층 | 13억 2,000만원신고가 |
| 2026.02.23 | 84.84㎡(25.7평) | 10층 | 12억 9,500만원계약해제 |
| 2026.01.22 | 84.84㎡(25.7평) | 11층 | 11억 9,000만원▼4.8% |
| 2026.01.20 | 84.84㎡(25.7평) | 10층 | 12억 5,000만원신고가 |
| 2025.11.22 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 12억 3,000만원 |
상암월드컵파크3단지 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 84.94㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 3억 2,516만원 / 월 83만원 |
| 2026.10.08 | 84.94㎡(25.7평) | 3층 | 월세 | 2억 9,700만원 / 월 95만원 |
| 2026.09.07 | 84.84㎡(25.7평) | 13층 | 월세 | 4억원 / 월 84만원 |
| 2026.09.03 | 84.84㎡(25.7평) | 17층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.08.28 | 84.84㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.08.22 | 84.84㎡(25.7평) | 1층 | 월세 | 2억원 / 월 220만원 |
| 2026.08.22 | 84.94㎡(25.7평) | 1층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.08.08 | 84.94㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 5억원 / 월 60만원 |
| 2026.07.31 | 84.94㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 6억 9,000만원 |
| 2026.07.28 | 84.84㎡(25.7평) | 8층 | 전세 | 7억 3,000만원 |
| 2026.07.24 | 84.84㎡(25.7평) | 9층 | 월세 | 4억원 / 월 85만원 |
| 2026.07.17 | 84.94㎡(25.7평) | 6층 | 월세 | 5억원 / 월 75만원 |
| 2026.07.15 | 84.84㎡(25.7평) | 2층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.07.11 | 84.94㎡(25.7평) | 12층 | 전세 | 4억 8,300만원 |
| 2026.06.23 | 84.84㎡(25.7평) | 7층 | 전세 | 6억 1,000만원 |
| 2026.06.19 | 84.84㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 3억 5,000만원 / 월 61만원 |
| 2026.06.13 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 6억 8,000만원 |
| 2026.06.13 | 84.84㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 5억 8,430만원 |
| 2026.06.05 | 84.94㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.05.23 | 84.84㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 1억원 / 월 210만원 |
| 2026.05.15 | 84.84㎡(25.7평) | 8층 | 전세 | 5억 3,000만원 |
| 2026.05.03 | 84.94㎡(25.7평) | 4층 | 전세 | 6억 8,000만원 |
| 2026.04.27 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 7억 4,000만원 |
| 2026.04.15 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 월세 | 1억원 / 월 165만원 |
| 2026.04.13 | 84.94㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.03.14 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 월세 | 2억원 / 월 170만원 |
| 2026.03.09 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.03.04 | 84.94㎡(25.7평) | 16층 | 월세 | 3억원 / 월 120만원 |
| 2026.02.23 | 84.84㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 7,000만원 / 월 210만원 |
| 2026.02.20 | 84.94㎡(25.7평) | 16층 | 월세 | 5억원 / 월 9만원 |
| 2026.02.20 | 84.84㎡(25.7평) | 12층 | 전세 | 6억 900만원 |
| 2026.02.06 | 84.94㎡(25.7평) | 10층 | 월세 | 1억 500만원 / 월 138만원 |
| 2026.02.05 | 84.94㎡(25.7평) | 11층 | 월세 | 4억 6,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.02.01 | 84.84㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 6억 4,000만원 |
| 2026.01.30 | 84.84㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.01.24 | 84.84㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 6억 7,000만원 |
| 2026.01.22 | 84.94㎡(25.7평) | 13층 | 월세 | 2억 5,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.01.16 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 6억 2,000만원 |
| 2026.01.10 | 84.84㎡(25.7평) | 8층 | 전세 | 6억 9,000만원 |
| 2026.01.05 | 84.94㎡(25.7평) | 7층 | 전세 | 6억 3,000만원 |
상암월드컵파크3단지 자주 묻는 질문
Q. 상암월드컵파크3단지 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.07 전용 84.94㎡(25.7평) 8층 14억 5,000만원입니다.
Q. 상암월드컵파크3단지 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.10.07 전용 84.94㎡(25.7평) 14억 5,000만원입니다.
Q. 상암월드컵파크3단지 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.09.03 전용 84.84㎡(25.7평) 보증금 7억원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 48%입니다.
Q. 상암월드컵파크3단지은(는) 몇 년식인가요?
2003년에 준공된 아파트로 올해 기준 23년차입니다.
Q. 상암월드컵파크3단지 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 14억 5,000만원(전용 84.94㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 40%로 최대 5억 8,000만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 9억 3,090만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 상암월드컵파크3단지 주소(위치)는?
서울 마포구 상암동 1643 (도로명: 월드컵로 338)에 있습니다.
마포구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 벽산솔렌스힐신수동 | 2007년 | 2026.09.04 | 14억 5,000만원84.97㎡(25.7평) | 4 |
| 신촌삼익신수동 | 1997년 | 2026.08.06 | 14억 5,000만원59.85㎡(18.1평) | 8 |
| 창전쌍용스윗닷홈창전동 | 2005년 | 2026.05.25 | 14억 5,500만원84.98㎡(25.7평) | 4 |
| 대흥동세양대흥동 | 2000년 | 2025.11.29 | 14억 6,000만원84.6㎡(25.6평) | 1 |
| 정우상가맨션도화동 | 1983년 | 2026.10.09 | 14억 7,000만원114.89㎡(34.8평) | 14 |
| 마포동원베네스트도화동 | 2010년 | 2026.09.06 | 14억 3,000만원58.65㎡(17.7평) | 5 |
| 한강2차대주피오레망원동 | 2003년 | 2026.08.20 | 14억 7,000만원99.16㎡(30.0평) | 5 |
| 마포현대공덕동 | 1988년 | 2026.08.28 | 14억 8,000만원59.95㎡(18.1평) | 15 |
상암동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 상암월드컵파크2단지상암동 | 2003년 | 2026.09.02 | 11억 9,800만원49.8㎡(15.1평) | 27 |
| 상암월드컵파크7단지상암동 | 2005년 | 2026.10.09 | 13억 3,500만원84.74㎡(25.6평) | 24 |
| 상암월드컵파크4단지상암동 | 2006년 | 2026.09.21 | 17억 5,000만원84.66㎡(25.6평) | 23 |
| 상암월드컵파크9단지상암동 | 2010년 | 2026.10.03 | 12억 2,000만원84.98㎡(25.7평) | 22 |
| 상암월드컵파크5단지상암동 | 2005년 | 2026.08.21 | 16억원84.75㎡(25.6평) | 19 |
| 상암월드컵파크6단지상암동 | 2005년 | 2026.08.18 | 15억 9,500만원104.32㎡(31.6평) | 13 |
| 상암월드컵파크10단지상암동 | 2010년 | 2026.10.01 | 10억원59.73㎡(18.1평) | 13 |
| 상암월드컵파크12단지상암동 | 2010년 | 2026.05.27 | 11억 9,750만원114.53㎡(34.6평) | 12 |
| DMC상암센트럴파크1단지상암동 | 2009년 | 2026.07.20 | 14억 2,000만원84.91㎡(25.7평) | 11 |
| DMC상암센트럴파크2단지상암동 | 2009년 | 2026.10.15 | 6억 7,000만원36.69㎡(11.1평) | 9 |
| 상암월드컵파크11단지상암동 | 2010년 | 2026.02.04 | 9억 6,000만원84.89㎡(25.7평) | 3 |
| 예인하우스상암동 | 2012년 | 2026.02.25 | 6억원76.25㎡(23.1평) | 1 |