아데라움 실거래가
울산 남구 삼산동 182-1 · 강남로 348 · 2005년 준공
아데라움의 최근 매매가는 5억 7,400만원(2026.08.21, 전용 85㎡(25.7평), 8층), 최고가는 6억 7,400만원, 최근 전세는 3억 3,500만원, 전세가율은 약 63%입니다. (2026년 10월 24일 기준)
아데라움 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡(25.7평) | 5억 7,400만원2026.08.21 | 5억 7,400만원 | 3억 3,500만원2026.08.24 | 29 |
| 116.06㎡(35.1평) | 6억 500만원2026.07.25 | 6억 3,500만원 | 3억 1,000만원2026.08.17 | 10 |
| 136.3㎡(41.2평) | 6억 5,900만원2026.05.15 | 6억 7,400만원 | - | 5 |
아데라움 시세 분석
- 전용 85㎡(25.7평) 최근 거래(5억 7,400만원)가 최고가입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,967만원으로 삼산동 평균(1,532만원)보다 28.4% 높습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 11건 있었습니다.
- 2005년 준공, 21년차 단지입니다.
아데라움 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 5억 7,400만원 (전용 85㎡(25.7평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 4억 180만원 | 4억 180만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 1억 8,253만원 | 1억 8,253만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 192만원 | 192만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 85㎡(25.7평) 매매가 추이
아데라움 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 85㎡(25.7평) | 8층 | 5억 7,400만원신고가 |
| 2026.07.25 | 116.06㎡(35.1평) | 12층 | 6억 500만원▲15.2% |
| 2026.07.23 | 116.06㎡(35.1평) | 2층 | 5억 2,500만원▼11.8% |
| 2026.07.16 | 116.06㎡(35.1평) | 6층 | 5억 9,500만원▼6.3% |
| 2026.07.07 | 85㎡(25.7평) | 17층 | 5억 4,400만원▲1.1% |
| 2026.06.27 | 85㎡(25.7평) | 19층 | 5억 3,800만원▼5.9% |
| 2026.06.25 | 85㎡(25.7평) | 15층 | 5억 7,200만원신고가 |
| 2026.06.19 | 85㎡(25.7평) | 18층 | 5억 5,000만원▲3.8% |
| 2026.06.12 | 85㎡(25.7평) | 4층 | 5억 3,000만원▼0.9% |
| 2026.05.25 | 85㎡(25.7평) | 9층 | 5억 3,500만원▼2.2% |
| 2026.05.19 | 136.3㎡(41.2평) | 9층 | 6억 7,000만원계약해제 |
| 2026.05.15 | 136.3㎡(41.2평) | 4층 | 6억 5,900만원▼1.6% |
| 2026.05.15 | 85㎡(25.7평) | 10층 | 5억 4,700만원▲14.4% |
| 2026.05.02 | 85㎡(25.7평) | 1층 | 4억 7,800만원▼11.5% |
| 2026.05.01 | 85㎡(25.7평) | 15층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.04.11 | 85㎡(25.7평) | 17층 | 5억 4,000만원▲12.5% |
| 2026.04.09 | 85㎡(25.7평) | 1층 | 4억 8,000만원▼13% |
| 2026.03.31 | 136.3㎡(41.2평) | 20층 | 6억 7,000만원▲0.4% |
| 2026.03.30 | 136.3㎡(41.2평) | 5층 | 6억 6,700만원▼1% |
| 2026.03.20 | 85㎡(25.7평) | 9층 | 5억 5,200만원신고가 |
| 2026.03.11 | 116.06㎡(35.1평) | 6층 | 6억 3,500만원계약해제 |
| 2026.03.11 | 116.06㎡(35.1평) | 6층 | 6억 3,500만원신고가 |
| 2026.03.06 | 85㎡(25.7평) | 7층 | 5억 2,000만원▼0.4% |
| 2026.03.04 | 85㎡(25.7평) | 5층 | 5억 2,200만원▼1.5% |
| 2026.02.24 | 116.06㎡(35.1평) | 18층 | 5억 1,000만원▼7.9% |
| 2026.02.12 | 85㎡(25.7평) | 11층 | 5억 3,000만원▼1.9% |
| 2026.02.12 | 85㎡(25.7평) | 5층 | 5억 4,000만원▲1.9% |
| 2026.02.08 | 116.06㎡(35.1평) | 7층 | 5억 5,400만원▼6.6% |
| 2026.02.05 | 116.06㎡(35.1평) | 12층 | 5억 9,300만원신고가 |
| 2026.02.04 | 85㎡(25.7평) | 6층 | 5억 3,000만원▼3.6% |
| 2026.01.29 | 85㎡(25.7평) | 17층 | 5억 5,000만원신고가 |
| 2026.01.26 | 136.3㎡(41.2평) | 20층 | 6억 7,400만원신고가 |
| 2026.01.20 | 116.06㎡(35.1평) | 19층 | 5억 6,500만원▼2.2% |
| 2026.01.08 | 85㎡(25.7평) | 8층 | 5억 4,250만원▼0.5% |
| 2025.12.29 | 85㎡(25.7평) | 16층 | 5억 4,500만원신고가 |
| 2025.12.16 | 85㎡(25.7평) | 6층 | 5억 4,000만원신고가 |
| 2025.12.14 | 85㎡(25.7평) | 8층 | 5억 2,900만원신고가 |
| 2025.12.14 | 85㎡(25.7평) | 10층 | 5억 1,500만원▲1.4% |
| 2025.12.01 | 85㎡(25.7평) | 3층 | 5억 800만원 |
| 2025.11.18 | 136.3㎡(41.2평) | 12층 | 6억 5,500만원 |
| 2025.11.14 | 85㎡(25.7평) | 3층 | 5억 800만원▼2.3% |
| 2025.11.14 | 116.06㎡(35.1평) | 16층 | 5억 7,800만원신고가 |
| 2025.11.09 | 85㎡(25.7평) | 19층 | 5억 2,000만원▲11.1% |
| 2025.11.08 | 85㎡(25.7평) | 1층 | 4억 6,800만원▼10.9% |
| 2025.11.05 | 116.06㎡(35.1평) | 13층 | 5억 6,900만원 |
| 2025.11.01 | 85㎡(25.7평) | 14층 | 5억 2,500만원 |
아데라움 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 85㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 3억 3,500만원 |
| 2026.08.17 | 116.06㎡(35.1평) | 18층 | 전세 | 3억 1,000만원 |
| 2026.07.20 | 116.06㎡(35.1평) | 18층 | 전세 | 3억 9,000만원 |
| 2026.07.14 | 85㎡(25.7평) | 1층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.06.24 | 85㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 3,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.05.11 | 116.06㎡(35.1평) | 6층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.04.22 | 85㎡(25.7평) | 13층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.03.25 | 116.06㎡(35.1평) | 12층 | 월세 | 5,000만원 / 월 170만원 |
| 2026.03.23 | 85㎡(25.7평) | 14층 | 월세 | 3,000만원 / 월 140만원 |
| 2026.02.05 | 116.06㎡(35.1평) | 12층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2025.12.10 | 116.06㎡(35.1평) | 19층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2025.12.08 | 116.06㎡(35.1평) | 18층 | 전세 | 4억원 |
| 2025.11.27 | 116.06㎡(35.1평) | 18층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2025.11.17 | 116.06㎡(35.1평) | 7층 | 월세 | 2,000만원 / 월 150만원 |
아데라움 자주 묻는 질문
Q. 아데라움 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.08.21 전용 85㎡(25.7평) 8층 5억 7,400만원입니다.
Q. 아데라움 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.01.26 전용 136.3㎡(41.2평) 6억 7,400만원입니다.
Q. 아데라움 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.08.24 전용 85㎡(25.7평) 보증금 3억 3,500만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 63%입니다.
Q. 아데라움은(는) 몇 년식인가요?
2005년에 준공된 아파트로 올해 기준 21년차입니다.
Q. 아데라움 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 5억 7,400만원(전용 85㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 4억 180만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 1억 8,253만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 아데라움 주소(위치)는?
울산 남구 삼산동 182-1 (도로명: 강남로 348)에 있습니다.
남구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 울산호수공원대명루첸아파트야음동 | 2020년 | 2026.09.06 | 5억 7,300만원73.02㎡(22.1평) | 47 |
| 현대2달동 | 1994년 | 2026.08.21 | 5억 7,500만원127.69㎡(38.6평) | 10 |
| 디아채(201동)신정동 | 2004년 | 2026.09.15 | 5억 7,000만원102.53㎡(31.0평) | 5 |
| 쌍용스윗닷홈야음동 | 2004년 | 2026.07.21 | 5억 7,800만원84.97㎡(25.7평) | 13 |
| 삼산동대성스카이렉스삼산동 | 2010년 | 2026.08.15 | 5억 8,000만원139.8㎡(42.3평) | 13 |
| 신성미소지움2단지신정동 | 2007년 | 2026.10.20 | 5억 9,000만원84.95㎡(25.7평) | 52 |
| 대공원코아루파크베르신정동 | 2018년 | 2026.10.13 | 5억 9,000만원84.02㎡(25.4평) | 21 |
| 롯데캐슬골드1단지야음동 | 2008년 | 2026.10.20 | 5억 5,700만원84.96㎡(25.7평) | 72 |
삼산동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 세양청구마을삼산동 | 1997년 | 2026.10.21 | 2억 8,000만원59.98㎡(18.1평) | 98 |
| 평창현대3차아파트삼산동 | 1995년 | 2026.10.07 | 3억 4,300만원59.95㎡(18.1평) | 38 |
| 벽산강변타운삼산동 | 1998년 | 2026.10.19 | 2억 5,500만원59.93㎡(18.1평) | 37 |
| 삼신현대삼산동 | 1991년 | 2026.10.12 | 3억 3,400만원84.96㎡(25.7평) | 36 |
| 대우푸르지오삼산동 | 2004년 | 2026.10.10 | 5억 2,800만원84.86㎡(25.7평) | 33 |
| 현대문화1차삼산동 | 1996년 | 2026.10.20 | 1억 6,300만원59.76㎡(18.1평) | 26 |
| 삼산현대삼산동 | 1990년 | 2026.10.03 | 6억 6,000만원128.87㎡(39.0평) | 26 |
| 한화꿈에그린아파트2단지삼산동 | 2010년 | 2026.10.10 | 5억 2,500만원84.99㎡(25.7평) | 22 |
| 평창2차현대삼산동 | 1994년 | 2026.10.08 | 2억 7,100만원54.96㎡(16.6평) | 20 |
| 삼산리버뷰웰가삼산동 | 2017년 | 2026.10.17 | 3억 4,000만원55.97㎡(16.9평) | 17 |
| 우성삼산동 | 1991년 | 2026.10.10 | 3억 5,300만원84.99㎡(25.7평) | 16 |
| 현대문화2차삼산동 | 1998년 | 2026.09.16 | 1억 6,000만원59.76㎡(18.1평) | 14 |