한양 실거래가
부산 연제구 거제동 129-1 · 중앙대로1226번길 4 · 1985년 준공
한양의 최근 매매가는 4억 4,500만원(2026.10.09, 전용 84.81㎡(25.7평), 3층), 최고가는 6억원, 최근 전세는 2억 1,000만원, 전세가율은 약 49%입니다. (2026년 10월 22일 기준)
한양 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 84.81㎡(25.7평) | 4억 4,500만원2026.10.09 | 5억 2,200만원 | 2억 4,000만원2026.05.19 | 4 |
| 116.68㎡(35.3평) | 5억 1,000만원2026.03.13 | 6억원 | 2억 1,000만원2026.09.28 | 2 |
| 147.39㎡(44.6평) | - | - | 3억 5,000만원2026.01.15 | 0 |
한양 시세 분석
- 전용 84.81㎡(25.7평) 최근 거래가는 최고가(5억 2,200만원)보다 14.8% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,893만원으로 거제동 평균(2,710만원)보다 30.1% 낮습니다.
- 1985년 준공, 41년차 단지입니다. 재건축 연한(30년)이 지난 단지입니다.
한양 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 4억 4,500만원 (전용 84.81㎡(25.7평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 3억 1,150만원 | 3억 1,150만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 1억 4,152만원 | 1억 4,152만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 149만원 | 149만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.81㎡(25.7평) 매매가 추이
한양 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 84.81㎡(25.7평) | 3층 | 4억 4,500만원▼12.2% |
| 2026.05.08 | 84.81㎡(25.7평) | 4층 | 5억 700만원▲0.4% |
| 2026.05.06 | 84.81㎡(25.7평) | 13층 | 5억 500만원▼3.3% |
| 2026.05.06 | 147.39㎡(44.6평) | 9층 | 6억 7,000만원계약해제 |
| 2026.03.13 | 116.68㎡(35.3평) | 9층 | 5억 1,000만원▼15% |
| 2026.01.14 | 116.68㎡(35.3평) | 11층 | 6억원 |
| 2025.12.30 | 84.81㎡(25.7평) | 9층 | 5억 2,200만원 |
한양 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 116.68㎡(35.3평) | 10층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.07.25 | 84.81㎡(25.7평) | 13층 | 월세 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.05.19 | 84.81㎡(25.7평) | 12층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.05 | 84.81㎡(25.7평) | 6층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.04.23 | 116.68㎡(35.3평) | 9층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.04.21 | 84.81㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2026.03.14 | 84.81㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.03.12 | 84.81㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 1억 5,000만원 / 월 20만원 |
| 2026.01.28 | 84.81㎡(25.7평) | 6층 | 월세 | 5,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.01.26 | 84.81㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 2억 2,500만원 |
| 2026.01.15 | 147.39㎡(44.6평) | 4층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2025.12.09 | 84.81㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 2억원 |
| 2025.12.03 | 147.39㎡(44.6평) | 2층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2025.11.18 | 84.81㎡(25.7평) | 7층 | 월세 | 1억원 / 월 65만원 |
한양 자주 묻는 질문
Q. 한양 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.09 전용 84.81㎡(25.7평) 3층 4억 4,500만원입니다.
Q. 한양 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.01.14 전용 116.68㎡(35.3평) 6억원입니다.
Q. 한양 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.09.28 전용 116.68㎡(35.3평) 보증금 2억 1,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 49%입니다.
Q. 한양은(는) 몇 년식인가요?
1985년에 준공된 아파트로 올해 기준 41년차입니다.
Q. 한양 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 4억 4,500만원(전용 84.81㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 3억 1,150만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 1억 4,152만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 한양 주소(위치)는?
부산 연제구 거제동 129-1 (도로명: 중앙대로1226번길 4)에 있습니다.
연제구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 거제동롯데캐슬거제동 | 2001년 | 2026.10.09 | 4억 4,200만원84.94㎡(25.7평) | 30 |
| 거제미소지움더퍼스트거제동 | 2024년 | 2026.10.16 | 4억 5,000만원59.83㎡(18.1평) | 3 |
| 현대거제동 | 1986년 | 2026.10.10 | 4억 4,000만원84.96㎡(25.7평) | 18 |
| 한성기린연산동 | 1993년 | 2026.10.16 | 4억 3,000만원119.06㎡(36.0평) | 18 |
| 센텀리버SKVIEW연산동 | 2017년 | 2026.09.19 | 4억 3,000만원64.01㎡(19.4평) | 40 |
| 에스케이뷰연산동 | 2006년 | 2026.09.30 | 4억 2,200만원130.59㎡(39.5평) | 12 |
| 온천천2차동원로얄듀크거제동 | 2013년 | 2026.07.28 | 4억 2,000만원78.25㎡(23.7평) | 3 |
| 선경연산동 | 1995년 | 2026.07.20 | 4억 1,800만원84.75㎡(25.6평) | 10 |
거제동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 레이카운티(1단지)거제동 | 2023년 | 2026.10.16 | 8억 3,500만원60㎡(18.2평) | 114 |
| 레이카운티(3단지)거제동 | 2023년 | 2026.10.18 | 7억 6,500만원60㎡(18.2평) | 82 |
| 거제센트럴자이거제동 | 2018년 | 2026.10.03 | 6억 6,800만원59.96㎡(18.1평) | 79 |
| 레이카운티(2단지)거제동 | 2023년 | 2026.10.19 | 11억 9,000만원84.83㎡(25.7평) | 72 |
| 거제1차현대홈타운거제동 | 2001년 | 2026.10.10 | 5억 4,000만원59.93㎡(18.1평) | 67 |
| 거제2차현대홈타운거제동 | 2002년 | 2026.09.08 | 6억 500만원59.68㎡(18.1평) | 63 |
| 유림아시아드거제동 | 2001년 | 2026.10.18 | 3억 700만원84.97㎡(25.7평) | 56 |
| 거제동월드메르디앙거제동 | 2005년 | 2026.10.05 | 6억 2,000만원84.92㎡(25.7평) | 37 |
| 쌍용더플래티넘거제아시아드거제동 | 2023년 | 2026.10.04 | 6억 7,000만원59.98㎡(18.1평) | 34 |
| 레이카운티(5단지)거제동 | 2024년 | 2026.10.03 | 4억원49.87㎡(15.1평) | 31 |
| 레이카운티(4단지)거제동 | 2023년 | 2026.10.09 | 6억 4,700만원59.99㎡(18.1평) | 31 |
| 거제동롯데캐슬거제동 | 2001년 | 2026.10.09 | 4억 4,200만원84.94㎡(25.7평) | 30 |