브라운스톤2차 실거래가
경기 광명시 철산동 630 · 도덕공원로 35 · 2007년 준공
브라운스톤2차의 최근 매매가는 9억 3,000만원(2026.09.23, 전용 59.76㎡(18.1평), 8층), 최고가는 10억 3,400만원, 최근 전세는 4억 4,800만원, 전세가율은 약 56%입니다. (2026년 10월 23일 기준)
브라운스톤2차 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 58.53㎡(17.7평) | 9억 600만원2026.07.02 | 9억 600만원 | - | 1 |
| 59.76㎡(18.1평) | 9억 3,000만원2026.09.23 | 9억 3,000만원 | 4억 4,800만원2026.10.19 | 3 |
| 84.61㎡(25.6평) | 10억 3,400만원2026.09.23 | 10억 3,400만원 | 5억 7,000만원2026.10.04 | 15 |
| 106.59㎡(32.2평) | 9억 4,300만원2026.04.17 | 9억 4,300만원 | 5억 4,600만원2026.05.16 | 5 |
브라운스톤2차 시세 분석
- 전용 84.61㎡(25.6평) 최근 거래(10억 3,400만원)가 최고가입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 3,997만원으로 철산동 평균(4,582만원)보다 12.8% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 9건 있었습니다.
- 2007년 준공, 19년차 단지입니다.
브라운스톤2차 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 10억 3,400만원 (전용 84.61㎡(25.6평)) 기준 · 규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 40% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 4억 1,360만원 | 6억원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 6억 6,279만원 | 4억 7,639만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 197만원 | 286만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.61㎡(25.6평) 매매가 추이
브라운스톤2차 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 59.76㎡(18.1평) | 8층 | 9억 3,000만원신고가 |
| 2026.09.23 | 84.61㎡(25.6평) | 13층 | 10억 3,400만원신고가 |
| 2026.09.10 | 84.61㎡(25.6평) | 8층 | 9억 5,000만원▲1.1% |
| 2026.08.31 | 84.61㎡(25.6평) | 19층 | 9억 4,000만원▼3.1% |
| 2026.08.07 | 84.61㎡(25.6평) | 3층 | 9억 7,000만원▲7.8% |
| 2026.08.07 | 84.61㎡(25.6평) | 16층 | 9억원▼7.2% |
| 2026.08.07 | 84.61㎡(25.6평) | 3층 | 9억 7,000만원▲2.1% |
| 2026.07.24 | 84.61㎡(25.6평) | 14층 | 9억 5,000만원▼7.8% |
| 2026.07.21 | 84.61㎡(25.6평) | 20층 | 10억 3,000만원신고가 |
| 2026.07.02 | 58.53㎡(17.7평) | 7층 | 9억 600만원계약해제 |
| 2026.07.02 | 58.53㎡(17.7평) | 7층 | 9억 600만원 |
| 2026.06.19 | 84.61㎡(25.6평) | 14층 | 9억 7,000만원신고가 |
| 2026.06.04 | 84.61㎡(25.6평) | 13층 | 9억 3,500만원▼0.5% |
| 2026.04.17 | 106.59㎡(32.2평) | 13층 | 9억 4,300만원신고가 |
| 2026.04.17 | 84.61㎡(25.6평) | 20층 | 9억 4,000만원신고가 |
| 2026.04.13 | 84.61㎡(25.6평) | 11층 | 8억 7,000만원신고가 |
| 2026.04.07 | 59.76㎡(18.1평) | 12층 | 6억원▼29.6% |
| 2026.03.23 | 84.61㎡(25.6평) | 12층 | 7억 9,000만원▼6% |
| 2026.03.06 | 106.59㎡(32.2평) | 21층 | 8억 6,700만원▼3.7% |
| 2026.02.28 | 59.76㎡(18.1평) | 20층 | 8억 5,200만원 |
| 2026.02.27 | 84.61㎡(25.6평) | 16층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.01.30 | 106.59㎡(32.2평) | 17층 | 9억원신고가 |
| 2026.01.25 | 106.59㎡(32.2평) | 16층 | 8억 7,000만원신고가 |
| 2025.12.13 | 106.59㎡(32.2평) | 4층 | 8억 4,000만원 |
| 2025.12.12 | 84.61㎡(25.6평) | 12층 | 8억 4,000만원 |
브라운스톤2차 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 59.76㎡(18.1평) | 9층 | 전세 | 4억 4,800만원 |
| 2026.10.04 | 84.61㎡(25.6평) | 8층 | 전세 | 5억 7,000만원 |
| 2026.08.18 | 84.61㎡(25.6평) | 13층 | 월세 | 2억 8,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.07.31 | 84.61㎡(25.6평) | 12층 | 월세 | 5,000만원 / 월 210만원 |
| 2026.07.25 | 84.61㎡(25.6평) | 18층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.07.22 | 84.61㎡(25.6평) | 20층 | 전세 | 6억 4,000만원 |
| 2026.06.30 | 84.61㎡(25.6평) | 13층 | 전세 | 5억 1,450만원 |
| 2026.05.16 | 106.59㎡(32.2평) | 22층 | 전세 | 5억 4,600만원 |
| 2026.05.09 | 84.61㎡(25.6평) | 12층 | 월세 | 3억 9,000만원 / 월 50만원 |
| 2026.05.02 | 59.76㎡(18.1평) | 13층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.04.29 | 84.61㎡(25.6평) | 13층 | 전세 | 5억 5,000만원 |
| 2026.04.02 | 59.76㎡(18.1평) | 12층 | 전세 | 4억 6,000만원 |
| 2026.03.30 | 84.61㎡(25.6평) | 9층 | 전세 | 4억 8,000만원 |
| 2026.03.28 | 84.61㎡(25.6평) | 3층 | 전세 | 4억 9,000만원 |
| 2026.03.24 | 106.59㎡(32.2평) | 3층 | 전세 | 5억 8,000만원 |
| 2026.03.21 | 106.59㎡(32.2평) | 8층 | 전세 | 8억원 |
| 2026.03.16 | 84.61㎡(25.6평) | 8층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.03.16 | 84.61㎡(25.6평) | 8층 | 전세 | 1억 3,000만원 |
| 2026.01.24 | 84.61㎡(25.6평) | 16층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.01.24 | 84.61㎡(25.6평) | 2층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.01.12 | 84.61㎡(25.6평) | 24층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2025.12.20 | 84.61㎡(25.6평) | 15층 | 전세 | 4억 4,000만원 |
| 2025.12.18 | 84.61㎡(25.6평) | 5층 | 전세 | 4억 8,000만원 |
| 2025.12.09 | 59.76㎡(18.1평) | 10층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2025.11.20 | 84.61㎡(25.6평) | 11층 | 전세 | 4억 7,000만원 |
| 2025.11.12 | 84.61㎡(25.6평) | 2층 | 전세 | 4억 2,300만원 |
브라운스톤2차 자주 묻는 질문
Q. 브라운스톤2차 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.09.23 전용 59.76㎡(18.1평) 8층 9억 3,000만원입니다.
Q. 브라운스톤2차 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.09.23 전용 84.61㎡(25.6평) 10억 3,400만원입니다.
Q. 브라운스톤2차 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.19 전용 59.76㎡(18.1평) 보증금 4억 4,800만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 56%입니다.
Q. 브라운스톤2차은(는) 몇 년식인가요?
2007년에 준공된 아파트로 올해 기준 19년차입니다.
Q. 브라운스톤2차 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 10억 3,400만원(전용 84.61㎡(25.6평)) 기준 무주택자는 LTV 40%로 최대 4억 1,360만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 6억 6,279만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 브라운스톤2차 주소(위치)는?
경기 광명시 철산동 630 (도로명: 도덕공원로 35)에 있습니다.
광명시 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 광명신촌휴먼시아1단지소하동 | 2010년 | 2026.10.12 | 9억 3,000만원84.84㎡(25.7평) | 44 |
| 광명소하휴먼시아2단지소하동 | 2010년 | 2026.09.21 | 9억 2,500만원101.94㎡(30.8평) | 21 |
| 광명센트럴아이파크광명동 | 2025년 | 2026.05.20 | 9억 4,122만원49.35㎡(14.9평) | 1 |
| 광명소하휴먼시아3단지소하동 | 2009년 | 2026.07.09 | 9억 1,000만원84.83㎡(25.7평) | 21 |
| 주공8(저층)하안동 | 1990년 | 2026.07.23 | 9억 5,000만원84.41㎡(25.5평) | 7 |
| 광명소하휴먼시아5단지소하동 | 2009년 | 2026.10.12 | 9억 7,300만원84.83㎡(25.7평) | 44 |
| 광명역세권휴먼시아4단지소하동 | 2010년 | 2026.09.28 | 8억 8,500만원84.99㎡(25.7평) | 51 |
| 두산위브철산동 | 2007년 | 2026.09.29 | 9억 9,000만원84.9㎡(25.7평) | 82 |
철산동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 도덕파크타운2단지철산동 | 2001년 | 2026.10.13 | 5억 7,300만원39.65㎡(12.0평) | 157 |
| 철산한신철산동 | 1992년 | 2026.09.15 | 10억 4,500만원89.46㎡(27.1평) | 114 |
| 주공12철산동 | 1986년 | 2026.09.30 | 15억 1,000만원84.97㎡(25.7평) | 88 |
| 두산위브철산동 | 2007년 | 2026.09.29 | 9억 9,000만원84.9㎡(25.7평) | 82 |
| 주공13철산동 | 1986년 | 2026.09.21 | 16억 4,000만원83.7㎡(25.3평) | 68 |
| 철산래미안자이철산동 | 2009년 | 2026.09.12 | 14억 4,500만원84.44㎡(25.5평) | 66 |
| 도덕파크타운1단지철산동 | 2002년 | 2026.10.03 | 10억 5,000만원84.98㎡(25.7평) | 62 |
| 광복현대철산동 | 1998년 | 2026.09.18 | 8억 4,500만원84.67㎡(25.6평) | 53 |
| 철산리버빌주공철산동 | 2001년 | 2026.10.04 | 5억 9,800만원49.61㎡(15.0평) | 52 |
| 우성철산동 | 1990년 | 2026.10.02 | 8억 2,500만원76.15㎡(23.0평) | 51 |
| 철산푸르지오하늘채철산동 | 2010년 | 2026.10.12 | 12억원59.98㎡(18.1평) | 49 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동 | 2022년 | 2026.09.15 | 14억 9,500만원59.98㎡(18.1평) | 44 |