중앙하이츠2 실거래가
경기 광명시 광명동 713 · 덕단이로 115 · 1993년 준공
중앙하이츠2의 최근 매매가는 5억 9,750만원(2026.09.24, 전용 84.79㎡(25.6평), 18층), 최고가는 6억 2,700만원, 최근 전세는 5억원입니다. (2026년 10월 22일 기준)
중앙하이츠2 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 56.49㎡(17.1평) | 3억 8,000만원2026.07.14 | 3억 9,200만원 | 2억 5,000만원2026.02.26 | 6 |
| 84.79㎡(25.6평) | 5억 9,750만원2026.09.24 | 5억 9,750만원 | 3억 7,000만원2026.05.09 | 6 |
| 131.54㎡(39.8평) | 5억 2,800만원2026.09.17 | 6억 2,700만원 | 5억원2026.08.12 | 5 |
중앙하이츠2 시세 분석
- 전용 56.49㎡(17.1평) 최근 거래가는 최고가(3억 9,200만원)보다 3.1% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,928만원으로 광명동 평균(3,993만원)보다 51.7% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 3건 있었습니다.
- 1993년 준공, 33년차 단지입니다. 재건축 연한(30년)이 지난 단지입니다.
중앙하이츠2 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 3억 8,000만원 (전용 56.49㎡(17.1평)) 기준 · 규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 40% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 1억 5,200만원 | 2억 6,600만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 2억 3,484만원 | 1억 2,084만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 73만원 | 127만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 56.49㎡(17.1평) 매매가 추이
중앙하이츠2 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.24 | 84.79㎡(25.6평) | 18층 | 5억 9,750만원신고가 |
| 2026.09.17 | 131.54㎡(39.8평) | 6층 | 5억 2,800만원▼15.8% |
| 2026.07.14 | 56.49㎡(17.1평) | 14층 | 3억 8,000만원▲11.3% |
| 2026.07.11 | 56.49㎡(17.1평) | 5층 | 3억 4,150만원▼5.1% |
| 2026.05.23 | 84.79㎡(25.6평) | 6층 | 4억 6,500만원▼8.8% |
| 2026.05.22 | 56.49㎡(17.1평) | 17층 | 3억 6,000만원▲5.9% |
| 2026.05.21 | 84.79㎡(25.6평) | 7층 | 5억 1,000만원▼3.8% |
| 2026.05.20 | 131.54㎡(39.8평) | 16층 | 6억 2,700만원신고가 |
| 2026.05.13 | 56.49㎡(17.1평) | 3층 | 3억 4,000만원▼5.6% |
| 2026.04.30 | 84.79㎡(25.6평) | 13층 | 5억 3,000만원신고가 |
| 2026.04.20 | 131.54㎡(39.8평) | 11층 | 5억 1,000만원계약해제 |
| 2026.04.20 | 131.54㎡(39.8평) | 11층 | 5억 1,000만원▼10.5% |
| 2026.04.16 | 84.79㎡(25.6평) | 6층 | 4억 9,000만원 |
| 2026.04.14 | 56.49㎡(17.1평) | 4층 | 3억 6,000만원▼8.2% |
| 2026.03.25 | 131.54㎡(39.8평) | 2층 | 5억 7,000만원▼0.5% |
| 2026.03.21 | 84.79㎡(25.6평) | 15층 | 4억 9,000만원 |
| 2025.11.29 | 56.49㎡(17.1평) | 8층 | 3억 9,200만원 |
| 2025.11.27 | 131.54㎡(39.8평) | 9층 | 5억 7,300만원 |
중앙하이츠2 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 56.49㎡(17.1평) | 13층 | 월세 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.08.12 | 131.54㎡(39.8평) | 17층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.05.09 | 84.79㎡(25.6평) | 3층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.02.26 | 56.49㎡(17.1평) | 5층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.02.12 | 84.79㎡(25.6평) | 17층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.01.14 | 56.49㎡(17.1평) | 6층 | 월세 | 4,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.01.10 | 84.79㎡(25.6평) | 1층 | 월세 | 1억원 / 월 110만원 |
| 2025.12.19 | 84.79㎡(25.6평) | 17층 | 전세 | 3억원 |
| 2025.12.13 | 131.54㎡(39.8평) | 5층 | 전세 | 3억 8,000만원 |
| 2025.12.06 | 84.79㎡(25.6평) | 20층 | 월세 | 5,000만원 / 월 130만원 |
| 2025.11.27 | 84.79㎡(25.6평) | 8층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2025.11.19 | 84.79㎡(25.6평) | 2층 | 전세 | 3억원 |
중앙하이츠2 자주 묻는 질문
Q. 중앙하이츠2 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.09.24 전용 84.79㎡(25.6평) 18층 5억 9,750만원입니다.
Q. 중앙하이츠2 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.05.20 전용 131.54㎡(39.8평) 6억 2,700만원입니다.
Q. 중앙하이츠2 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.08.12 전용 131.54㎡(39.8평) 보증금 5억원입니다.
Q. 중앙하이츠2은(는) 몇 년식인가요?
1993년에 준공된 아파트로 올해 기준 33년차입니다.
Q. 중앙하이츠2 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 3억 8,000만원(전용 56.49㎡(17.1평)) 기준 무주택자는 LTV 40%로 최대 1억 5,200만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 2억 3,484만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 중앙하이츠2 주소(위치)는?
경기 광명시 광명동 713 (도로명: 덕단이로 115)에 있습니다.
광명시 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 철산리버빌주공철산동 | 2001년 | 2026.10.04 | 5억 9,800만원49.61㎡(15.0평) | 51 |
| 주공11하안동 | 1990년 | 2026.08.28 | 5억 9,500만원36.16㎡(10.9평) | 18 |
| 우림아파트2차광명동 | 2022년 | 2026.09.29 | 6억원84.9㎡(25.7평) | 4 |
| 주공6하안동 | 1990년 | 2026.09.18 | 5억 9,000만원36.16㎡(10.9평) | 12 |
| 영화아이닉스광명동 | 2005년 | 2026.07.17 | 6억 1,700만원79.04㎡(23.9평) | 21 |
| 도덕파크타운2단지철산동 | 2001년 | 2026.10.13 | 5억 7,300만원39.65㎡(12.0평) | 157 |
| 호반써밋그랜드에비뉴광명동 | 2024년 | 2026.06.06 | 6억 3,259만원59.8㎡(18.1평) | 6 |
| 주공1하안동 | 1989년 | 2026.10.06 | 5억 6,000만원41.3㎡(12.5평) | 257 |
광명동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 광명아크포레자이위브광명동 | 2021년 | 2026.10.03 | 11억 1,700만원59.99㎡(18.1평) | 142 |
| 광명한진타운광명동 | 1997년 | 2026.10.08 | 10억원84.95㎡(25.7평) | 67 |
| 광명해모로이연광명동 | 2015년 | 2026.09.28 | 9억 9,800만원85㎡(25.7평) | 63 |
| 광명푸르지오센트베르광명동 | 2022년 | 2026.09.19 | 11억 5,000만원59.36㎡(18.0평) | 62 |
| 광명푸르지오포레나광명동 | 2023년 | 2026.09.18 | 13억 9,000만원84.96㎡(25.7평) | 57 |
| 중앙하이츠1광명동 | 1993년 | 2026.09.19 | 6억 4,000만원84.79㎡(25.6평) | 50 |
| 월드메르디앙광명동 | 2007년 | 2026.10.02 | 8억 5,000만원59.7㎡(18.1평) | 48 |
| 현진에버빌광명동 | 2005년 | 2026.10.01 | 8억 5,000만원59.81㎡(18.1평) | 46 |
| 영화아이닉스광명동 | 2005년 | 2026.07.17 | 6억 1,700만원79.04㎡(23.9평) | 21 |
| 광명제일풍경채광명동 | 2010년 | 2026.08.28 | 7억 8,500만원84.94㎡(25.7평) | 21 |
| 팰리스필2차(782)광명동 | 2007년 | 2026.08.27 | 4억 9,850만원63.56㎡(19.2평) | 19 |
| 광명신원광명동 | 1998년 | 2026.09.18 | 4억 3,500만원59.96㎡(18.1평) | 12 |