광명아크포레자이위브 실거래가
경기 광명시 광명동 787-4 · 새터로 44-7 · 2021년 준공
광명아크포레자이위브의 최근 매매가는 11억 1,700만원(2026.10.03, 전용 59.99㎡(18.1평), 9층), 최고가는 12억 4,000만원, 최근 전세는 5억 7,000만원, 전세가율은 약 50%입니다. (2026년 10월 25일 기준)
광명아크포레자이위브 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 32.59㎡(9.9평) | 6억원2026.09.21 | 6억원 | 3억 450만원2026.10.14 | 15 |
| 40.16㎡(12.1평) | 7억 6,000만원2026.08.17 | 7억 6,000만원 | 4억 2,000만원2026.09.03 | 13 |
| 49.28㎡(14.9평) | 9억 8,500만원2026.07.24 | 9억 8,500만원 | 4억 3,000만원2026.07.07 | 1 |
| 49.96㎡(15.1평) | 9억 7,000만원2026.07.04 | 10억원 | 4억 6,000만원2026.09.19 | 24 |
| 59.99㎡(18.1평) | 11억 1,700만원2026.10.03 | 11억 1,700만원 | 5억 7,000만원2026.10.16 | 54 |
| 72.24㎡(21.9평) | 11억 5,000만원2026.07.27 | 11억 5,000만원 | 5억 2,500만원2026.10.03 | 18 |
| 84.99㎡(25.7평) | 12억 4,000만원2026.06.15 | 12억 4,000만원 | 7억 1,000만원2026.10.08 | 18 |
광명아크포레자이위브 시세 분석
- 전용 59.99㎡(18.1평) 최근 거래(11억 1,700만원)가 최고가입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 5,740만원으로 광명동 평균(4,008만원)보다 43.2% 높습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 50건 있었습니다.
- 2021년 준공, 5년차 단지입니다. 입주 5년 이내 신축급입니다.
광명아크포레자이위브 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 11억 1,700만원 (전용 59.99㎡(18.1평)) 기준 · 규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 40% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 4억 4,680만원 | 6억원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 7억 1,600만원 | 5억 6,280만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 213만원 | 286만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 59.99㎡(18.1평) 매매가 추이
광명아크포레자이위브 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 59.99㎡(18.1평) | 9층 | 11억 1,700만원신고가 |
| 2026.09.21 | 32.59㎡(9.9평) | 9층 | 6억원신고가 |
| 2026.09.16 | 32.59㎡(9.9평) | 14층 | 5억 9,500만원신고가 |
| 2026.08.29 | 59.99㎡(18.1평) | 22층 | 10억 9,000만원▲0.5% |
| 2026.08.21 | 32.59㎡(9.9평) | 13층 | 5억 7,500만원 |
| 2026.08.21 | 32.59㎡(9.9평) | 13층 | 5억 7,500만원▼0.7% |
| 2026.08.17 | 40.16㎡(12.1평) | 6층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.08.17 | 40.16㎡(12.1평) | 6층 | 7억 6,000만원신고가 |
| 2026.08.14 | 32.59㎡(9.9평) | 17층 | 5억 7,900만원▼0.2% |
| 2026.08.11 | 59.99㎡(18.1평) | 23층 | 10억 8,500만원▲1.4% |
| 2026.08.10 | 60㎡(18.2평) | 15층 | 10억 7,000만원 |
| 2026.08.10 | 60㎡(18.2평) | 15층 | 10억 7,000만원▲1.9% |
| 2026.07.31 | 59.99㎡(18.1평) | 20층 | 10억 5,000만원▼3.7% |
| 2026.07.27 | 72.24㎡(21.9평) | 23층 | 11억 5,000만원신고가 |
| 2026.07.25 | 59.99㎡(18.1평) | 10층 | 10억 9,000만원 |
| 2026.07.24 | 49.28㎡(14.9평) | 20층 | 9억 8,500만원 |
| 2026.07.23 | 72.24㎡(21.9평) | 6층 | 11억 4,400만원▼0.3% |
| 2026.07.20 | 59.99㎡(18.1평) | 28층 | 10억 9,000만원▼0.7% |
| 2026.07.18 | 59.99㎡(18.1평) | 16층 | 10억 9,800만원▼0.2% |
| 2026.07.11 | 60㎡(18.2평) | 26층 | 11억원신고가 |
| 2026.07.05 | 59.99㎡(18.1평) | 19층 | 10억 6,500만원▲1.4% |
| 2026.07.04 | 59.99㎡(18.1평) | 16층 | 10억 5,000만원▼1.9% |
| 2026.07.04 | 49.96㎡(15.1평) | 3층 | 9억 7,000만원▼3% |
| 2026.07.04 | 60㎡(18.2평) | 7층 | 10억 7,000만원계약해제 |
| 2026.07.03 | 49.96㎡(15.1평) | 5층 | 10억원신고가 |
| 2026.07.02 | 32.59㎡(9.9평) | 18층 | 5억 8,000만원▼0.7% |
| 2026.06.29 | 59.99㎡(18.1평) | 9층 | 10억 7,000만원▲0.9% |
| 2026.06.26 | 72.03㎡(21.8평) | 21층 | 11억 4,700만원신고가 |
| 2026.06.20 | 59.99㎡(18.1평) | 9층 | 10억 6,000만원 |
| 2026.06.20 | 59.99㎡(18.1평) | 5층 | 10억 6,000만원▼0.4% |
| 2026.06.15 | 84.99㎡(25.7평) | 21층 | 12억 4,000만원신고가 |
| 2026.06.13 | 60㎡(18.2평) | 26층 | 10억 6,400만원▼0.6% |
| 2026.06.02 | 84.99㎡(25.7평) | 7층 | 11억 6,000만원▼3.3% |
| 2026.06.02 | 32.59㎡(9.9평) | 13층 | 5억 8,400만원신고가 |
| 2026.06.01 | 49.96㎡(15.1평) | 2층 | 9억 4,000만원▲2.7% |
| 2026.05.30 | 72.24㎡(21.9평) | 19층 | 11억 4,000만원신고가 |
| 2026.05.29 | 84.99㎡(25.7평) | 6층 | 11억 9,900만원신고가 |
| 2026.05.28 | 84.99㎡(25.7평) | 14층 | 11억 3,000만원▲2.7% |
| 2026.05.26 | 40.16㎡(12.1평) | 7층 | 7억 500만원▼3.4% |
| 2026.05.23 | 32.59㎡(9.9평) | 15층 | 5억 1,000만원▼1.5% |
| 2026.05.22 | 49.96㎡(15.1평) | 18층 | 9억 1,500만원▼4% |
| 2026.05.22 | 49.96㎡(15.1평) | 4층 | 9억 5,300만원▲1.4% |
| 2026.05.16 | 32.59㎡(9.9평) | 4층 | 5억 1,800만원▼9.6% |
| 2026.05.16 | 59.99㎡(18.1평) | 27층 | 10억 7,000만원신고가 |
| 2026.05.13 | 49.96㎡(15.1평) | 5층 | 9억 4,000만원▲0.3% |
| 2026.05.13 | 49.96㎡(15.1평) | 20층 | 9억 3,700만원▼2.4% |
| 2026.05.09 | 72.24㎡(21.9평) | 18층 | 10억 8,000만원▲4.9% |
| 2026.05.09 | 59.99㎡(18.1평) | 26층 | 10억 5,200만원▲0.2% |
| 2026.05.09 | 49.96㎡(15.1평) | 14층 | 9억 6,000만원신고가 |
| 2026.05.09 | 84.99㎡(25.7평) | 3층 | 11억원▲0.9% |
| 2026.05.09 | 59.99㎡(18.1평) | 5층 | 10억 6,000만원계약해제 |
| 2026.05.07 | 72.03㎡(21.8평) | 26층 | 10억 3,000만원▼9.5% |
| 2026.05.05 | 59.99㎡(18.1평) | 8층 | 10억 4,500만원계약해제 |
| 2026.05.05 | 72.24㎡(21.9평) | 19층 | 11억 3,800만원신고가 |
| 2026.05.05 | 59.99㎡(18.1평) | 16층 | 10억 5,000만원▲0.5% |
| 2026.05.05 | 59.99㎡(18.1평) | 8층 | 10억 4,500만원▲4.5% |
| 2026.05.04 | 59.99㎡(18.1평) | 12층 | 10억원▼3.8% |
| 2026.05.04 | 49.96㎡(15.1평) | 26층 | 9억원▼1.7% |
| 2026.05.04 | 59.99㎡(18.1평) | 8층 | 10억 4,000만원▲0.2% |
| 2026.05.02 | 49.96㎡(15.1평) | 24층 | 9억 1,600만원▼1.5% |
광명아크포레자이위브 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 49.96㎡(15.1평) | 11층 | 월세 | 1억원 / 월 160만원 |
| 2026.10.16 | 59.99㎡(18.1평) | 18층 | 전세 | 5억 7,000만원 |
| 2026.10.14 | 32.59㎡(9.9평) | 19층 | 전세 | 3억 450만원 |
| 2026.10.12 | 59.99㎡(18.1평) | 24층 | 전세 | 4억 900만원 |
| 2026.10.10 | 60㎡(18.2평) | 6층 | 월세 | 1억원 / 월 185만원 |
| 2026.10.10 | 60㎡(18.2평) | 17층 | 전세 | 5억 9,000만원 |
| 2026.10.08 | 84.99㎡(25.7평) | 19층 | 전세 | 7억 1,000만원 |
| 2026.10.06 | 84.99㎡(25.7평) | 20층 | 전세 | 5억 2,500만원 |
| 2026.10.03 | 72.24㎡(21.9평) | 10층 | 전세 | 5억 2,500만원 |
| 2026.10.01 | 59.99㎡(18.1평) | 16층 | 월세 | 4억 7,000만원 / 월 40만원 |
| 2026.09.30 | 59.99㎡(18.1평) | 9층 | 전세 | 4억 7,000만원 |
| 2026.09.29 | 59.99㎡(18.1평) | 21층 | 전세 | 5억 8,000만원 |
| 2026.09.28 | 59.99㎡(18.1평) | 24층 | 전세 | 5억 6,500만원 |
| 2026.09.28 | 32.59㎡(9.9평) | 18층 | 월세 | 5,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.09.23 | 60㎡(18.2평) | 9층 | 전세 | 5억 7,000만원 |
| 2026.09.19 | 49.96㎡(15.1평) | 4층 | 전세 | 4억 6,000만원 |
| 2026.09.19 | 49.96㎡(15.1평) | 12층 | 월세 | 3억 6,750만원 / 월 40만원 |
| 2026.09.05 | 59.99㎡(18.1평) | 7층 | 전세 | 4억 7,250만원 |
| 2026.09.05 | 59.99㎡(18.1평) | 26층 | 전세 | 5억 5,000만원 |
| 2026.09.05 | 32.59㎡(9.9평) | 12층 | 전세 | 3억 1,500만원 |
| 2026.09.04 | 49.96㎡(15.1평) | 12층 | 전세 | 4억 4,500만원 |
| 2026.09.03 | 40.16㎡(12.1평) | 12층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.08.27 | 49.96㎡(15.1평) | 2층 | 월세 | 1억원 / 월 160만원 |
| 2026.08.25 | 60㎡(18.2평) | 5층 | 전세 | 4억 9,350만원 |
| 2026.08.20 | 32.59㎡(9.9평) | 15층 | 월세 | 4,800만원 / 월 120만원 |
| 2026.08.17 | 40.16㎡(12.1평) | 9층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.08.15 | 40.16㎡(12.1평) | 13층 | 전세 | 4억 1,000만원 |
| 2026.08.14 | 59.99㎡(18.1평) | 4층 | 전세 | 5억 7,000만원 |
| 2026.08.13 | 32.59㎡(9.9평) | 7층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.08.07 | 72.24㎡(21.9평) | 9층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.08.05 | 60㎡(18.2평) | 3층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.08.02 | 60㎡(18.2평) | 10층 | 전세 | 5억 7,000만원 |
| 2026.08.01 | 59.99㎡(18.1평) | 10층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.07.30 | 84.99㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 1억원 / 월 250만원 |
| 2026.07.27 | 59.99㎡(18.1평) | 26층 | 전세 | 5억 8,000만원 |
| 2026.07.24 | 32.59㎡(9.9평) | 2층 | 월세 | 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.07.22 | 32.59㎡(9.9평) | 12층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.07.18 | 32.59㎡(9.9평) | 14층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.07.18 | 59.99㎡(18.1평) | 10층 | 전세 | 5억 5,000만원 |
| 2026.07.18 | 60㎡(18.2평) | 20층 | 전세 | 4억 8,000만원 |
광명아크포레자이위브 자주 묻는 질문
Q. 광명아크포레자이위브 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.03 전용 59.99㎡(18.1평) 9층 11억 1,700만원입니다.
Q. 광명아크포레자이위브 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.06.15 전용 84.99㎡(25.7평) 12억 4,000만원입니다.
Q. 광명아크포레자이위브 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.16 전용 59.99㎡(18.1평) 보증금 5억 7,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 50%입니다.
Q. 광명아크포레자이위브은(는) 몇 년식인가요?
2021년에 준공된 아파트로 올해 기준 5년차입니다.
Q. 광명아크포레자이위브 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 11억 1,700만원(전용 59.99㎡(18.1평)) 기준 무주택자는 LTV 40%로 최대 4억 4,680만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 7억 1,600만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 광명아크포레자이위브 주소(위치)는?
경기 광명시 광명동 787-4 (도로명: 새터로 44-7)에 있습니다.
광명시 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 광명푸르지오철산동 | 2007년 | 2026.10.03 | 11억 3,000만원129.3㎡(39.1평) | 23 |
| 광명소하휴먼시아7단지소하동 | 2010년 | 2026.09.08 | 11억 5,000만원135.65㎡(41.0평) | 30 |
| 광명푸르지오센트베르광명동 | 2022년 | 2026.10.19 | 11억 5,000만원59.36㎡(18.0평) | 63 |
| 도덕파크타운1단지철산동 | 2002년 | 2026.10.03 | 10억 5,000만원84.98㎡(25.7평) | 63 |
| 철산한신철산동 | 1992년 | 2026.09.15 | 10억 4,500만원89.46㎡(27.1평) | 114 |
| 광명역푸르지오일직동 | 2017년 | 2026.10.12 | 12억 2,000만원59.86㎡(18.1평) | 29 |
| 브라운스톤철산동 | 2006년 | 2026.07.21 | 10억 1,000만원84.94㎡(25.7평) | 12 |
| 주공7하안동 | 1990년 | 2026.09.04 | 10억원79.07㎡(23.9평) | 18 |
광명동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 광명한진타운광명동 | 1997년 | 2026.10.08 | 10억원84.95㎡(25.7평) | 68 |
| 광명푸르지오센트베르광명동 | 2022년 | 2026.10.19 | 11억 5,000만원59.36㎡(18.0평) | 63 |
| 광명해모로이연광명동 | 2015년 | 2026.09.28 | 9억 9,800만원85㎡(25.7평) | 63 |
| 광명푸르지오포레나광명동 | 2023년 | 2026.09.18 | 13억 9,000만원84.96㎡(25.7평) | 57 |
| 중앙하이츠1광명동 | 1993년 | 2026.09.19 | 6억 4,000만원84.79㎡(25.6평) | 50 |
| 월드메르디앙광명동 | 2007년 | 2026.10.02 | 8억 5,000만원59.7㎡(18.1평) | 48 |
| 현진에버빌광명동 | 2005년 | 2026.10.01 | 8억 5,000만원59.81㎡(18.1평) | 46 |
| 영화아이닉스광명동 | 2005년 | 2026.07.17 | 6억 1,700만원79.04㎡(23.9평) | 21 |
| 광명제일풍경채광명동 | 2010년 | 2026.08.28 | 7억 8,500만원84.94㎡(25.7평) | 21 |
| 팰리스필2차(782)광명동 | 2007년 | 2026.08.27 | 4억 9,850만원63.56㎡(19.2평) | 19 |
| 중앙하이츠2광명동 | 1993년 | 2026.09.24 | 5억 9,750만원84.79㎡(25.6평) | 17 |
| 광명신원광명동 | 1998년 | 2026.09.18 | 4억 3,500만원59.96㎡(18.1평) | 12 |