더샵광교산퍼스트파크 실거래가
경기 수원시 장안구 조원동 925 · 송정로 190 · 2022년 준공
더샵광교산퍼스트파크의 최근 매매가는 6억 6,000만원(2026.10.11, 전용 59.74㎡(18.1평), 17층), 최고가는 8억원, 최근 전세는 4억 6,000만원, 전세가율은 약 63%입니다. (2026년 10월 27일 기준)
더샵광교산퍼스트파크 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 36.63㎡(11.1평) | 3억 5,000만원2026.10.10 | 3억 5,000만원 | 2억 493만원2026.08.19 | 10 |
| 59.74㎡(18.1평) | 6억 6,000만원2026.10.11 | 6억 6,000만원 | 3억 3,000만원2026.10.12 | 18 |
| 71.29㎡(21.6평) | 6억 9,500만원2026.10.03 | 6억 9,500만원 | - | 2 |
| 71.5㎡(21.6평) | 6억 6,500만원2026.10.10 | 6억 6,500만원 | 4억 2,500만원2026.07.17 | 2 |
| 84.98㎡(25.7평) | 7억 6,500만원2026.09.16 | 8억원 | 4억 6,000만원2026.10.17 | 29 |
더샵광교산퍼스트파크 시세 분석
- 전용 84.98㎡(25.7평) 최근 거래가는 최고가(8억원)보다 4.4% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 3,070만원으로 조원동 평균(2,331만원)보다 31.7% 높습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 14건 있었습니다.
- 2022년 준공, 4년차 단지입니다. 입주 5년 이내 신축급입니다.
더샵광교산퍼스트파크 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 7억 6,500만원 (전용 84.98㎡(25.7평)) 기준 · 규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 40% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 3억 600만원 | 5억 3,550만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 4억 8,203만원 | 2억 5,253만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 146만원 | 256만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.98㎡(25.7평) 매매가 추이
더샵광교산퍼스트파크 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.11 | 59.74㎡(18.1평) | 17층 | 6억 6,000만원신고가 |
| 2026.10.10 | 36.63㎡(11.1평) | 12층 | 3억 5,000만원신고가 |
| 2026.10.10 | 71.5㎡(21.6평) | 2층 | 6억 6,500만원신고가 |
| 2026.10.03 | 71.29㎡(21.6평) | 16층 | 6억 9,500만원신고가 |
| 2026.09.17 | 59.99㎡(18.1평) | 5층 | 6억 3,000만원▲1.6% |
| 2026.09.16 | 84.98㎡(25.7평) | 5층 | 7억 6,500만원▲1.3% |
| 2026.09.10 | 71.29㎡(21.6평) | 6층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.09.09 | 84.98㎡(25.7평) | 20층 | 7억 5,500만원▲0.7% |
| 2026.08.27 | 84.99㎡(25.7평) | 15층 | 7억 5,000만원▼6.3% |
| 2026.08.21 | 84.99㎡(25.7평) | 10층 | 8억원신고가 |
| 2026.08.18 | 84.98㎡(25.7평) | 15층 | 7억 4,800만원▲0.4% |
| 2026.08.15 | 84.98㎡(25.7평) | 21층 | 7억 4,500만원▼0.7% |
| 2026.08.03 | 84.98㎡(25.7평) | 16층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.08.03 | 84.98㎡(25.7평) | 16층 | 7억 5,000만원▲7.1% |
| 2026.07.30 | 71.5㎡(21.6평) | 10층 | 6억 2,000만원 |
| 2026.07.24 | 84.98㎡(25.7평) | 3층 | 7억원▼12.3% |
| 2026.07.07 | 84.98㎡(25.7평) | 16층 | 7억 9,800만원신고가 |
| 2026.07.01 | 36.63㎡(11.1평) | 13층 | 3억 3,500만원▼2% |
| 2026.06.20 | 59.99㎡(18.1평) | 3층 | 6억 2,000만원▼1.4% |
| 2026.06.17 | 59.99㎡(18.1평) | 3층 | 6억 2,900만원▼2% |
| 2026.06.12 | 84.98㎡(25.7평) | 15층 | 7억 2,600만원▲3% |
| 2026.06.10 | 36.63㎡(11.1평) | 13층 | 3억 4,200만원신고가 |
| 2026.05.27 | 84.98㎡(25.7평) | 11층 | 7억 500만원▼4.7% |
| 2026.05.21 | 36.63㎡(11.1평) | 7층 | 3억 4,000만원▲0.6% |
| 2026.05.16 | 84.99㎡(25.7평) | 8층 | 7억 4,000만원▼1.3% |
| 2026.05.16 | 36.63㎡(11.1평) | 9층 | 3억 3,800만원▼0.6% |
| 2026.05.14 | 36.63㎡(11.1평) | 14층 | 3억 4,000만원신고가 |
| 2026.05.11 | 59.99㎡(18.1평) | 11층 | 6억 4,200만원신고가 |
| 2026.05.09 | 84.98㎡(25.7평) | 18층 | 7억 5,000만원▼2.6% |
| 2026.05.05 | 84.98㎡(25.7평) | 19층 | 7억 7,000만원▲9.5% |
| 2026.04.30 | 84.98㎡(25.7평) | 5층 | 7억 300만원▲0.4% |
| 2026.04.29 | 84.98㎡(25.7평) | 2층 | 7억원▼1.5% |
| 2026.04.29 | 84.98㎡(25.7평) | 5층 | 7억 1,100만원▼2.6% |
| 2026.04.27 | 59.99㎡(18.1평) | 6층 | 6억 2,000만원▲6.9% |
| 2026.04.23 | 59.99㎡(18.1평) | 9층 | 5억 8,000만원▼5.7% |
| 2026.04.17 | 59.74㎡(18.1평) | 4층 | 6억 1,500만원▲1.7% |
| 2026.04.16 | 84.98㎡(25.7평) | 21층 | 7억 3,000만원▲1.4% |
| 2026.04.13 | 59.99㎡(18.1평) | 6층 | 6억 500만원▼0.8% |
| 2026.04.04 | 59.99㎡(18.1평) | 21층 | 6억 1,000만원▲0.8% |
| 2026.04.01 | 59.99㎡(18.1평) | 16층 | 6억 500만원▼3.5% |
| 2026.03.22 | 84.98㎡(25.7평) | 8층 | 7억 2,000만원▼8.9% |
| 2026.03.21 | 84.99㎡(25.7평) | 8층 | 7억 9,000만원신고가 |
| 2026.03.20 | 84.98㎡(25.7평) | 9층 | 7억 2,500만원▲3.6% |
| 2026.03.20 | 84.98㎡(25.7평) | 16층 | 7억원▼10.3% |
| 2026.03.11 | 84.99㎡(25.7평) | 15층 | 7억 8,000만원신고가 |
| 2026.03.07 | 59.74㎡(18.1평) | 13층 | 6억 2,700만원신고가 |
| 2026.03.07 | 36.63㎡(11.1평) | 7층 | 3억 2,400만원▼0.3% |
| 2026.03.04 | 59.99㎡(18.1평) | 14층 | 6억 2,500만원신고가 |
| 2026.02.28 | 36.63㎡(11.1평) | 10층 | 3억 2,500만원 |
| 2026.02.27 | 84.98㎡(25.7평) | 7층 | 7억 5,500만원▲2% |
| 2026.02.18 | 84.98㎡(25.7평) | 16층 | 7억 4,000만원▲2.8% |
| 2026.02.12 | 59.99㎡(18.1평) | 6층 | 6억원 |
| 2026.01.29 | 36.63㎡(11.1평) | 9층 | 3억 2,500만원신고가 |
| 2026.01.27 | 59.99㎡(18.1평) | 9층 | 6억원▲0.8% |
| 2026.01.24 | 59.74㎡(18.1평) | 4층 | 5억 9,500만원▼0.8% |
| 2026.01.23 | 84.98㎡(25.7평) | 18층 | 7억 2,000만원▲1.1% |
| 2025.12.23 | 59.99㎡(18.1평) | 17층 | 6억원 |
| 2025.12.22 | 36.63㎡(11.1평) | 10층 | 3억 500만원 |
| 2025.12.11 | 84.98㎡(25.7평) | 19층 | 7억 1,250만원▼6.3% |
| 2025.12.06 | 59.74㎡(18.1평) | 9층 | 6억원 |
더샵광교산퍼스트파크 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 84.98㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 4억 6,000만원 |
| 2026.10.12 | 59.99㎡(18.1평) | 3층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.10.01 | 84.99㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 4억 8,000만원 |
| 2026.09.29 | 84.98㎡(25.7평) | 13층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.09.28 | 84.98㎡(25.7평) | 9층 | 월세 | 1억원 / 월 180만원 |
| 2026.09.20 | 84.98㎡(25.7평) | 20층 | 전세 | 4억 6,000만원 |
| 2026.09.10 | 84.98㎡(25.7평) | 19층 | 월세 | 4,800만원 / 월 180만원 |
| 2026.09.06 | 59.74㎡(18.1평) | 20층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.09.02 | 84.98㎡(25.7평) | 10층 | 월세 | 4억 6,000만원 / 월 5만원 |
| 2026.08.22 | 59.99㎡(18.1평) | 21층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.08.22 | 59.99㎡(18.1평) | 21층 | 전세 | 3억 9,000만원 |
| 2026.08.22 | 59.99㎡(18.1평) | 7층 | 월세 | 8,000만원 / 월 117만원 |
| 2026.08.19 | 36.63㎡(11.1평) | 4층 | 전세 | 2억 493만원 |
| 2026.08.17 | 84.98㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 4억 8,000만원 |
| 2026.08.07 | 36.63㎡(11.1평) | 11층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.08.01 | 84.99㎡(25.7평) | 13층 | 전세 | 4억 9,000만원 |
| 2026.07.31 | 84.98㎡(25.7평) | 12층 | 월세 | 6,000만원 / 월 170만원 |
| 2026.07.31 | 84.98㎡(25.7평) | 12층 | 월세 | 6,000만원 / 월 165만원 |
| 2026.07.30 | 59.99㎡(18.1평) | 7층 | 전세 | 3억 9,000만원 |
| 2026.07.25 | 84.98㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.07.22 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 전세 | 4억 5,150만원 |
| 2026.07.20 | 36.63㎡(11.1평) | 6층 | 전세 | 2억 898만원 |
| 2026.07.17 | 71.5㎡(21.6평) | 21층 | 전세 | 4억 2,500만원 |
| 2026.07.14 | 36.63㎡(11.1평) | 3층 | 전세 | 2억 88만원 |
| 2026.07.13 | 84.98㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 4억 9,000만원 |
| 2026.07.11 | 84.98㎡(25.7평) | 17층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.07.08 | 84.98㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 4억 9,000만원 |
| 2026.07.02 | 36.63㎡(11.1평) | 8층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.06.25 | 84.99㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 4억 3,250만원 |
| 2026.06.20 | 84.98㎡(25.7평) | 14층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.06.20 | 36.63㎡(11.1평) | 14층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.06.20 | 59.99㎡(18.1평) | 21층 | 전세 | 3억 5,700만원 |
| 2026.06.15 | 59.74㎡(18.1평) | 20층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.06.15 | 84.98㎡(25.7평) | 13층 | 월세 | 4억 8,000만원 / 월 10만원 |
| 2026.06.13 | 84.98㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 5억 3,000만원 |
| 2026.06.04 | 36.63㎡(11.1평) | 14층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.05.27 | 59.99㎡(18.1평) | 6층 | 전세 | 3억 4,000만원 |
| 2026.05.22 | 36.63㎡(11.1평) | 5층 | 전세 | 2억 493만원 |
| 2026.05.16 | 59.74㎡(18.1평) | 15층 | 월세 | 7,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.05.09 | 84.99㎡(25.7평) | 17층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
더샵광교산퍼스트파크 자주 묻는 질문
Q. 더샵광교산퍼스트파크 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.11 전용 59.74㎡(18.1평) 17층 6억 6,000만원입니다.
Q. 더샵광교산퍼스트파크 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.08.21 전용 84.99㎡(25.7평) 8억원입니다.
Q. 더샵광교산퍼스트파크 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.17 전용 84.98㎡(25.7평) 보증금 4억 6,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 63%입니다.
Q. 더샵광교산퍼스트파크은(는) 몇 년식인가요?
2022년에 준공된 아파트로 올해 기준 4년차입니다.
Q. 더샵광교산퍼스트파크 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 7억 6,500만원(전용 84.98㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 40%로 최대 3억 600만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 4억 8,203만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 더샵광교산퍼스트파크 주소(위치)는?
경기 수원시 장안구 조원동 925 (도로명: 송정로 190)에 있습니다.
수원시 장안구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 한일타운우성조원동 | 1999년 | 2026.09.23 | 6억 5,000만원84.77㎡(25.6평) | 20 |
| 두견마을벽산3차정자동 | 2000년 | 2026.06.25 | 6억 5,000만원99.95㎡(30.2평) | 14 |
| 신안한일천천동 | 1997년 | 2026.08.18 | 6억 4,000만원101.83㎡(30.8평) | 13 |
| 수원로얄팰리스송죽동 | 2006년 | 2026.10.04 | 6억 3,500만원84.97㎡(25.7평) | 29 |
| 성균관대역동문디이스트율전동 | 2017년 | 2026.10.13 | 6억 3,000만원84.96㎡(25.7평) | 43 |
| 화서역파크뷰정자동 | 2000년 | 2026.10.09 | 6억 9,000만원59.94㎡(18.1평) | 61 |
| 광교산임광그대가조원동 | 2010년 | 2026.10.16 | 6억 9,000만원124.76㎡(37.7평) | 19 |
| 백설 에듀빌정자동 | 2001년 | 2026.10.03 | 6억 3,000만원84.96㎡(25.7평) | 29 |
조원동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 한일타운대림조원동 | 1999년 | 2026.09.30 | 4억 5,500만원59.84㎡(18.1평) | 59 |
| 한일타운쌍용조원동 | 1999년 | 2026.09.22 | 4억 8,000만원59.84㎡(18.1평) | 53 |
| 주공뉴타운2조원동 | 2001년 | 2026.09.19 | 4억 7,700만원84.49㎡(25.6평) | 50 |
| 한일타운우성조원동 | 1999년 | 2026.09.23 | 6억 5,000만원84.77㎡(25.6평) | 20 |
| 한일타운태영조원동 | 1999년 | 2026.09.16 | 5억 2,700만원84.77㎡(25.6평) | 20 |
| 광교산임광그대가조원동 | 2010년 | 2026.10.16 | 6억 9,000만원124.76㎡(37.7평) | 19 |
| 주공뉴타운1조원동 | 2001년 | 2026.09.19 | 4억 9,500만원84.34㎡(25.5평) | 18 |
| 벽산조원동 | 1989년 | 2026.10.09 | 3억 2,300만원64.65㎡(19.6평) | 14 |
| 조원샤르망조원동 | 2006년 | 2026.07.18 | 3억 7,000만원84.43㎡(25.5평) | 6 |
| 화성조원동 | 1996년 | 2026.04.30 | 3억원84.99㎡(25.7평) | 4 |
| 상훈휴팰리스조원동 | 2015년 | 2026.05.22 | 3억 2,500만원68.92㎡(20.8평) | 3 |
| 수원광교산스위첸조원동 | 2010년 | 2026.10.16 | 7억 4,500만원120.7㎡(36.5평) | 3 |