경기 부천시 소사구 아파트 실거래가 2026년 8월
2026년 8월 부천시 소사구 아파트 매매 228건, 평균 5억 1,430만원, 3.3㎡당 2,303만원, 최고가는 이편한세상온수역 10억 7,500만원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2026년 8월 동별 거래 현황
2026년 8월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 래미안어반비스타송내동 | 39.3㎡(11.9평) | 9층 | 3억 9,000만원▲0.3% |
| 2026.08.31 | 부천범박힐스테이트 6단지범박동 | 84.39㎡(25.5평) | 11층 | 4억 8,000만원▼4% |
| 2026.08.31 | 삼성소사본동 | 134.97㎡(40.8평) | 14층 | 5억 3,700만원▲3.3% |
| 2026.08.31 | 주공소사본동 | 58.14㎡(17.6평) | 2층 | 2억 7,500만원▼14.1% |
| 2026.08.30 | 뜨란채주공송내동 | 51.69㎡(15.6평) | 3층 | 3억 4,200만원 |
| 2026.08.30 | 뜨란채주공송내동 | 51.69㎡(15.6평) | 3층 | 3억 4,200만원▼3.1% |
| 2026.08.30 | 범박파밀리에포레스트범박동 | 84.15㎡(25.5평) | 9층 | 5억 5,300만원▲1.7% |
| 2026.08.30 | 옥길센트리뷰옥길동 | 81.91㎡(24.8평) | 14층 | 7억 1,000만원신고가 |
| 2026.08.30 | 옥길센트리뷰옥길동 | 59.97㎡(18.1평) | 17층 | 5억 9,500만원신고가 |
| 2026.08.30 | 태송팰리채괴안동 | 59.99㎡(18.1평) | 3층 | 3억 6,500만원 |
| 2026.08.30 | 주공소사본동 | 59.45㎡(18.0평) | 13층 | 4억 2,500만원▲2.4% |
| 2026.08.30 | 에코파인소사본동 | 71.89㎡(21.7평) | 7층 | 3억 7,700만원▼11.3% |
| 2026.08.30 | 일루미스테이트범박동 | 59.99㎡(18.1평) | 9층 | 6억 2,400만원▼1.7% |
| 2026.08.30 | 진주송내동 | 40.23㎡(12.2평) | 4층 | 1억 6,750만원신고가 |
| 2026.08.29 | 송내e-편한세상송내동 | 59.95㎡(18.1평) | 1층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.08.29 | 송내역파인푸르지오2단지송내동 | 75㎡(22.7평) | 4층 | 6억 6,450만원▲4% |
| 2026.08.29 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 75.13㎡(22.7평) | 17층 | 5억 2,300만원▲5.7% |
| 2026.08.29 | 뉴서울송내동 | 59.97㎡(18.1평) | 3층 | 4억 3,700만원▼0.7% |
| 2026.08.29 | 송내e-편한세상송내동 | 59.95㎡(18.1평) | 1층 | 3억 9,500만원▼10.2% |
| 2026.08.29 | 삼익3차괴안동 | 56.67㎡(17.1평) | 10층 | 2억 8,500만원▼5% |
| 2026.08.29 | 일루미스테이트범박동 | 59.96㎡(18.1평) | 11층 | 6억 3,500만원▼0.8% |
| 2026.08.29 | 이편한세상온수역괴안동 | 84.96㎡(25.7평) | 10층 | 10억 5,000만원▼2.3% |
| 2026.08.29 | 옥길데시앙옥길동 | 59.6㎡(18.0평) | 1층 | 5억 1,800만원▼5.5% |
| 2026.08.29 | 알베로하우스소사본동 | 42.5㎡(12.9평) | 12층 | 1억 7,000만원▼12.8% |
| 2026.08.28 | 부천범박힐스테이트 6단지범박동 | 70.4㎡(21.3평) | 11층 | 4억 8,500만원▲3.9% |
| 2026.08.28 | 일루미스테이트범박동 | 59.99㎡(18.1평) | 19층 | 6억 4,000만원▲0.9% |
| 2026.08.28 | 옥길데시앙옥길동 | 59.6㎡(18.0평) | 15층 | 5억 4,800만원▼0.4% |
| 2026.08.27 | 부천범박힐스테이트 6단지범박동 | 84.39㎡(25.5평) | 3층 | 5억원▼8.8% |
| 2026.08.27 | 송내승윤노블리안송내동 | 49.41㎡(14.9평) | 8층 | 2억 5,000만원신고가 |
| 2026.08.27 | 송내승윤노블리안송내동 | 49.41㎡(14.9평) | 2층 | 2억 3,700만원 |
| 2026.08.27 | 뉴서울송내동 | 84.95㎡(25.7평) | 7층 | 6억 3,000만원신고가 |
| 2026.08.27 | 일루미스테이트범박동 | 59.96㎡(18.1평) | 7층 | 6억 3,400만원▼0.9% |
| 2026.08.27 | 주공소사본동 | 58.14㎡(17.6평) | 10층 | 3억 2,000만원▲6.7% |
| 2026.08.26 | 부천범박힐스테이트4단지범박동 | 84.39㎡(25.5평) | 20층 | 5억 5,000만원▲4% |
| 2026.08.26 | 부천범박힐스테이트3단지범박동 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 5억 4,000만원▲1.5% |
| 2026.08.26 | 현대송내동 | 50.49㎡(15.3평) | 9층 | 2억 5,000만원▲13.6% |
| 2026.08.26 | 청구소사본동 | 134.55㎡(40.7평) | 11층 | 5억 6,000만원▲12% |
| 2026.08.26 | 범박파밀리에포레스트범박동 | 84.93㎡(25.7평) | 15층 | 6억 1,500만원신고가 |
| 2026.08.26 | 현대송내동 | 50.49㎡(15.3평) | 2층 | 2억 2,000만원▼4.3% |
| 2026.08.26 | 삼익세라믹괴안동 | 75.51㎡(22.8평) | 9층 | 3억 8,500만원신고가 |
| 2026.08.26 | 소사에스케이뷰소사본동 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 5억 8,000만원▼7.2% |
| 2026.08.26 | 풍림소사본동 | 84.77㎡(25.6평) | 12층 | 4억 2,500만원▲6.3% |
| 2026.08.26 | 옥길데시앙옥길동 | 59.6㎡(18.0평) | 23층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.08.25 | 뉴서울송내동 | 84.95㎡(25.7평) | 13층 | 4억원 |
| 2026.08.25 | 로얄송내동 | 39㎡(11.8평) | 3층 | 1억 3,500만원신고가 |
| 2026.08.25 | 뉴서울송내동 | 84.95㎡(25.7평) | 13층 | 4억원▼25.5% |
| 2026.08.25 | 한울펠리스소사본동 | 53.93㎡(16.3평) | 5층 | 3억 500만원신고가 |
| 2026.08.25 | 옥길호반베르디움옥길동 | 84.99㎡(25.7평) | 14층 | 7억 8,500만원▼4% |
| 2026.08.25 | 송내역파인푸르지오1단지송내동 | 84.99㎡(25.7평) | 8층 | 7억 2,000만원▲2.9% |
| 2026.08.25 | 현대프라힐스소사역더프라임소사본동 | 74.9㎡(22.7평) | 8층 | 6억 7,000만원▼2.2% |
| 2026.08.25 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.85㎡(25.7평) | 16층 | 5억 3,200만원▲0.6% |
| 2026.08.25 | 일루미스테이트범박동 | 59.96㎡(18.1평) | 5층 | 6억 4,000만원▼1.2% |
| 2026.08.25 | 복사골괴안동 | 41.45㎡(12.5평) | 4층 | 9,000만원▼34.8% |
| 2026.08.24 | 삼익3차괴안동 | 84.93㎡(25.7평) | 8층 | 4억 3,500만원▲30.2% |
| 2026.08.24 | 옥길브리즈힐옥길동 | 84.91㎡(25.7평) | 13층 | 6억 7,500만원▲1% |
| 2026.08.23 | 거산괴안동 | 57.96㎡(17.5평) | 1층 | 2억 6,500만원 |
| 2026.08.23 | 부천범박힐스테이트3단지범박동 | 84.92㎡(25.7평) | 3층 | 5억 3,200만원▼1.5% |
| 2026.08.23 | 송내역파인푸르지오1단지송내동 | 84.99㎡(25.7평) | 3층 | 7억원▲2.9% |
| 2026.08.23 | 거산괴안동 | 57.96㎡(17.5평) | 1층 | 2억 6,500만원 |
| 2026.08.22 | 우성송내동 | 84.91㎡(25.7평) | 4층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.08.22 | 부천범박힐스테이트3단지범박동 | 84.92㎡(25.7평) | 8층 | 5억 4,000만원 |
| 2026.08.22 | 거산괴안동 | 82.68㎡(25.0평) | 4층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08.22 | 옥길호반베르디움옥길동 | 97.99㎡(29.6평) | 2층 | 8억 7,500만원 |
| 2026.08.22 | 옥길호반베르디움옥길동 | 73㎡(22.1평) | 26층 | 7억 4,800만원신고가 |
| 2026.08.22 | 부천범박힐스테이트4단지범박동 | 99.61㎡(30.1평) | 6층 | 5억 8,500만원▼2.5% |
| 2026.08.22 | 부천소사역푸르지오소사본동 | 84.98㎡(25.7평) | 7층 | 8억 3,000만원 |
| 2026.08.22 | 옥길한신더휴옥길동 | 97.97㎡(29.6평) | 14층 | 8억 300만원▲1% |
| 2026.08.22 | 부천범박힐스테이트3단지범박동 | 84.92㎡(25.7평) | 8층 | 5억 4,000만원▲1.3% |
| 2026.08.22 | 소사역한라비발디프레스티지소사본동 | 60.75㎡(18.4평) | 30층 | 6억 1,200만원▼0.5% |
| 2026.08.22 | 일루미스테이트범박동 | 59.99㎡(18.1평) | 24층 | 6억 4,800만원▲2.9% |
| 2026.08.22 | 옥길한신더휴옥길동 | 97.97㎡(29.6평) | 3층 | 7억 9,500만원▼3% |
| 2026.08.22 | 삼익세라믹괴안동 | 70.41㎡(21.3평) | 8층 | 3억 5,300만원신고가 |
| 2026.08.22 | 부천범박힐스테이트1단지범박동 | 59.95㎡(18.1평) | 17층 | 4억 7,800만원▼1.2% |
| 2026.08.22 | 거산괴안동 | 82.68㎡(25.0평) | 4층 | 3억 8,000만원▼2.6% |
| 2026.08.22 | 뉴서울송내동 | 84.95㎡(25.7평) | 3층 | 5억 3,700만원▲27.9% |
| 2026.08.22 | 옥길브리즈힐옥길동 | 84.68㎡(25.6평) | 16층 | 6억 6,800만원▼2.5% |
| 2026.08.22 | 옥길데시앙옥길동 | 59.6㎡(18.0평) | 7층 | 5억 5,000만원▲3% |
| 2026.08.22 | 우성송내동 | 84.91㎡(25.7평) | 4층 | 5억 4,000만원▼4.4% |
| 2026.08.21 | 중동역푸르지오2차송내동 | 84.99㎡(25.7평) | 18층 | 5억 8,000만원▼3.3% |
| 2026.08.21 | 중동역푸르지오2차송내동 | 84.96㎡(25.7평) | 14층 | 5억 9,990만원▲3.4% |
| 2026.08.21 | 중동역푸르지오2차송내동 | 84.99㎡(25.7평) | 18층 | 5억 8,000만원▼9.7% |
| 2026.08.21 | 리아아파트괴안동 | 62.91㎡(19.0평) | 7층 | 3억 4,000만원신고가 |
| 2026.08.21 | 부천범박힐스테이트4단지범박동 | 99.61㎡(30.1평) | 17층 | 6억원 |
| 2026.08.21 | 역곡아펠리시움괴안동 | 84.68㎡(25.6평) | 2층 | 5억 5,000만원▼8% |
| 2026.08.20 | 송내자이송내동 | 121.43㎡(36.7평) | 14층 | 7억 1,800만원신고가 |
| 2026.08.20 | 리더스APT소사본동 | 73.75㎡(22.3평) | 9층 | 4억 2,000만원 |
| 2026.08.20 | 소사센트럴소사본동 | 76.17㎡(23.0평) | 14층 | 4억 3,000만원▼9.5% |
| 2026.08.19 | 우성송내동 | 84.91㎡(25.7평) | 6층 | 5억 6,500만원▼1.1% |
| 2026.08.19 | 롯데심곡본동 | 60.89㎡(18.4평) | 2층 | 2억 6,500만원▼3.6% |
| 2026.08.19 | e편한세상부천심곡심곡본동 | 59.97㎡(18.1평) | 14층 | 4억 6,700만원▲13.1% |
| 2026.08.19 | 풍림소사본동 | 84.77㎡(25.6평) | 6층 | 4억원▼10.7% |
| 2026.08.19 | 우석WS아파트괴안동 | 63.57㎡(19.2평) | 6층 | 3억 6,450만원 |
| 2026.08.19 | 옥길데시앙옥길동 | 59.6㎡(18.0평) | 8층 | 5억 3,400만원▼2% |
| 2026.08.19 | 옥길데시앙옥길동 | 59.6㎡(18.0평) | 19층 | 5억 5,200만원계약해제 |
| 2026.08.18 | 부천심곡파라곤APT심곡본동 | 154.4㎡(46.7평) | 6층 | 4억 9,500만원 |
| 2026.08.18 | e편한세상부천심곡심곡본동 | 59.97㎡(18.1평) | 1층 | 4억 1,300만원▼7.2% |
| 2026.08.18 | 일루미스테이트범박동 | 59.96㎡(18.1평) | 21층 | 6억 3,000만원▼2% |
| 2026.08.18 | 제일풍경채제이드카운티2단지옥길동 | 84.9㎡(25.7평) | 14층 | 7억 3,200만원신고가 |
| 2026.08.18 | 일루미스테이트범박동 | 74.96㎡(22.7평) | 11층 | 7억 4,700만원▲2.3% |
| 2026.08.18 | 뉴서울송내동 | 59.97㎡(18.1평) | 5층 | 4억 4,000만원▼4.3% |
| 2026.08.18 | 소사에스케이뷰소사본동 | 84.98㎡(25.7평) | 14층 | 6억 2,500만원▲5.9% |
| 2026.08.18 | 부천심곡파라곤APT심곡본동 | 154.4㎡(46.7평) | 6층 | 4억 9,500만원▼11.6% |
| 2026.08.17 | 부천범박힐스테이트4단지범박동 | 84.39㎡(25.5평) | 14층 | 5억 2,900만원 |
| 2026.08.17 | 소사에스케이뷰소사본동 | 84.98㎡(25.7평) | 20층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.08.17 | 래미안어반비스타송내동 | 59.95㎡(18.1평) | 12층 | 6억 4,000만원▼4.5% |
| 2026.08.17 | 푸르지오송내동 | 84.87㎡(25.7평) | 9층 | 6억 6,000만원▲5.6% |
| 2026.08.17 | 부천범박힐스테이트4단지범박동 | 84.39㎡(25.5평) | 14층 | 5억 2,900만원▼4.7% |
| 2026.08.17 | 부천범박힐스테이트 6단지범박동 | 70.4㎡(21.3평) | 9층 | 4억 6,700만원▲4.9% |
| 2026.08.17 | 부천범박힐스테이트3단지범박동 | 84.92㎡(25.7평) | 17층 | 5억 3,300만원▼1.3% |
| 2026.08.17 | 부천소사역푸르지오소사본동 | 84.94㎡(25.7평) | 19층 | 8억 6,000만원계약해제 |
| 2026.08.17 | 일루미스테이트범박동 | 84.56㎡(25.6평) | 11층 | 8억 2,800만원▲42.8% |
| 2026.08.17 | 옥길한신더휴옥길동 | 97.97㎡(29.6평) | 22층 | 8억 2,000만원▼2.4% |
| 2026.08.16 | 일루미스테이트범박동 | 84.56㎡(25.6평) | 21층 | 5억 8,000만원 |
| 2026.08.16 | 우성송내동 | 72.34㎡(21.9평) | 12층 | 5억 2,000만원신고가 |
| 2026.08.16 | 옥길호반베르디움옥길동 | 84.99㎡(25.7평) | 27층 | 8억 1,800만원신고가 |
| 2026.08.16 | 부천범박힐스테이트4단지범박동 | 84.39㎡(25.5평) | 18층 | 5억 5,500만원▲4.7% |
| 2026.08.16 | 부천소사역푸르지오소사본동 | 122.86㎡(37.2평) | 5층 | 9억 1,000만원▲2.8% |
| 2026.08.16 | 옥길데시앙옥길동 | 59.6㎡(18.0평) | 16층 | 5억 4,500만원▼3.5% |
| 2026.08.16 | 부천범박힐스테이트3단지범박동 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 5억 4,000만원▼0.9% |
| 2026.08.16 | 일루미스테이트범박동 | 84.56㎡(25.6평) | 21층 | 5억 8,000만원▼26.6% |
| 2026.08.16 | 옥길센트리뷰옥길동 | 84.8㎡(25.7평) | 3층 | 6억 7,500만원▼0.7% |
| 2026.08.15 | 부천범박힐스테이트 6단지범박동 | 70.4㎡(21.3평) | 2층 | 4억 4,500만원 |
| 2026.08.15 | 금강(가~다동)심곡본동 | 67.17㎡(20.3평) | 3층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.08.15 | 성지소사본동 | 72.89㎡(22.0평) | 8층 | 2억 9,700만원 |
| 2026.08.15 | 삼익3차괴안동 | 70.41㎡(21.3평) | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.08.15 | 일루미스테이트범박동 | 59.99㎡(18.1평) | 14층 | 6억 4,300만원▼1.1% |
| 2026.08.15 | 옥길호반베르디움옥길동 | 97.99㎡(29.6평) | 14층 | 8억 7,500만원신고가 |
| 2026.08.15 | 일루미스테이트범박동 | 84.97㎡(25.7평) | 9층 | 7억 9,000만원▼0.6% |
| 2026.08.15 | 성지소사본동 | 72.89㎡(22.0평) | 8층 | 2억 9,700만원▲18.8% |
| 2026.08.15 | 부천범박힐스테이트 6단지범박동 | 70.4㎡(21.3평) | 2층 | 4억 4,500만원▼7.9% |
| 2026.08.15 | 삼익3차괴안동 | 70.41㎡(21.3평) | 11층 | 3억 7,500만원신고가 |
| 2026.08.15 | 부천범박힐스테이트3단지범박동 | 75.38㎡(22.8평) | 1층 | 5억 5,200만원▼3.2% |
| 2026.08.15 | 이편한세상온수역괴안동 | 84.99㎡(25.7평) | 16층 | 10억 7,500만원▼2.3% |
| 2026.08.15 | 금강(가~다동)심곡본동 | 67.17㎡(20.3평) | 3층 | 2억 4,000만원 |
| 2026.08.15 | 옥길센트리뷰옥길동 | 74.49㎡(22.5평) | 10층 | 6억 4,500만원▲4.5% |
| 2026.08.15 | 양우파크타운(내안愛)소사본동 | 84.77㎡(25.6평) | 13층 | 5억 500만원신고가 |
| 2026.08.14 | 부천범박힐스테이트1단지범박동 | 39.69㎡(12.0평) | 24층 | 2억 9,700만원 |
| 2026.08.14 | 부천범박힐스테이트1단지범박동 | 75.84㎡(22.9평) | 24층 | 5억 4,000만원▲10.4% |
| 2026.08.14 | 래미안어반비스타송내동 | 84.92㎡(25.7평) | 15층 | 8억 7,500만원신고가 |
| 2026.08.14 | 부천범박힐스테이트1단지범박동 | 39.69㎡(12.0평) | 24층 | 2억 9,700만원▼1% |
| 2026.08.14 | 부천극동심곡본동 | 85.9㎡(26.0평) | 9층 | 2억 6,000만원▼22.4% |
| 2026.08.13 | 옥길센트리뷰옥길동 | 84.8㎡(25.7평) | 14층 | 6억 8,000만원 |
| 2026.08.13 | 소사에스케이뷰소사본동 | 84.98㎡(25.7평) | 8층 | 5억 9,000만원▲11.3% |
| 2026.08.13 | 옥길센트리뷰옥길동 | 84.8㎡(25.7평) | 14층 | 6억 8,000만원▼6.8% |
| 2026.08.13 | 부천송내동양N'PART송내동 | 84.96㎡(25.7평) | 7층 | 4억 3,500만원▼8.4% |
| 2026.08.12 | 부천소사역푸르지오소사본동 | 59.92㎡(18.1평) | 1층 | 5억 9,750만원 |
| 2026.08.12 | 일루미스테이트범박동 | 84.97㎡(25.7평) | 16층 | 7억 9,500만원▲2.1% |
| 2026.08.12 | 범박파밀리에포레스트범박동 | 84.15㎡(25.5평) | 3층 | 5억 4,400만원▼9% |
| 2026.08.12 | 부천소사역푸르지오소사본동 | 59.92㎡(18.1평) | 1층 | 5억 9,750만원▼14.6% |
| 2026.08.12 | 삼성소사본동 | 134.97㎡(40.8평) | 4층 | 5억 2,000만원▼3.3% |
| 2026.08.11 | 현대2차괴안동 | 51.37㎡(15.5평) | 5층 | 2억 6,000만원▲17.1% |
| 2026.08.11 | 뉴서울송내동 | 59.97㎡(18.1평) | 15층 | 4억 6,000만원 |
| 2026.08.11 | 옥길센트리뷰옥길동 | 74.49㎡(22.5평) | 9층 | 6억 1,700만원▼2.1% |
| 2026.08.11 | 염광괴안동 | 63.76㎡(19.3평) | 6층 | 2억 6,300만원▲3.1% |
| 2026.08.11 | 송내대우송내동 | 58.88㎡(17.8평) | 13층 | 3억 7,500만원▼3.1% |
| 2026.08.11 | 일루미스테이트범박동 | 84.97㎡(25.7평) | 6층 | 7억 7,900만원▼5.9% |
| 2026.08.11 | 풍림소사본동 | 84.77㎡(25.6평) | 9층 | 4억 4,800만원신고가 |
| 2026.08.11 | 유진아파트소사본동 | 68.26㎡(20.6평) | 2층 | 4억 2,000만원▼2.3% |
| 2026.08.11 | 유진아파트소사본동 | 70.04㎡(21.2평) | 7층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.08.10 | 부천범박힐스테이트3단지범박동 | 84.92㎡(25.7평) | 15층 | 5억 4,500만원 |
| 2026.08.10 | 한신소사본동 | 64.34㎡(19.5평) | 8층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.08.10 | 옥길브리즈힐옥길동 | 84.91㎡(25.7평) | 16층 | 6억 8,500만원신고가 |
| 2026.08.10 | 제일풍경채제이드카운티2단지옥길동 | 84.9㎡(25.7평) | 12층 | 6억 2,000만원▼11.4% |
| 2026.08.10 | 부천범박힐스테이트3단지범박동 | 84.92㎡(25.7평) | 15층 | 5억 4,500만원▲1.3% |
| 2026.08.10 | 옥길브리즈힐옥길동 | 84.37㎡(25.5평) | 2층 | 6억 3,000만원▼6.7% |
| 2026.08.10 | 한신소사본동 | 64.34㎡(19.5평) | 8층 | 3억 3,000만원 |
| 2026.08.09 | 역곡휴먼빌아파트괴안동 | 49.24㎡(14.9평) | 9층 | 4억 2,000만원신고가 |
| 2026.08.08 | 범박파밀리에포레스트범박동 | 84.67㎡(25.6평) | 10층 | 5억 8,500만원 |
| 2026.08.08 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.85㎡(25.7평) | 5층 | 5억 2,900만원 |
| 2026.08.08 | 주공소사본동 | 58.14㎡(17.6평) | 10층 | 3억원▲0.7% |
| 2026.08.08 | 일루미스테이트범박동 | 59.96㎡(18.1평) | 26층 | 6억 5,000만원신고가 |
| 2026.08.08 | 범박파밀리에포레스트범박동 | 84.67㎡(25.6평) | 10층 | 5억 8,500만원▲7.7% |
| 2026.08.08 | 중동역푸르지오2차송내동 | 59.82㎡(18.1평) | 8층 | 5억 9,000만원▲0.4% |
| 2026.08.08 | 부천범박힐스테이트 6단지범박동 | 70.4㎡(21.3평) | 10층 | 4억 8,300만원▲1% |
| 2026.08.08 | 푸르지오송내동 | 84.87㎡(25.7평) | 22층 | 6억 2,500만원▲0.3% |
| 2026.08.08 | 염광괴안동 | 52.33㎡(15.8평) | 12층 | 1억 9,900만원▼2.5% |
| 2026.08.08 | 소사센트럴소사본동 | 61.34㎡(18.6평) | 20층 | 4억 6,700만원신고가 |
| 2026.08.08 | 삼익세라믹괴안동 | 56.67㎡(17.1평) | 7층 | 2억 8,800만원▼2.4% |
| 2026.08.08 | 일루미스테이트범박동 | 39.89㎡(12.1평) | 11층 | 4억원 |
| 2026.08.08 | 옥길데시앙옥길동 | 59.95㎡(18.1평) | 12층 | 5억 6,500만원신고가 |
| 2026.08.08 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.85㎡(25.7평) | 5층 | 5억 2,900만원▼4.7% |
| 2026.08.08 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.85㎡(25.7평) | 17층 | 5억 5,500만원▼4.3% |
| 2026.08.08 | 부천범박힐스테이트2단지범박동 | 84.49㎡(25.6평) | 10층 | 5억 6,250만원▲8.2% |
| 2026.08.08 | 일루미스테이트범박동 | 59.96㎡(18.1평) | 13층 | 6억 3,700만원계약해제 |
| 2026.08.07 | 두산소사본동 | 134.97㎡(40.8평) | 10층 | 5억 5,000만원▼2.7% |
| 2026.08.07 | 중동역푸르지오2차송내동 | 84.96㎡(25.7평) | 17층 | 6억 4,250만원▼0.4% |
| 2026.08.07 | 엘에이치옥길센트럴힐옥길동 | 74.92㎡(22.7평) | 15층 | 5억 9,900만원▼0.2% |
| 2026.08.07 | 우성송내동 | 127.22㎡(38.5평) | 9층 | 3억 9,040만원 |
| 2026.08.06 | 풍림소사본동 | 84.77㎡(25.6평) | 14층 | 3억 9,500만원▼8.1% |
| 2026.08.06 | 주공소사본동 | 58.14㎡(17.6평) | 13층 | 2억 9,800만원▲2.8% |
| 2026.08.06 | 제일풍경채제이드카운티2단지옥길동 | 84.9㎡(25.7평) | 8층 | 7억원 |
| 2026.08.06 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.8㎡(25.7평) | 10층 | 5억 8,000만원▲4.5% |
| 2026.08.05 | 에스제이로얄팰리스아파트소사본동 | 72.72㎡(22.0평) | 9층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.08.05 | 부천한신더휴메트로소사본동 | 59.82㎡(18.1평) | 23층 | 6억원 |
| 2026.08.05 | 부천한신더휴메트로소사본동 | 59.82㎡(18.1평) | 23층 | 6억원 |
| 2026.08.05 | 에스제이로얄팰리스아파트소사본동 | 72.72㎡(22.0평) | 9층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.08.05 | 복사골괴안동 | 41.45㎡(12.5평) | 2층 | 1억 3,800만원신고가 |
| 2026.08.05 | SJ성진힐스송내동 | 49.68㎡(15.0평) | 4층 | 2억 2,000만원▼4.3% |
| 2026.08.05 | 거산괴안동 | 55.26㎡(16.7평) | 2층 | 2억 8,000만원신고가 |
| 2026.08.05 | 중동역푸르지오2차송내동 | 59.99㎡(18.1평) | 13층 | 5억 8,750만원▲0.4% |
| 2026.08.04 | 청수이지빌(202동)괴안동 | 83.29㎡(25.2평) | 3층 | 4억 3,400만원신고가 |
| 2026.08.04 | 옥길센트리뷰옥길동 | 74.49㎡(22.5평) | 21층 | 6억 3,000만원▼3.1% |
| 2026.08.04 | 센트럴시티뷰심곡본동 | 57.65㎡(17.4평) | 11층 | 3억 5,000만원신고가 |
| 2026.08.03 | 괴안동금광포란재괴안동 | 84.2㎡(25.5평) | 3층 | 3억 7,300만원 |
| 2026.08.03 | 옥길센트리뷰옥길동 | 74.49㎡(22.5평) | 22층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.08.03 | 현대송내동 | 77.28㎡(23.4평) | 11층 | 4억 4,000만원 |
| 2026.08.03 | 괴안동금광포란재괴안동 | 84.2㎡(25.5평) | 3층 | 3억 7,300만원 |
| 2026.08.03 | 옥길센트리뷰옥길동 | 74.49㎡(22.5평) | 22층 | 6억 5,000만원신고가 |
| 2026.08.03 | 성지소사본동 | 72.89㎡(22.0평) | 3층 | 2억 5,000만원▼20.6% |
| 2026.08.03 | 현대송내동 | 77.28㎡(23.4평) | 11층 | 4억 4,000만원신고가 |
| 2026.08.03 | 주공소사본동 | 58.14㎡(17.6평) | 14층 | 2억 9,000만원▼7.9% |
| 2026.08.03 | 엘에이치옥길센트럴힐옥길동 | 74.96㎡(22.7평) | 7층 | 6억원신고가 |
| 2026.08.03 | 한신소사본동 | 84.21㎡(25.5평) | 1층 | 3억 5,000만원▼9.1% |
| 2026.08.03 | 소사에스케이뷰소사본동 | 84.98㎡(25.7평) | 1층 | 5억 3,000만원▼10.9% |
| 2026.08.03 | 알찬집심곡본동 | 12.5㎡(3.8평) | 10층 | 6,000만원▼7.7% |
| 2026.08.03 | 센텀포레스트괴안동 | 39.48㎡(11.9평) | 6층 | 3억 7,650만원 |
| 2026.08.02 | 부천범박힐스테이트 6단지범박동 | 70.4㎡(21.3평) | 6층 | 4억 7,800만원▲2.8% |
| 2026.08.02 | 푸르지오송내동 | 84.87㎡(25.7평) | 11층 | 6억 2,300만원▼0.2% |
| 2026.08.02 | 역곡휴먼빌아파트괴안동 | 49.05㎡(14.8평) | 9층 | 3억 9,000만원▲1.3% |
| 2026.08.01 | 일루미스테이트범박동 | 59.96㎡(18.1평) | 25층 | 6억 1,500만원 |
| 2026.08.01 | 힐스테이트소사역소사본동 | 84.96㎡(25.7평) | 8층 | 10억원신고가 |
| 2026.08.01 | 옥길브리즈힐옥길동 | 84.91㎡(25.7평) | 2층 | 6억 3,500만원▼5.9% |
| 2026.08.01 | 송내역파인푸르지오1단지송내동 | 75㎡(22.7평) | 4층 | 6억 4,000만원▼4.5% |
| 2026.08.01 | 우성송내동 | 84.91㎡(25.7평) | 5층 | 5억 7,100만원▼3.1% |
| 2026.08.01 | 일루미스테이트범박동 | 59.96㎡(18.1평) | 25층 | 6억 1,500만원▼3.9% |
| 2026.08.01 | 옥길호반베르디움옥길동 | 84.99㎡(25.7평) | 26층 | 8억원▼0.6% |
| 2026.08.01 | 현대송내동 | 84.92㎡(25.7평) | 7층 | 4억 3,500만원신고가 |
| 2026.08.01 | 복사골괴안동 | 41.45㎡(12.5평) | 1층 | 1억 3,300만원 |
| 2026.08.01 | 부천범박힐스테이트4단지범박동 | 84.39㎡(25.5평) | 11층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.08.01 | 부천소사역푸르지오소사본동 | 84.98㎡(25.7평) | 10층 | 8억 3,000만원▲6.4% |
| 2026.08.01 | 이편한세상온수역괴안동 | 59.98㎡(18.1평) | 13층 | 8억 4,800만원▼8.6% |
자주 묻는 질문
Q. 2026년 8월 경기 부천시 소사구 아파트 거래는 몇 건인가요?
2026년 8월 계약 기준 신고된 아파트 매매는 228건이며 평균 거래가는 5억 1,430만원, 3.3㎡당 평균은 2,303만원입니다.
Q. 2026년 8월 경기 부천시 소사구 최고가 아파트는?
이편한세상온수역(괴안동) 전용 84.99㎡(25.7평) 10억 7,500만원입니다.