부천극동 실거래가
경기 부천시 소사구 심곡본동 566-1 · 성주로 226 · 1980년 준공
부천극동의 최근 매매가는 2억 9,000만원(2026.10.20, 전용 69.85㎡(21.1평), 7층), 최고가는 4억 7,500만원, 최근 전세는 2억 2,000만원, 전세가율은 약 67%입니다. (2026년 10월 23일 기준)
부천극동 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 69.85㎡(21.1평) | 2억 9,000만원2026.10.20 | 3억원 | 1억 9,000만원2026.10.05 | 8 |
| 85.9㎡(26.0평) | 3억 2,000만원2026.10.07 | 3억 6,000만원 | 2억 2,000만원2026.10.16 | 7 |
| 102.67㎡(31.1평) | 4억 7,500만원2026.01.10 | 4억 7,500만원 | 2억 5,000만원2026.01.22 | 1 |
| 104.59㎡(31.6평) | - | - | 2억 5,000만원2026.06.22 | 0 |
부천극동 시세 분석
- 전용 69.85㎡(21.1평) 최근 거래가는 최고가(3억원)보다 3.3% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,303만원으로 심곡본동 평균(1,595만원)보다 18.3% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 2건 있었습니다.
- 1980년 준공, 46년차 단지입니다. 재건축 연한(30년)이 지난 단지입니다.
부천극동 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 2억 9,000만원 (전용 69.85㎡(21.1평)) 기준 · 수도권 비규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 2억 300만원 | 2억 300만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 9,222만원 | 9,222만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 97만원 | 97만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 69.85㎡(21.1평) 매매가 추이
부천극동 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 69.85㎡(21.1평) | 7층 | 2억 9,000만원▲3.9% |
| 2026.10.16 | 69.85㎡(21.1평) | 3층 | 2억 7,900만원▼3.8% |
| 2026.10.07 | 85.9㎡(26.0평) | 10층 | 3억 2,000만원▲23.1% |
| 2026.09.14 | 69.85㎡(21.1평) | 9층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.08.14 | 85.9㎡(26.0평) | 9층 | 2억 6,000만원▼22.4% |
| 2026.07.13 | 69.85㎡(21.1평) | 9층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.05.28 | 86.02㎡(26.0평) | 10층 | 3억 3,500만원▼5.1% |
| 2026.05.28 | 69.85㎡(21.1평) | 10층 | 2억 9,000만원▼1.7% |
| 2026.05.13 | 69.85㎡(21.1평) | 9층 | 2억 9,500만원▼1.7% |
| 2026.04.27 | 86.02㎡(26.0평) | 10층 | 3억 3,500만원계약해제 |
| 2026.04.01 | 69.85㎡(21.1평) | 8층 | 3억원신고가 |
| 2026.02.13 | 86.02㎡(26.0평) | 8층 | 3억 5,300만원▼1.9% |
| 2026.02.05 | 86.02㎡(26.0평) | 2층 | 3억 6,000만원 |
| 2026.01.25 | 69.85㎡(21.1평) | 9층 | 2억 9,600만원 |
| 2026.01.22 | 86.02㎡(26.0평) | 9층 | 3억 6,000만원신고가 |
| 2026.01.19 | 85.9㎡(26.0평) | 7층 | 3억 5,300만원 |
| 2026.01.10 | 102.67㎡(31.1평) | 6층 | 4억 7,500만원 |
부천극동 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 85.9㎡(26.0평) | 8층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2026.10.12 | 69.85㎡(21.1평) | 2층 | 월세 | 3,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.10.05 | 69.85㎡(21.1평) | 2층 | 전세 | 1억 9,000만원 |
| 2026.09.21 | 69.85㎡(21.1평) | 7층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.09.16 | 69.85㎡(21.1평) | 6층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.08.28 | 69.85㎡(21.1평) | 2층 | 월세 | 3,000만원 / 월 75만원 |
| 2026.08.23 | 86.02㎡(26.0평) | 1층 | 월세 | 3,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.07.23 | 86.02㎡(26.0평) | 9층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.07.19 | 69.85㎡(21.1평) | 4층 | 전세 | 1억 8,900만원 |
| 2026.07.14 | 69.85㎡(21.1평) | 9층 | 전세 | 1억 8,900만원 |
| 2026.07.04 | 69.85㎡(21.1평) | 6층 | 전세 | 1억 9,000만원 |
| 2026.07.03 | 69.85㎡(21.1평) | 3층 | 월세 | 3,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.06.22 | 104.59㎡(31.6평) | 2층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.06.19 | 85.9㎡(26.0평) | 5층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.06.17 | 85.9㎡(26.0평) | 2층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.05.30 | 86.02㎡(26.0평) | 2층 | 월세 | 5,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.05.23 | 69.85㎡(21.1평) | 10층 | 월세 | 3,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.05.16 | 69.85㎡(21.1평) | 4층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.05.09 | 69.85㎡(21.1평) | 4층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.04.29 | 69.85㎡(21.1평) | 9층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.04.25 | 86.02㎡(26.0평) | 3층 | 월세 | 8,000만원 / 월 50만원 |
| 2026.04.13 | 85.9㎡(26.0평) | 1층 | 월세 | 3,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.04.11 | 85.9㎡(26.0평) | 3층 | 월세 | 3,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.04.07 | 69.85㎡(21.1평) | 9층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.04.01 | 69.85㎡(21.1평) | 10층 | 전세 | 1억 5,000만원 |
| 2026.03.23 | 69.85㎡(21.1평) | 6층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.03.07 | 69.85㎡(21.1평) | 6층 | 월세 | 3,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.02.27 | 69.85㎡(21.1평) | 10층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.02.24 | 69.85㎡(21.1평) | 9층 | 전세 | 1억 8,000만원 |
| 2026.02.22 | 69.85㎡(21.1평) | 8층 | 전세 | 1억 2,000만원 |
| 2026.02.19 | 69.85㎡(21.1평) | 10층 | 전세 | 1억 7,000만원 |
| 2026.02.15 | 69.85㎡(21.1평) | 4층 | 전세 | 1억 4,000만원 |
| 2026.01.22 | 102.67㎡(31.1평) | 10층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2025.12.31 | 69.85㎡(21.1평) | 2층 | 월세 | 3,000만원 / 월 60만원 |
| 2025.12.19 | 104.59㎡(31.6평) | 6층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2025.12.18 | 85.9㎡(26.0평) | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 월 80만원 |
| 2025.12.16 | 69.85㎡(21.1평) | 2층 | 월세 | 3,000만원 / 월 60만원 |
| 2025.11.17 | 85.9㎡(26.0평) | 5층 | 전세 | 1억 9,000만원 |
| 2025.11.05 | 69.85㎡(21.1평) | 9층 | 전세 | 1억 8,500만원 |
| 2025.11.05 | 69.85㎡(21.1평) | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
부천극동 자주 묻는 질문
Q. 부천극동 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.20 전용 69.85㎡(21.1평) 7층 2억 9,000만원입니다.
Q. 부천극동 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.01.10 전용 102.67㎡(31.1평) 4억 7,500만원입니다.
Q. 부천극동 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.16 전용 85.9㎡(26.0평) 보증금 2억 2,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 67%입니다.
Q. 부천극동은(는) 몇 년식인가요?
1980년에 준공된 아파트로 올해 기준 46년차입니다.
Q. 부천극동 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 2억 9,000만원(전용 69.85㎡(21.1평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 2억 300만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 9,222만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 부천극동 주소(위치)는?
경기 부천시 소사구 심곡본동 566-1 (도로명: 성주로 226)에 있습니다.
부천시 소사구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 리아아파트괴안동 | 2016년 | 2026.09.14 | 2억 9,000만원56.64㎡(17.1평) | 4 |
| 성지소사본동 | 1988년 | 2026.08.15 | 2억 9,700만원72.89㎡(22.0평) | 9 |
| 주공소사본동 | 1995년 | 2026.10.20 | 2억 9,900만원58.14㎡(17.6평) | 89 |
| 조양휴캐슬괴안동 | 2018년 | 2026.05.03 | 2억 7,900만원34.11㎡(10.3평) | 4 |
| 동신송내동 | 1985년 | 2026.04.15 | 3억 500만원72.9㎡(22.1평) | 4 |
| 현대5차괴안동 | 1989년 | 2026.10.08 | 2억 7,000만원51.45㎡(15.6평) | 3 |
| 거산괴안동 | 1992년 | 2026.08.23 | 2억 6,500만원57.96㎡(17.5평) | 10 |
| 썬리치심곡본동 | 2022년 | 2026.04.02 | 3억 1,500만원74.25㎡(22.5평) | 5 |
심곡본동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 로얄심곡본동 | 1986년 | 2026.03.12 | 3억 2,400만원57.12㎡(17.3평) | 17 |
| e편한세상부천심곡심곡본동 | 2018년 | 2026.10.17 | 4억 6,000만원59.97㎡(18.1평) | 15 |
| 롯데심곡본동 | 1984년 | 2026.10.07 | 2억 5,000만원60.89㎡(18.4평) | 12 |
| 코모도타워심곡본동 | 2021년 | 2026.09.10 | 1억 2,000만원20.01㎡(6.1평) | 6 |
| 아남심곡본동 | 1992년 | 2026.09.17 | 2억 2,500만원63.22㎡(19.1평) | 5 |
| 부천심곡파라곤APT심곡본동 | 2009년 | 2026.08.18 | 4억 9,500만원154.4㎡(46.7평) | 5 |
| 썬리치심곡본동 | 2022년 | 2026.04.02 | 3억 1,500만원74.25㎡(22.5평) | 5 |
| 금강(가~다동)심곡본동 | 1984년 | 2026.08.15 | 2억 4,000만원67.17㎡(20.3평) | 4 |
| 한울에이치밸리움디그니어스심곡본동 | 2022년 | 2026.09.18 | 4억 1,000만원59.37㎡(18.0평) | 4 |
| 갤러리아씨티심곡본동 | 2022년 | 2026.03.02 | 4억 8,000만원66.41㎡(20.1평) | 3 |
| 보강센트럴빌(101동)심곡본동 | 2002년 | 2026.09.10 | 3억 2,000만원66.18㎡(20.0평) | 3 |
| 알찬집심곡본동 | 2012년 | 2026.08.03 | 6,000만원12.5㎡(3.8평) | 3 |