경기 부천시 소사구 소사본동 아파트 실거래가
소사본동에는 65개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 288건, 평균 4억 9,223만원(3.3㎡당 2,190만원)입니다.
소사본동 아파트 단지 목록
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 주공소사본동 | 1995년 | 2026.10.20 | 2억 9,900만원58.14㎡(17.6평) | 89 |
| 부천소사역푸르지오소사본동 | 2012년 | 2026.10.18 | 7억 6,000만원59.92㎡(18.1평) | 66 |
| 소사에스케이뷰소사본동 | 2004년 | 2026.10.21 | 5억 9,700만원84.98㎡(25.7평) | 64 |
| 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 2006년 | 2026.10.21 | 5억 3,400만원84.85㎡(25.7평) | 51 |
| 부천한신더휴메트로소사본동 | 2020년 | 2026.09.19 | 5억 7,000만원59.82㎡(18.1평) | 42 |
| 풍림소사본동 | 1996년 | 2026.10.16 | 3억 8,500만원84.77㎡(25.6평) | 31 |
| 한신소사본동 | 1984년 | 2026.10.17 | 3억 4,800만원64.34㎡(19.5평) | 24 |
| 소라아파트소사본동 | 1989년 | 2026.06.22 | 1억 6,000만원37.32㎡(11.3평) | 13 |
| 주공소사본동 | 2006년 | 2026.10.13 | 4억 3,000만원59.45㎡(18.0평) | 13 |
| 소새울KCC스위첸소사본동 | 2012년 | 2026.10.05 | 6억원84.82㎡(25.7평) | 12 |
| 양우파크타운(내안愛)소사본동 | 2003년 | 2026.09.30 | 4억 7,000만원84.77㎡(25.6평) | 12 |
| 두산소사본동 | 1995년 | 2026.10.07 | 5억 3,000만원134.97㎡(40.8평) | 11 |
| 성지소사본동 | 1988년 | 2026.08.15 | 2억 9,700만원72.89㎡(22.0평) | 9 |
| 유진아파트소사본동 | 2022년 | 2026.08.11 | 4억 2,000만원68.26㎡(20.6평) | 9 |
| 삼성소사본동 | 1995년 | 2026.10.10 | 5억 2,000만원101.82㎡(30.8평) | 8 |
| 소사센트럴소사본동 | 2019년 | 2026.08.20 | 4억 3,000만원76.17㎡(23.0평) | 8 |
| 청구소사본동 | 1995년 | 2026.10.05 | 5억 5,000만원101.27㎡(30.6평) | 7 |
| 소사역한라비발디프레스티지소사본동 | 2024년 | 2026.10.05 | 6억 4,500만원78.42㎡(23.7평) | 6 |
| 신일해피트리소사본동 | 2021년 | 2026.10.17 | 4억 600만원46.97㎡(14.2평) | 6 |
| 에코파인소사본동 | 2018년 | 2026.08.30 | 3억 7,700만원71.89㎡(21.7평) | 6 |
| 현대프라힐스소사역더프라임소사본동 | 2024년 | 2026.08.25 | 6억 7,000만원74.9㎡(22.7평) | 6 |
| 부천소사현진에버빌아파트소사본동 | 2023년 | 2026.07.12 | 4억 4,000만원59.69㎡(18.1평) | 5 |
| 에스제이로얄팰리스아파트소사본동 | 2018년 | 2026.10.04 | 3억 5,000만원72.72㎡(22.0평) | 5 |
| 힐스테이트소사역소사본동 | 2025년 | 2026.08.01 | 10억원84.96㎡(25.7평) | 5 |
| 센트라움소사본동 | 2020년 | 2026.07.01 | 3억 8,300만원72.29㎡(21.9평) | 4 |
| 하림골든뷰소사본동 | 2018년 | 2026.07.16 | 3억 3,000만원49.52㎡(15.0평) | 4 |
| 알베로하우스소사본동 | 2016년 | 2026.08.29 | 1억 7,000만원42.5㎡(12.9평) | 3 |
| 대은팰리스뷰소사본동 | 2010년 | 2026.09.16 | 3억 2,300만원55.04㎡(16.6평) | 2 |
| 리더스APT소사본동 | 2019년 | 2026.08.20 | 4억 2,000만원73.75㎡(22.3평) | 2 |
| 세영타워메카소사본동 | 2009년 | 2026.10.15 | 3억 9,500만원107.14㎡(32.4평) | 2 |
| 원진소사본동 | 1986년 | 2026.07.25 | 1억 7,900만원48.84㎡(14.8평) | 2 |
| 한솔소사본동 | 2003년 | 2026.07.02 | 3억 7,000만원84.93㎡(25.7평) | 2 |
| 한울펠리스소사본동 | 2016년 | 2026.08.25 | 3억 500만원53.93㎡(16.3평) | 2 |
| 훼미리아파트소사본동 | 2019년 | 2026.07.31 | 3억 9,800만원81.05㎡(24.5평) | 2 |
| JN팰리스소사본동 | 2017년 | 2026.03.26 | 3억원66.28㎡(20.0평) | 1 |
| 대성소사본동 | 1987년 | 2026.01.13 | 1억 4,700만원41.81㎡(12.6평) | 1 |
| 더베네스트소사본동 | 2016년 | 2026.09.15 | 3억 8,000만원68.35㎡(20.7평) | 1 |
| 더센트럴소사본동 | 2020년 | 2026.09.16 | 3억 8,000만원61.82㎡(18.7평) | 1 |
| 메종드라피네소사본동 | 2023년 | 2026.07.03 | 5억 5,000만원103.19㎡(31.2평) | 1 |
| 베르우스소사본동 | 2022년 | 2026.02.13 | 3억 7,500만원73.13㎡(22.1평) | 1 |
| 소사프라임소사본동 | 2019년 | 2026.05.07 | 3억 6,000만원64.46㎡(19.5평) | 1 |
| 소새울역클래시안CITY소사본동 | 2022년 | 2025.11.24 | 6억원116.72㎡(35.3평) | 1 |
| 에스제이로얄팰리스아파트소사본동 | 2019년 | 2026.01.15 | 3억 9,000만원76.03㎡(23.0평) | 1 |
| 에스케이미래로소사본동 | 2022년 | 2026.06.07 | 4억 6,500만원77.27㎡(23.4평) | 1 |
| 이끌림소사본동 | 2021년 | 2026.10.19 | 3억 3,500만원66.82㎡(20.2평) | 1 |
| 중앙하이츠소사본동 | 2004년 | 2026.06.17 | 2억 7,700만원69.18㎡(20.9평) | 1 |
| 청아람아파트소사본동 | 2019년 | 2026.06.12 | 3억 1,500만원64.75㎡(19.6평) | 1 |
| 프라우드아파트소사본동 | 2022년 | 2026.01.27 | 4억 8,700만원76.12㎡(23.0평) | 1 |
| 화인씨티아파트소사본동 | 2017년 | 2026.06.17 | 2억 2,000만원39.72㎡(12.0평) | 1 |
| 골든클래스소사본동 | 2019년 | - | - | 0 |
| 더로얄아파트소사본동 | 2017년 | - | - | 0 |
| 더힐(THEHILL)소사본동 | 2020년 | - | - | 0 |
| 메이채소사본동 | 2021년 | - | - | 0 |
| 벨라루체소사본동 | 2018년 | - | - | 0 |
| 벨라루체Ⅱ소사본동 | 2019년 | - | - | 0 |
| 소사s복합빌딩소사본동 | 2003년 | - | - | 0 |
| 소사새롬하이빌소사본동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 소새울애비뉴소사본동 | 2022년 | - | - | 0 |
| 주공소사본동 | 2006년 | - | - | 0 |
| 중앙리치빌소사본동 | 2004년 | - | - | 0 |
| 포레스트백림아파트소사본동 | 2024년 | - | - | 0 |
| 프라우드아파트소사본동 | 2021년 | - | - | 0 |
| 한울펠리스B소사본동 | 2016년 | - | - | 0 |
| 현대부러운소사본동 | 1984년 | - | - | 0 |
| 훼미리아파트2차소사본동 | 2020년 | - | - | 0 |
소사본동 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 42건 | 4억 6,605만원 | 2,000만원 |
| 2026년 9월 | 35건 | 4억 4,368만원 | 2,079만원 |
| 2026년 8월 | 52건 | 4억 8,578만원 | 2,083만원 |
| 2026년 7월 | 49건 | 5억 165만원 | 2,158만원 |
| 2026년 6월 | 51건 | 4억 8,694만원 | 2,274만원 |
| 2026년 5월 | 59건 | 5억 4,210만원 | 2,439만원 |
| 2026년 4월 | 55건 | 4억 4,626만원 | 2,085만원 |
| 2026년 3월 | 51건 | 5억 56만원 | 2,266만원 |
| 2026년 2월 | 22건 | 4억 7,950만원 | 2,036만원 |
| 2026년 1월 | 43건 | 4억 9,298만원 | 2,077만원 |
| 2025년 12월 | 39건 | 4억 5,765만원 | 2,167만원 |
| 2025년 11월 | 50건 | 3억 9,547만원 | 1,849만원 |
소사본동 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.85㎡(25.7평) | 4층 | 5억 3,400만원▼1.1% |
| 2026.10.21 | 소사에스케이뷰소사본동 | 84.98㎡(25.7평) | 11층 | 5억 9,700만원▼0.5% |
| 2026.10.20 | 주공소사본동 | 58.14㎡(17.6평) | 2층 | 2억 9,900만원 |
| 2026.10.19 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.85㎡(25.7평) | 13층 | 5억 4,000만원▼2.7% |
| 2026.10.19 | 이끌림소사본동 | 66.82㎡(20.2평) | 9층 | 3억 3,500만원 |
| 2026.10.18 | 부천소사역푸르지오소사본동 | 59.92㎡(18.1평) | 18층 | 7억 6,000만원신고가 |
| 2026.10.18 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.85㎡(25.7평) | 11층 | 5억 5,500만원▲5.3% |
| 2026.10.17 | 신일해피트리소사본동 | 46.97㎡(14.2평) | 14층 | 4억 600만원 |
| 2026.10.17 | 한신소사본동 | 64.34㎡(19.5평) | 10층 | 3억 4,800만원신고가 |
| 2026.10.17 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.85㎡(25.7평) | 5층 | 5억 2,700만원▲38.7% |
| 2026.10.16 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.85㎡(25.7평) | 4층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.10.16 | 한신소사본동 | 84.5㎡(25.6평) | 12층 | 3억 8,850만원▼8.6% |
| 2026.10.16 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.85㎡(25.7평) | 4층 | 3억 8,000만원▼35% |
| 2026.10.16 | 풍림소사본동 | 84.77㎡(25.6평) | 5층 | 3억 8,500만원▼3.8% |
| 2026.10.15 | 주공소사본동 | 37.67㎡(11.4평) | 13층 | 2억 2,700만원▲6.1% |
| 2026.10.15 | 세영타워메카소사본동 | 107.14㎡(32.4평) | 11층 | 3억 9,500만원 |
| 2026.10.14 | 부천소사역푸르지오소사본동 | 59.92㎡(18.1평) | 9층 | 7억 4,000만원신고가 |
| 2026.10.14 | 한신소사본동 | 84.5㎡(25.6평) | 7층 | 4억 2,500만원신고가 |
| 2026.10.13 | 주공소사본동 | 37.67㎡(11.4평) | 9층 | 2억 1,400만원▼4% |
| 2026.10.13 | 주공소사본동 | 59.45㎡(18.0평) | 7층 | 4억 3,000만원▼2.9% |
| 2026.10.11 | 소사에스케이뷰소사본동 | 84.98㎡(25.7평) | 5층 | 6억원▲20% |
| 2026.10.11 | 주공소사본동 | 58.14㎡(17.6평) | 14층 | 2억 9,900만원▲1.4% |
| 2026.10.11 | 주공소사본동 | 58.14㎡(17.6평) | 10층 | 2억 9,500만원▼11.4% |
| 2026.10.10 | 소사에스케이뷰소사본동 | 84.98㎡(25.7평) | 15층 | 5억원▼17.4% |
| 2026.10.10 | 삼성소사본동 | 101.82㎡(30.8평) | 11층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.10.10 | 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 84.8㎡(25.7평) | 14층 | 5억 8,500만원▲6% |
| 2026.10.10 | 주공소사본동 | 37.67㎡(11.4평) | 8층 | 2억 2,300만원▲14.4% |
| 2026.10.09 | 부천소사역푸르지오소사본동 | 122.86㎡(37.2평) | 13층 | 9억 5,700만원▲5.2% |
| 2026.10.09 | 삼성소사본동 | 134.97㎡(40.8평) | 6층 | 4억 9,400만원▼8% |
| 2026.10.09 | 주공소사본동 | 58.14㎡(17.6평) | 6층 | 3억 3,300만원▲15.6% |
소사본동 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 소새울역중흥에스클래스 | 84.85㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.10.22 | 주공 | 58.14㎡(17.6평) | 3층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.10.19 | 소사에스케이뷰 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 5,000만원 / 월 160만원 |
| 2026.10.17 | 포레스트백림아파트 | 66.05㎡(20.0평) | 12층 | 월세 | 500만원 / 월 150만원 |
| 2026.10.16 | 풍림 | 84.77㎡(25.6평) | 7층 | 전세 | 3억 6,500만원 |
| 2026.10.15 | 풍림 | 84.77㎡(25.6평) | 18층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.10.10 | 더센트럴 | 90.49㎡(27.4평) | 11층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.10.10 | 주공 | 59.45㎡(18.0평) | 13층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.10.08 | 세영타워메카 | 76.22㎡(23.1평) | 14층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.10.07 | 주공 | 58.14㎡(17.6평) | 7층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.10.07 | 부천한신더휴메트로 | 59.82㎡(18.1평) | 6층 | 월세 | 1억원 / 월 155만원 |
| 2026.10.06 | 부천소사역푸르지오 | 84.94㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 4억 7,000만원 |
| 2026.10.05 | 부천한신더휴메트로 | 59.97㎡(18.1평) | 31층 | 월세 | 3억원 / 월 50만원 |
| 2026.10.01 | 세영타워메카 | 76.22㎡(23.1평) | 13층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.09.30 | 삼성 | 134.97㎡(40.8평) | 12층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
자주 묻는 질문
Q. 소사본동에는 어떤 아파트가 있나요?
경기 부천시 소사구 소사본동에는 실거래가 신고된 아파트 65개 단지가 있습니다: 주공, 부천소사역푸르지오, 소사에스케이뷰, 소새울역중흥에스클래스, 부천한신더휴메트로, 풍림, 한신, 소라아파트 등.
Q. 소사본동 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 288건 기준 평균 4억 9,223만원, 3.3㎡당 2,190만원입니다.
Q. 소사본동에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 힐스테이트소사역의 10억원입니다.