두산위브더제니스하버시티 실거래가
부산 동구 범일동 1664 · 범일로 21 · 2023년 준공
두산위브더제니스하버시티의 최근 매매가는 5억 2,700만원(2026.10.22, 전용 59.88㎡(18.1평), 7층), 최고가는 8억원, 최근 전세는 3억 7,000만원, 전세가율은 약 57%입니다. (2026년 10월 26일 기준)
두산위브더제니스하버시티 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 59.88㎡(18.1평) | 5억 2,700만원2026.10.22 | 5억 9,000만원 | 3억원2026.10.16 | 22 |
| 75.68㎡(22.9평) | 7억 2,000만원2026.10.09 | 7억 3,800만원 | 3억 7,000만원2026.10.21 | 43 |
| 84.91㎡(25.7평) | 6억 4,000만원2026.08.22 | 8억원 | 3억 7,800만원2026.10.02 | 18 |
두산위브더제니스하버시티 시세 분석
- 전용 75.68㎡(22.9평) 최근 거래가는 최고가(7억 3,800만원)보다 2.4% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 2,771만원으로 범일동 평균(2,002만원)보다 38.4% 높습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 7건 있었습니다.
- 2023년 준공, 3년차 단지입니다. 입주 5년 이내 신축급입니다.
두산위브더제니스하버시티 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 7억 2,000만원 (전용 75.68㎡(22.9평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 5억 400만원 | 5억 400만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 2억 3,530만원 | 2억 3,530만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 241만원 | 241만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 75.68㎡(22.9평) 매매가 추이
두산위브더제니스하버시티 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 59.88㎡(18.1평) | 7층 | 5억 2,700만원▼1.5% |
| 2026.10.18 | 59.88㎡(18.1평) | 16층 | 5억 3,500만원▲1.9% |
| 2026.10.14 | 59.88㎡(18.1평) | 29층 | 5억 2,500만원▼5.9% |
| 2026.10.09 | 75.68㎡(22.9평) | 34층 | 7억 2,000만원▲29% |
| 2026.10.06 | 75.65㎡(22.9평) | 14층 | 5억 5,800만원▼16.7% |
| 2026.10.01 | 75.55㎡(22.9평) | 32층 | 6억 7,000만원▲3.1% |
| 2026.09.26 | 59.88㎡(18.1평) | 31층 | 5억 5,800만원▲5.3% |
| 2026.09.21 | 75.55㎡(22.9평) | 33층 | 6억 5,000만원▼1.7% |
| 2026.09.18 | 59.88㎡(18.1평) | 5층 | 5억 3,000만원▲1.9% |
| 2026.08.22 | 84.91㎡(25.7평) | 43층 | 6억 4,000만원▲1.6% |
| 2026.08.21 | 84.91㎡(25.7평) | 36층 | 6억 3,000만원▲0.8% |
| 2026.08.05 | 84.91㎡(25.7평) | 34층 | 6억 2,500만원 |
| 2026.08.05 | 84.91㎡(25.7평) | 34층 | 6억 2,500만원▼17.8% |
| 2026.08.01 | 84.63㎡(25.6평) | 44층 | 7억 6,000만원▲17.8% |
| 2026.07.29 | 84.91㎡(25.7평) | 21층 | 6억 4,500만원▼9.2% |
| 2026.07.28 | 59.88㎡(18.1평) | 17층 | 5억 2,000만원▼6.3% |
| 2026.07.25 | 84.63㎡(25.6평) | 21층 | 7억 1,000만원▲8.4% |
| 2026.07.25 | 84.63㎡(25.6평) | 5층 | 6억 5,500만원▲6.5% |
| 2026.07.20 | 75.65㎡(22.9평) | 19층 | 6억 6,100만원▲11.1% |
| 2026.07.16 | 59.88㎡(18.1평) | 35층 | 5억 5,500만원▲0.9% |
| 2026.07.05 | 75.65㎡(22.9평) | 47층 | 5억 9,500만원▲1.7% |
| 2026.06.27 | 75.65㎡(22.9평) | 40층 | 5억 8,500만원▼12.6% |
| 2026.06.25 | 75.55㎡(22.9평) | 34층 | 6억 6,900만원▼9.3% |
| 2026.06.19 | 75.65㎡(22.9평) | 48층 | 7억 3,800만원신고가 |
| 2026.06.14 | 84.91㎡(25.7평) | 12층 | 6억 1,500만원▼10.9% |
| 2026.05.16 | 75.65㎡(22.9평) | 14층 | 5억 5,500만원계약해제 |
| 2026.05.16 | 75.65㎡(22.9평) | 14층 | 5억 5,500만원▲2.8% |
| 2026.05.11 | 75.65㎡(22.9평) | 4층 | 5억 4,000만원▼21.7% |
| 2026.05.11 | 75.65㎡(22.9평) | 30층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.05.10 | 59.88㎡(18.1평) | 21층 | 5억 5,000만원▲0.9% |
| 2026.05.08 | 75.68㎡(22.9평) | 27층 | 6억 9,000만원▲22.1% |
| 2026.04.30 | 75.65㎡(22.9평) | 14층 | 5억 6,500만원▼20.4% |
| 2026.04.30 | 75.65㎡(22.9평) | 43층 | 7억 1,000만원▲19.3% |
| 2026.04.29 | 59.88㎡(18.1평) | 44층 | 5억 4,500만원▼0.9% |
| 2026.04.25 | 84.63㎡(25.6평) | 15층 | 6억 9,000만원▼1.4% |
| 2026.04.24 | 75.55㎡(22.9평) | 4층 | 5억 9,500만원계약해제 |
| 2026.04.24 | 75.55㎡(22.9평) | 4층 | 5억 9,500만원▼11.9% |
| 2026.04.18 | 84.63㎡(25.6평) | 16층 | 7억원▼12.5% |
| 2026.04.17 | 75.55㎡(22.9평) | 41층 | 6억 7,500만원▼2.9% |
| 2026.04.16 | 75.55㎡(22.9평) | 48층 | 6억 9,500만원▲19.8% |
| 2026.04.15 | 59.88㎡(18.1평) | 49층 | 5억 5,000만원▲5.8% |
| 2026.04.11 | 59.88㎡(18.1평) | 35층 | 5억 2,000만원▼1.9% |
| 2026.03.31 | 75.65㎡(22.9평) | 43층 | 5억 8,000만원계약해제 |
| 2026.03.31 | 75.65㎡(22.9평) | 43층 | 5억 8,000만원▼14.1% |
| 2026.03.27 | 59.88㎡(18.1평) | 41층 | 5억 3,000만원▲1.9% |
| 2026.03.24 | 75.55㎡(22.9평) | 47층 | 6억 7,500만원▲10.7% |
| 2026.03.17 | 75.55㎡(22.9평) | 12층 | 6억 1,000만원계약해제 |
| 2026.03.17 | 75.55㎡(22.9평) | 12층 | 6억 1,000만원▼2.6% |
| 2026.03.16 | 59.88㎡(18.1평) | 10층 | 5억 2,000만원▼11.9% |
| 2026.03.07 | 59.88㎡(18.1평) | 40층 | 5억 9,000만원신고가 |
| 2026.03.07 | 84.91㎡(25.7평) | 41층 | 8억원신고가 |
| 2026.02.25 | 75.55㎡(22.9평) | 11층 | 6억 2,600만원▼11.8% |
| 2026.02.20 | 75.65㎡(22.9평) | 42층 | 7억 1,000만원▲38.4% |
| 2026.02.15 | 84.91㎡(25.7평) | 46층 | 6억 6,000만원▲1.5% |
| 2026.02.14 | 59.88㎡(18.1평) | 31층 | 5억 1,900만원▼6.5% |
| 2026.02.13 | 75.65㎡(22.9평) | 5층 | 5억 1,300만원▼10% |
| 2026.02.11 | 84.91㎡(25.7평) | 35층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.02.10 | 84.63㎡(25.6평) | 49층 | 6억 5,000만원▲4.8% |
| 2026.02.09 | 75.68㎡(22.9평) | 3층 | 5억 7,000만원▼0.9% |
| 2026.02.08 | 75.65㎡(22.9평) | 20층 | 5억 7,500만원▼10.2% |
두산위브더제니스하버시티 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 75.68㎡(22.9평) | 44층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.10.16 | 59.88㎡(18.1평) | 19층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.10.08 | 59.88㎡(18.1평) | 22층 | 전세 | 2억 9,400만원 |
| 2026.10.02 | 84.91㎡(25.7평) | 37층 | 전세 | 3억 7,800만원 |
| 2026.09.29 | 75.65㎡(22.9평) | 45층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.09.28 | 75.65㎡(22.9평) | 44층 | 월세 | 3,000만원 / 월 145만원 |
| 2026.09.17 | 84.91㎡(25.7평) | 43층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.09.16 | 84.63㎡(25.6평) | 19층 | 월세 | 3,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.09.15 | 75.65㎡(22.9평) | 2층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.09.11 | 75.55㎡(22.9평) | 22층 | 월세 | 3,000만원 / 월 140만원 |
| 2026.09.05 | 84.91㎡(25.7평) | 20층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.09.01 | 75.55㎡(22.9평) | 15층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.08.31 | 75.55㎡(22.9평) | 48층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.08.29 | 75.55㎡(22.9평) | 18층 | 월세 | 3,000만원 / 월 137만원 |
| 2026.08.28 | 59.88㎡(18.1평) | 10층 | 월세 | 2,500만원 / 월 130만원 |
| 2026.08.22 | 75.68㎡(22.9평) | 18층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.08.19 | 75.68㎡(22.9평) | 3층 | 월세 | 3,000만원 / 월 145만원 |
| 2026.08.18 | 75.55㎡(22.9평) | 5층 | 월세 | 3,000만원 / 월 155만원 |
| 2026.08.11 | 59.88㎡(18.1평) | 19층 | 월세 | 3,000만원 / 월 125만원 |
| 2026.08.08 | 75.68㎡(22.9평) | 46층 | 월세 | 2억원 / 월 30만원 |
| 2026.08.08 | 75.55㎡(22.9평) | 17층 | 월세 | 3,000만원 / 월 131만원 |
| 2026.08.07 | 75.55㎡(22.9평) | 1층 | 월세 | 9,000만원 / 월 83만원 |
| 2026.08.05 | 75.65㎡(22.9평) | 12층 | 전세 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08.01 | 75.65㎡(22.9평) | 29층 | 월세 | 1억원 / 월 120만원 |
| 2026.07.25 | 75.55㎡(22.9평) | 4층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
| 2026.07.23 | 59.88㎡(18.1평) | 26층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.07.19 | 75.65㎡(22.9평) | 44층 | 월세 | 3,000만원 / 월 135만원 |
| 2026.07.17 | 75.55㎡(22.9평) | 15층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
| 2026.07.13 | 59.88㎡(18.1평) | 8층 | 월세 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.07.11 | 75.55㎡(22.9평) | 46층 | 전세 | 3억 8,000만원 |
| 2026.07.05 | 84.91㎡(25.7평) | 43층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
| 2026.07.02 | 59.88㎡(18.1평) | 31층 | 월세 | 2,500만원 / 월 130만원 |
| 2026.06.23 | 75.55㎡(22.9평) | 15층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
| 2026.06.19 | 75.55㎡(22.9평) | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 월 99만원 |
| 2026.06.18 | 75.65㎡(22.9평) | 28층 | 월세 | 3,000만원 / 월 145만원 |
| 2026.06.18 | 84.63㎡(25.6평) | 43층 | 월세 | 3억 5,000만원 / 월 25만원 |
| 2026.06.18 | 75.55㎡(22.9평) | 7층 | 월세 | 3,000만원 / 월 140만원 |
| 2026.06.17 | 75.68㎡(22.9평) | 33층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.06.17 | 75.68㎡(22.9평) | 31층 | 월세 | 3,000만원 / 월 115만원 |
| 2026.06.15 | 84.63㎡(25.6평) | 33층 | 월세 | 3,000만원 / 월 160만원 |
두산위브더제니스하버시티 자주 묻는 질문
Q. 두산위브더제니스하버시티 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.22 전용 59.88㎡(18.1평) 7층 5억 2,700만원입니다.
Q. 두산위브더제니스하버시티 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.03.07 전용 84.91㎡(25.7평) 8억원입니다.
Q. 두산위브더제니스하버시티 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.21 전용 75.68㎡(22.9평) 보증금 3억 7,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 57%입니다.
Q. 두산위브더제니스하버시티은(는) 몇 년식인가요?
2023년에 준공된 아파트로 올해 기준 3년차입니다.
Q. 두산위브더제니스하버시티 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 7억 2,000만원(전용 75.68㎡(22.9평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 5억 400만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 2억 3,530만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 두산위브더제니스하버시티 주소(위치)는?
부산 동구 범일동 1664 (도로명: 범일로 21)에 있습니다.
동구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 | 2021년 | 2026.09.19 | 5억 1,500만원84.88㎡(25.7평) | 29 |
| 범양레우스센트럴베이초량동 | 2020년 | 2026.09.05 | 5억 4,000만원72.72㎡(22.0평) | 45 |
| 오션브릿지범일동 | 2018년 | 2026.09.28 | 5억 6,000만원118.89㎡(36.0평) | 42 |
| 초량베스티움센트럴베이초량동 | 2021년 | 2026.10.01 | 4억 9,000만원73.28㎡(22.2평) | 17 |
| e편한세상부산항초량동 | 2019년 | 2026.10.10 | 4억 5,000만원69.94㎡(21.2평) | 37 |
범일동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 오션브릿지범일동 | 2018년 | 2026.09.28 | 5억 6,000만원118.89㎡(36.0평) | 42 |
| 두산위브포세이돈2범일동 | 2006년 | 2026.10.16 | 6억 4,000만원127.24㎡(38.5평) | 17 |
| 한성기린범일동 | 1997년 | 2026.09.11 | 2억원84.21㎡(25.5평) | 15 |
| 범일역이즈팰리스범일동 | 2016년 | 2026.09.08 | 2억 1,000만원49.25㎡(14.9평) | 6 |
| 진흥마제스타워범일범일동 | 2010년 | 2026.10.07 | 3억 5,500만원84.7㎡(25.6평) | 5 |
| 서면베스티움더시티범일동 | 2021년 | 2026.08.04 | 2억 500만원49.02㎡(14.8평) | 3 |
| 옛고을범일동 | 2005년 | 2026.10.12 | 1억 6,000만원75.12㎡(22.7평) | 3 |
| 봄여름가을겨울범일동 | 2013년 | 2026.08.20 | 3억 3,000만원84.98㎡(25.7평) | 2 |
| 범일동서면영동리원범일동 | 2018년 | 2026.01.02 | 1억 7,500만원53.39㎡(16.2평) | 1 |
| 아름빌106동범일동 | 2003년 | 2026.07.13 | 2억 565만원84.72㎡(25.6평) | 1 |
| 성무아이반스타범일동 | 2018년 | 2026.05.18 | 1억 1,900만원31.28㎡(9.5평) | 1 |
| 아름빌102동범일동 | 2003년 | 2026.05.04 | 1억 300만원57.84㎡(17.5평) | 1 |