논현힐스테이트 실거래가
인천 남동구 논현동 732-1 · 논고개로68번길 49 · 2010년 준공
논현힐스테이트의 최근 매매가는 5억 4,000만원(2026.09.08, 전용 85㎡(25.7평), 6층), 최고가는 7억 8,000만원, 최근 전세는 4억 2,000만원, 전세가율은 약 72%입니다. (2026년 10월 23일 기준)
논현힐스테이트 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡(25.7평) | 5억 4,000만원2026.09.08 | 5억 8,400만원 | 4억 2,000만원2026.10.15 | 4 |
| 115.39㎡(34.9평) | 6억 3,500만원2026.03.28 | 6억 3,500만원 | 4억 2,000만원2026.02.03 | 4 |
| 117.27㎡(35.5평) | 6억 2,700만원2026.01.05 | 6억 2,700만원 | 4억 5,000만원2026.07.18 | 1 |
| 132.62㎡(40.1평) | 6억 9,500만원2026.07.01 | 7억 2,500만원 | 4억 9,200만원2026.08.11 | 2 |
| 145.75㎡(44.1평) | 7억 8,000만원2026.03.14 | 7억 8,000만원 | 5억원2026.08.26 | 1 |
논현힐스테이트 시세 분석
- 전용 85㎡(25.7평) 최근 거래가는 최고가(5억 8,400만원)보다 7.5% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 2,055만원으로 논현동 평균(1,677만원)보다 22.5% 높습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 3건 있었습니다.
- 2010년 준공, 16년차 단지입니다.
논현힐스테이트 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 5억 4,000만원 (전용 85㎡(25.7평)) 기준 · 수도권 비규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 3억 7,800만원 | 3억 7,800만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 1억 7,172만원 | 1억 7,172만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 180만원 | 180만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 85㎡(25.7평) 매매가 추이
논현힐스테이트 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 85㎡(25.7평) | 6층 | 5억 4,000만원▼7.5% |
| 2026.07.01 | 132.62㎡(40.1평) | 23층 | 6억 9,500만원▼4.1% |
| 2026.05.25 | 84.92㎡(25.7평) | 31층 | 5억 8,400만원신고가 |
| 2026.05.02 | 84.92㎡(25.7평) | 22층 | 5억 4,300만원▼4.4% |
| 2026.03.28 | 115.39㎡(34.9평) | 26층 | 6억 3,500만원신고가 |
| 2026.03.14 | 145.75㎡(44.1평) | 29층 | 7억 8,000만원 |
| 2026.03.09 | 115.39㎡(34.9평) | 2층 | 5억 9,400만원▼0.8% |
| 2026.02.13 | 115.39㎡(34.9평) | 4층 | 5억 9,900만원신고가 |
| 2026.02.06 | 115.39㎡(34.9평) | 3층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.02.04 | 84.92㎡(25.7평) | 8층 | 5억 6,800만원 |
| 2026.01.05 | 117.27㎡(35.5평) | 22층 | 6억 2,700만원 |
| 2025.12.23 | 132.62㎡(40.1평) | 24층 | 7억 2,500만원 |
논현힐스테이트 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 84.92㎡(25.7평) | 31층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.09.05 | 85㎡(25.7평) | 24층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.08.26 | 145.75㎡(44.1평) | 5층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.08.14 | 132.62㎡(40.1평) | 29층 | 월세 | 1억원 / 월 180만원 |
| 2026.08.11 | 132.62㎡(40.1평) | 8층 | 전세 | 4억 9,200만원 |
| 2026.07.18 | 117.27㎡(35.5평) | 10층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.22 | 132.62㎡(40.1평) | 17층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
| 2026.05.01 | 84.92㎡(25.7평) | 22층 | 전세 | 3억 6,500만원 |
| 2026.04.22 | 145.75㎡(44.1평) | 4층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.03.10 | 145.75㎡(44.1평) | 17층 | 월세 | 5,000만원 / 월 197만원 |
| 2026.02.28 | 145.75㎡(44.1평) | 5층 | 월세 | 5,000만원 / 월 195만원 |
| 2026.02.03 | 115.39㎡(34.9평) | 2층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2025.12.30 | 115.39㎡(34.9평) | 20층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
논현힐스테이트 자주 묻는 질문
Q. 논현힐스테이트 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.09.08 전용 85㎡(25.7평) 6층 5억 4,000만원입니다.
Q. 논현힐스테이트 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.03.14 전용 145.75㎡(44.1평) 7억 8,000만원입니다.
Q. 논현힐스테이트 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.15 전용 84.92㎡(25.7평) 보증금 4억 2,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 72%입니다.
Q. 논현힐스테이트은(는) 몇 년식인가요?
2010년에 준공된 아파트로 올해 기준 16년차입니다.
Q. 논현힐스테이트 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 5억 4,000만원(전용 85㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 3억 7,800만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 1억 7,172만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 논현힐스테이트 주소(위치)는?
인천 남동구 논현동 732-1 (도로명: 논고개로68번길 49)에 있습니다.
남동구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워논현동 | 2013년 | 2026.09.12 | 5억 3,500만원117.32㎡(35.5평) | 24 |
| 호반베르디움서창동 | 2017년 | 2026.10.20 | 5억 4,500만원84.74㎡(25.6평) | 18 |
| 한화포레나인천구월구월동 | 2023년 | 2026.10.02 | 5억 3,500만원59.99㎡(18.1평) | 52 |
| 에코메트로6논현동 | 2010년 | 2026.10.17 | 5억 5,000만원84.99㎡(25.7평) | 34 |
| 에코메트로11논현동 | 2009년 | 2026.10.19 | 5억 3,000만원85㎡(25.7평) | 76 |
| 인천시청역힐스테이트간석동 | 2024년 | 2026.10.02 | 5억 2,900만원59.97㎡(18.1평) | 34 |
| 이편한세상서창서창동 | 2017년 | 2026.09.06 | 5억 2,700만원84.92㎡(25.7평) | 45 |
| 에코메트로7논현동 | 2010년 | 2026.10.15 | 5억 2,500만원84.99㎡(25.7평) | 22 |
논현동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 에코메트로11논현동 | 2009년 | 2026.10.19 | 5억 3,000만원85㎡(25.7평) | 76 |
| 논현푸르지오 더퍼스트논현동 | 2019년 | 2026.10.15 | 4억 1,000만원61.87㎡(18.7평) | 64 |
| 풍림논현동 | 2000년 | 2026.10.12 | 2억 5,500만원59.7㎡(18.1평) | 55 |
| 주공2단지논현동 | 1998년 | 2026.10.12 | 1억 4,000만원38.95㎡(11.8평) | 51 |
| 논현센트럴뷰논현동 | 2014년 | 2026.10.10 | 4억 3,000만원59.84㎡(18.1평) | 50 |
| 주공13단지(푸르내마을)논현동 | 2006년 | 2026.10.14 | 2억 5,500만원51.86㎡(15.7평) | 49 |
| 에코메트로12논현동 | 2009년 | 2026.10.21 | 5억 1,400만원84.99㎡(25.7평) | 49 |
| 주공1단지논현동 | 1998년 | 2026.10.14 | 2억 3,500만원59.13㎡(17.9평) | 46 |
| 에코메트로5논현동 | 2010년 | 2026.10.09 | 5억 8,000만원84.99㎡(25.7평) | 37 |
| 에코메트로6논현동 | 2010년 | 2026.10.17 | 5억 5,000만원84.99㎡(25.7평) | 34 |
| 논현 파크 포레논현동 | 2009년 | 2026.10.14 | 3억 9,000만원84.94㎡(25.7평) | 34 |
| 논현단풍마을트리플에듀논현동 | 2006년 | 2026.10.14 | 3억 9,300만원84.99㎡(25.7평) | 31 |