동성 실거래가
경기 의정부시 신곡동 669 · 추동로 45 · 1995년 준공
동성의 최근 매매가는 1억 7,200만원(2026.10.08, 전용 47.88㎡(14.5평), 5층), 최고가는 2억 7,700만원, 최근 전세는 1억 4,700만원, 전세가율은 약 88%입니다. (2026년 10월 23일 기준)
동성 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 47.88㎡(14.5평) | 1억 7,200만원2026.10.08 | 1억 8,700만원 | 1억 4,700만원2026.09.29 | 24 |
| 60㎡(18.2평) | 2억 7,700만원2026.09.23 | 2억 7,700만원 | 2억 1,000만원2026.08.18 | 7 |
동성 시세 분석
- 전용 47.88㎡(14.5평) 최근 거래가는 최고가(1억 8,700만원)보다 8% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,230만원으로 신곡동 평균(1,450만원)보다 15.2% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 3건 있었습니다.
- 1995년 준공, 31년차 단지입니다. 재건축 연한(30년)이 지난 단지입니다.
동성 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 1억 7,200만원 (전용 47.88㎡(14.5평)) 기준 · 수도권 비규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 1억 2,040만원 | 1억 2,040만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 5,481만원 | 5,481만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 57만원 | 57만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 47.88㎡(14.5평) 매매가 추이
동성 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 47.88㎡(14.5평) | 5층 | 1억 7,200만원▲1.2% |
| 2026.09.23 | 60㎡(18.2평) | 11층 | 2억 7,700만원신고가 |
| 2026.09.16 | 47.88㎡(14.5평) | 17층 | 1억 7,000만원▼2.6% |
| 2026.08.21 | 47.88㎡(14.5평) | 9층 | 1억 7,450만원▼2.5% |
| 2026.08.20 | 47.88㎡(14.5평) | 15층 | 1억 8,500만원계약해제 |
| 2026.08.14 | 47.88㎡(14.5평) | 8층 | 1억 7,900만원▼3.2% |
| 2026.08.12 | 47.88㎡(14.5평) | 15층 | 1억 8,500만원▲4.8% |
| 2026.07.29 | 47.88㎡(14.5평) | 17층 | 1억 7,650만원▲7% |
| 2026.07.27 | 60㎡(18.2평) | 7층 | 2억 3,000만원▲7% |
| 2026.07.06 | 47.88㎡(14.5평) | 3층 | 1억 6,500만원▼7.8% |
| 2026.06.22 | 47.88㎡(14.5평) | 10층 | 1억 7,900만원▲4.7% |
| 2026.06.17 | 47.88㎡(14.5평) | 6층 | 1억 7,100만원▼5% |
| 2026.06.13 | 47.88㎡(14.5평) | 5층 | 1억 8,000만원▲9.1% |
| 2026.05.18 | 60㎡(18.2평) | 1층 | 2억 1,500만원▼6.1% |
| 2026.05.15 | 60㎡(18.2평) | 17층 | 2억 2,900만원▲0.4% |
| 2026.05.07 | 47.88㎡(14.5평) | 15층 | 1억 6,500만원▼5.4% |
| 2026.05.06 | 47.88㎡(14.5평) | 6층 | 1억 7,450만원▲6.4% |
| 2026.04.26 | 47.88㎡(14.5평) | 17층 | 1억 6,400만원▼10.4% |
| 2026.04.04 | 47.88㎡(14.5평) | 16층 | 1억 8,300만원▼1.1% |
| 2026.03.19 | 60㎡(18.2평) | 9층 | 2억 2,800만원▼3.8% |
| 2026.03.17 | 47.88㎡(14.5평) | 5층 | 1억 8,500만원▲17.8% |
| 2026.03.07 | 47.88㎡(14.5평) | 17층 | 1억 5,700만원▲4.7% |
| 2026.02.27 | 47.88㎡(14.5평) | 2층 | 1억 5,000만원▼8.5% |
| 2026.02.11 | 47.88㎡(14.5평) | 1층 | 1억 6,400만원▼0.6% |
| 2026.02.04 | 47.88㎡(14.5평) | 9층 | 1억 6,500만원 |
| 2026.01.31 | 47.88㎡(14.5평) | 12층 | 1억 6,500만원▲1.2% |
| 2026.01.27 | 60㎡(18.2평) | 13층 | 2억 3,700만원신고가 |
| 2026.01.16 | 47.88㎡(14.5평) | 7층 | 1억 6,300만원▼12.8% |
| 2026.01.14 | 60㎡(18.2평) | 5층 | 2억 2,500만원 |
| 2026.01.06 | 47.88㎡(14.5평) | 16층 | 1억 8,700만원신고가 |
| 2026.01.05 | 47.88㎡(14.5평) | 7층 | 1억 6,500만원▼4.6% |
| 2025.11.02 | 47.88㎡(14.5평) | 15층 | 1억 7,300만원 |
동성 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 47.88㎡(14.5평) | 5층 | 전세 | 1억 4,700만원 |
| 2026.09.28 | 47.88㎡(14.5평) | 15층 | 전세 | 1억 4,500만원 |
| 2026.09.24 | 47.88㎡(14.5평) | 16층 | 전세 | 1억 6,500만원 |
| 2026.09.23 | 47.88㎡(14.5평) | 6층 | 월세 | 1,000만원 / 월 68만원 |
| 2026.09.14 | 47.88㎡(14.5평) | 10층 | 월세 | 2,000만원 / 월 65만원 |
| 2026.09.11 | 47.88㎡(14.5평) | 14층 | 전세 | 1억 5,900만원 |
| 2026.09.11 | 47.88㎡(14.5평) | 10층 | 월세 | 1억 3,000만원 / 월 20만원 |
| 2026.08.29 | 47.88㎡(14.5평) | 7층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.08.25 | 47.88㎡(14.5평) | 14층 | 전세 | 1억 6,500만원 |
| 2026.08.25 | 47.88㎡(14.5평) | 14층 | 월세 | 1억 3,000만원 / 월 15만원 |
| 2026.08.25 | 47.88㎡(14.5평) | 14층 | 전세 | 1억 5,900만원 |
| 2026.08.20 | 60㎡(18.2평) | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.08.19 | 47.88㎡(14.5평) | 7층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.08.18 | 60㎡(18.2평) | 15층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.07.21 | 47.88㎡(14.5평) | 11층 | 전세 | 1억 6,000만원 |
| 2026.07.21 | 47.88㎡(14.5평) | 16층 | 월세 | 1,000만원 / 월 63만원 |
| 2026.07.21 | 47.88㎡(14.5평) | 11층 | 전세 | 1억 5,900만원 |
| 2026.07.17 | 47.88㎡(14.5평) | 3층 | 전세 | 1억 5,500만원 |
| 2026.07.11 | 47.88㎡(14.5평) | 15층 | 전세 | 1억 5,000만원 |
| 2026.07.09 | 47.88㎡(14.5평) | 16층 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.07.08 | 47.88㎡(14.5평) | 7층 | 전세 | 1억 5,200만원 |
| 2026.07.07 | 47.88㎡(14.5평) | 11층 | 전세 | 1억 5,000만원 |
| 2026.07.05 | 47.88㎡(14.5평) | 2층 | 전세 | 1억 4,000만원 |
| 2026.07.01 | 60㎡(18.2평) | 8층 | 월세 | 4,000만원 / 월 45만원 |
| 2026.06.25 | 47.88㎡(14.5평) | 8층 | 월세 | 1,000만원 / 월 63만원 |
| 2026.06.22 | 47.88㎡(14.5평) | 5층 | 전세 | 1억 6,000만원 |
| 2026.06.21 | 47.88㎡(14.5평) | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 월 65만원 |
| 2026.05.31 | 47.88㎡(14.5평) | 17층 | 전세 | 1억 4,175만원 |
| 2026.05.22 | 47.88㎡(14.5평) | 1층 | 월세 | 2,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.05.05 | 47.88㎡(14.5평) | 4층 | 전세 | 1억 4,385만원 |
| 2026.04.27 | 47.88㎡(14.5평) | 8층 | 월세 | 2,000만원 / 월 65만원 |
| 2026.04.21 | 47.88㎡(14.5평) | 17층 | 월세 | 1,500만원 / 월 70만원 |
| 2026.04.13 | 47.88㎡(14.5평) | 13층 | 월세 | 2,000만원 / 월 65만원 |
| 2026.04.03 | 47.88㎡(14.5평) | 1층 | 월세 | 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2026.03.31 | 60㎡(18.2평) | 11층 | 월세 | 4,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.03.20 | 47.88㎡(14.5평) | 4층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.03.17 | 47.88㎡(14.5평) | 1층 | 전세 | 1억 2,700만원 |
| 2026.03.14 | 47.88㎡(14.5평) | 18층 | 전세 | 1억 3,755만원 |
| 2026.03.10 | 47.88㎡(14.5평) | 12층 | 전세 | 1억 5,500만원 |
| 2026.03.07 | 47.88㎡(14.5평) | 17층 | 전세 | 1억 5,500만원 |
동성 자주 묻는 질문
Q. 동성 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.08 전용 47.88㎡(14.5평) 5층 1억 7,200만원입니다.
Q. 동성 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.09.23 전용 60㎡(18.2평) 2억 7,700만원입니다.
Q. 동성 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.09.29 전용 47.88㎡(14.5평) 보증금 1억 4,700만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 88%입니다.
Q. 동성은(는) 몇 년식인가요?
1995년에 준공된 아파트로 올해 기준 31년차입니다.
Q. 동성 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 1억 7,200만원(전용 47.88㎡(14.5평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 1억 2,040만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 5,481만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 동성 주소(위치)는?
경기 의정부시 신곡동 669 (도로명: 추동로 45)에 있습니다.
의정부시 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 장암주공5신곡동 | 1999년 | 2026.10.19 | 1억 7,300만원49.76㎡(15.1평) | 76 |
| 용현세아2차용현동 | 1996년 | 2026.10.14 | 1억 7,000만원58.22㎡(17.6평) | 4 |
| 삼환신곡동 | 1994년 | 2026.09.30 | 1억 7,600만원49.71㎡(15.0평) | 20 |
| 삼도세라믹신곡동 | 1993년 | 2026.10.15 | 1억 6,800만원51.98㎡(15.7평) | 19 |
| 럭스타워의정부동 | 2019년 | 2026.09.03 | 1억 6,700만원40㎡(12.1평) | 9 |
| 보광용현동 | 1990년 | 2026.02.10 | 1억 7,700만원53.73㎡(16.3평) | 2 |
| 웰링턴용현동 | 2020년 | 2026.09.21 | 1억 6,500만원44.66㎡(13.5평) | 9 |
| 송산주공1단지용현동 | 2002년 | 2026.10.20 | 1억 7,900만원49.86㎡(15.1평) | 88 |
신곡동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상신곡포레스타뷰신곡동 | 2020년 | 2026.10.19 | 4억 7,200만원74.6㎡(22.6평) | 99 |
| e편한세상신곡파크비스타신곡동 | 2019년 | 2026.10.20 | 4억 3,000만원59.77㎡(18.1평) | 81 |
| 장암주공5신곡동 | 1999년 | 2026.10.19 | 1억 7,300만원49.76㎡(15.1평) | 76 |
| 신곡서해신곡동 | 1998년 | 2026.10.06 | 2억 700만원59.94㎡(18.1평) | 57 |
| 풍림신곡동 | 1998년 | 2026.10.11 | 2억 4,700만원49.83㎡(15.1평) | 53 |
| 한국아파트신곡동 | 1999년 | 2026.10.20 | 2억 9,500만원59.89㎡(18.1평) | 49 |
| 장암현대2신곡동 | 1998년 | 2026.09.30 | 3억 3,500만원70.79㎡(21.4평) | 42 |
| 신곡주공4신곡동 | 2001년 | 2026.10.14 | 1억 8,200만원49.62㎡(15.0평) | 42 |
| 한일유앤아이신곡동 | 2006년 | 2026.10.12 | 3억 5,500만원84.98㎡(25.7평) | 36 |
| 드림밸리신곡동 | 2002년 | 2026.10.04 | 5억 800만원95.49㎡(28.9평) | 35 |
| 추동신곡동 | 1994년 | 2026.10.09 | 1억 6,000만원49.14㎡(14.9평) | 34 |
| 극동신곡동 | 1995년 | 2026.09.18 | 1억 8,200만원47.88㎡(14.5평) | 30 |