드림스테이 실거래가
대전 중구 용두동 12-1 · 중앙로 23-17 · 2019년 준공
드림스테이의 최근 매매가는 9,500만원(2026.05.16, 전용 22.35㎡(6.8평), 7층), 최고가는 9,500만원, 최근 전세는 1억 1,000만원입니다. (2026년 10월 22일 기준)
드림스테이 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 22.35㎡(6.8평) | 9,500만원2026.05.16 | 9,500만원 | - | 1 |
| 24.13㎡(7.3평) | 9,300만원2026.03.18 | 9,500만원 | 7,000만원2026.01.14 | 2 |
| 27.59㎡(8.3평) | - | - | 7,000만원2025.12.09 | 0 |
| 29.1㎡(8.8평) | - | - | 1억 1,000만원2026.06.06 | 0 |
드림스테이 시세 분석
- 전용 24.13㎡(7.3평) 최근 거래가는 최고가(9,500만원)보다 2.1% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,405만원으로 용두동 평균(1,531만원)보다 8.2% 낮습니다.
- 2019년 준공, 7년차 단지입니다.
드림스테이 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 9,300만원 (전용 24.13㎡(7.3평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 6,510만원 | 6,510만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 2,967만원 | 2,967만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 31만원 | 31만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 24.13㎡(7.3평) 매매가 추이
드림스테이 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.16 | 22.35㎡(6.8평) | 7층 | 9,500만원 |
| 2026.03.18 | 24.13㎡(7.3평) | 11층 | 9,300만원▼2.1% |
| 2025.11.14 | 24.13㎡(7.3평) | 10층 | 9,500만원 |
드림스테이 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 23.47㎡(7.1평) | 10층 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 |
| 2026.07.18 | 23.47㎡(7.1평) | 8층 | 월세 | 500만원 / 월 47만원 |
| 2026.06.07 | 29.1㎡(8.8평) | 11층 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.06.06 | 29.1㎡(8.8평) | 13층 | 전세 | 1억 1,000만원 |
| 2026.05.27 | 22.35㎡(6.8평) | 7층 | 월세 | 1,000만원 / 월 45만원 |
| 2026.05.21 | 23.47㎡(7.1평) | 8층 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 |
| 2026.04.26 | 22.35㎡(6.8평) | 14층 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 |
| 2026.04.21 | 22.35㎡(6.8평) | 4층 | 월세 | 60만원 / 월 17만원 |
| 2026.04.11 | 27.59㎡(8.3평) | 10층 | 월세 | 2,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.04.06 | 22.35㎡(6.8평) | 3층 | 월세 | 60만원 / 월 17만원 |
| 2026.04.06 | 29.1㎡(8.8평) | 4층 | 월세 | 60만원 / 월 22만원 |
| 2026.04.06 | 29.1㎡(8.8평) | 3층 | 월세 | 60만원 / 월 22만원 |
| 2026.03.06 | 24.13㎡(7.3평) | 6층 | 월세 | 1,000만원 / 월 50만원 |
| 2026.03.04 | 22.35㎡(6.8평) | 11층 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 |
| 2026.02.28 | 22.35㎡(6.8평) | 10층 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 |
| 2026.01.14 | 24.13㎡(7.3평) | 12층 | 전세 | 7,000만원 |
| 2026.01.10 | 23.47㎡(7.1평) | 9층 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 |
| 2026.01.08 | 22.35㎡(6.8평) | 10층 | 월세 | 0만원 / 월 60만원 |
| 2025.12.30 | 22.13㎡(6.7평) | 9층 | 월세 | 500만원 / 월 48만원 |
| 2025.12.27 | 29.1㎡(8.8평) | 11층 | 월세 | 1,000만원 / 월 63만원 |
| 2025.12.20 | 27.59㎡(8.3평) | 14층 | 월세 | 1,000만원 / 월 53만원 |
| 2025.12.18 | 22.95㎡(6.9평) | 10층 | 월세 | 3,000만원 / 월 25만원 |
| 2025.12.10 | 29.1㎡(8.8평) | 9층 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2025.12.09 | 27.59㎡(8.3평) | 13층 | 전세 | 7,000만원 |
| 2025.12.08 | 27.59㎡(8.3평) | 6층 | 전세 | 9,500만원 |
| 2025.12.05 | 22.35㎡(6.8평) | 6층 | 월세 | 500만원 / 월 40만원 |
| 2025.12.03 | 22.13㎡(6.7평) | 13층 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 |
| 2025.11.20 | 24.13㎡(7.3평) | 14층 | 월세 | 500만원 / 월 50만원 |
| 2025.11.14 | 22.13㎡(6.7평) | 6층 | 월세 | 1,000만원 / 월 47만원 |
드림스테이 자주 묻는 질문
Q. 드림스테이 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.05.16 전용 22.35㎡(6.8평) 7층 9,500만원입니다.
Q. 드림스테이 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.05.16 전용 22.35㎡(6.8평) 9,500만원입니다.
Q. 드림스테이 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.06.06 전용 29.1㎡(8.8평) 보증금 1억 1,000만원입니다.
Q. 드림스테이은(는) 몇 년식인가요?
2019년에 준공된 아파트로 올해 기준 7년차입니다.
Q. 드림스테이 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 9,300만원(전용 24.13㎡(7.3평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 6,510만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 2,967만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 드림스테이 주소(위치)는?
대전 중구 용두동 12-1 (도로명: 중앙로 23-17)에 있습니다.
중구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 유등탑스빌유천동 | 2004년 | 2026.10.05 | 9,500만원45.53㎡(13.8평) | 18 |
| 문화로얄문화동 | 1986년 | 2025.12.13 | 9,700만원61.2㎡(18.5평) | 1 |
| 아이비부사동 | 2005년 | 2026.10.08 | 9,200만원37.79㎡(11.4평) | 4 |
| 빌리프선화동 | 2016년 | 2026.07.14 | 1억원25.25㎡(7.6평) | 4 |
| 은혜문창동 | 1988년 | 2026.09.28 | 9,000만원66.48㎡(20.1평) | 3 |
| 한양그린맨션옥계동 | 1985년 | 2026.07.25 | 9,000만원59.67㎡(18.1평) | 2 |
| 다솔리버팰리스1차문창동 | 2022년 | 2026.03.05 | 9,000만원29.41㎡(8.9평) | 1 |
| 나이스타운태평동 | 2012년 | 2026.09.15 | 1억 300만원38.06㎡(11.5평) | 6 |
용두동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 미르마을용두동 | 2005년 | 2026.10.05 | 3억 1,100만원59.78㎡(18.1평) | 47 |
| 늘푸른용두동 | 1997년 | 2026.09.22 | 1억 8,000만원59.91㎡(18.1평) | 16 |
| 대전하늘채엘센트로용두동 | 2024년 | 2026.10.08 | 4억 1,250만원59.97㎡(18.1평) | 12 |
| 용두용두동 | 1985년 | 2026.10.06 | 1억 7,000만원47.46㎡(14.4평) | 6 |
| 한라무지개용두동 | 1993년 | 2026.09.08 | 1억 9,000만원80.66㎡(24.4평) | 5 |
| 나성용두동 | 1990년 | 2026.03.03 | 2억 3,000만원77.33㎡(23.4평) | 3 |