밤섬경남아너스빌 실거래가
서울 마포구 신수동 459 · 독막로28길 10 · 2009년 준공
밤섬경남아너스빌의 최근 매매가는 19억 3,500만원(2026.10.06, 전용 84.83㎡(25.7평), 22층), 최고가는 19억 3,500만원, 최근 전세는 7억 6,600만원, 전세가율은 약 42%입니다. (2026년 10월 25일 기준)
밤섬경남아너스빌 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 84.83㎡(25.7평) | 19억 3,500만원2026.10.06 | 19억 3,500만원 | 7억 6,600만원2026.10.19 | 13 |
밤섬경남아너스빌 시세 분석
- 전용 84.83㎡(25.7평) 최근 거래(19억 3,500만원)가 최고가입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 7,165만원으로 신수동 평균(7,967만원)보다 10.1% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 3건 있었습니다.
- 2009년 준공, 17년차 단지입니다.
밤섬경남아너스빌 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 19억 3,500만원 (전용 84.83㎡(25.7평)) 기준 · 규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 40% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 4억원 | 4억원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 16억 1,822만원 | 16억 1,822만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 191만원 | 191만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 4억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.83㎡(25.7평) 매매가 추이
밤섬경남아너스빌 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 84.83㎡(25.7평) | 22층 | 19억 3,500만원신고가 |
| 2026.08.18 | 84.83㎡(25.7평) | 4층 | 18억 1,500만원▼1.4% |
| 2026.08.08 | 84.83㎡(25.7평) | 7층 | 18억 4,000만원 |
| 2026.08.08 | 84.83㎡(25.7평) | 7층 | 18억 4,000만원▼1.1% |
| 2026.07.18 | 84.83㎡(25.7평) | 18층 | 18억 6,000만원▼0.5% |
| 2026.06.20 | 84.83㎡(25.7평) | 22층 | 18억 7,000만원▲12% |
| 2026.05.09 | 84.83㎡(25.7평) | 12층 | 16억 7,000만원▼11.2% |
| 2026.05.05 | 84.9㎡(25.7평) | 15층 | 18억 8,000만원신고가 |
| 2026.04.30 | 84.83㎡(25.7평) | 8층 | 16억 5,500만원▼2.1% |
| 2026.04.24 | 84.83㎡(25.7평) | 3층 | 16억 9,000만원▼3.4% |
| 2026.01.09 | 84.83㎡(25.7평) | 12층 | 17억 5,000만원신고가 |
| 2025.12.29 | 84.83㎡(25.7평) | 1층 | 15억 7,000만원▼0.6% |
| 2025.11.10 | 84.83㎡(25.7평) | 2층 | 15억 8,000만원 |
밤섬경남아너스빌 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 84.9㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 7억 6,600만원 |
| 2026.09.17 | 84.83㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 8억 5,000만원 |
| 2026.09.07 | 84.83㎡(25.7평) | 13층 | 전세 | 8억 2,000만원 |
| 2026.08.24 | 84.83㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 7억 7,000만원 |
| 2026.08.20 | 84.83㎡(25.7평) | 22층 | 전세 | 7억 7,000만원 |
| 2026.08.10 | 84.83㎡(25.7평) | 19층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.08.04 | 84.83㎡(25.7평) | 8층 | 월세 | 3억원 / 월 170만원 |
| 2026.07.07 | 84.83㎡(25.7평) | 7층 | 전세 | 8억 3,000만원 |
| 2026.07.04 | 84.83㎡(25.7평) | 7층 | 전세 | 7억 9,000만원 |
| 2026.07.04 | 84.83㎡(25.7평) | 8층 | 월세 | 3억원 / 월 150만원 |
| 2026.06.26 | 84.83㎡(25.7평) | 12층 | 전세 | 8억원 |
| 2026.06.23 | 84.83㎡(25.7평) | 4층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.05.30 | 84.83㎡(25.7평) | 3층 | 월세 | 8억원 / 월 20만원 |
| 2026.05.12 | 84.83㎡(25.7평) | 19층 | 월세 | 4억 5,000만원 / 월 145만원 |
| 2026.05.01 | 84.83㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 7억 2,500만원 |
| 2026.04.13 | 84.83㎡(25.7평) | 10층 | 월세 | 2억 5,000만원 / 월 172만원 |
| 2026.03.21 | 84.83㎡(25.7평) | 17층 | 전세 | 8억 5,000만원 |
| 2026.03.07 | 84.9㎡(25.7평) | 16층 | 전세 | 7억 1,900만원 |
| 2026.03.02 | 84.83㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 8억 7,000만원 |
| 2026.02.28 | 84.83㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 7억 5,000만원 |
| 2026.02.19 | 84.83㎡(25.7평) | 14층 | 월세 | 1억원 / 월 280만원 |
| 2026.02.03 | 84.83㎡(25.7평) | 17층 | 월세 | 5억원 / 월 60만원 |
| 2026.01.22 | 84.83㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 7억 5,600만원 |
| 2026.01.10 | 84.83㎡(25.7평) | 14층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.01.09 | 84.9㎡(25.7평) | 23층 | 전세 | 8억원 |
| 2025.12.20 | 84.83㎡(25.7평) | 8층 | 월세 | 3억원 / 월 150만원 |
| 2025.12.19 | 84.83㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 7억 5,000만원 |
| 2025.12.06 | 84.9㎡(25.7평) | 14층 | 전세 | 8억원 |
| 2025.11.29 | 84.83㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 7억 2,000만원 |
| 2025.11.01 | 84.83㎡(25.7평) | 1층 | 전세 | 7억 3,000만원 |
밤섬경남아너스빌 자주 묻는 질문
Q. 밤섬경남아너스빌 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.06 전용 84.83㎡(25.7평) 22층 19억 3,500만원입니다.
Q. 밤섬경남아너스빌 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.10.06 전용 84.83㎡(25.7평) 19억 3,500만원입니다.
Q. 밤섬경남아너스빌 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.19 전용 84.9㎡(25.7평) 보증금 7억 6,600만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 42%입니다.
Q. 밤섬경남아너스빌은(는) 몇 년식인가요?
2009년에 준공된 아파트로 올해 기준 17년차입니다.
Q. 밤섬경남아너스빌 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 19억 3,500만원(전용 84.83㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 40%로 최대 4억원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 16억 1,822만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 밤섬경남아너스빌 주소(위치)는?
서울 마포구 신수동 459 (도로명: 독막로28길 10)에 있습니다.
마포구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 대원칸타빌신수동 | 2004년 | 2026.09.15 | 19억 4,000만원117.18㎡(35.4평) | 6 |
| 래미안공덕5차공덕동 | 2011년 | 2026.09.18 | 19억 5,000만원59.96㎡(18.1평) | 12 |
| 해모로창전동 | 2007년 | 2026.07.28 | 19억 5,000만원83.85㎡(25.4평) | 8 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트신공덕동 | 2000년 | 2026.09.30 | 19억 500만원59.76㎡(18.1평) | 16 |
| 힐스테이트마포더퍼스트신수동 | 2026년 | 2026.10.07 | 19억원84.03㎡(25.4평) | 5 |
| 래미안공덕4차공덕동 | 2005년 | 2026.05.12 | 19억원59.9㎡(18.1평) | 14 |
| 브라운스톤공덕아파트신공덕동 | 2009년 | 2026.04.15 | 19억원59.89㎡(18.1평) | 3 |
| 한화꿈에그린공덕동 | 2004년 | 2026.07.15 | 19억원84.94㎡(25.7평) | 6 |
신수동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 마포아이파크포레신수동 | 2019년 | 2026.09.29 | 26억 8,000만원84.93㎡(25.7평) | 29 |
| 신수동성원신수동 | 1998년 | 2026.09.30 | 15억 2,000만원84.96㎡(25.7평) | 10 |
| 신촌삼익신수동 | 1997년 | 2026.08.06 | 14억 5,000만원59.85㎡(18.1평) | 8 |
| 세양청마루신수동 | 2003년 | 2026.10.12 | 15억 3,000만원82.86㎡(25.1평) | 7 |
| 대원칸타빌신수동 | 2004년 | 2026.09.15 | 19억 4,000만원117.18㎡(35.4평) | 6 |
| 힐스테이트마포더퍼스트신수동 | 2026년 | 2026.10.07 | 19억원84.03㎡(25.4평) | 5 |
| 현대신수동 | 1996년 | 2026.05.31 | 13억 8,000만원84.47㎡(25.6평) | 5 |
| 벽산솔렌스힐신수동 | 2007년 | 2026.09.04 | 14억 5,000만원84.97㎡(25.7평) | 4 |
| 마포경남아너스빌신수동 | 2007년 | 2026.08.10 | 16억 2,000만원84.95㎡(25.7평) | 4 |
| 경남아너스빌신수동 | 2005년 | 2026.02.10 | 14억원84.97㎡(25.7평) | 1 |