스마트시티2단지 실거래가
대전 유성구 도룡동 4-6 · 엑스포로123번길 65-38 · 2008년 준공
스마트시티2단지의 최근 매매가는 11억 9,000만원(2026.09.23, 전용 84.99㎡(25.7평), 3층), 최고가는 25억원, 최근 전세는 8억 8,000만원입니다. (2026년 10월 23일 기준)
스마트시티2단지 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99㎡(25.7평) | 11억 9,000만원2026.09.23 | 12억원 | 6억 2,000만원2026.04.29 | 3 |
| 101.98㎡(30.8평) | 18억원2026.08.08 | 18억원 | 8억 8,000만원2026.08.31 | 2 |
| 134.97㎡(40.8평) | 20억 7,000만원2026.09.23 | 25억원 | 10억원2026.01.13 | 6 |
| 171.65㎡(51.9평) | 24억 2,000만원2026.06.02 | 24억 5,000만원 | 15억원2026.08.28 | 2 |
스마트시티2단지 시세 분석
- 전용 134.97㎡(40.8평) 최근 거래가는 최고가(25억원)보다 17.2% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 5,304만원으로 도룡동 평균(4,032만원)보다 31.5% 높습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 3건 있었습니다.
- 2008년 준공, 18년차 단지입니다.
스마트시티2단지 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 20억 7,000만원 (전용 134.97㎡(40.8평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 14억 4,900만원 | 14억 4,900만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 7억 1,415만원 | 7억 1,415만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 692만원 | 692만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 134.97㎡(40.8평) 매매가 추이
스마트시티2단지 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 84.99㎡(25.7평) | 3층 | 11억 9,000만원▼0.8% |
| 2026.09.23 | 134.97㎡(40.8평) | 15층 | 20억 7,000만원▼9.6% |
| 2026.08.08 | 101.98㎡(30.8평) | 18층 | 18억원 |
| 2026.08.08 | 101.98㎡(30.8평) | 18층 | 18억원 |
| 2026.07.08 | 134.97㎡(40.8평) | 9층 | 22억 9,000만원▼8.4% |
| 2026.06.02 | 171.65㎡(51.9평) | 34층 | 24억 2,000만원▼1.2% |
| 2026.05.15 | 134.97㎡(40.8평) | 31층 | 25억원신고가 |
| 2026.05.07 | 84.99㎡(25.7평) | 5층 | 12억원 |
| 2026.04.09 | 171.65㎡(51.9평) | 18층 | 24억 5,000만원 |
| 2026.02.24 | 134.97㎡(40.8평) | 15층 | 19억 6,000만원신고가 |
| 2025.12.29 | 84.99㎡(25.7평) | 2층 | 12억원계약해제 |
| 2025.12.29 | 84.99㎡(25.7평) | 2층 | 12억원 |
| 2025.12.22 | 134.97㎡(40.8평) | 8층 | 18억 2,900만원신고가 |
| 2025.11.26 | 134.97㎡(40.8평) | 2층 | 14억 3,500만원 |
스마트시티2단지 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 101.98㎡(30.8평) | 13층 | 전세 | 8억 8,000만원 |
| 2026.08.28 | 171.65㎡(51.9평) | 18층 | 전세 | 15억원 |
| 2026.08.25 | 101.98㎡(30.8평) | 18층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.08.21 | 134.97㎡(40.8평) | 28층 | 월세 | 3억 4,000만원 / 월 330만원 |
| 2026.07.31 | 101.98㎡(30.8평) | 5층 | 전세 | 7억 8,000만원 |
| 2026.07.08 | 134.97㎡(40.8평) | 20층 | 월세 | 6억 5,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.06.16 | 101.98㎡(30.8평) | 12층 | 전세 | 8억 4,000만원 |
| 2026.04.29 | 84.99㎡(25.7평) | 2층 | 전세 | 6억 2,000만원 |
| 2026.03.25 | 84.99㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 5억원 |
| 2026.02.21 | 84.99㎡(25.7평) | 8층 | 월세 | 1억 5,000만원 / 월 250만원 |
| 2026.01.13 | 134.97㎡(40.8평) | 10층 | 전세 | 10억원 |
| 2025.12.29 | 84.99㎡(25.7평) | 18층 | 월세 | 1억원 / 월 200만원 |
| 2025.12.28 | 134.97㎡(40.8평) | 8층 | 전세 | 12억 8,000만원 |
| 2025.11.22 | 101.98㎡(30.8평) | 12층 | 월세 | 1억원 / 월 300만원 |
스마트시티2단지 자주 묻는 질문
Q. 스마트시티2단지 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.09.23 전용 84.99㎡(25.7평) 3층 11억 9,000만원입니다.
Q. 스마트시티2단지 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.05.15 전용 134.97㎡(40.8평) 25억원입니다.
Q. 스마트시티2단지 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.08.31 전용 101.98㎡(30.8평) 보증금 8억 8,000만원입니다.
Q. 스마트시티2단지은(는) 몇 년식인가요?
2008년에 준공된 아파트로 올해 기준 18년차입니다.
Q. 스마트시티2단지 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 20억 7,000만원(전용 134.97㎡(40.8평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 14억 4,900만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 7억 1,415만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 스마트시티2단지 주소(위치)는?
대전 유성구 도룡동 4-6 (도로명: 엑스포로123번길 65-38)에 있습니다.
유성구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 대전아이파크시티2단지상대동 | 2021년 | 2026.10.16 | 11억 3,000만원104.67㎡(31.7평) | 129 |
| 경남아너스빌2단지용산동 | 2008년 | 2026.09.05 | 10억 6,000만원163.79㎡(49.5평) | 12 |
| 도룡포레미소지움가정동 | 2020년 | 2026.09.28 | 10억 2,000만원84.96㎡(25.7평) | 28 |
도룡동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 도룡에스케이뷰도룡동 | 2018년 | 2026.09.13 | 16억 5,000만원127.73㎡(38.6평) | 23 |
| 스마트시티5단지도룡동 | 2008년 | 2026.10.01 | 18억 7,000만원134.97㎡(40.8평) | 7 |
| 로얄밸리도룡동 | 2004년 | 2026.10.01 | 3억 1,000만원84.09㎡(25.4평) | 6 |
| 현대도룡동 | 1989년 | 2026.05.06 | 7억원118.08㎡(35.7평) | 5 |
| 더포엠2도룡동 | 2005년 | 2026.09.11 | 6억 2,000만원169.38㎡(51.2평) | 3 |
| 더.포엠1도룡동 | 2005년 | 2025.12.24 | 4억 2,000만원107.76㎡(32.6평) | 2 |
| 타워코리아나주상복합도룡동 | 2005년 | 2026.09.11 | 6억원130.54㎡(39.5평) | 1 |
| 스타빌플러스도룡동 | 2019년 | 2026.03.24 | 1억 2,000만원23.3㎡(7.0평) | 1 |
| 로덴하우스도룡동 | 2009년 | 2025.11.08 | 14억원140.72㎡(42.6평) | 1 |
| 크레타하임도룡동 | 2023년 | 2026.03.10 | 29억원229.16㎡(69.3평) | 1 |