경기 파주시 아파트 실거래가 2026년 8월
2026년 8월 파주시 아파트 매매 425건, 평균 3억 6,551만원, 3.3㎡당 1,563만원, 최고가는 한울마을1단지운정신도시IPARK 9억 3,500만원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2026년 8월 동별 거래 현황
| 법정동 | 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 금촌동 | 68건 | 2억 305만원 |
| 목동동 | 67건 | 4억 5,318만원 |
| 동패동 | 64건 | 5억 8,914만원 |
| 와동동 | 49건 | 4억 2,836만원 |
| 야당동 | 42건 | 4억 1,562만원 |
| 다율동 | 38건 | 4억 1,818만원 |
| 문산읍 당동리 | 23건 | 2억 514만원 |
| 문산읍 선유리 | 19건 | 2억 7,200만원 |
| 아동동 | 16건 | 1억 8,519만원 |
| 조리읍 봉일천리 | 10건 | 1억 3,800만원 |
| 조리읍 대원리 | 8건 | 2억 3,569만원 |
| 야동동 | 7건 | 1억 2,000만원 |
| 파주읍 연풍리 | 4건 | 1억 7,750만원 |
| 문산읍 문산리 | 3건 | 9,600만원 |
| 법원읍 가야리 | 2건 | 6,150만원 |
| 검산동 | 2건 | 1억 8,000만원 |
| 금릉동 | 1건 | 2억 2,000만원 |
| 광탄면 신산리 | 1건 | 2억원 |
| 문발동 | 1건 | 2억 7,500만원 |
2026년 8월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 | 59.98㎡(18.1평) | 14층 | 2억 1,300만원▼7% |
| 2026.08.31 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356)와동동 | 84.45㎡(25.5평) | 14층 | 3억 6,500만원▼6.4% |
| 2026.08.31 | 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지다율동 | 59.97㎡(18.1평) | 3층 | 3억 6,400만원▼4.2% |
| 2026.08.31 | 한빛마을3단지아이파크야당동 | 84.99㎡(25.7평) | 9층 | 3억 1,300만원▲2.6% |
| 2026.08.31 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 | 126.86㎡(38.4평) | 8층 | 6억 2,000만원▼13.3% |
| 2026.08.31 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 59.99㎡(18.1평) | 6층 | 5억 8,000만원▼7.5% |
| 2026.08.31 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 59.99㎡(18.1평) | 13층 | 6억 2,700만원신고가 |
| 2026.08.31 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차야당동 | 84.26㎡(25.5평) | 20층 | 5억 8,000만원▲5.5% |
| 2026.08.31 | 한울마을6단지아모리움에듀파크동패동 | 84.48㎡(25.6평) | 29층 | 3억 6,800만원▼4.4% |
| 2026.08.30 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 84.95㎡(25.7평) | 4층 | 6억 9,000만원▼2.1% |
| 2026.08.30 | 문산주공문산읍 문산리 | 43.31㎡(13.1평) | 5층 | 5,400만원▼15.6% |
| 2026.08.29 | 산호문산읍 당동리 | 67.09㎡(20.3평) | 2층 | 1억 1,150만원 |
| 2026.08.29 | 운정아모리움야당동 | 74.81㎡(22.6평) | 16층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08.29 | 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 | 118.47㎡(35.8평) | 4층 | 3억 9,500만원▲1.3% |
| 2026.08.29 | 초롱꽃마을11단지운정하우스디동패동 | 55.98㎡(16.9평) | 7층 | 4억원 |
| 2026.08.29 | 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)동패동 | 84.88㎡(25.7평) | 10층 | 3억 1,800만원▲6% |
| 2026.08.29 | 해솔마을1단지두산위브(647)목동동 | 104.81㎡(31.7평) | 16층 | 4억 3,500만원신고가 |
| 2026.08.29 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 84.91㎡(25.7평) | 2층 | 7억 500만원▼8.2% |
| 2026.08.29 | 운정아모리움야당동 | 84.62㎡(25.6평) | 21층 | 4억 500만원▲7.4% |
| 2026.08.29 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 59.98㎡(18.1평) | 6층 | 4억 9,500만원▼4.4% |
| 2026.08.29 | 팜스프링(283-0)아동동 | 84.94㎡(25.7평) | 12층 | 2억 400만원▲10.3% |
| 2026.08.29 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 84.91㎡(25.7평) | 17층 | 7억 6,800만원▲8.6% |
| 2026.08.29 | 후곡마을4단지뜨란채주공금촌동 | 84.87㎡(25.7평) | 10층 | 2억 8,500만원▼5% |
| 2026.08.29 | 운정아모리움야당동 | 74.81㎡(22.6평) | 16층 | 3억 8,000만원▼3.8% |
| 2026.08.29 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 84.95㎡(25.7평) | 19층 | 7억 700만원▼0.7% |
| 2026.08.29 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나다율동 | 59.85㎡(18.1평) | 18층 | 4억 2,000만원▲1.2% |
| 2026.08.29 | 초롱꽃마을11단지운정하우스디동패동 | 55.98㎡(16.9평) | 11층 | 4억원▼1.2% |
| 2026.08.29 | 그린금촌동 | 19.59㎡(5.9평) | 10층 | 6,350만원▼6.6% |
| 2026.08.29 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ야당동 | 84.25㎡(25.5평) | 7층 | 5억 8,000만원▲1.8% |
| 2026.08.29 | 파주문산역1차동문굿모닝힐문산읍 선유리 | 59.96㎡(18.1평) | 3층 | 2억 2,000만원▲2.8% |
| 2026.08.29 | 동양부로미(196-2)금릉동 | 84.79㎡(25.6평) | 14층 | 2억 2,000만원▼2.2% |
| 2026.08.29 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 | 84.66㎡(25.6평) | 29층 | 4억 8,500만원▲3.2% |
| 2026.08.29 | 산호문산읍 당동리 | 67.09㎡(20.3평) | 2층 | 1억 1,150만원신고가 |
| 2026.08.29 | 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 | 59.06㎡(17.9평) | 18층 | 2억 700만원▼3.7% |
| 2026.08.29 | 후곡마을6단지주공금촌동 | 51.67㎡(15.6평) | 7층 | 2억 2,500만원신고가 |
| 2026.08.29 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 60.02㎡(18.2평) | 13층 | 5억 2,500만원계약해제 |
| 2026.08.29 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 | 84.98㎡(25.7평) | 10층 | 7억원▲1.4% |
| 2026.08.28 | 후곡마을6단지주공금촌동 | 59.56㎡(18.0평) | 7층 | 2억 4,200만원▲3% |
| 2026.08.28 | 가람마을3단지동문굿모닝힐와동동 | 84.46㎡(25.5평) | 11층 | 2억 9,500만원▼6.3% |
| 2026.08.28 | 당동주공2단지문산읍 당동리 | 59.42㎡(18.0평) | 14층 | 1억 5,000만원▲7.1% |
| 2026.08.28 | 운정아모리움야당동 | 59.67㎡(18.1평) | 20층 | 3억 6,000만원▲9.1% |
| 2026.08.28 | 가람마을4단지한양수자인와동동 | 84.54㎡(25.6평) | 11층 | 3억 7,000만원▼4.4% |
| 2026.08.28 | 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지다율동 | 59.8㎡(18.1평) | 10층 | 3억 7,500만원 |
| 2026.08.28 | 가람마을9단지남양휴튼(1344)와동동 | 59.96㎡(18.1평) | 6층 | 3억 2,500만원▲1.6% |
| 2026.08.28 | 가람마을4단지한양수자인와동동 | 84.66㎡(25.6평) | 17층 | 3억 8,700만원▲4.6% |
| 2026.08.28 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 72.55㎡(21.9평) | 5층 | 5억 8,500만원▼0.8% |
| 2026.08.28 | 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레다율동 | 84.94㎡(25.7평) | 18층 | 4억 5,000만원▼4.1% |
| 2026.08.28 | 장안7밀레니엄(792-1)금촌동 | 84.97㎡(25.7평) | 4층 | 1억 6,500만원▼5.7% |
| 2026.08.27 | 한라비발디(992-1)조리읍 대원리 | 134.99㎡(40.8평) | 4층 | 2억 4,800만원 |
| 2026.08.27 | 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0)금촌동 | 101.98㎡(30.8평) | 13층 | 3억 7,250만원 |
| 2026.08.27 | 해솔마을1단지두산위브(647)목동동 | 84.95㎡(25.7평) | 6층 | 3억 4,300만원▼9.7% |
| 2026.08.27 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 | 84.98㎡(25.7평) | 18층 | 2억 6,000만원▲6.1% |
| 2026.08.27 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 | 84.19㎡(25.5평) | 1층 | 4억 9,000만원▼2.4% |
| 2026.08.27 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 60.02㎡(18.2평) | 10층 | 5억 1,800만원▲4.6% |
| 2026.08.27 | 후곡마을6단지주공금촌동 | 59.56㎡(18.0평) | 11층 | 2억 3,500만원▼12.3% |
| 2026.08.27 | 동광모닝스카이파주읍 연풍리 | 84.93㎡(25.7평) | 11층 | 1억 9,000만원▲6.1% |
| 2026.08.27 | 한라비발디(992-1)조리읍 대원리 | 134.99㎡(40.8평) | 4층 | 2억 4,800만원▼3.9% |
| 2026.08.27 | 그린시티동문(218-0)조리읍 대원리 | 84.99㎡(25.7평) | 12층 | 2억 1,850만원▼5% |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 18층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 17층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 16층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 15층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 14층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 13층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 12층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 11층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 10층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 9층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 8층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 7층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 6층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 5층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 4층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 3층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 2층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 파주금촌금호어울림금촌동 | 26.91㎡(8.1평) | 1층 | 1억 990만원 |
| 2026.08.27 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 | 84.05㎡(25.4평) | 9층 | 5억 200만원▼17.7% |
| 2026.08.27 | 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0)금촌동 | 101.98㎡(30.8평) | 13층 | 3억 7,250만원▼3.2% |
| 2026.08.26 | 파주한양수자인리버팰리스아파트문산읍 당동리 | 84.65㎡(25.6평) | 14층 | 2억 4,200만원 |
| 2026.08.26 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트동패동 | 66.54㎡(20.1평) | 6층 | 3억 500만원 |
| 2026.08.26 | 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차다율동 | 59.76㎡(18.1평) | 4층 | 3억 7,000만원▲4.2% |
| 2026.08.26 | 그린시티동문(218-0)조리읍 대원리 | 134.66㎡(40.7평) | 7층 | 2억 6,500만원▲3.9% |
| 2026.08.26 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 84.95㎡(25.7평) | 22층 | 7억 1,200만원▼8.5% |
| 2026.08.26 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 84.91㎡(25.7평) | 7층 | 7억 7,800만원▲7.3% |
| 2026.08.26 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나다율동 | 59.97㎡(18.1평) | 6층 | 4억 1,500만원▼1.2% |
| 2026.08.26 | 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트동패동 | 66.54㎡(20.1평) | 6층 | 3억 500만원▼0.7% |
| 2026.08.26 | 파주운정신도시디에트르센트럴목동동 | 84.99㎡(25.7평) | 5층 | 5억 9,000만원▲0.3% |
| 2026.08.26 | 파주한양수자인리버팰리스아파트문산읍 당동리 | 84.65㎡(25.6평) | 14층 | 2억 4,200만원▼3.4% |
| 2026.08.26 | 운정자이퍼스트시티다율동 | 101.98㎡(30.8평) | 1층 | 5억 8,500만원 |
| 2026.08.26 | 한울마을3단지운정더클래스동패동 | 74.47㎡(22.5평) | 22층 | 3억 4,000만원▼7.6% |
| 2026.08.26 | 산내마을8단지월드메르디앙(114-37)목동동 | 84.72㎡(25.6평) | 2층 | 3억 5,500만원▲10.2% |
| 2026.08.26 | 신영지웰운정신도시동패동 | 84.99㎡(25.7평) | 20층 | 5억 8,000만원신고가 |
| 2026.08.26 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 | 84.96㎡(25.7평) | 10층 | 6억 9,000만원▲8.7% |
| 2026.08.26 | 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 | 84.99㎡(25.7평) | 12층 | 3억 8,000만원▲8.6% |
| 2026.08.26 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 72.74㎡(22.0평) | 27층 | 5억 6,000만원계약해제 |
| 2026.08.25 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ야당동 | 59.47㎡(18.0평) | 6층 | 4억 4,800만원▼3.7% |
| 2026.08.24 | 별숲오르트가람마을12단지와동동 | 55.55㎡(16.8평) | 6층 | 3억 2,000만원 |
| 2026.08.24 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)와동동 | 84.86㎡(25.7평) | 4층 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08.24 | 해솔마을5단지삼부르네상스(679)목동동 | 84.22㎡(25.5평) | 6층 | 4억 2,800만원▼1.6% |
| 2026.08.24 | 책향기마을12단지진흥효자동패동 | 84.95㎡(25.7평) | 7층 | 3억 1,600만원▼4.2% |
| 2026.08.24 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 84.91㎡(25.7평) | 2층 | 7억 2,500만원▼0.7% |
| 2026.08.24 | 별숲오르트가람마을12단지와동동 | 55.55㎡(16.8평) | 6층 | 3억 2,000만원▼8.6% |
| 2026.08.24 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)와동동 | 84.86㎡(25.7평) | 4층 | 3억 8,000만원▼11.6% |
| 2026.08.24 | 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크다율동 | 59.97㎡(18.1평) | 3층 | 3억 6,900만원▲1.1% |
| 2026.08.24 | 일신건영휴먼빌문산읍 문산리 | 69.94㎡(21.2평) | 1층 | 1억 7,000만원▼26.1% |
| 2026.08.24 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 | 84.98㎡(25.7평) | 3층 | 2억 4,500만원▼5.2% |
| 2026.08.24 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 | 84.34㎡(25.5평) | 16층 | 5억 2,000만원▲10.6% |
| 2026.08.24 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 84.16㎡(25.5평) | 12층 | 6억 4,500만원▲2.4% |
| 2026.08.23 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 84.95㎡(25.7평) | 15층 | 7억 3,000만원 |
| 2026.08.23 | 파주힐스테이트1차문산읍 당동리 | 122.07㎡(36.9평) | 6층 | 3억 3,800만원 |
| 2026.08.23 | 산내마을7단지화성파크드림목동동 | 74.99㎡(22.7평) | 3층 | 5억원신고가 |
| 2026.08.23 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임동패동 | 84.89㎡(25.7평) | 6층 | 6억 3,000만원▼0.8% |
| 2026.08.23 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 84.95㎡(25.7평) | 15층 | 7억 3,000만원▼8.2% |
| 2026.08.23 | 해솔마을5단지삼부르네상스(679)목동동 | 101.2㎡(30.6평) | 3층 | 4억 1,500만원▼5.7% |
| 2026.08.23 | 파주힐스테이트1차문산읍 당동리 | 122.07㎡(36.9평) | 6층 | 3억 3,800만원▼12.2% |
| 2026.08.23 | 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)목동동 | 84.94㎡(25.7평) | 7층 | 2억 9,300만원▲14.9% |
| 2026.08.22 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)와동동 | 60㎡(18.2평) | 13층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.08.22 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움동패동 | 84.87㎡(25.7평) | 12층 | 5억 7,500만원 |
| 2026.08.22 | 경남아너스빌(문산선유4단지)문산읍 선유리 | 84.91㎡(25.7평) | 8층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.08.22 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 6억 3,500만원▲2.4% |
| 2026.08.22 | 팜스프링(283-0)아동동 | 59.98㎡(18.1평) | 14층 | 1억 7,100만원▲0.6% |
| 2026.08.22 | 해솔마을1단지두산위브(647)목동동 | 84.98㎡(25.7평) | 6층 | 3억 8,000만원▼3.8% |
| 2026.08.22 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 59.33㎡(17.9평) | 4층 | 5억 5,500만원▼0.9% |
| 2026.08.22 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)와동동 | 60㎡(18.2평) | 13층 | 3억 5,000만원신고가 |
| 2026.08.22 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 84.91㎡(25.7평) | 11층 | 7억 9,500만원신고가 |
| 2026.08.22 | 후곡마을6단지주공금촌동 | 59.56㎡(18.0평) | 12층 | 2억 6,800만원신고가 |
| 2026.08.22 | 팜스프링(283-0)아동동 | 59.98㎡(18.1평) | 15층 | 1억 7,000만원▲10.4% |
| 2026.08.22 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 | 84.94㎡(25.7평) | 13층 | 6억 2,000만원▼9% |
| 2026.08.22 | 산내마을2단지센트럴리움(공공임대)목동동 | 59.93㎡(18.1평) | 8층 | 3억 4,800만원▲2.4% |
| 2026.08.22 | 책향기마을12단지진흥효자동패동 | 84.95㎡(25.7평) | 10층 | 3억 3,000만원▼5.7% |
| 2026.08.22 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움동패동 | 84.87㎡(25.7평) | 12층 | 5억 7,500만원▲3.6% |
| 2026.08.22 | 대방노블랜드(587-0)야동동 | 45.68㎡(13.8평) | 7층 | 9,700만원▼3% |
| 2026.08.22 | 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 | 59.72㎡(18.1평) | 13층 | 2억 1,200만원▲1% |
| 2026.08.22 | 경남아너스빌(문산선유4단지)문산읍 선유리 | 84.91㎡(25.7평) | 8층 | 2억 1,000만원▲10.5% |
| 2026.08.22 | 한빛마을3단지아이파크야당동 | 84.99㎡(25.7평) | 4층 | 3억 500만원▼9.5% |
| 2026.08.21 | 산내마을7단지화성파크드림목동동 | 74.99㎡(22.7평) | 1층 | 4억 1,700만원 |
| 2026.08.21 | 장미2(230-2)금촌동 | 84.96㎡(25.7평) | 2층 | 1억 7,300만원 |
| 2026.08.21 | 동원주택법원읍 가야리 | 59.59㎡(18.0평) | 5층 | 5,000만원▼16.7% |
| 2026.08.21 | 산내마을3단지운정센트레빌목동동 | 124.8㎡(37.8평) | 2층 | 4억 2,500만원▼17.8% |
| 2026.08.21 | 당동주공2단지문산읍 당동리 | 59.42㎡(18.0평) | 15층 | 1억 4,000만원▲3.7% |
| 2026.08.21 | 산내마을7단지화성파크드림목동동 | 74.99㎡(22.7평) | 1층 | 4억 1,700만원▼1.2% |
| 2026.08.21 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나다율동 | 84.92㎡(25.7평) | 3층 | 5억 4,000만원▼3.6% |
| 2026.08.21 | 장미2(230-2)금촌동 | 84.96㎡(25.7평) | 2층 | 1억 7,300만원▼5.5% |
| 2026.08.21 | 힐스테이트더운정와동동 | 84.98㎡(25.7평) | 18층 | 7억 9,450만원▼0.1% |
| 2026.08.21 | 해솔마을3단지운정현대목동동 | 84.99㎡(25.7평) | 11층 | 2억 8,000만원▼1.8% |
| 2026.08.21 | 팜스프링(283-0)아동동 | 115.06㎡(34.8평) | 18층 | 2억 2,000만원 |
| 2026.08.20 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 84.16㎡(25.5평) | 8층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.08.20 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 59.33㎡(17.9평) | 13층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.08.20 | 건일장미5차금촌동 | 84.87㎡(25.7평) | 14층 | 1억 9,000만원 |
| 2026.08.20 | 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차다율동 | 59.76㎡(18.1평) | 2층 | 3억 5,500만원▼12.3% |
| 2026.08.20 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 59.33㎡(17.9평) | 13층 | 5억 6,000만원▲0.9% |
| 2026.08.20 | 청석마을8단지동문굿모닝힐다율동 | 84.88㎡(25.7평) | 1층 | 2억 9,000만원▲7.4% |
| 2026.08.20 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 72.55㎡(21.9평) | 16층 | 5억 9,000만원▼3.6% |
| 2026.08.20 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 84.16㎡(25.5평) | 8층 | 6억 3,000만원▼7.7% |
| 2026.08.20 | 가람마을1단지벽산한라(1308)와동동 | 124.99㎡(37.8평) | 5층 | 4억 3,000만원▼5.5% |
| 2026.08.20 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 | 84.07㎡(25.4평) | 25층 | 6억 1,000만원신고가 |
| 2026.08.20 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 | 118.56㎡(35.9평) | 8층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.08.20 | 운정아모리움야당동 | 84.95㎡(25.7평) | 2층 | 3억 7,700만원▼3.6% |
| 2026.08.20 | 건일장미5차금촌동 | 84.87㎡(25.7평) | 14층 | 1억 9,000만원▼13.2% |
| 2026.08.20 | 금촌주공7단지(1019-0)금촌동 | 84.8㎡(25.7평) | 4층 | 2억 7,700만원▼10.6% |
| 2026.08.20 | 힐스테이트더운정와동동 | 84.99㎡(25.7평) | 30층 | 7억 9,500만원▲10.4% |
| 2026.08.20 | 가람마을1단지벽산한라(1308)와동동 | 84.94㎡(25.7평) | 6층 | 3억 9,300만원계약해제 |
| 2026.08.19 | 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.08.19 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트동패동 | 107.98㎡(32.7평) | 13층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.08.19 | 해오름마을10단지파크푸르지오다율동 | 84.42㎡(25.5평) | 3층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.08.19 | 한라비발디(992-1)조리읍 대원리 | 84.91㎡(25.7평) | 4층 | 2억 2,300만원 |
| 2026.08.19 | 가람마을4단지한양수자인와동동 | 84.99㎡(25.7평) | 17층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.08.19 | 장미아파트601동금촌동 | 84.87㎡(25.7평) | 8층 | 2억 2,900만원 |
| 2026.08.19 | 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0)금촌동 | 136.36㎡(41.2평) | 11층 | 4억 5,900만원 |
| 2026.08.19 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 84.16㎡(25.5평) | 16층 | 6억 8,250만원▲1.4% |
| 2026.08.19 | 해오름마을10단지파크푸르지오다율동 | 84.42㎡(25.5평) | 3층 | 5억 3,000만원 |
| 2026.08.19 | 파주운정신도시디에트르에듀타운다율동 | 85㎡(25.7평) | 11층 | 4억 9,500만원▼10% |
| 2026.08.19 | 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 3억 5,000만원▼13.6% |
| 2026.08.19 | 장미아파트601동금촌동 | 84.87㎡(25.7평) | 8층 | 2억 2,900만원 |
| 2026.08.19 | 가람마을1단지벽산한라(1308)와동동 | 59.92㎡(18.1평) | 11층 | 3억 4,800만원▲8.8% |
| 2026.08.19 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 84.97㎡(25.7평) | 8층 | 6억 4,500만원▼3.2% |
| 2026.08.19 | 후곡마을1단지중앙하이츠(997-0)금촌동 | 136.36㎡(41.2평) | 11층 | 4억 5,900만원신고가 |
| 2026.08.19 | 자연앤꿈에그린6단지아파트문산읍 당동리 | 84.72㎡(25.6평) | 11층 | 1억 9,710만원▼1.4% |
| 2026.08.19 | 가람마을4단지한양수자인와동동 | 84.99㎡(25.7평) | 17층 | 3억 7,000만원▲1.9% |
| 2026.08.19 | 한라비발디(992-1)조리읍 대원리 | 84.91㎡(25.7평) | 4층 | 2억 2,300만원▼10.8% |
| 2026.08.19 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 84.16㎡(25.5평) | 7층 | 6억 7,300만원▲1.2% |
| 2026.08.19 | 팜스프링(283-0)아동동 | 84.94㎡(25.7평) | 2층 | 1억 8,500만원▼7.5% |
| 2026.08.19 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트동패동 | 107.98㎡(32.7평) | 13층 | 8억 4,000만원신고가 |
| 2026.08.19 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 | 84.98㎡(25.7평) | 9층 | 6억 8,000만원계약해제 |
| 2026.08.18 | 파주문산역2차동문디이스트문산읍 선유리 | 84.98㎡(25.7평) | 10층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.08.18 | 송촌토파즈(13-15)조리읍 봉일천리 | 84.96㎡(25.7평) | 14층 | 1억 6,000만원 |
| 2026.08.18 | 초롱꽃마을11단지운정하우스디동패동 | 55.98㎡(16.9평) | 12층 | 4억 500만원 |
| 2026.08.18 | 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 | 71.56㎡(21.6평) | 4층 | 3억 900만원 |
| 2026.08.18 | 산내마을11단지현대아이파크목동동 | 84.98㎡(25.7평) | 15층 | 3억 8,900만원 |
| 2026.08.18 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)와동동 | 123.46㎡(37.3평) | 2층 | 4억 1,000만원▼19.6% |
| 2026.08.18 | 청석마을9단지대원효성다율동 | 129.16㎡(39.1평) | 2층 | 3억 1,200만원 |
| 2026.08.18 | 청석마을9단지대원효성다율동 | 129.16㎡(39.1평) | 2층 | 3억 1,200만원▼8.2% |
| 2026.08.18 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 84.95㎡(25.7평) | 3층 | 6억 8,200만원▼7.4% |
| 2026.08.18 | 한빛마을7단지(한신휴플러스)야당동 | 84.94㎡(25.7평) | 21층 | 3억 6,600만원▼2.4% |
| 2026.08.18 | 산내마을11단지현대아이파크목동동 | 84.98㎡(25.7평) | 15층 | 3억 8,900만원신고가 |
| 2026.08.18 | 초롱꽃마을11단지운정하우스디동패동 | 55.98㎡(16.9평) | 12층 | 4억 500만원신고가 |
| 2026.08.18 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 | 84.98㎡(25.7평) | 15층 | 2억 5,850만원▲5.5% |
| 2026.08.18 | 파주문산역2차동문디이스트문산읍 선유리 | 84.98㎡(25.7평) | 10층 | 3억 9,000만원▼1.3% |
| 2026.08.18 | 송촌토파즈(13-15)조리읍 봉일천리 | 84.96㎡(25.7평) | 14층 | 1억 6,000만원▼3% |
| 2026.08.18 | 한빛마을7단지(한신휴플러스)야당동 | 84.94㎡(25.7평) | 22층 | 3억 7,500만원▲5.6% |
| 2026.08.18 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)와동동 | 123.46㎡(37.3평) | 2층 | 4억 1,000만원계약해제 |
| 2026.08.18 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나다율동 | 84.96㎡(25.7평) | 22층 | 5억 8,000만원계약해제 |
| 2026.08.18 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 109.9㎡(33.2평) | 6층 | 9억 3,500만원▼3.6% |
| 2026.08.18 | 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 | 71.56㎡(21.6평) | 4층 | 3억 900만원▲6.6% |
