대동2 실거래가
인천 부평구 갈산동 361-3 · 주부토로 201 · 1993년 준공
대동2의 최근 매매가는 2억 700만원(2026.10.08, 전용 45㎡(13.6평), 4층), 최고가는 3억원, 최근 전세는 1억 7,500만원, 전세가율은 약 83%입니다. (2026년 10월 25일 기준)
대동2 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 45㎡(13.6평) | 2억 700만원2026.10.08 | 2억 3,000만원 | 1억 7,500만원2026.07.11 | 32 |
| 58.32㎡(17.6평) | 2억 7,000만원2026.09.08 | 2억 7,000만원 | 2억 1,000만원2025.12.09 | 6 |
| 84.6㎡(25.6평) | 3억원2025.11.01 | 3억원 | 3억원2026.07.03 | 1 |
대동2 시세 분석
- 전용 45㎡(13.6평) 최근 거래가는 최고가(2억 3,000만원)보다 10% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,523만원으로 갈산동 평균(1,478만원)보다 3% 높습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 6건 있었습니다.
- 1993년 준공, 33년차 단지입니다. 재건축 연한(30년)이 지난 단지입니다.
대동2 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 2억 700만원 (전용 45㎡(13.6평)) 기준 · 수도권 비규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 1억 4,490만원 | 1억 4,490만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 6,583만원 | 6,583만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 69만원 | 69만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 45㎡(13.6평) 매매가 추이
대동2 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 45㎡(13.6평) | 4층 | 2억 700만원▼10% |
| 2026.10.04 | 45㎡(13.6평) | 11층 | 2억 3,000만원▲21.1% |
| 2026.09.29 | 45㎡(13.6평) | 1층 | 1억 9,000만원 |
| 2026.09.29 | 45㎡(13.6평) | 1층 | 1억 9,000만원▼8.7% |
| 2026.09.08 | 58.32㎡(17.6평) | 8층 | 2억 7,000만원신고가 |
| 2026.08.29 | 45㎡(13.6평) | 12층 | 2억 800만원▼4.6% |
| 2026.07.02 | 45㎡(13.6평) | 7층 | 2억 1,800만원계약해제 |
| 2026.07.02 | 45㎡(13.6평) | 7층 | 2억 1,800만원▼1.8% |
| 2026.06.12 | 45㎡(13.6평) | 7층 | 2억 2,200만원▲6.7% |
| 2026.06.09 | 45㎡(13.6평) | 12층 | 2억 800만원▲1.5% |
| 2026.06.05 | 45㎡(13.6평) | 14층 | 2억 500만원▲7.9% |
| 2026.05.14 | 45㎡(13.6평) | 1층 | 1억 9,000만원▼13.6% |
| 2026.05.14 | 45㎡(13.6평) | 18층 | 2억 2,000만원▲10% |
| 2026.05.07 | 45㎡(13.6평) | 6층 | 2억원▼2% |
| 2026.05.06 | 58.32㎡(17.6평) | 3층 | 2억 6,900만원신고가 |
| 2026.05.04 | 45㎡(13.6평) | 9층 | 2억 400만원▼2.9% |
| 2026.05.04 | 45㎡(13.6평) | 13층 | 2억 1,000만원▲6.6% |
| 2026.04.27 | 45㎡(13.6평) | 1층 | 1억 9,000만원계약해제 |
| 2026.04.23 | 45㎡(13.6평) | 13층 | 1억 9,700만원▼9.4% |
| 2026.04.22 | 45㎡(13.6평) | 9층 | 2억 1,750만원▼1.1% |
| 2026.03.31 | 45㎡(13.6평) | 16층 | 2억 2,000만원▼2.2% |
| 2026.03.28 | 45㎡(13.6평) | 13층 | 2억 1,000만원계약해제 |
| 2026.03.24 | 45㎡(13.6평) | 12층 | 2억 2,500만원 |
| 2026.02.27 | 45㎡(13.6평) | 10층 | 2억 2,500만원▲19.7% |
| 2026.02.14 | 45㎡(13.6평) | 3층 | 1억 8,800만원▼3.6% |
| 2026.02.09 | 45㎡(13.6평) | 4층 | 1억 9,500만원▲3.7% |
| 2026.02.06 | 45㎡(13.6평) | 4층 | 1억 8,800만원▼12.1% |
| 2026.02.04 | 58.32㎡(17.6평) | 1층 | 2억 4,900만원▼0.4% |
| 2026.01.12 | 58.32㎡(17.6평) | 9층 | 2억 5,000만원▼6% |
| 2026.01.09 | 45㎡(13.6평) | 11층 | 2억 1,400만원▼7% |
| 2025.12.30 | 58.32㎡(17.6평) | 11층 | 2억 6,600만원신고가 |
| 2025.12.29 | 45㎡(13.6평) | 12층 | 2억 3,000만원신고가 |
| 2025.12.26 | 45㎡(13.6평) | 9층 | 2억 1,000만원▲7.7% |
| 2025.12.15 | 45㎡(13.6평) | 1층 | 1억 9,500만원▼11.4% |
| 2025.12.09 | 45㎡(13.6평) | 10층 | 2억 2,000만원신고가 |
| 2025.12.09 | 45㎡(13.6평) | 10층 | 2억 2,000만원계약해제 |
| 2025.12.05 | 45㎡(13.6평) | 3층 | 1억 8,000만원▼7.7% |
| 2025.11.28 | 58.32㎡(17.6평) | 11층 | 2억 6,000만원 |
| 2025.11.25 | 45㎡(13.6평) | 14층 | 1억 9,500만원▼2.5% |
| 2025.11.24 | 45㎡(13.6평) | 16층 | 2억원▼3.8% |
| 2025.11.12 | 45㎡(13.6평) | 10층 | 2억 800만원신고가 |
| 2025.11.04 | 45㎡(13.6평) | 14층 | 1억 9,250만원 |
| 2025.11.01 | 84.6㎡(25.6평) | 7층 | 3억원 |
대동2 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 45㎡(13.6평) | 14층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.07.21 | 45㎡(13.6평) | 4층 | 월세 | 1,500만원 / 월 70만원 |
| 2026.07.11 | 45㎡(13.6평) | 7층 | 전세 | 1억 7,500만원 |
| 2026.07.03 | 84.6㎡(25.6평) | 3층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.07.01 | 45㎡(13.6평) | 11층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.06.30 | 45㎡(13.6평) | 4층 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.06.03 | 45㎡(13.6평) | 9층 | 전세 | 1억 7,000만원 |
| 2026.04.27 | 45㎡(13.6평) | 4층 | 월세 | 2,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.04.27 | 45㎡(13.6평) | 4층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.04.24 | 45㎡(13.6평) | 3층 | 전세 | 1억 5,700만원 |
| 2026.04.11 | 45㎡(13.6평) | 8층 | 전세 | 1억 6,500만원 |
| 2026.04.04 | 45㎡(13.6평) | 2층 | 전세 | 1억 7,000만원 |
| 2026.04.04 | 45㎡(13.6평) | 7층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.03.28 | 45㎡(13.6평) | 17층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.03.28 | 45㎡(13.6평) | 8층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.03.27 | 45㎡(13.6평) | 6층 | 전세 | 1억 7,000만원 |
| 2026.03.20 | 45㎡(13.6평) | 17층 | 전세 | 1억 7,500만원 |
| 2026.03.06 | 45㎡(13.6평) | 9층 | 전세 | 1억 6,800만원 |
| 2026.03.04 | 45㎡(13.6평) | 3층 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.02.28 | 45㎡(13.6평) | 5층 | 전세 | 1억 7,000만원 |
| 2026.02.26 | 45㎡(13.6평) | 1층 | 전세 | 1억 7,000만원 |
| 2026.02.25 | 58.32㎡(17.6평) | 1층 | 월세 | 2,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.02.11 | 45㎡(13.6평) | 13층 | 전세 | 1억 7,500만원 |
| 2026.02.02 | 45㎡(13.6평) | 12층 | 월세 | 2,000만원 / 월 75만원 |
| 2026.01.26 | 45㎡(13.6평) | 4층 | 전세 | 1억 6,600만원 |
| 2026.01.23 | 58.32㎡(17.6평) | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.01.19 | 45㎡(13.6평) | 4층 | 전세 | 1억 7,000만원 |
| 2026.01.19 | 45㎡(13.6평) | 11층 | 전세 | 1억 5,500만원 |
| 2026.01.15 | 45㎡(13.6평) | 12층 | 전세 | 1억 7,000만원 |
| 2026.01.12 | 45㎡(13.6평) | 18층 | 월세 | 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.01.09 | 45㎡(13.6평) | 11층 | 전세 | 1억 7,000만원 |
| 2025.12.26 | 45㎡(13.6평) | 10층 | 전세 | 1억 7,000만원 |
| 2025.12.20 | 45㎡(13.6평) | 2층 | 전세 | 1억 6,000만원 |
| 2025.12.19 | 45㎡(13.6평) | 10층 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2025.12.09 | 58.32㎡(17.6평) | 10층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2025.12.09 | 45㎡(13.6평) | 13층 | 전세 | 1억 6,275만원 |
| 2025.11.30 | 45㎡(13.6평) | 1층 | 전세 | 1억 6,000만원 |
| 2025.11.18 | 58.32㎡(17.6평) | 6층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2025.11.14 | 45㎡(13.6평) | 11층 | 월세 | 2,000만원 / 월 60만원 |
| 2025.11.12 | 45㎡(13.6평) | 16층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
대동2 자주 묻는 질문
Q. 대동2 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.08 전용 45㎡(13.6평) 4층 2억 700만원입니다.
Q. 대동2 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2025.11.01 전용 84.6㎡(25.6평) 3억원입니다.
Q. 대동2 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.07.11 전용 45㎡(13.6평) 보증금 1억 7,500만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 83%입니다.
Q. 대동2은(는) 몇 년식인가요?
1993년에 준공된 아파트로 올해 기준 33년차입니다.
Q. 대동2 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 2억 700만원(전용 45㎡(13.6평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 1억 4,490만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 6,583만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 대동2 주소(위치)는?
인천 부평구 갈산동 361-3 (도로명: 주부토로 201)에 있습니다.
부평구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 벨라루체부평동 | 2015년 | 2026.04.14 | 2억 800만원42.72㎡(12.9평) | 2 |
| 태강CITY부평동 | 2016년 | 2026.09.27 | 2억 900만원48.86㎡(14.8평) | 2 |
| 성일부개동 | 1990년 | 2026.10.13 | 2억 1,000만원50.88㎡(15.4평) | 24 |
| 블루밍아파트A동부평동 | 2016년 | 2026.09.30 | 2억 200만원58.38㎡(17.7평) | 4 |
| 우성1차2차(294-35)산곡동 | 1989년 | 2026.10.15 | 2억 1,300만원54.52㎡(16.5평) | 69 |
| 건우부평동 | 1985년 | 2025.11.21 | 2억원62.04㎡(18.8평) | 1 |
| 대운산곡동 | 1985년 | 2026.08.25 | 2억원55.44㎡(16.8평) | 3 |
| 동아(1차)부평동 | 1986년 | 2026.10.12 | 2억원52.43㎡(15.9평) | 96 |
갈산동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 주공1단지갈산동 | 1992년 | 2026.10.15 | 2억 4,500만원49.94㎡(15.1평) | 93 |
| 한국1,동아,팬더갈산동 | 1993년 | 2026.08.22 | 3억 7,000만원84.75㎡(25.6평) | 25 |
| 두산갈산동 | 1992년 | 2026.10.10 | 4억 9,300만원101.82㎡(30.8평) | 18 |
| 하나갈산동 | 1992년 | 2026.09.28 | 3억 9,750만원84.75㎡(25.6평) | 17 |
| 태화(416)갈산동 | 1994년 | 2026.09.18 | 2억 2,500만원59.93㎡(18.1평) | 15 |
| 태화(363)갈산동 | 1992년 | 2026.08.05 | 5억 2,900만원125.56㎡(38.0평) | 14 |
| 한국갈산동 | 1998년 | 2026.10.20 | 2억 9,500만원59.88㎡(18.1평) | 14 |
| 아주갈산동 | 1992년 | 2026.08.25 | 3억 8,000만원84.75㎡(25.6평) | 13 |
| 동남갈산동 | 1992년 | 2026.10.16 | 4억원84.75㎡(25.6평) | 12 |
| 대성유니드갈산동 | 2007년 | 2026.09.30 | 3억 5,800만원84.86㎡(25.7평) | 12 |
| 대우갈산동 | 2001년 | 2026.09.16 | 4억 2,500만원84.99㎡(25.7평) | 11 |
| 부평지웰에스테이트갈산동 | 2021년 | 2026.06.07 | 4억 8,000만원74.98㎡(22.7평) | 9 |