두산위브트레지움 실거래가
경기 성남시 분당구 금곡동 192 · 정자일로 55 · 2003년 준공
두산위브트레지움의 최근 매매가는 19억원(2026.09.12, 전용 120.14㎡(36.3평), 10층), 최고가는 20억 4,000만원, 최근 전세는 10억 1,000만원, 전세가율은 약 52%입니다. (2026년 10월 24일 기준)
두산위브트레지움 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 84.76㎡(25.6평) | 16억 5,000만원2026.04.10 | 16억 5,000만원 | 8억 5,000만원2026.08.28 | 2 |
| 120.14㎡(36.3평) | 19억원2026.09.12 | 19억원 | 9억 5,000만원2025.12.27 | 3 |
| 121.45㎡(36.7평) | 19억원2026.07.23 | 19억원 | 10억 5,000만원2026.09.28 | 1 |
| 147.52㎡(44.6평) | 20억 4,000만원2026.07.27 | 20억 4,000만원 | 10억 1,000만원2026.09.28 | 18 |
두산위브트레지움 시세 분석
- 전용 147.52㎡(44.6평) 최근 거래(20억 4,000만원)가 최고가입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 4,482만원으로 금곡동 평균(7,879만원)보다 43.1% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 10건 있었습니다.
- 2003년 준공, 23년차 단지입니다.
두산위브트레지움 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 20억 4,000만원 (전용 147.52㎡(44.6평)) 기준 · 규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 40% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 4억원 | 4억원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 17억 3,180만원 | 17억 3,180만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 191만원 | 191만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 4억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 147.52㎡(44.6평) 매매가 추이
두산위브트레지움 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 120.14㎡(36.3평) | 10층 | 19억원신고가 |
| 2026.07.27 | 147.52㎡(44.6평) | 12층 | 20억 4,000만원신고가 |
| 2026.07.23 | 121.45㎡(36.7평) | 12층 | 19억원 |
| 2026.07.10 | 147.6㎡(44.6평) | 17층 | 19억 2,500만원신고가 |
| 2026.07.01 | 147.52㎡(44.6평) | 9층 | 18억 5,000만원신고가 |
| 2026.06.17 | 120.14㎡(36.3평) | 13층 | 18억 3,000만원신고가 |
| 2026.06.05 | 147.52㎡(44.6평) | 6층 | 17억 2,000만원▼1.7% |
| 2026.05.27 | 147.52㎡(44.6평) | 14층 | 17억 5,000만원▼4.4% |
| 2026.05.16 | 147.6㎡(44.6평) | 17층 | 18억 3,000만원신고가 |
| 2026.04.10 | 84.76㎡(25.6평) | 3층 | 16억 5,000만원 |
| 2026.04.03 | 147.52㎡(44.6평) | 11층 | 16억 7,000만원 |
| 2026.04.03 | 147.52㎡(44.6평) | 11층 | 16억 7,000만원▼8.5% |
| 2026.03.23 | 120.03㎡(36.3평) | 5층 | 17억 9,000만원 |
| 2026.03.07 | 147.6㎡(44.6평) | 18층 | 18억 2,500만원신고가 |
| 2026.02.26 | 147.52㎡(44.6평) | 2층 | 17억 5,000만원계약해제 |
| 2026.02.26 | 147.52㎡(44.6평) | 2층 | 17억 5,000만원▲0.6% |
| 2026.02.19 | 147.52㎡(44.6평) | 9층 | 17억 4,000만원▼2% |
| 2026.02.11 | 147.6㎡(44.6평) | 15층 | 17억 7,500만원▼2.5% |
| 2026.02.02 | 147.6㎡(44.6평) | 12층 | 18억 2,000만원신고가 |
| 2026.01.23 | 147.52㎡(44.6평) | 8층 | 17억 4,000만원▼0.4% |
| 2026.01.21 | 147.6㎡(44.6평) | 8층 | 17억 4,700만원신고가 |
| 2026.01.19 | 84.9㎡(25.7평) | 14층 | 16억 5,000만원 |
| 2025.12.29 | 147.6㎡(44.6평) | 13층 | 17억 1,000만원▼1.2% |
| 2025.12.24 | 147.6㎡(44.6평) | 6층 | 17억 3,000만원신고가 |
| 2025.11.18 | 147.52㎡(44.6평) | 16층 | 17억원 |
두산위브트레지움 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 147.52㎡(44.6평) | 15층 | 월세 | 1억원 / 월 440만원 |
| 2026.09.28 | 147.52㎡(44.6평) | 13층 | 월세 | 7억 5,000만원 / 월 150만원 |
| 2026.09.28 | 147.6㎡(44.6평) | 7층 | 전세 | 10억 1,000만원 |
| 2026.09.28 | 121.45㎡(36.7평) | 9층 | 전세 | 10억 5,000만원 |
| 2026.09.16 | 147.52㎡(44.6평) | 13층 | 월세 | 5억원 / 월 206만원 |
| 2026.09.04 | 84.77㎡(25.6평) | 12층 | 월세 | 6억원 / 월 80만원 |
| 2026.08.28 | 84.77㎡(25.6평) | 16층 | 전세 | 8억 5,000만원 |
| 2026.08.20 | 147.6㎡(44.6평) | 12층 | 전세 | 11억원 |
| 2026.07.10 | 147.6㎡(44.6평) | 8층 | 전세 | 7억 6,680만원 |
| 2026.05.29 | 147.52㎡(44.6평) | 6층 | 월세 | 6억원 / 월 200만원 |
| 2026.05.26 | 147.52㎡(44.6평) | 6층 | 월세 | 6억원 / 월 170만원 |
| 2026.05.22 | 147.6㎡(44.6평) | 12층 | 월세 | 2억원 / 월 330만원 |
| 2026.05.12 | 147.52㎡(44.6평) | 19층 | 월세 | 1억원 / 월 410만원 |
| 2026.05.04 | 147.6㎡(44.6평) | 2층 | 월세 | 1억원 / 월 350만원 |
| 2026.04.18 | 147.52㎡(44.6평) | 18층 | 전세 | 10억 3,000만원 |
| 2026.04.10 | 147.6㎡(44.6평) | 4층 | 월세 | 7억원 / 월 150만원 |
| 2026.04.04 | 147.6㎡(44.6평) | 16층 | 전세 | 9억 3,000만원 |
| 2026.04.03 | 147.52㎡(44.6평) | 3층 | 전세 | 9억 5,500만원 |
| 2026.03.27 | 147.6㎡(44.6평) | 9층 | 전세 | 8억 7,000만원 |
| 2026.03.24 | 147.52㎡(44.6평) | 12층 | 전세 | 10억원 |
| 2026.03.12 | 147.6㎡(44.6평) | 12층 | 월세 | 3억원 / 월 340만원 |
| 2026.03.09 | 147.52㎡(44.6평) | 8층 | 전세 | 9억 3,000만원 |
| 2026.02.12 | 147.6㎡(44.6평) | 10층 | 전세 | 10억 5,000만원 |
| 2026.01.27 | 147.52㎡(44.6평) | 16층 | 월세 | 8억 2,000만원 / 월 35만원 |
| 2026.01.26 | 147.6㎡(44.6평) | 15층 | 월세 | 3억원 / 월 300만원 |
| 2026.01.23 | 84.77㎡(25.6평) | 16층 | 전세 | 7억 2,922만원 |
| 2026.01.19 | 147.52㎡(44.6평) | 5층 | 전세 | 10억 5,000만원 |
| 2026.01.02 | 121.45㎡(36.7평) | 5층 | 월세 | 7억원 / 월 120만원 |
| 2025.12.27 | 120.14㎡(36.3평) | 14층 | 전세 | 9억 5,000만원 |
| 2025.12.20 | 147.6㎡(44.6평) | 4층 | 월세 | 7억원 / 월 92만원 |
| 2025.12.19 | 147.6㎡(44.6평) | 18층 | 월세 | 5억 2,000만원 / 월 160만원 |
| 2025.12.06 | 147.6㎡(44.6평) | 8층 | 전세 | 10억원 |
| 2025.12.04 | 121.45㎡(36.7평) | 16층 | 전세 | 9억 4,500만원 |
| 2025.11.28 | 121.45㎡(36.7평) | 3층 | 전세 | 9억원 |
| 2025.11.26 | 121.45㎡(36.7평) | 9층 | 전세 | 9억 5,000만원 |
| 2025.11.15 | 147.6㎡(44.6평) | 9층 | 전세 | 9억 4,500만원 |
| 2025.11.06 | 147.6㎡(44.6평) | 4층 | 전세 | 9억 7,000만원 |
| 2025.11.06 | 147.52㎡(44.6평) | 5층 | 전세 | 9억 6,000만원 |
| 2025.11.04 | 147.6㎡(44.6평) | 3층 | 전세 | 9억 3,000만원 |
| 2025.11.01 | 147.6㎡(44.6평) | 6층 | 전세 | 9억 8,000만원 |
두산위브트레지움 자주 묻는 질문
Q. 두산위브트레지움 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.09.12 전용 120.14㎡(36.3평) 10층 19억원입니다.
Q. 두산위브트레지움 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.07.27 전용 147.52㎡(44.6평) 20억 4,000만원입니다.
Q. 두산위브트레지움 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.09.28 전용 147.6㎡(44.6평) 보증금 10억 1,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 52%입니다.
Q. 두산위브트레지움은(는) 몇 년식인가요?
2003년에 준공된 아파트로 올해 기준 23년차입니다.
Q. 두산위브트레지움 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 20억 4,000만원(전용 147.52㎡(44.6평)) 기준 무주택자는 LTV 40%로 최대 4억원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 17억 3,180만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 두산위브트레지움 주소(위치)는?
경기 성남시 분당구 금곡동 192 (도로명: 정자일로 55)에 있습니다.
성남시 분당구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 현대I-PARK1정자동 | 2003년 | 2026.08.17 | 19억원80.31㎡(24.3평) | 8 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버)판교동 | 2009년 | 2026.09.23 | 19억원84.96㎡(25.7평) | 20 |
| 효자촌(삼환)서현동 | 1992년 | 2026.09.11 | 19억원101.64㎡(30.7평) | 16 |
| 이매촌(금강)이매동 | 1992년 | 2026.07.24 | 19억원84.42㎡(25.5평) | 18 |
| 정든마을(4단지)(우성)정자동 | 1995년 | 2026.10.08 | 18억 9,000만원129.72㎡(39.2평) | 5 |
| 까치마을(3단지)(신원)구미동 | 1995년 | 2026.09.30 | 19억 2,000만원84.8㎡(25.7평) | 30 |
| 봇들마을3단지(주공)삼평동 | 2009년 | 2026.09.17 | 19억 2,000만원59.84㎡(18.1평) | 16 |
| 아름마을(건영)이매동 | 1992년 | 2026.09.10 | 19억 2,000만원133.89㎡(40.5평) | 20 |
금곡동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 청솔마을(주공9단지)금곡동 | 1995년 | 2026.10.05 | 12억 5,000만원42.84㎡(13.0평) | 75 |
| 청솔마을(한라)금곡동 | 1995년 | 2026.10.14 | 19억 5,000만원84.39㎡(25.5평) | 34 |
| 청솔마을(계룡)금곡동 | 1996년 | 2026.08.13 | 16억원55.44㎡(16.8평) | 28 |
| 청솔마을(유천)금곡동 | 1995년 | 2026.10.02 | 20억원84.6㎡(25.6평) | 19 |
| 청솔마을(대원)금곡동 | 1994년 | 2026.10.05 | 21억 3,000만원129.45㎡(39.2평) | 16 |
| 분당하우스토리금곡동 | 2004년 | 2026.07.20 | 14억 5,000만원84.68㎡(25.6평) | 10 |
| 청솔마을(공무원)금곡동 | 1994년 | 2026.07.08 | 14억 9,000만원58.19㎡(17.6평) | 10 |
| 청솔마을(영남)금곡동 | 1995년 | 2026.10.17 | 19억 7,000만원84.96㎡(25.7평) | 9 |
| 코오롱더프라우금곡동 | 2004년 | 2026.09.19 | 16억 4,000만원172.09㎡(52.1평) | 9 |
| 청솔마을(서광)금곡동 | 1995년 | 2026.07.08 | 14억 7,000만원53.6㎡(16.2평) | 7 |
| 청솔마을(성원)금곡동 | 1994년 | 2026.08.08 | 20억 9,000만원101.88㎡(30.8평) | 5 |
| 삼라마이다스빌금곡동 | 2004년 | 2026.07.17 | 15억 500만원139.71㎡(42.3평) | 1 |