다산유승한내들골든뷰 실거래가
경기 남양주시 다산동 6025 · 다산순환로 135 · 2018년 준공
다산유승한내들골든뷰의 최근 매매가는 10억 9,500만원(2026.10.10, 전용 109.76㎡(33.2평), 15층), 최고가는 11억 7,500만원, 최근 전세는 6억 5,000만원, 전세가율은 약 53%입니다. (2026년 10월 26일 기준)
다산유승한내들골든뷰 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 84.67㎡(25.6평) | 10억 4,800만원2026.09.27 | 10억 4,800만원 | 6억 5,000만원2026.10.22 | 7 |
| 91.61㎡(27.7평) | 9억 4,700만원2026.08.28 | 10억원 | 6억 8,000만원2026.09.18 | 11 |
| 109.76㎡(33.2평) | 10억 9,500만원2026.10.10 | 11억 7,500만원 | 4억 2,700만원2026.09.16 | 18 |
다산유승한내들골든뷰 시세 분석
- 전용 109.76㎡(33.2평) 최근 거래가는 최고가(11억 7,500만원)보다 6.8% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 3,469만원으로 다산동 평균(3,585만원)보다 3.2% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 9건 있었습니다.
- 2018년 준공, 8년차 단지입니다.
다산유승한내들골든뷰 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 10억 9,500만원 (전용 109.76㎡(33.2평)) 기준 · 수도권 비규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 6억원 | 6억원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 5억 4,210만원 | 5억 4,210만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 286만원 | 286만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 109.76㎡(33.2평) 매매가 추이
다산유승한내들골든뷰 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 109.76㎡(33.2평) | 15층 | 10억 9,500만원▼4.1% |
| 2026.09.27 | 84.67㎡(25.6평) | 5층 | 10억 4,800만원신고가 |
| 2026.09.12 | 109.76㎡(33.2평) | 12층 | 11억 4,200만원▼0.3% |
| 2026.08.29 | 109.76㎡(33.2평) | 12층 | 11억 4,500만원▲7.6% |
| 2026.08.28 | 91.61㎡(27.7평) | 2층 | 9억 4,700만원▼5.3% |
| 2026.08.10 | 91.61㎡(27.7평) | 6층 | 10억원신고가 |
| 2026.08.10 | 109.76㎡(33.2평) | 5층 | 10억 6,400만원▼9.4% |
| 2026.07.31 | 109.76㎡(33.2평) | 9층 | 11억 7,500만원신고가 |
| 2026.07.16 | 91.61㎡(27.7평) | 7층 | 9억 9,800만원신고가 |
| 2026.07.13 | 84.86㎡(25.7평) | 14층 | 9억 8,000만원신고가 |
| 2026.06.22 | 109.76㎡(33.2평) | 7층 | 11억 1,900만원계약해제 |
| 2026.06.22 | 109.76㎡(33.2평) | 7층 | 11억 1,900만원▲1.7% |
| 2026.06.12 | 84.67㎡(25.6평) | 14층 | 9억 5,000만원▲3.5% |
| 2026.06.03 | 109.76㎡(33.2평) | 4층 | 11억원▼2.7% |
| 2026.05.30 | 109.76㎡(33.2평) | 15층 | 11억 3,000만원▲2.7% |
| 2026.05.21 | 109.76㎡(33.2평) | 5층 | 11억원▼2.7% |
| 2026.05.15 | 109.76㎡(33.2평) | 11층 | 11억 3,000만원▲4.6% |
| 2026.05.15 | 109.76㎡(33.2평) | 3층 | 10억 8,000만원▼5.3% |
| 2026.05.11 | 109.76㎡(33.2평) | 13층 | 11억 4,000만원▲2.7% |
| 2026.05.06 | 91.61㎡(27.7평) | 3층 | 9억 4,500만원▲3.3% |
| 2026.05.05 | 91.61㎡(27.7평) | 9층 | 9억 1,500만원▼3.7% |
| 2026.04.30 | 84.67㎡(25.6평) | 3층 | 9억 1,800만원▼3.4% |
| 2026.04.18 | 84.67㎡(25.6평) | 12층 | 9억 5,000만원신고가 |
| 2026.04.18 | 91.61㎡(27.7평) | 6층 | 9억 5,000만원신고가 |
| 2026.03.28 | 91.61㎡(27.7평) | 12층 | 9억 500만원▼0.5% |
| 2026.03.07 | 91.61㎡(27.7평) | 7층 | 9억 1,000만원▼2.2% |
| 2026.02.04 | 91.61㎡(27.7평) | 3층 | 9억 3,000만원신고가 |
| 2026.01.17 | 109.76㎡(33.2평) | 5층 | 11억 1,000만원▲5.2% |
| 2026.01.07 | 109.76㎡(33.2평) | 3층 | 10억 5,500만원▼7.9% |
| 2026.01.06 | 91.61㎡(27.7평) | 2층 | 8억 8,000만원▼4.9% |
| 2026.01.02 | 109.76㎡(33.2평) | 5층 | 11억 4,500만원▲0.4% |
| 2025.12.17 | 91.61㎡(27.7평) | 13층 | 9억 2,500만원 |
| 2025.11.22 | 109.76㎡(33.2평) | 5층 | 11억 4,000만원▼2.6% |
| 2025.11.18 | 109.76㎡(33.2평) | 13층 | 11억 7,000만원신고가 |
| 2025.11.05 | 109.76㎡(33.2평) | 10층 | 10억 8,000만원 |
| 2025.11.03 | 84.86㎡(25.7평) | 4층 | 8억 2,800만원▼5.4% |
| 2025.11.02 | 84.67㎡(25.6평) | 15층 | 8억 7,500만원 |
다산유승한내들골든뷰 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 84.86㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.09.19 | 91.61㎡(27.7평) | 11층 | 월세 | 2억원 / 월 182만원 |
| 2026.09.19 | 109.76㎡(33.2평) | 9층 | 월세 | 5억원 / 월 150만원 |
| 2026.09.18 | 91.61㎡(27.7평) | 3층 | 전세 | 6억 8,000만원 |
| 2026.09.16 | 109.76㎡(33.2평) | 9층 | 전세 | 4억 2,700만원 |
| 2026.09.10 | 84.86㎡(25.7평) | 2층 | 전세 | 7억 2,000만원 |
| 2026.09.07 | 91.61㎡(27.7평) | 9층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.09.03 | 84.67㎡(25.6평) | 13층 | 월세 | 4억 8,000만원 / 월 45만원 |
| 2026.08.29 | 109.76㎡(33.2평) | 8층 | 전세 | 6억 1,900만원 |
| 2026.08.27 | 91.61㎡(27.7평) | 11층 | 전세 | 5억 5,600만원 |
| 2026.08.19 | 84.86㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 5억 6,700만원 |
| 2026.08.03 | 84.67㎡(25.6평) | 12층 | 전세 | 6억 8,000만원 |
| 2026.07.30 | 109.76㎡(33.2평) | 13층 | 월세 | 5억원 / 월 150만원 |
| 2026.07.30 | 91.61㎡(27.7평) | 3층 | 전세 | 6억 8,000만원 |
| 2026.07.24 | 109.76㎡(33.2평) | 15층 | 월세 | 6억원 / 월 40만원 |
| 2026.07.22 | 91.61㎡(27.7평) | 5층 | 전세 | 6억 8,000만원 |
| 2026.07.22 | 84.86㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.07.20 | 109.76㎡(33.2평) | 1층 | 전세 | 7억 2,000만원 |
| 2026.07.18 | 91.61㎡(27.7평) | 10층 | 전세 | 7억원 |
| 2026.07.16 | 109.76㎡(33.2평) | 9층 | 전세 | 4억 2,700만원 |
| 2026.07.14 | 91.61㎡(27.7평) | 9층 | 월세 | 4억원 / 월 150만원 |
| 2026.06.27 | 84.67㎡(25.6평) | 9층 | 전세 | 5억 400만원 |
| 2026.06.27 | 84.67㎡(25.6평) | 8층 | 전세 | 4억 7,200만원 |
| 2026.06.13 | 84.86㎡(25.7평) | 8층 | 전세 | 4억 500만원 |
| 2026.06.12 | 84.86㎡(25.7평) | 8층 | 전세 | 4억 9,350만원 |
| 2026.06.04 | 84.67㎡(25.6평) | 2층 | 전세 | 4억 9,350만원 |
| 2026.05.30 | 84.86㎡(25.7평) | 7층 | 전세 | 5억 5,600만원 |
| 2026.05.30 | 91.61㎡(27.7평) | 12층 | 월세 | 1억원 / 월 189만원 |
| 2026.05.26 | 109.76㎡(33.2평) | 10층 | 전세 | 7억 5,500만원 |
| 2026.05.26 | 84.86㎡(25.7평) | 13층 | 전세 | 5억 1,450만원 |
| 2026.05.12 | 84.86㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 4억 9,300만원 |
| 2026.05.11 | 109.76㎡(33.2평) | 3층 | 월세 | 4억원 / 월 200만원 |
| 2026.04.22 | 109.76㎡(33.2평) | 4층 | 전세 | 6억 5,000만원 |
| 2026.04.11 | 84.86㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.03.28 | 109.76㎡(33.2평) | 15층 | 월세 | 4억 2,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.03.27 | 109.76㎡(33.2평) | 5층 | 월세 | 2억 6,000만원 / 월 220만원 |
| 2026.03.20 | 109.76㎡(33.2평) | 4층 | 전세 | 5억 5,000만원 |
| 2026.03.19 | 109.76㎡(33.2평) | 4층 | 월세 | 4억원 / 월 130만원 |
| 2026.03.02 | 84.86㎡(25.7평) | 2층 | 전세 | 6억원 |
| 2026.02.28 | 91.61㎡(27.7평) | 12층 | 월세 | 1억 5,000만원 / 월 200만원 |
다산유승한내들골든뷰 자주 묻는 질문
Q. 다산유승한내들골든뷰 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.10 전용 109.76㎡(33.2평) 15층 10억 9,500만원입니다.
Q. 다산유승한내들골든뷰 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.07.31 전용 109.76㎡(33.2평) 11억 7,500만원입니다.
Q. 다산유승한내들골든뷰 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.22 전용 84.86㎡(25.7평) 보증금 6억 5,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 53%입니다.
Q. 다산유승한내들골든뷰은(는) 몇 년식인가요?
2018년에 준공된 아파트로 올해 기준 8년차입니다.
Q. 다산유승한내들골든뷰 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 10억 9,500만원(전용 109.76㎡(33.2평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 6억원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 5억 4,210만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 다산유승한내들골든뷰 주소(위치)는?
경기 남양주시 다산동 6025 (도로명: 다산순환로 135)에 있습니다.
남양주시 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 다산한양수자인리버팰리스다산동 | 2017년 | 2026.10.13 | 10억 8,000만원84.57㎡(25.6평) | 93 |
| 다산롯데캐슬다산동 | 2017년 | 2026.10.08 | 10억 8,000만원74.97㎡(22.7평) | 153 |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ다산동 | 2018년 | 2026.10.21 | 10억 7,400만원84.95㎡(25.7평) | 51 |
| 다산아이파크다산동 | 2017년 | 2026.10.16 | 11억 3,000만원84.95㎡(25.7평) | 47 |
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ다산동 | 2019년 | 2026.10.02 | 11억 3,500만원84.89㎡(25.7평) | 66 |
| 다산유승한내들센트럴다산동 | 2018년 | 2026.10.10 | 11억 4,000만원84.04㎡(25.4평) | 78 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레다산동 | 2020년 | 2026.10.02 | 10억 5,000만원84.97㎡(25.7평) | 80 |
| 다산한양수자인리버파크다산동 | 2018년 | 2026.08.20 | 10억 5,000만원97.67㎡(29.5평) | 23 |
다산동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 다산 이편한세상자이다산동 | 2018년 | 2026.10.03 | 8억 5,000만원59.98㎡(18.1평) | 204 |
| e편한세상 다산다산동 | 2017년 | 2026.10.18 | 11억 5,000만원84.96㎡(25.7평) | 172 |
| 다산롯데캐슬다산동 | 2017년 | 2026.10.08 | 10억 8,000만원74.97㎡(22.7평) | 153 |
| 다산푸르지오다산동 | 2021년 | 2026.09.21 | 8억 8,000만원59.56㎡(18.0평) | 132 |
| 힐스테이트다산다산동 | 2018년 | 2026.10.10 | 10억 2,500만원66.78㎡(20.2평) | 127 |
| 플루리움4,5단지다산동 | 2000년 | 2026.10.17 | 7억 9,000만원134.88㎡(40.8평) | 95 |
| 다산자이아이비플레이스다산동 | 2021년 | 2026.09.20 | 13억 9,500만원99.91㎡(30.2평) | 94 |
| 다산한양수자인리버팰리스다산동 | 2017년 | 2026.10.13 | 10억 8,000만원84.57㎡(25.6평) | 93 |
| 다산반도유보라메이플타운다산동 | 2018년 | 2026.10.17 | 10억 3,500만원82.2㎡(24.9평) | 92 |
| 다산한강반도유보라다산동 | 2019년 | 2026.10.21 | 10억 3,700만원84.96㎡(25.7평) | 90 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레다산동 | 2020년 | 2026.10.02 | 10억 5,000만원84.97㎡(25.7평) | 80 |
| 다산유승한내들센트럴다산동 | 2018년 | 2026.10.10 | 11억 4,000만원84.04㎡(25.4평) | 78 |