주공2 실거래가
서울 구로구 구로동 685-223 · 구일로4길 22 · 1987년 준공
주공2의 최근 매매가는 5억 9,800만원(2026.10.10, 전용 32.39㎡(9.8평), 5층), 최고가는 9억 5,000만원, 최근 전세는 2억 3,100만원, 전세가율은 약 31%입니다. (2026년 10월 23일 기준)
주공2 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 32.39㎡(9.8평) | 5억 9,800만원2026.10.10 | 6억 2,500만원 | 2억원2026.08.18 | 28 |
| 41.3㎡(12.5평) | 7억 7,000만원2026.09.21 | 7억 7,000만원 | 2억 3,100만원2026.10.12 | 29 |
| 47.34㎡(14.3평) | 7억 9,000만원2026.07.11 | 7억 9,000만원 | 2억 600만원2026.03.23 | 2 |
| 49.94㎡(15.1평) | 8억 2,000만원2026.04.15 | 8억 4,700만원 | 2억 6,100만원2026.08.22 | 2 |
| 54.9㎡(16.6평) | 9억 4,000만원2026.08.20 | 9억 4,000만원 | 2억 5,200만원2026.07.23 | 3 |
| 64.62㎡(19.5평) | 9억 4,000만원2026.01.22 | 9억 5,000만원 | 3억 6,000만원2026.08.29 | 2 |
주공2 시세 분석
- 전용 41.3㎡(12.5평) 최근 거래(7억 7,000만원)가 최고가입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 5,845만원으로 구로동 평균(3,606만원)보다 62.1% 높습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 17건 있었습니다.
- 1987년 준공, 39년차 단지입니다. 재건축 연한(30년)이 지난 단지입니다.
주공2 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 7억 7,000만원 (전용 41.3㎡(12.5평)) 기준 · 규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 40% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 3억 800만원 | 5억 3,900만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 4억 8,543만원 | 2억 5,443만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 147만원 | 257만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 41.3㎡(12.5평) 매매가 추이
주공2 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 32.39㎡(9.8평) | 5층 | 5억 9,800만원▼0.3% |
| 2026.09.29 | 32.39㎡(9.8평) | 6층 | 6억원▲1.7% |
| 2026.09.21 | 41.3㎡(12.5평) | 9층 | 7억 7,000만원 |
| 2026.09.18 | 41.3㎡(12.5평) | 10층 | 7억 7,000만원신고가 |
| 2026.09.17 | 41.3㎡(12.5평) | 5층 | 7억 6,000만원신고가 |
| 2026.09.14 | 41.3㎡(12.5평) | 12층 | 7억 2,900만원▼1.2% |
| 2026.09.12 | 41.3㎡(12.5평) | 9층 | 7억 3,800만원▼1.6% |
| 2026.09.09 | 41.3㎡(12.5평) | 4층 | 7억 5,000만원신고가 |
| 2026.09.04 | 32.39㎡(9.8평) | 3층 | 5억 9,000만원▲0.5% |
| 2026.08.28 | 41.3㎡(12.5평) | 1층 | 7억 3,000만원 |
| 2026.08.28 | 41.3㎡(12.5평) | 1층 | 7억 3,000만원▲62.2% |
| 2026.08.25 | 32.39㎡(9.8평) | 2층 | 5억 8,700만원 |
| 2026.08.25 | 32.39㎡(9.8평) | 2층 | 5억 8,700만원▼0.5% |
| 2026.08.22 | 32.39㎡(9.8평) | 5층 | 5억 9,000만원▼4.1% |
| 2026.08.20 | 54.9㎡(16.6평) | 1층 | 9억 4,000만원신고가 |
| 2026.08.19 | 32.39㎡(9.8평) | 7층 | 6억 1,500만원 |
| 2026.08.19 | 32.39㎡(9.8평) | 7층 | 6억 1,500만원▲4.2% |
| 2026.08.18 | 41.3㎡(12.5평) | 7층 | 4억 5,000만원▼36.6% |
| 2026.08.13 | 32.39㎡(9.8평) | 4층 | 5억 9,000만원▲0.9% |
| 2026.08.13 | 32.39㎡(9.8평) | 5층 | 5억 8,500만원▼0.8% |
| 2026.08.13 | 32.39㎡(9.8평) | 4층 | 5억 9,000만원▲0.9% |
| 2026.08.13 | 32.39㎡(9.8평) | 5층 | 5억 8,500만원▼6.4% |
| 2026.08.12 | 41.3㎡(12.5평) | 12층 | 7억 1,000만원▼5% |
| 2026.08.09 | 32.39㎡(9.8평) | 6층 | 6억 2,500만원신고가 |
| 2026.07.11 | 47.34㎡(14.3평) | 2층 | 7억 9,000만원신고가 |
| 2026.07.11 | 41.3㎡(12.5평) | 10층 | 7억 4,700만원▲4.5% |
| 2026.07.10 | 41.3㎡(12.5평) | 2층 | 7억 1,500만원▼4.4% |
| 2026.07.08 | 41.3㎡(12.5평) | 3층 | 7억 4,800만원신고가 |
| 2026.06.09 | 41.3㎡(12.5평) | 4층 | 7억 2,000만원▲6.7% |
| 2026.05.25 | 32.39㎡(9.8평) | 1층 | 5억 3,000만원▼9.9% |
| 2026.05.23 | 41.3㎡(12.5평) | 1층 | 6억 7,500만원▼4.9% |
| 2026.05.23 | 41.3㎡(12.5평) | 1층 | 7억 1,000만원▼4.7% |
| 2026.05.20 | 41.3㎡(12.5평) | 9층 | 7억 4,500만원신고가 |
| 2026.05.20 | 54.9㎡(16.6평) | 15층 | 9억 3,000만원신고가 |
| 2026.05.19 | 41.3㎡(12.5평) | 5층 | 7억 1,000만원▼2.7% |
| 2026.05.13 | 32.39㎡(9.8평) | 4층 | 5억 8,800만원신고가 |
| 2026.05.12 | 41.3㎡(12.5평) | 8층 | 7억 3,000만원▲4.3% |
| 2026.05.08 | 41.3㎡(12.5평) | 4층 | 7억원▼4.8% |
| 2026.04.29 | 32.39㎡(9.8평) | 6층 | 5억 4,300만원▼3.7% |
| 2026.04.27 | 32.39㎡(9.8평) | 10층 | 5억 6,400만원신고가 |
| 2026.04.25 | 41.3㎡(12.5평) | 9층 | 7억 3,500만원▼0.7% |
| 2026.04.22 | 41.3㎡(12.5평) | 9층 | 7억 4,000만원신고가 |
| 2026.04.20 | 32.39㎡(9.8평) | 12층 | 5억 4,500만원▲3.2% |
| 2026.04.20 | 32.39㎡(9.8평) | 1층 | 5억 2,800만원▼2.2% |
| 2026.04.17 | 41.3㎡(12.5평) | 11층 | 6억 8,500만원▼5.5% |
| 2026.04.17 | 41.3㎡(12.5평) | 3층 | 7억 2,500만원▼0.3% |
| 2026.04.15 | 49.94㎡(15.1평) | 1층 | 8억 2,000만원▼3.2% |
| 2026.04.15 | 47.34㎡(14.3평) | 1층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.04.14 | 41.3㎡(12.5평) | 3층 | 7억 2,700만원신고가 |
| 2026.04.14 | 32.39㎡(9.8평) | 4층 | 5억 4,000만원▼0.9% |
| 2026.04.13 | 32.39㎡(9.8평) | 9층 | 5억 4,500만원▲0.4% |
| 2026.04.13 | 41.3㎡(12.5평) | 1층 | 6억 8,500만원▼0.6% |
| 2026.04.11 | 32.39㎡(9.8평) | 11층 | 5억 4,300만원▼1.3% |
| 2026.04.06 | 32.39㎡(9.8평) | 2층 | 5억 5,000만원▲3.8% |
| 2026.04.03 | 32.39㎡(9.8평) | 3층 | 5억 3,000만원▼5.4% |
| 2026.04.02 | 49.94㎡(15.1평) | 6층 | 8억 4,700만원 |
| 2026.03.26 | 32.39㎡(9.8평) | 5층 | 5억 6,000만원신고가 |
| 2026.03.19 | 32.39㎡(9.8평) | 7층 | 5억 4,000만원▼1.8% |
| 2026.02.14 | 41.3㎡(12.5평) | 5층 | 6억 8,900만원신고가 |
| 2026.02.09 | 32.39㎡(9.8평) | 3층 | 5억 5,000만원신고가 |
주공2 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 41.3㎡(12.5평) | 9층 | 전세 | 2억 3,100만원 |
| 2026.10.07 | 32.39㎡(9.8평) | 9층 | 월세 | 1,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.10.01 | 54.9㎡(16.6평) | 3층 | 월세 | 3,000만원 / 월 95만원 |
| 2026.09.18 | 41.3㎡(12.5평) | 10층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.09.12 | 32.39㎡(9.8평) | 11층 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.09.09 | 41.3㎡(12.5평) | 8층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.09.07 | 41.3㎡(12.5평) | 2층 | 월세 | 4,000만원 / 월 74만원 |
| 2026.09.02 | 41.3㎡(12.5평) | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.08.29 | 41.3㎡(12.5평) | 2층 | 월세 | 3,000만원 / 월 87만원 |
| 2026.08.29 | 64.62㎡(19.5평) | 11층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
| 2026.08.24 | 41.3㎡(12.5평) | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 월 85만원 |
| 2026.08.22 | 49.94㎡(15.1평) | 11층 | 전세 | 2억 6,100만원 |
| 2026.08.22 | 49.94㎡(15.1평) | 3층 | 월세 | 4,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.08.18 | 32.39㎡(9.8평) | 11층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.08.12 | 41.3㎡(12.5평) | 10층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.08.11 | 32.39㎡(9.8평) | 5층 | 월세 | 3,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.08.10 | 41.3㎡(12.5평) | 3층 | 전세 | 1억 9,600만원 |
| 2026.08.01 | 32.39㎡(9.8평) | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.07.30 | 41.3㎡(12.5평) | 10층 | 월세 | 1,500만원 / 월 70만원 |
| 2026.07.28 | 54.54㎡(16.5평) | 2층 | 월세 | 1억 8,000만원 / 월 40만원 |
| 2026.07.28 | 64.62㎡(19.5평) | 6층 | 전세 | 2억 8,500만원 |
| 2026.07.28 | 32.39㎡(9.8평) | 12층 | 전세 | 1억 6,500만원 |
| 2026.07.24 | 41.3㎡(12.5평) | 3층 | 월세 | 3,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.07.23 | 41.3㎡(12.5평) | 11층 | 전세 | 2억 3,500만원 |
| 2026.07.23 | 54.9㎡(16.6평) | 13층 | 전세 | 2억 5,200만원 |
| 2026.07.20 | 47.34㎡(14.3평) | 3층 | 월세 | 2억원 / 월 15만원 |
| 2026.07.20 | 41.3㎡(12.5평) | 6층 | 전세 | 2억 1,490만원 |
| 2026.07.16 | 32.39㎡(9.8평) | 5층 | 전세 | 1억 8,500만원 |
| 2026.07.14 | 41.3㎡(12.5평) | 3층 | 월세 | 3,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.07.11 | 41.3㎡(12.5평) | 4층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.07.08 | 41.3㎡(12.5평) | 7층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.07.08 | 32.39㎡(9.8평) | 11층 | 전세 | 1억 4,300만원 |
| 2026.07.02 | 41.3㎡(12.5평) | 11층 | 전세 | 1억 7,000만원 |
| 2026.06.24 | 41.3㎡(12.5평) | 11층 | 월세 | 3,000만원 / 월 85만원 |
| 2026.06.19 | 41.3㎡(12.5평) | 7층 | 월세 | 2,000만원 / 월 79만원 |
| 2026.06.18 | 41.3㎡(12.5평) | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 월 85만원 |
| 2026.06.16 | 54.9㎡(16.6평) | 9층 | 월세 | 1억 5,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.06.13 | 41.3㎡(12.5평) | 3층 | 월세 | 2,000만원 / 월 85만원 |
| 2026.06.12 | 54.9㎡(16.6평) | 7층 | 전세 | 2억 8,300만원 |
| 2026.06.09 | 41.3㎡(12.5평) | 8층 | 월세 | 2,000만원 / 월 80만원 |
주공2 자주 묻는 질문
Q. 주공2 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.10 전용 32.39㎡(9.8평) 5층 5억 9,800만원입니다.
Q. 주공2 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2025.11.14 전용 64.62㎡(19.5평) 9억 5,000만원입니다.
Q. 주공2 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.12 전용 41.3㎡(12.5평) 보증금 2억 3,100만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 31%입니다.
Q. 주공2은(는) 몇 년식인가요?
1987년에 준공된 아파트로 올해 기준 39년차입니다.
Q. 주공2 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 7억 7,000만원(전용 41.3㎡(12.5평)) 기준 무주택자는 LTV 40%로 최대 3억 800만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 4억 8,543만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 주공2 주소(위치)는?
서울 구로구 구로동 685-223 (도로명: 구일로4길 22)에 있습니다.
구로구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 우원그린빌구로동 | 2001년 | 2026.09.23 | 5억 9,600만원84.21㎡(25.5평) | 3 |
| 우남푸르미아궁동 | 2007년 | 2026.09.15 | 6억원84.97㎡(25.7평) | 1 |
| 율포그레이스빌개봉동 | 2002년 | 2026.07.15 | 6억원84.78㎡(25.6평) | 6 |
| 다솜금호구로동 | 1995년 | 2026.10.08 | 6억원59.95㎡(18.1평) | 23 |
| 현대구로동 | 1988년 | 2026.10.09 | 6억원56.49㎡(17.1평) | 24 |
| 한국현대구로동 | 1994년 | 2026.08.22 | 6억원84.72㎡(25.6평) | 6 |
| 효성구로동 | 2000년 | 2026.08.27 | 6억원81.69㎡(24.7평) | 3 |
| 승윤노블리안구로동 | 2020년 | 2026.09.15 | 5억 9,400만원58.11㎡(17.6평) | 6 |
구로동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 구로두산구로동 | 1998년 | 2026.10.10 | 7억 4,600만원44.64㎡(13.5평) | 109 |
| 신도림태영타운구로동 | 2000년 | 2026.10.01 | 14억 3,000만원84.87㎡(25.7평) | 62 |
| 구로두산위브구로동 | 2006년 | 2026.10.07 | 6억 3,000만원36.88㎡(11.2평) | 59 |
| 한신구로동 | 1988년 | 2026.10.19 | 5억 3,000만원44.78㎡(13.5평) | 56 |
| 구일우성구로동 | 1998년 | 2026.10.13 | 6억 7,000만원59.44㎡(18.0평) | 53 |
| 삼성래미안구로동 | 2004년 | 2026.09.21 | 10억 9,000만원78.67㎡(23.8평) | 50 |
| 현대연예인구로동 | 1989년 | 2026.10.02 | 8억 3,500만원84.91㎡(25.7평) | 36 |
| 중앙하이츠(1269)구로동 | 2001년 | 2026.09.26 | 9억 2,900만원82.3㎡(24.9평) | 34 |
| 신도림롯데아파트구로동 | 1999년 | 2026.08.05 | 11억 8,000만원59.68㎡(18.1평) | 31 |
| 한신휴플러스(1280-0)구로동 | 2007년 | 2026.10.07 | 8억 1,000만원50.03㎡(15.1평) | 28 |
| 주공1구로동 | 1986년 | 2026.09.12 | 11억 9,800만원83.81㎡(25.4평) | 27 |
| 중앙하이츠구로동 | 1987년 | 2026.09.12 | 6억 4,500만원59.99㎡(18.1평) | 27 |