동아한신 실거래가
서울 구로구 고척동 327 · 중앙로6길 17 · 2000년 준공
동아한신의 최근 매매가는 7억 9,000만원(2026.09.30, 전용 84.92㎡(25.7평), 1층), 최고가는 9억 5,000만원, 최근 전세는 4억 400만원, 전세가율은 약 52%입니다. (2026년 10월 23일 기준)
동아한신 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 59.84㎡(18.1평) | 6억 7,700만원2026.09.18 | 6억 8,500만원 | 3억 4,000만원2026.08.22 | 8 |
| 84.92㎡(25.7평) | 7억 9,000만원2026.09.30 | 7억 9,700만원 | 4억 400만원2026.10.19 | 8 |
| 115.31㎡(34.9평) | 8억 9,500만원2026.05.27 | 8억 9,500만원 | 5억 9,500만원2026.08.28 | 1 |
| 131.82㎡(39.9평) | 9억원2026.05.26 | 9억 5,000만원 | 6억원2026.01.13 | 2 |
동아한신 시세 분석
- 전용 59.84㎡(18.1평) 최근 거래가는 최고가(6억 8,500만원)보다 1.2% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 3,101만원으로 고척동 평균(3,173만원)보다 2.3% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 5건 있었습니다.
- 2000년 준공, 26년차 단지입니다.
동아한신 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 6억 7,700만원 (전용 59.84㎡(18.1평)) 기준 · 규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 40% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 2억 7,080만원 | 4억 7,390만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 4억 2,218만원 | 2억 1,908만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 129만원 | 226만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 59.84㎡(18.1평) 매매가 추이
동아한신 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 84.92㎡(25.7평) | 1층 | 7억 9,000만원▼0.9% |
| 2026.09.18 | 84.92㎡(25.7평) | 1층 | 7억 9,700만원신고가 |
| 2026.09.18 | 59.84㎡(18.1평) | 5층 | 6억 7,700만원▼0.4% |
| 2026.08.15 | 59.9㎡(18.1평) | 8층 | 6억 8,000만원▲3% |
| 2026.08.01 | 84.92㎡(25.7평) | 18층 | 7억 7,000만원▲2.7% |
| 2026.07.10 | 59.84㎡(18.1평) | 17층 | 6억 6,000만원▼3.6% |
| 2026.05.27 | 115.31㎡(34.9평) | 14층 | 8억 9,500만원 |
| 2026.05.26 | 131.82㎡(39.9평) | 15층 | 9억원▼5.3% |
| 2026.05.20 | 59.9㎡(18.1평) | 9층 | 6억 8,500만원신고가 |
| 2026.05.19 | 84.92㎡(25.7평) | 12층 | 7억 5,000만원▲50% |
| 2026.05.07 | 84.92㎡(25.7평) | 6층 | 5억원▼35.9% |
| 2026.05.01 | 59.77㎡(18.1평) | 11층 | 6억 1,900만원▼1.7% |
| 2026.04.24 | 59.9㎡(18.1평) | 7층 | 6억 3,000만원신고가 |
| 2026.03.25 | 59.9㎡(18.1평) | 2층 | 6억원신고가 |
| 2026.03.19 | 131.82㎡(39.9평) | 6층 | 9억 5,000만원 |
| 2026.03.12 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 7억 8,000만원신고가 |
| 2026.02.24 | 84.92㎡(25.7평) | 1층 | 7억원▼5.4% |
| 2026.02.03 | 84.99㎡(25.7평) | 10층 | 7억 4,000만원 |
| 2025.12.31 | 59.9㎡(18.1평) | 3층 | 5억 8,000만원 |
동아한신 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 84.92㎡(25.7평) | 1층 | 전세 | 4억 400만원 |
| 2026.08.28 | 115.31㎡(34.9평) | 1층 | 전세 | 5억 9,500만원 |
| 2026.08.22 | 59.9㎡(18.1평) | 5층 | 전세 | 3억 4,000만원 |
| 2026.08.01 | 59.9㎡(18.1평) | 19층 | 전세 | 3억 9,000만원 |
| 2026.07.20 | 59.9㎡(18.1평) | 2층 | 월세 | 5,000만원 / 월 140만원 |
| 2026.07.10 | 84.92㎡(25.7평) | 2층 | 월세 | 1억원 / 월 180만원 |
| 2026.06.17 | 59.9㎡(18.1평) | 11층 | 월세 | 3억 1,000만원 / 월 20만원 |
| 2026.06.17 | 59.9㎡(18.1평) | 11층 | 전세 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.19 | 59.77㎡(18.1평) | 2층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.05.11 | 84.92㎡(25.7평) | 2층 | 월세 | 3,000만원 / 월 168만원 |
| 2026.05.09 | 84.92㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 4억 6,800만원 |
| 2026.04.18 | 84.92㎡(25.7평) | 2층 | 월세 | 3,000만원 / 월 190만원 |
| 2026.01.19 | 59.84㎡(18.1평) | 7층 | 월세 | 1억 5,750만원 / 월 63만원 |
| 2026.01.13 | 131.82㎡(39.9평) | 2층 | 전세 | 6억원 |
| 2025.12.12 | 84.99㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 4억 9,000만원 |
동아한신 자주 묻는 질문
Q. 동아한신 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.09.30 전용 84.92㎡(25.7평) 1층 7억 9,000만원입니다.
Q. 동아한신 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.03.19 전용 131.82㎡(39.9평) 9억 5,000만원입니다.
Q. 동아한신 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.19 전용 84.92㎡(25.7평) 보증금 4억 400만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 52%입니다.
Q. 동아한신은(는) 몇 년식인가요?
2000년에 준공된 아파트로 올해 기준 26년차입니다.
Q. 동아한신 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 6억 7,700만원(전용 59.84㎡(18.1평)) 기준 무주택자는 LTV 40%로 최대 2억 7,080만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 4억 2,218만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 동아한신 주소(위치)는?
서울 구로구 고척동 327 (도로명: 중앙로6길 17)에 있습니다.
구로구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 이화우성구로동 | 1998년 | 2026.10.10 | 7억 9,000만원59.82㎡(18.1평) | 27 |
| 신영지웰에스테이트개봉역개봉동 | 2024년 | 2026.05.20 | 7억 9,000만원59.95㎡(18.1평) | 5 |
| 영화참마음구로동 | 2001년 | 2026.06.13 | 7억 8,800만원84.63㎡(25.6평) | 3 |
| 현대파크빌구로동 | 1999년 | 2026.06.25 | 7억 8,700만원153.61㎡(46.5평) | 5 |
| 천왕연지타운2단지천왕동 | 2014년 | 2026.08.08 | 7억 8,700만원84.95㎡(25.7평) | 17 |
| 항동제일풍경채포레스트항동 | 2020년 | 2026.10.17 | 7억 9,500만원84.66㎡(25.6평) | 25 |
| 대림역경남아너스빌구로동 | 2009년 | 2026.07.23 | 7억 8,500만원84.84㎡(25.7평) | 7 |
| 마젤란고척동 | 2008년 | 2026.09.03 | 7억 8,500만원84.92㎡(25.7평) | 5 |
고척동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 대우고척동 | 1999년 | 2026.10.07 | 7억원59.95㎡(18.1평) | 72 |
| 벽산고척동 | 2003년 | 2026.09.29 | 10억 5,000만원84.88㎡(25.7평) | 34 |
| 서울가든고척동 | 1989년 | 2026.08.08 | 7억 1,000만원64.39㎡(19.5평) | 33 |
| 삼환로즈빌고척동 | 2004년 | 2026.09.23 | 11억 5,000만원84.99㎡(25.7평) | 30 |
| 한일유앤아이고척동 | 2005년 | 2026.10.09 | 7억 4,800만원84.73㎡(25.6평) | 25 |
| 청구고척동 | 1999년 | 2026.10.07 | 6억 3,700만원59.94㎡(18.1평) | 25 |
| 센츄리고척동 | 1994년 | 2026.10.10 | 7억 4,500만원84.56㎡(25.6평) | 23 |
| 고척파크푸르지오고척동 | 2009년 | 2026.09.19 | 10억 8,000만원59.89㎡(18.1평) | 20 |
| 경남2고척동 | 1999년 | 2026.09.15 | 5억 9,000만원59.96㎡(18.1평) | 17 |
| 벽산베스트블루밍고척동 | 2010년 | 2026.08.28 | 11억 5,000만원84.9㎡(25.7평) | 16 |
| 삼익(2단지)고척동 | 2001년 | 2026.10.14 | 6억 8,000만원84.96㎡(25.7평) | 13 |
| 우성꿈동산고척동 | 1996년 | 2026.08.13 | 5억 3,000만원65.16㎡(19.7평) | 13 |