포항펜타시티한신더휴2단지 실거래가
경북 포항시 북구 흥해읍 대련리 1377 · 펜타시티단지로 25 · 2024년 준공
포항펜타시티한신더휴2단지의 최근 매매가는 3억 7,300만원(2026.10.07, 전용 84.95㎡(25.7평), 8층), 최고가는 4억 7,000만원, 최근 전세는 2억 3,000만원, 전세가율은 약 53%입니다. (2026년 10월 22일 기준)
포항펜타시티한신더휴2단지 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 84.95㎡(25.7평) | 3억 7,300만원2026.10.07 | 3억 9,500만원 | 3,000만원2026.10.07 | 19 |
| 99.7㎡(30.2평) | 4억 4,000만원2026.06.20 | 4억 7,000만원 | 2억 3,000만원2026.10.20 | 5 |
포항펜타시티한신더휴2단지 시세 분석
- 전용 84.95㎡(25.7평) 최근 거래가는 최고가(3억 9,500만원)보다 5.6% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,427만원으로 흥해읍 대련리 평균(1,428만원)과 비슷한 수준입니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 2건 있었습니다.
- 2024년 준공, 2년차 단지입니다. 입주 5년 이내 신축급입니다.
포항펜타시티한신더휴2단지 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 3억 7,300만원 (전용 84.95㎡(25.7평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 2억 6,110만원 | 2억 6,110만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 1억 1,861만원 | 1억 1,861만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 125만원 | 125만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.95㎡(25.7평) 매매가 추이
포항펜타시티한신더휴2단지 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 84.95㎡(25.7평) | 8층 | 3억 7,300만원▲2.5% |
| 2026.10.04 | 84.95㎡(25.7평) | 4층 | 3억 6,400만원▼0.3% |
| 2026.08.31 | 84.87㎡(25.7평) | 21층 | 3억 6,500만원▲4.3% |
| 2026.08.19 | 84.8㎡(25.7평) | 3층 | 3억 5,000만원 |
| 2026.08.19 | 84.8㎡(25.7평) | 3층 | 3억 5,000만원▼10.3% |
| 2026.07.04 | 84.86㎡(25.7평) | 19층 | 3억 9,000만원▲6.8% |
| 2026.06.20 | 99.7㎡(30.2평) | 26층 | 4억 4,000만원▼3.3% |
| 2026.06.13 | 84.8㎡(25.7평) | 11층 | 3억 6,500만원▼7.6% |
| 2026.04.03 | 84.95㎡(25.7평) | 18층 | 3억 9,500만원▲1.3% |
| 2026.03.30 | 84.95㎡(25.7평) | 18층 | 3억 9,000만원▲0.8% |
| 2026.03.30 | 84.95㎡(25.7평) | 23층 | 3억 8,700만원▲2.4% |
| 2026.03.16 | 84.86㎡(25.7평) | 25층 | 3억 7,800만원▼3.1% |
| 2026.03.14 | 99.95㎡(30.2평) | 26층 | 4억 5,500만원▼2.6% |
| 2026.03.14 | 84.8㎡(25.7평) | 8층 | 3억 9,000만원▲0.8% |
| 2026.03.14 | 99.95㎡(30.2평) | 21층 | 4억 6,700만원▼0.6% |
| 2026.02.24 | 84.95㎡(25.7평) | 15층 | 3억 8,700만원▼0.8% |
| 2026.02.22 | 84.8㎡(25.7평) | 7층 | 3억 9,000만원▲4.6% |
| 2026.02.08 | 84.86㎡(25.7평) | 23층 | 3억 7,300만원▼1.8% |
| 2026.02.01 | 84.95㎡(25.7평) | 13층 | 3억 8,000만원▼3.8% |
| 2026.02.01 | 84.8㎡(25.7평) | 29층 | 3억 9,500만원신고가 |
| 2025.12.16 | 84.86㎡(25.7평) | 26층 | 3억 6,700만원▼5.9% |
| 2025.11.28 | 99.9㎡(30.2평) | 26층 | 4억 7,000만원신고가 |
| 2025.11.19 | 84.8㎡(25.7평) | 11층 | 3억 9,000만원계약해제 |
| 2025.11.18 | 99.95㎡(30.2평) | 14층 | 4억 3,200만원 |
| 2025.11.15 | 84.95㎡(25.7평) | 27층 | 3억 9,000만원 |
포항펜타시티한신더휴2단지 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 99.95㎡(30.2평) | 13층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.10.20 | 99.95㎡(30.2평) | 1층 | 전세 | 1억 9,000만원 |
| 2026.10.20 | 99.7㎡(30.2평) | 4층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.10.19 | 99.7㎡(30.2평) | 11층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.10.19 | 99.95㎡(30.2평) | 5층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.10.19 | 99.7㎡(30.2평) | 4층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.10.18 | 99.7㎡(30.2평) | 2층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.10.07 | 84.95㎡(25.7평) | 14층 | 전세 | 3,000만원 |
| 2026.10.05 | 84.8㎡(25.7평) | 1층 | 월세 | 1,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.10.02 | 84.8㎡(25.7평) | 16층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2026.09.23 | 84.86㎡(25.7평) | 16층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.09.19 | 84.95㎡(25.7평) | 23층 | 월세 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.09.14 | 84.86㎡(25.7평) | 19층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.09.04 | 99.7㎡(30.2평) | 21층 | 월세 | 3,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.09.03 | 99.9㎡(30.2평) | 18층 | 월세 | 1,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.08.29 | 84.8㎡(25.7평) | 2층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.08.29 | 84.8㎡(25.7평) | 17층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.08.22 | 84.95㎡(25.7평) | 13층 | 월세 | 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.08.20 | 84.8㎡(25.7평) | 24층 | 월세 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.08.18 | 99.9㎡(30.2평) | 22층 | 전세 | 2억 7,000만원 |
| 2026.08.12 | 99.7㎡(30.2평) | 6층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.08.05 | 84.95㎡(25.7평) | 25층 | 월세 | 1,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.07.22 | 84.8㎡(25.7평) | 7층 | 월세 | 1,500만원 / 월 90만원 |
| 2026.07.03 | 99.7㎡(30.2평) | 25층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.06.26 | 84.8㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 2억 2,000만원 |
| 2026.06.25 | 84.95㎡(25.7평) | 19층 | 월세 | 2,000만원 / 월 85만원 |
| 2026.06.13 | 84.86㎡(25.7평) | 13층 | 월세 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.06.11 | 99.9㎡(30.2평) | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.06.07 | 84.95㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.06.04 | 84.86㎡(25.7평) | 14층 | 월세 | 5,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.05.17 | 84.95㎡(25.7평) | 26층 | 월세 | 2,000만원 / 월 85만원 |
| 2026.05.11 | 84.8㎡(25.7평) | 27층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.03.22 | 84.86㎡(25.7평) | 15층 | 월세 | 2,000만원 / 월 88만원 |
| 2026.02.26 | 84.95㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.02.20 | 84.86㎡(25.7평) | 15층 | 월세 | 1,000만원 / 월 85만원 |
| 2026.02.12 | 84.86㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 3,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.02.07 | 99.9㎡(30.2평) | 17층 | 월세 | 3,000만원 / 월 115만원 |
| 2026.01.29 | 99.95㎡(30.2평) | 18층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.01.20 | 84.87㎡(25.7평) | 25층 | 월세 | 4,500만원 / 월 75만원 |
| 2026.01.09 | 84.8㎡(25.7평) | 27층 | 월세 | 1,000만원 / 월 80만원 |
포항펜타시티한신더휴2단지 자주 묻는 질문
Q. 포항펜타시티한신더휴2단지 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.07 전용 84.95㎡(25.7평) 8층 3억 7,300만원입니다.
Q. 포항펜타시티한신더휴2단지 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2025.11.28 전용 99.9㎡(30.2평) 4억 7,000만원입니다.
Q. 포항펜타시티한신더휴2단지 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.20 전용 99.95㎡(30.2평) 보증금 2억 3,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 53%입니다.
Q. 포항펜타시티한신더휴2단지은(는) 몇 년식인가요?
2024년에 준공된 아파트로 올해 기준 2년차입니다.
Q. 포항펜타시티한신더휴2단지 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 3억 7,300만원(전용 84.95㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 2억 6,110만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 1억 1,861만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 포항펜타시티한신더휴2단지 주소(위치)는?
경북 포항시 북구 흥해읍 대련리 1377 (도로명: 펜타시티단지로 25)에 있습니다.
포항시 북구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트초곡흥해읍 초곡리 | 2024년 | 2026.10.10 | 3억 7,800만원84.86㎡(25.7평) | 71 |
| 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ흥해읍 대련리 | 2024년 | 2026.10.10 | 3억 6,700만원84.79㎡(25.6평) | 10 |
| 두호SK뷰푸르지오1단지두호동 | 2020년 | 2026.10.12 | 3억 6,500만원84.99㎡(25.7평) | 58 |
| 두호SK뷰푸르지오2단지두호동 | 2020년 | 2026.10.16 | 3억 6,200만원84.99㎡(25.7평) | 46 |
| 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅰ흥해읍 대련리 | 2024년 | 2026.10.15 | 3억 6,000만원84.91㎡(25.7평) | 9 |
| 힐스테이트환호공원2단지양덕동 | 2025년 | 2026.10.16 | 3억 6,000만원59.84㎡(18.1평) | 6 |
| 포항펜타시티한신더휴4단지흥해읍 대련리 | 2024년 | 2026.10.02 | 3억 9,000만원84.95㎡(25.7평) | 9 |
| 포항펜타시티동화아이위시흥해읍 대련리 | 2025년 | 2026.07.09 | 3억 5,000만원84.99㎡(25.7평) | 7 |
흥해읍 대련리 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ흥해읍 대련리 | 2024년 | 2026.10.10 | 3억 6,700만원84.79㎡(25.6평) | 10 |
| 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅰ흥해읍 대련리 | 2024년 | 2026.10.15 | 3억 6,000만원84.91㎡(25.7평) | 9 |
| 포항펜타시티한신더휴4단지흥해읍 대련리 | 2024년 | 2026.10.02 | 3억 9,000만원84.95㎡(25.7평) | 9 |
| 포항펜타시티동화아이위시흥해읍 대련리 | 2025년 | 2026.07.09 | 3억 5,000만원84.99㎡(25.7평) | 7 |