포레스트힐 실거래가
충남 아산시 배방읍 장재리 1204 · 용연로 37 · 2010년 준공
포레스트힐의 최근 매매가는 4억 3,000만원(2026.09.16, 전용 114.37㎡(34.6평), 7층), 최고가는 4억 3,000만원, 최근 전세는 3억 7,000만원입니다. (2026년 10월 22일 기준)
포레스트힐 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 102.36㎡(31.0평) | 2억 6,000만원2025.12.22 | 2억 6,000만원 | 3억원2026.06.27 | 1 |
| 102.93㎡(31.1평) | 3억 6,500만원2026.08.19 | 3억 6,500만원 | 3억 3,000만원2026.05.28 | 1 |
| 114.37㎡(34.6평) | 4억 3,000만원2026.09.16 | 4억 3,000만원 | 3억 7,000만원2026.07.18 | 1 |
| 114.78㎡(34.7평) | 4억 3,000만원2025.11.29 | 4억 3,000만원 | 3억 3,500만원2026.03.10 | 1 |
| 129.29㎡(39.1평) | - | - | 3억 7,000만원2026.01.26 | 0 |
포레스트힐 시세 분석
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,208만원으로 배방읍 장재리 평균(1,603만원)보다 24.6% 낮습니다.
- 2010년 준공, 16년차 단지입니다.
포레스트힐 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 2억 6,000만원 (전용 102.36㎡(31.0평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 1억 8,200만원 | 1억 8,200만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 8,320만원 | 8,320만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 87만원 | 87만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
포레스트힐 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 114.37㎡(34.6평) | 7층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.08.19 | 102.93㎡(31.1평) | 21층 | 3억 6,500만원계약해제 |
| 2026.08.19 | 102.93㎡(31.1평) | 22층 | 3억 6,500만원 |
| 2025.12.22 | 102.36㎡(31.0평) | 2층 | 2억 6,000만원 |
| 2025.11.29 | 114.78㎡(34.7평) | 9층 | 4억 3,000만원 |
포레스트힐 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 114.78㎡(34.7평) | 13층 | 월세 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.07.18 | 114.37㎡(34.6평) | 11층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.07.10 | 114.37㎡(34.6평) | 9층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.06.27 | 102.36㎡(31.0평) | 8층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.06.23 | 114.37㎡(34.6평) | 1층 | 월세 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.06.06 | 114.37㎡(34.6평) | 5층 | 월세 | 3,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.05.28 | 102.93㎡(31.1평) | 10층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.04.25 | 114.37㎡(34.6평) | 1층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.04.17 | 102.93㎡(31.1평) | 1층 | 월세 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.03.10 | 114.59㎡(34.7평) | 15층 | 전세 | 3억 3,500만원 |
| 2026.03.02 | 129.29㎡(39.1평) | 6층 | 월세 | 1억원 / 월 150만원 |
| 2026.02.20 | 114.37㎡(34.6평) | 4층 | 전세 | 3억 4,000만원 |
| 2026.02.19 | 102.93㎡(31.1평) | 9층 | 월세 | 2,500만원 / 월 133만원 |
| 2026.02.05 | 114.37㎡(34.6평) | 4층 | 월세 | 5,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.01.26 | 102.36㎡(31.0평) | 13층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.01.26 | 129.29㎡(39.1평) | 11층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.01.19 | 102.36㎡(31.0평) | 15층 | 월세 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.01.12 | 102.36㎡(31.0평) | 2층 | 전세 | 3억 2,500만원 |
| 2025.12.20 | 102.93㎡(31.1평) | 18층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2025.12.06 | 114.37㎡(34.6평) | 9층 | 월세 | 5,000만원 / 월 120만원 |
| 2025.12.06 | 114.59㎡(34.7평) | 8층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2025.11.28 | 102.93㎡(31.1평) | 3층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
포레스트힐 자주 묻는 질문
Q. 포레스트힐 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.09.16 전용 114.37㎡(34.6평) 7층 4억 3,000만원입니다.
Q. 포레스트힐 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.09.16 전용 114.37㎡(34.6평) 4억 3,000만원입니다.
Q. 포레스트힐 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.07.18 전용 114.37㎡(34.6평) 보증금 3억 7,000만원입니다.
Q. 포레스트힐은(는) 몇 년식인가요?
2010년에 준공된 아파트로 올해 기준 16년차입니다.
Q. 포레스트힐 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 2억 6,000만원(전용 102.36㎡(31.0평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 1억 8,200만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 8,320만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 포레스트힐 주소(위치)는?
충남 아산시 배방읍 장재리 1204 (도로명: 용연로 37)에 있습니다.
아산시 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 아산더샵퍼스트타워권곡동 | 2009년 | 2026.09.11 | 4억 4,000만원148.98㎡(45.1평) | 12 |
| 호반써밋그랜드마크V(5차)탕정면 갈산리 | 2023년 | 2026.09.10 | 4억 2,000만원84.62㎡(25.6평) | 9 |
| 힐스테이트모종블랑루체모종동 | 2026년 | 2026.09.15 | 4억 1,792만원84.99㎡(25.7평) | 8 |
| 연화마을STXKAN6단지배방읍 장재리 | 2011년 | 2026.07.30 | 4억 5,000만원107.63㎡(32.6평) | 21 |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차)탕정면 갈산리 | 2023년 | 2026.10.06 | 4억 5,000만원84.91㎡(25.7평) | 27 |
| 호반써밋그랜드마크VI(6차)탕정면 갈산리 | 2023년 | 2026.09.05 | 4억 1,000만원84.62㎡(25.6평) | 3 |
| 호반써밋그랜드마크II(2차)탕정면 갈산리 | 2023년 | 2026.10.13 | 4억 6,000만원84.62㎡(25.6평) | 28 |
| 더샵센트로배방읍 북수리 | 2023년 | 2026.10.16 | 4억원84.98㎡(25.7평) | 33 |
배방읍 장재리 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 요진와이시티배방읍 장재리 | 2011년 | 2026.10.10 | 5억 8,500만원84.71㎡(25.6평) | 73 |
| 천안아산역 리슈빌배방읍 장재리 | 2010년 | 2026.10.18 | 2억 6,500만원74.56㎡(22.6평) | 48 |
| 연화마을8단지배방읍 장재리 | 2009년 | 2026.09.10 | 3억 1,000만원84.62㎡(25.6평) | 27 |
| 연화마을STXKAN6단지배방읍 장재리 | 2011년 | 2026.07.30 | 4억 5,000만원107.63㎡(32.6평) | 21 |
| 용연마을3단지배방읍 장재리 | 2009년 | 2026.10.14 | 2억 7,000만원84.65㎡(25.6평) | 18 |