천안백석푸르지오 실거래가
충남 천안시 서북구 백석동 979 · 한들2로 88 · 2010년 준공
천안백석푸르지오의 최근 매매가는 3억 1,800만원(2026.10.18, 전용 84.89㎡(25.7평), 12층), 최고가는 4억 9,000만원, 최근 전세는 3억 4,000만원, 전세가율은 약 84%입니다. (2026년 10월 25일 기준)
천안백석푸르지오 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 84.89㎡(25.7평) | 3억 1,800만원2026.10.18 | 3억 3,500만원 | 2억 6,000만원2026.09.12 | 29 |
| 110.66㎡(33.5평) | 3억 7,500만원2026.10.11 | 4억원 | 3억 4,000만원2026.10.17 | 7 |
| 130.27㎡(39.4평) | - | - | 3억 6,000만원2026.09.16 | 0 |
| 146.06㎡(44.2평) | 4억 9,000만원2026.10.17 | 4억 9,000만원 | - | 2 |
천안백석푸르지오 시세 분석
- 전용 84.89㎡(25.7평) 최근 거래가는 최고가(3억 3,500만원)보다 5.1% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,160만원으로 백석동 평균(1,263만원)보다 8.2% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 4건 있었습니다.
- 2010년 준공, 16년차 단지입니다.
천안백석푸르지오 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 3억 1,800만원 (전용 84.89㎡(25.7평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 2억 2,260만원 | 2억 2,260만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 1억 112만원 | 1억 112만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 106만원 | 106만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.89㎡(25.7평) 매매가 추이
천안백석푸르지오 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 84.89㎡(25.7평) | 12층 | 3억 1,800만원▲7.8% |
| 2026.10.17 | 146.06㎡(44.2평) | 3층 | 4억 9,000만원신고가 |
| 2026.10.15 | 84.92㎡(25.7평) | 23층 | 3억원계약해제 |
| 2026.10.11 | 110.66㎡(33.5평) | 12층 | 3억 7,500만원▲1.4% |
| 2026.10.09 | 110.66㎡(33.5평) | 4층 | 3억 7,000만원▼7.5% |
| 2026.09.22 | 84.89㎡(25.7평) | 4층 | 2억 9,500만원▲2.1% |
| 2026.09.21 | 84.92㎡(25.7평) | 3층 | 2억 8,900만원▼3.7% |
| 2026.09.19 | 110.66㎡(33.5평) | 13층 | 4억원▲2.6% |
| 2026.08.24 | 84.89㎡(25.7평) | 2층 | 3억원▼2.4% |
| 2026.08.03 | 84.89㎡(25.7평) | 13층 | 3억 750만원 |
| 2026.08.03 | 84.89㎡(25.7평) | 13층 | 3억 750만원▲7.9% |
| 2026.07.31 | 84.78㎡(25.6평) | 11층 | 2억 8,500만원▼6.3% |
| 2026.07.29 | 84.89㎡(25.7평) | 10층 | 3억 400만원▼1.9% |
| 2026.07.25 | 84.78㎡(25.6평) | 18층 | 3억 1,000만원▼7.5% |
| 2026.06.13 | 110.66㎡(33.5평) | 6층 | 3억 9,000만원▲2.6% |
| 2026.06.10 | 110.66㎡(33.5평) | 14층 | 3억 8,000만원▼2.1% |
| 2026.04.25 | 84.92㎡(25.7평) | 12층 | 3억 3,500만원신고가 |
| 2026.04.25 | 84.78㎡(25.6평) | 3층 | 2억 8,500만원▼8.9% |
| 2026.04.25 | 84.89㎡(25.7평) | 20층 | 3억 1,300만원▲4.3% |
| 2026.04.23 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 3억원▲2.4% |
| 2026.04.09 | 84.89㎡(25.7평) | 14층 | 2억 9,300만원▼1.3% |
| 2026.03.26 | 146.06㎡(44.2평) | 8층 | 3억 9,000만원 |
| 2026.03.20 | 84.92㎡(25.7평) | 6층 | 2억 9,700만원▲2.8% |
| 2026.03.19 | 84.92㎡(25.7평) | 21층 | 2억 8,900만원▲7% |
| 2026.03.19 | 84.78㎡(25.6평) | 16층 | 2억 7,000만원▼14.3% |
| 2026.03.18 | 84.92㎡(25.7평) | 7층 | 3억 1,500만원신고가 |
| 2026.03.04 | 84.89㎡(25.7평) | 6층 | 3억 500만원신고가 |
| 2026.03.02 | 84.92㎡(25.7평) | 22층 | 2억 9,700만원▲4.8% |
| 2026.01.27 | 110.66㎡(33.5평) | 10층 | 3억 8,800만원▼3% |
| 2026.01.26 | 110.66㎡(33.5평) | 2층 | 4억원 |
| 2026.01.17 | 84.92㎡(25.7평) | 2층 | 2억 8,350만원▼3.6% |
| 2025.12.19 | 84.92㎡(25.7평) | 18층 | 2억 9,400만원▲1.4% |
| 2025.12.17 | 84.92㎡(25.7평) | 13층 | 2억 9,000만원▼1.7% |
| 2025.12.13 | 84.89㎡(25.7평) | 20층 | 2억 9,500만원계약해제 |
| 2025.12.13 | 84.89㎡(25.7평) | 20층 | 2억 9,500만원 |
| 2025.12.09 | 84.92㎡(25.7평) | 6층 | 2억 9,500만원▲1.7% |
| 2025.12.01 | 84.78㎡(25.6평) | 22층 | 2억 9,000만원▲2.5% |
| 2025.11.11 | 84.89㎡(25.7평) | 3층 | 2억 8,300만원▲4.8% |
| 2025.11.08 | 84.92㎡(25.7평) | 4층 | 2억 7,000만원▼10.6% |
| 2025.11.06 | 84.89㎡(25.7평) | 13층 | 3억 200만원 |
천안백석푸르지오 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 110.66㎡(33.5평) | 15층 | 전세 | 3억 4,000만원 |
| 2026.09.16 | 130.27㎡(39.4평) | 10층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
| 2026.09.12 | 84.92㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.08.14 | 110.66㎡(33.5평) | 17층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.06.23 | 110.66㎡(33.5평) | 8층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.06.04 | 84.78㎡(25.6평) | 23층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.23 | 84.89㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.05 | 84.92㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.04.28 | 110.66㎡(33.5평) | 10층 | 월세 | 5,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.04.06 | 84.89㎡(25.7평) | 16층 | 전세 | 2억 6,500만원 |
| 2026.03.16 | 84.92㎡(25.7평) | 15층 | 월세 | 1억원 / 월 80만원 |
| 2026.03.11 | 84.92㎡(25.7평) | 8층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.03.07 | 84.89㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.03.05 | 84.78㎡(25.6평) | 9층 | 월세 | 2,000만원 / 월 125만원 |
| 2026.03.02 | 84.92㎡(25.7평) | 22층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.03.01 | 84.89㎡(25.7평) | 12층 | 월세 | 2,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.02.06 | 84.92㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.01.26 | 110.66㎡(33.5평) | 17층 | 전세 | 3억 4,000만원 |
| 2026.01.17 | 84.89㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.01.07 | 84.89㎡(25.7평) | 9층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.01.06 | 84.89㎡(25.7평) | 4층 | 전세 | 2억 5,200만원 |
| 2025.11.10 | 84.78㎡(25.6평) | 12층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2025.11.06 | 84.89㎡(25.7평) | 23층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2025.11.04 | 84.78㎡(25.6평) | 4층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
천안백석푸르지오 자주 묻는 질문
Q. 천안백석푸르지오 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.18 전용 84.89㎡(25.7평) 12층 3억 1,800만원입니다.
Q. 천안백석푸르지오 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.10.17 전용 146.06㎡(44.2평) 4억 9,000만원입니다.
Q. 천안백석푸르지오 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.17 전용 110.66㎡(33.5평) 보증금 3억 4,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 84%입니다.
Q. 천안백석푸르지오은(는) 몇 년식인가요?
2010년에 준공된 아파트로 올해 기준 16년차입니다.
Q. 천안백석푸르지오 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 3억 1,800만원(전용 84.89㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 2억 2,260만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 1억 112만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 천안백석푸르지오 주소(위치)는?
충남 천안시 서북구 백석동 979 (도로명: 한들2로 88)에 있습니다.
천안시 서북구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 두정역푸르지오두정동 | 2009년 | 2026.10.11 | 3억 1,800만원84.98㎡(25.7평) | 39 |
| 백석벽산블루밍1차백석동 | 2006년 | 2026.10.07 | 3억 1,500만원119.86㎡(36.3평) | 13 |
| 동일하이빌불당동 | 2004년 | 2026.10.23 | 3억 1,500만원74.89㎡(22.7평) | 43 |
| 쌍용동일하이빌쌍용동 | 2007년 | 2026.10.17 | 3억 2,200만원84.99㎡(25.7평) | 14 |
| 두정5차푸르지오두정동 | 2004년 | 2026.10.11 | 3억 2,500만원130.71㎡(39.5평) | 9 |
| e편한세상두정4차두정동 | 2018년 | 2026.10.17 | 3억 1,000만원72.82㎡(22.0평) | 38 |
| 대원칸타빌불당동 | 2004년 | 2026.10.07 | 3억 2,850만원84.9㎡(25.7평) | 37 |
| 백석마을아이파크백석동 | 2009년 | 2026.10.20 | 3억 3,500만원84.98㎡(25.7평) | 45 |
백석동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 백석2차아이파크백석동 | 2014년 | 2026.10.22 | 4억 3,000만원84.99㎡(25.7평) | 57 |
| 백석마을아이파크백석동 | 2009년 | 2026.10.20 | 3억 3,500만원84.98㎡(25.7평) | 45 |
| 백석리슈빌백석동 | 2010년 | 2026.10.14 | 3억원85㎡(25.7평) | 41 |
| 천안백석3차IPARK백석동 | 2017년 | 2026.10.06 | 4억 300만원84.96㎡(25.7평) | 39 |
| 호반리젠시빌백석동 | 2003년 | 2026.09.20 | 2억 500만원84.98㎡(25.7평) | 35 |
| 백석동해솔마루아파트백석동 | 2026년 | 2026.09.04 | 3억 6,287만원58.48㎡(17.7평) | 35 |
| 그린빌1차백석동 | 2002년 | 2026.10.23 | 2억 3,000만원84.8㎡(25.7평) | 32 |
| 브라운스톤백석동 | 2006년 | 2026.10.17 | 2억원84.99㎡(25.7평) | 30 |
| 그린빌2백석동 | 2004년 | 2026.10.16 | 2억 3,000만원84.65㎡(25.6평) | 27 |
| 현대백석동 | 1992년 | 2026.10.09 | 1억 2,200만원84.67㎡(25.6평) | 23 |
| 백석벽산블루밍2차백석동 | 2006년 | 2026.10.07 | 2억원84.89㎡(25.7평) | 15 |
| 백석더샵아파트백석동 | 2016년 | 2026.10.15 | 3억 8,500만원84㎡(25.4평) | 15 |