충남 서산시 아파트 실거래가 2026년 6월
2026년 6월 서산시 아파트 매매 174건, 평균 2억 2,968만원, 3.3㎡당 1,002만원, 최고가는 서산푸르지오더센트럴 5억 4,300만원입니다. (계약일 기준, 신고기한 30일 이내 거래는 추가될 수 있음)
2026년 6월 동별 거래 현황
| 법정동 | 건수 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 예천동 | 43건 | 3억 7,484만원 |
| 석림동 | 26건 | 2억 5,473만원 |
| 읍내동 | 21건 | 1억 7,986만원 |
| 동문동 | 20건 | 2억 1,818만원 |
| 성연면 왕정리 | 12건 | 2억 1,308만원 |
| 성연면 일람리 | 7건 | 2억 729만원 |
| 지곡면 무장리 | 6건 | 1억 617만원 |
| 석남동 | 6건 | 1억 5,250만원 |
| 음암면 부산리 | 6건 | 5,200만원 |
| 음암면 부장리 | 5건 | 1억 2,008만원 |
| 인지면 둔당리 | 4건 | 9,645만원 |
| 죽성동 | 4건 | 9,975만원 |
| 해미면 읍내리 | 3건 | 2억 6,580만원 |
| 대산읍 대산리 | 3건 | 1억 6,600만원 |
| 지곡면 화천리 | 2건 | 5,300만원 |
| 운산면 갈산리 | 2건 | 3,200만원 |
| 갈산동 | 2건 | 1억 2,625만원 |
| 음암면 도당리 | 2건 | 5,400만원 |
2026년 6월 전체 거래 목록
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 동서산영무예다음아파트음암면 부장리 | 59.26㎡(17.9평) | 5층 | 1억 770만원 |
| 2026.06.30 | 삼성동문동 | 73.45㎡(22.2평) | 9층 | 1억 1,500만원▲11.7% |
| 2026.06.30 | 이아에듀타운해미면 읍내리 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 3억 2,840만원신고가 |
| 2026.06.30 | 동서산영무예다음아파트음암면 부장리 | 59.26㎡(17.9평) | 9층 | 1억 770만원 |
| 2026.06.29 | 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 84.98㎡(25.7평) | 16층 | 2억 1,000만원▲10.5% |
| 2026.06.29 | 삼성동문동 | 70.27㎡(21.3평) | 8층 | 1억 500만원▼1.9% |
| 2026.06.29 | 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 | 75.06㎡(22.7평) | 16층 | 2억 3,700만원▲0.9% |
| 2026.06.29 | 석림주공2단지석림동 | 37.67㎡(11.4평) | 10층 | 6,850만원▲34.3% |
| 2026.06.29 | 서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 | 84.66㎡(25.6평) | 11층 | 1억 9,500만원▼6.3% |
| 2026.06.29 | 지곡미래아파트지곡면 화천리 | 40.95㎡(12.4평) | 4층 | 5,600만원신고가 |
| 2026.06.29 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 4억 7,500만원계약해제 |
| 2026.06.28 | 수림아파트음암면 부장리 | 84.98㎡(25.7평) | 6층 | 1억 2,000만원▼11.1% |
| 2026.06.27 | 센텀파크뷰서희예천동 | 80.13㎡(24.2평) | 11층 | 3억 6,500만원▲5.8% |
| 2026.06.27 | 예천한성필하우스예천동 | 77.09㎡(23.3평) | 2층 | 3억 1,700만원▼10.7% |
| 2026.06.27 | 센텀파크뷰서희예천동 | 80.13㎡(24.2평) | 3층 | 3억 4,500만원▲2.1% |
| 2026.06.27 | 삼성동문동 | 73.45㎡(22.2평) | 1층 | 1억 300만원▲8.4% |
| 2026.06.27 | e편한세상서산예천예천동 | 59.99㎡(18.1평) | 13층 | 3억 1,900만원▲10% |
| 2026.06.26 | 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 84.98㎡(25.7평) | 12층 | 1억 9,000만원▼10% |
| 2026.06.26 | 동문동코아루동문동 | 59.96㎡(18.1평) | 15층 | 1억 6,500만원▼21.4% |
| 2026.06.26 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 69.94㎡(21.2평) | 4층 | 3억 5,000만원▲1.4% |
| 2026.06.26 | 삼익참드림읍내동 | 84.98㎡(25.7평) | 6층 | 1억 6,000만원▼1.2% |
| 2026.06.26 | 서산석림엘크루에듀포레석림동 | 67.59㎡(20.4평) | 7층 | 2억 9,700만원▲3.1% |
| 2026.06.26 | 서정운산마을운산면 갈산리 | 39.9㎡(12.1평) | 6층 | 3,200만원 |
| 2026.06.26 | 센텀파크뷰서희예천동 | 72.01㎡(21.8평) | 12층 | 3억 500만원▼7.6% |
| 2026.06.26 | 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 | 84.98㎡(25.7평) | 3층 | 1억 3,200만원▲20% |
| 2026.06.25 | 세창리베하우스갈산동 | 84.78㎡(25.6평) | 4층 | 1억 2,250만원▼5.8% |
| 2026.06.25 | 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 | 84.98㎡(25.7평) | 14층 | 1억 1,000만원▼4.3% |
| 2026.06.25 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 | 84.93㎡(25.7평) | 7층 | 4억 6,700만원▲2.2% |
| 2026.06.25 | e편한세상석림더노블석림동 | 84.27㎡(25.5평) | 1층 | 3억원계약해제 |
| 2026.06.25 | 서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 | 68.65㎡(20.8평) | 8층 | 1억 7,500만원▼5.9% |
| 2026.06.25 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 | 84.93㎡(25.7평) | 19층 | 4억 5,700만원▼2.4% |
| 2026.06.25 | 이아에듀타운해미면 읍내리 | 75.98㎡(23.0평) | 2층 | 2억 8,600만원▼3.1% |
| 2026.06.25 | e편한세상석림더노블석림동 | 84.27㎡(25.5평) | 1층 | 3억 8,000만원▼15.2% |
| 2026.06.24 | 부영읍내동 | 49.72㎡(15.0평) | 12층 | 7,100만원▲15.4% |
| 2026.06.24 | 서산읍내현대읍내동 | 59.79㎡(18.1평) | 8층 | 1억 9,000만원▼8.9% |
| 2026.06.24 | 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 84.98㎡(25.7평) | 12층 | 2억 1,100만원▲5.5% |
| 2026.06.24 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 84.98㎡(25.7평) | 5층 | 5억원▼7.1% |
| 2026.06.24 | 동문동코아루동문동 | 130.74㎡(39.5평) | 11층 | 3억 1,000만원▲10.7% |
| 2026.06.23 | 부영읍내동 | 49.72㎡(15.0평) | 2층 | 6,150만원▼27.6% |
| 2026.06.23 | 센텀파크뷰서희예천동 | 80.16㎡(24.2평) | 12층 | 3억 3,800만원▲6.5% |
| 2026.06.23 | 석림주공2단지석림동 | 58.14㎡(17.6평) | 8층 | 9,100만원▼8.1% |
| 2026.06.23 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 | 59.91㎡(18.1평) | 15층 | 2억 8,000만원▼3.4% |
| 2026.06.23 | 센스빌석남동 | 84.86㎡(25.7평) | 10층 | 2억 4,000만원▼2% |
| 2026.06.23 | 서정운산마을운산면 갈산리 | 39.9㎡(12.1평) | 7층 | 3,200만원▼5.9% |
| 2026.06.23 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 | 84.93㎡(25.7평) | 6층 | 3억 8,300만원▲4.9% |
| 2026.06.22 | 서산청구제네스인지면 둔당리 | 84.92㎡(25.7평) | 12층 | 1억 3,000만원▲11.1% |
| 2026.06.22 | 서산석림동라온프라이빗석림동 | 76.99㎡(23.3평) | 20층 | 3억 7,800만원▲0.8% |
| 2026.06.22 | e편한세상서산예천예천동 | 84.98㎡(25.7평) | 9층 | 4억 4,000만원▼5.4% |
| 2026.06.22 | 서서울동문동 | 72.03㎡(21.8평) | 5층 | 6,800만원 |
| 2026.06.22 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 69.94㎡(21.2평) | 1층 | 3억 4,500만원▼9.4% |
| 2026.06.22 | e편한세상서산예천예천동 | 84.99㎡(25.7평) | 12층 | 4억 6,500만원▲2.6% |
| 2026.06.22 | 센스빌석남동 | 51.74㎡(15.7평) | 6층 | 1억 5,800만원▲1.9% |
| 2026.06.22 | 수림아파트음암면 부장리 | 84.98㎡(25.7평) | 12층 | 1억 3,500만원▲3.8% |
| 2026.06.21 | 서산읍내현대읍내동 | 76.99㎡(23.3평) | 4층 | 2억 700만원▼1.4% |
| 2026.06.21 | 서산읍내현대읍내동 | 84.94㎡(25.7평) | 6층 | 1억 9,700만원▼6.2% |
| 2026.06.21 | 양우내안애퍼스트힐읍내동 | 84.85㎡(25.7평) | 20층 | 3억 3,700만원▼0.9% |
| 2026.06.21 | 서산동문동아더프라임동문동 | 84.71㎡(25.6평) | 1층 | 2억 1,350만원계약해제 |
| 2026.06.21 | 동문한성필하우스동문동 | 84.92㎡(25.7평) | 8층 | 3억 8,000만원▼0.8% |
| 2026.06.21 | 동문한성필하우스동문동 | 84.96㎡(25.7평) | 15층 | 3억 8,300만원▲1.3% |
| 2026.06.21 | 서산동문동아더프라임동문동 | 84.71㎡(25.6평) | 3층 | 2억 1,350만원▼7.2% |
| 2026.06.21 | 서산예천푸르지오예천동 | 84.72㎡(25.6평) | 18층 | 3억 5,500만원▲1.4% |
| 2026.06.21 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 4억 7,500만원계약해제 |
| 2026.06.21 | 서산예천푸르지오예천동 | 62.54㎡(18.9평) | 12층 | 2억 8,000만원신고가 |
| 2026.06.21 | 세창리베하우스갈산동 | 84.78㎡(25.6평) | 4층 | 1억 3,000만원▲9.2% |
| 2026.06.20 | 양우내안애퍼스트힐읍내동 | 72.61㎡(22.0평) | 5층 | 2억 7,500만원▲5.8% |
| 2026.06.20 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 69.94㎡(21.2평) | 14층 | 3억 8,100만원▼2.3% |
| 2026.06.20 | 삼성동문동 | 70.58㎡(21.4평) | 9층 | 1억 700만원신고가 |
| 2026.06.20 | 서산읍내현대읍내동 | 76.99㎡(23.3평) | 2층 | 2억 1,000만원▼2.8% |
| 2026.06.20 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 | 76.99㎡(23.3평) | 11층 | 3억 9,200만원계약해제 |
| 2026.06.20 | 서산동문꿈에그린아파트동문동 | 84.63㎡(25.6평) | 20층 | 2억 5,700만원▼0.2% |
| 2026.06.20 | 서산동문동아더프라임동문동 | 84.96㎡(25.7평) | 6층 | 2억 3,000만원▲9.5% |
| 2026.06.20 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 | 76.99㎡(23.3평) | 11층 | 3억 9,200만원▲0.5% |
| 2026.06.19 | 대림동신읍내동 | 129.38㎡(39.1평) | 11층 | 1억 6,400만원신고가 |
| 2026.06.19 | e편한세상석림더노블석림동 | 84.64㎡(25.6평) | 14층 | 4억 7,700만원신고가 |
| 2026.06.19 | 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 | 84.95㎡(25.7평) | 17층 | 2억 5,000만원▲14.2% |
| 2026.06.18 | 양우내안애퍼스트힐읍내동 | 84.97㎡(25.7평) | 12층 | 3억 4,000만원▼1.4% |
| 2026.06.18 | 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 | 84.98㎡(25.7평) | 7층 | 1억 1,500만원▲35.3% |
| 2026.06.18 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 | 84.93㎡(25.7평) | 21층 | 4억 6,800만원▼0.4% |
| 2026.06.17 | 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 84.98㎡(25.7평) | 3층 | 2억원▼7% |
| 2026.06.17 | 한성필하우스아파트대산읍 대산리 | 59.99㎡(18.1평) | 3층 | 1억 5,600만원▼3.7% |
| 2026.06.17 | 이아에듀타운해미면 읍내리 | 59.96㎡(18.1평) | 3층 | 1억 8,300만원 |
| 2026.06.17 | 서산예천푸르지오예천동 | 73.14㎡(22.1평) | 19층 | 3억 1,500만원▲2.6% |
| 2026.06.16 | 서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 | 84.93㎡(25.7평) | 15층 | 2억 5,800만원▼0.8% |
| 2026.06.16 | 서산동문동아더프라임동문동 | 84.96㎡(25.7평) | 6층 | 2억 1,000만원 |
| 2026.06.16 | 음암마을음암면 부산리 | 51.27㎡(15.5평) | 3층 | 4,000만원신고가 |
| 2026.06.16 | 서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 | 75.91㎡(23.0평) | 13층 | 2억 500만원신고가 |
| 2026.06.16 | 석림한성필하우스석림동 | 84.96㎡(25.7평) | 15층 | 3억 1,500만원▲29.6% |
| 2026.06.15 | 현진에버빌동문동 | 83.66㎡(25.3평) | 2층 | 1억 9,000만원▼11.6% |
| 2026.06.15 | 서산석림엘크루에듀포레석림동 | 80.09㎡(24.2평) | 2층 | 3억 2,700만원▼7.9% |
| 2026.06.15 | 지곡미래아파트지곡면 화천리 | 48.73㎡(14.7평) | 1층 | 5,000만원▼5.7% |
| 2026.06.15 | 개나리음암면 도당리 | 59.95㎡(18.1평) | 3층 | 3,300만원▼17.5% |
| 2026.06.15 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 | 59.91㎡(18.1평) | 15층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.06.15 | 죽성동2차삼성아파트죽성동 | 126.73㎡(38.3평) | 10층 | 1억 3,900만원▼7.3% |
| 2026.06.15 | 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 84.98㎡(25.7평) | 12층 | 2억 1,100만원계약해제 |
| 2026.06.15 | 삼성1차죽성동 | 84.93㎡(25.7평) | 4층 | 8,500만원▼10.5% |
| 2026.06.14 | 서산석림동라온프라이빗석림동 | 59.98㎡(18.1평) | 14층 | 3억 2,200만원신고가 |
| 2026.06.14 | 서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 | 84.66㎡(25.6평) | 19층 | 2억 800만원▼1% |
| 2026.06.14 | 동문동코아루동문동 | 59.96㎡(18.1평) | 13층 | 2억 1,000만원신고가 |
| 2026.06.14 | 석림한성필하우스석림동 | 130.41㎡(39.4평) | 5층 | 3억 6,800만원▼2.6% |
| 2026.06.14 | 수림아파트음암면 부장리 | 84.98㎡(25.7평) | 14층 | 1억 3,000만원▼0.8% |
| 2026.06.13 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 84.98㎡(25.7평) | 16층 | 5억 3,850만원▼0.8% |
| 2026.06.13 | 음암마을음암면 부산리 | 59.55㎡(18.0평) | 4층 | 3,400만원▼8.1% |
| 2026.06.13 | 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 84.95㎡(25.7평) | 6층 | 2억 1,500만원▲7.5% |
| 2026.06.13 | 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 | 75.06㎡(22.7평) | 15층 | 2억 3,500만원 |
| 2026.06.13 | 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 84.98㎡(25.7평) | 14층 | 2억원▼4.8% |
| 2026.06.13 | 석림중앙하이츠빌석림동 | 121.19㎡(36.7평) | 6층 | 2억 9,500만원▼3.3% |
| 2026.06.13 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 84.98㎡(25.7평) | 20층 | 5억 4,300만원신고가 |
| 2026.06.13 | 석림주공2단지석림동 | 58.14㎡(17.6평) | 12층 | 9,900만원▲11.2% |
| 2026.06.13 | 영진크로바석남동 | 113.58㎡(34.4평) | 20층 | 1억 6,800만원신고가 |
| 2026.06.12 | 서산예천푸르지오예천동 | 73.98㎡(22.4평) | 6층 | 3억원▼4.8% |
| 2026.06.12 | 서산천지미가석남동 | 36.54㎡(11.1평) | 2층 | 8,100만원신고가 |
| 2026.06.12 | 한성스위트빌음암면 부산리 | 38.83㎡(11.7평) | 12층 | 5,000만원▼2% |
| 2026.06.12 | 석림주공2단지석림동 | 58.14㎡(17.6평) | 11층 | 8,900만원▼16% |
| 2026.06.12 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 | 59.79㎡(18.1평) | 10층 | 2억 9,000만원▲3.6% |
| 2026.06.12 | 메이시티석림동 | 59.84㎡(18.1평) | 2층 | 2억원▼4.8% |
| 2026.06.12 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 | 59.91㎡(18.1평) | 16층 | 2억 8,000만원▲3.7% |
| 2026.06.11 | 부영읍내동 | 49.72㎡(15.0평) | 10층 | 8,500만원▲34.9% |
| 2026.06.11 | 아진인지면 둔당리 | 39.66㎡(12.0평) | 10층 | 4,780만원신고가 |
| 2026.06.11 | 서산센트럴코아루아파트석림동 | 64.95㎡(19.6평) | 16층 | 2억 4,500만원신고가 |
| 2026.06.10 | 서산읍내현대읍내동 | 76.99㎡(23.3평) | 17층 | 2억 1,600만원▲1.9% |
| 2026.06.10 | 삼성1차죽성동 | 84.93㎡(25.7평) | 8층 | 9,500만원▲18.8% |
| 2026.06.10 | 부영읍내동 | 49.72㎡(15.0평) | 9층 | 6,300만원 |
| 2026.06.10 | 서산동문동한라비발디동문동 | 84.95㎡(25.7평) | 1층 | 2억 3,900만원▲1.7% |
| 2026.06.10 | 서산읍내현대읍내동 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 2억 1,000만원▲2.4% |
| 2026.06.10 | 한성스위트빌음암면 부산리 | 38.83㎡(11.7평) | 12층 | 5,100만원▲6.3% |
| 2026.06.10 | e편한세상서산예천예천동 | 59.99㎡(18.1평) | 3층 | 2억 9,000만원▼7.9% |
| 2026.06.10 | e편한세상서산테크노밸리성연면 왕정리 | 74.53㎡(22.5평) | 12층 | 1억 8,500만원▼10.6% |
| 2026.06.10 | 영진크로바석남동 | 59.4㎡(18.0평) | 7층 | 9,000만원▼18.2% |
| 2026.06.09 | 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 | 84.98㎡(25.7평) | 5층 | 8,500만원▼10.5% |
| 2026.06.09 | 센텀파크뷰서희예천동 | 66.01㎡(20.0평) | 5층 | 3억 300만원 |
| 2026.06.09 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 5억 2,500만원 |
| 2026.06.09 | 예천한성필하우스예천동 | 115.27㎡(34.9평) | 7층 | 4억 9,000만원신고가 |
| 2026.06.09 | 센스빌석남동 | 59.06㎡(17.9평) | 9층 | 1억 7,800만원▲4.7% |
| 2026.06.09 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 | 59.79㎡(18.1평) | 7층 | 2억 7,000만원▼8.5% |
| 2026.06.09 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 84.98㎡(25.7평) | 7층 | 5억 2,500만원▲4.2% |
| 2026.06.09 | e편한세상서산예천예천동 | 59.98㎡(18.1평) | 5층 | 3억 1,500만원▼7.4% |
| 2026.06.09 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 84.98㎡(25.7평) | 17층 | 5억 400만원▼4% |
| 2026.06.08 | 한성스위트빌음암면 부산리 | 51.51㎡(15.6평) | 10층 | 6,600만원▼7% |
| 2026.06.08 | 서산예천푸르지오예천동 | 84.72㎡(25.6평) | 16층 | 3억 5,000만원▲1.4% |
| 2026.06.08 | 동문동코아루동문동 | 84.98㎡(25.7평) | 5층 | 2억 2,000만원▼10.2% |
| 2026.06.07 | 무지개1석림동 | 93.06㎡(28.2평) | 4층 | 6,000만원 |
| 2026.06.07 | 서산석림엘크루에듀포레석림동 | 67.59㎡(20.4평) | 13층 | 2억 8,800만원▲10.8% |
| 2026.06.06 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 69.94㎡(21.2평) | 10층 | 3억 9,000만원▲6.8% |
| 2026.06.06 | 서산청구제네스인지면 둔당리 | 72.94㎡(22.1평) | 5층 | 9,500만원▼5% |
| 2026.06.06 | 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 84.95㎡(25.7평) | 6층 | 2억 1,000만원▼1.9% |
| 2026.06.06 | 동문동코아루동문동 | 84.98㎡(25.7평) | 7층 | 2억 4,500만원▼9.3% |
| 2026.06.06 | 한성필하우스아파트대산읍 대산리 | 59.99㎡(18.1평) | 11층 | 1억 6,200만원▼10% |
| 2026.06.06 | 롯데캐슬읍내동 | 84.72㎡(25.6평) | 12층 | 2억원▲5.3% |
| 2026.06.06 | 서산센트럴코아루아파트석림동 | 64.95㎡(19.6평) | 15층 | 2억 4,000만원계약해제 |
| 2026.06.06 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 69.94㎡(21.2평) | 7층 | 3억 6,500만원▼3.9% |
| 2026.06.06 | 서산센트럴코아루아파트석림동 | 64.95㎡(19.6평) | 15층 | 2억 4,000만원▲3% |
| 2026.06.05 | 동일읍내동 | 64.2㎡(19.4평) | 2층 | 5,000만원▼30.6% |
| 2026.06.05 | 서산읍내현대읍내동 | 59.79㎡(18.1평) | 9층 | 2억 850만원신고가 |
| 2026.06.05 | 서림음암면 도당리 | 78.43㎡(23.7평) | 7층 | 7,500만원▼23.5% |
| 2026.06.05 | 삼성1차죽성동 | 84.93㎡(25.7평) | 2층 | 8,000만원▼18.4% |
| 2026.06.05 | 서산읍내현대읍내동 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 2억 500만원▼13.9% |
| 2026.06.04 | 서산센트럴코아루아파트석림동 | 74.22㎡(22.5평) | 6층 | 2억 5,750만원▼2.1% |
| 2026.06.04 | 서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 | 84.66㎡(25.6평) | 19층 | 2억 1,000만원▲5% |
| 2026.06.04 | 동문한성필하우스동문동 | 84.92㎡(25.7평) | 11층 | 3억 7,800만원▼4.5% |
| 2026.06.04 | e편한세상석림더노블석림동 | 84.27㎡(25.5평) | 14층 | 4억 4,800만원▲5.4% |
| 2026.06.04 | 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 84.98㎡(25.7평) | 21층 | 2억 1,400만원▲7% |
| 2026.06.03 | e편한세상석림더노블석림동 | 84.92㎡(25.7평) | 13층 | 4억 5,200만원▲19.6% |
| 2026.06.03 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 | 59.91㎡(18.1평) | 18층 | 2억 9,500만원신고가 |
| 2026.06.03 | 서산센트럴코아루아파트석림동 | 64.95㎡(19.6평) | 6층 | 2억 3,300만원▲8.4% |
| 2026.06.03 | 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 | 84.98㎡(25.7평) | 14층 | 9,500만원▼5% |
| 2026.06.03 | 서산푸르지오더센트럴예천동 | 69.94㎡(21.2평) | 6층 | 3억 8,000만원▼3.8% |
| 2026.06.03 | 서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 | 84.66㎡(25.6평) | 2층 | 2억원▲8.1% |
| 2026.06.03 | 석림주공2단지석림동 | 58.14㎡(17.6평) | 10층 | 1억 600만원▲23.3% |
| 2026.06.02 | 산호옥마을인지면 둔당리 | 84.72㎡(25.6평) | 10층 | 1억 1,300만원▼19.3% |
| 2026.06.02 | 센텀파크뷰서희예천동 | 80.16㎡(24.2평) | 2층 | 3억 1,750만원▼0.8% |
| 2026.06.02 | 석림한성필하우스석림동 | 75.53㎡(22.8평) | 13층 | 2억 4,100만원▼0.8% |
| 2026.06.02 | 삼익참드림읍내동 | 84.98㎡(25.7평) | 7층 | 1억 6,200만원신고가 |
| 2026.06.02 | 서산동문동한라비발디동문동 | 84.95㎡(25.7평) | 1층 | 2억 3,500만원▼19.8% |
| 2026.06.02 | 서산석림엘크루에듀포레석림동 | 67.59㎡(20.4평) | 2층 | 2억 6,000만원▼0.8% |
| 2026.06.02 | 한성스위트빌음암면 부산리 | 51.51㎡(15.6평) | 3층 | 7,100만원▲4.4% |
| 2026.06.01 | 한성필하우스아파트대산읍 대산리 | 59.99㎡(18.1평) | 12층 | 1억 8,000만원▲9.1% |
| 2026.06.01 | 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 | 84.98㎡(25.7평) | 4층 | 1억원▲12.4% |
| 2026.06.01 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 | 75.91㎡(23.0평) | 9층 | 3억 2,500만원▼1.5% |
| 2026.06.01 | 롯데캐슬읍내동 | 59.4㎡(18.0평) | 5층 | 1억 6,500만원▼10.8% |
| 2026.06.01 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 | 84.94㎡(25.7평) | 13층 | 3억 6,500만원계약해제 |
| 2026.06.01 | 석림주공2단지석림동 | 58.14㎡(17.6평) | 3층 | 8,600만원▲0.6% |
| 2026.06.01 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 | 84.94㎡(25.7평) | 13층 | 3억 6,500만원▲2.2% |
자주 묻는 질문
Q. 2026년 6월 충남 서산시 아파트 거래는 몇 건인가요?
2026년 6월 계약 기준 신고된 아파트 매매는 174건이며 평균 거래가는 2억 2,968만원, 3.3㎡당 평균은 1,002만원입니다.
Q. 2026년 6월 충남 서산시 최고가 아파트는?
서산푸르지오더센트럴(예천동) 전용 84.98㎡(25.7평) 5억 4,300만원입니다.