e편한세상옥정메트로포레 실거래가
경기 양주시 옥정동 1095 · 옥정동로 10 · 2020년 준공
e편한세상옥정메트로포레의 최근 매매가는 4억 3,000만원(2026.10.21, 전용 84.94㎡(25.7평), 16층), 최고가는 5억 8,500만원, 최근 전세는 2억 7,300만원, 전세가율은 약 70%입니다. (2026년 10월 24일 기준)
e편한세상옥정메트로포레 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 66.97㎡(20.3평) | 3억 7,500만원2026.10.02 | 3억 7,600만원 | 2억원2026.09.07 | 10 |
| 67.72㎡(20.5평) | 3억 7,200만원2026.07.20 | 3억 8,500만원 | 2억 9,000만원2026.08.10 | 6 |
| 74.99㎡(22.7평) | 3억 9,700만원2026.10.10 | 4억원 | 3억 2,000만원2026.10.10 | 29 |
| 84.94㎡(25.7평) | 4억 3,000만원2026.10.21 | 5억 8,500만원 | 2억 7,300만원2026.10.19 | 47 |
e편한세상옥정메트로포레 시세 분석
- 전용 84.94㎡(25.7평) 최근 거래가는 최고가(5억 8,500만원)보다 26.5% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,700만원으로 옥정동 평균(1,718만원)보다 1% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 7건 있었습니다.
- 2020년 준공, 6년차 단지입니다.
e편한세상옥정메트로포레 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 4억 3,000만원 (전용 84.94㎡(25.7평)) 기준 · 수도권 비규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 3억 100만원 | 3억 100만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 1억 3,674만원 | 1억 3,674만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 144만원 | 144만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.94㎡(25.7평) 매매가 추이
e편한세상옥정메트로포레 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 84.94㎡(25.7평) | 16층 | 4억 3,000만원▲2.4% |
| 2026.10.12 | 84.94㎡(25.7평) | 20층 | 4억 2,000만원▼5.2% |
| 2026.10.10 | 74.99㎡(22.7평) | 22층 | 3억 9,700만원▲0.5% |
| 2026.10.09 | 74.99㎡(22.7평) | 24층 | 3억 9,500만원▼1.3% |
| 2026.10.09 | 74.99㎡(22.7평) | 16층 | 4억원▲4.7% |
| 2026.10.08 | 84.94㎡(25.7평) | 17층 | 4억 4,300만원▲3% |
| 2026.10.08 | 74.99㎡(22.7평) | 13층 | 3억 8,200만원▼0.8% |
| 2026.10.02 | 66.97㎡(20.3평) | 13층 | 3억 7,500만원▲4.2% |
| 2026.09.30 | 66.97㎡(20.3평) | 5층 | 3억 6,000만원▼1.9% |
| 2026.09.19 | 74.99㎡(22.7평) | 17층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.09.19 | 74.99㎡(22.7평) | 17층 | 3억 8,500만원 |
| 2026.09.04 | 74.56㎡(22.6평) | 9층 | 3억 8,500만원▼3.3% |
| 2026.09.02 | 84.94㎡(25.7평) | 21층 | 4억원계약해제 |
| 2026.09.02 | 84.94㎡(25.7평) | 21층 | 4억 4,000만원계약해제 |
| 2026.08.26 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 4억 3,000만원▲2.9% |
| 2026.08.26 | 74.99㎡(22.7평) | 20층 | 3억 9,800만원▲2.6% |
| 2026.08.22 | 84.94㎡(25.7평) | 14층 | 4억 1,800만원▼3.2% |
| 2026.08.22 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 4억 3,200만원▼3.8% |
| 2026.08.20 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 4억 4,900만원 |
| 2026.08.20 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 4억 4,900만원▲4.7% |
| 2026.08.15 | 84.94㎡(25.7평) | 16층 | 4억 2,900만원 |
| 2026.08.15 | 84.94㎡(25.7평) | 16층 | 4억 2,900만원▲7.8% |
| 2026.08.14 | 84.94㎡(25.7평) | 17층 | 3억 9,800만원▼7.4% |
| 2026.08.12 | 74.56㎡(22.6평) | 12층 | 3억 8,800만원 |
| 2026.08.12 | 74.56㎡(22.6평) | 12층 | 3억 8,800만원▼2.5% |
| 2026.08.02 | 84.94㎡(25.7평) | 7층 | 4억 3,000만원▲2.4% |
| 2026.07.30 | 74.99㎡(22.7평) | 8층 | 3억 9,800만원▲3.4% |
| 2026.07.25 | 84.94㎡(25.7평) | 7층 | 4억 2,000만원▲16.7% |
| 2026.07.23 | 74.99㎡(22.7평) | 5층 | 3억 8,500만원▼2.5% |
| 2026.07.20 | 67.72㎡(20.5평) | 10층 | 3억 7,200만원계약해제 |
| 2026.07.20 | 66.97㎡(20.3평) | 7층 | 3억 6,700만원▲0.5% |
| 2026.07.20 | 67.72㎡(20.5평) | 10층 | 3억 7,200만원▼0.8% |
| 2026.07.15 | 74.56㎡(22.6평) | 17층 | 3억 9,500만원▲1% |
| 2026.07.13 | 74.99㎡(22.7평) | 21층 | 3억 9,100만원▲8.6% |
| 2026.07.03 | 84.94㎡(25.7평) | 20층 | 3억 6,000만원▼14.3% |
| 2026.07.03 | 74.56㎡(22.6평) | 2층 | 3억 6,000만원▼8.4% |
| 2026.07.01 | 66.97㎡(20.3평) | 10층 | 3억 6,500만원▲3.1% |
| 2026.06.27 | 66.97㎡(20.3평) | 11층 | 3억 5,400만원▼5.9% |
| 2026.06.10 | 84.94㎡(25.7평) | 4층 | 4억 2,000만원▲30.8% |
| 2026.06.10 | 74.99㎡(22.7평) | 5층 | 3억 9,300만원▼1.3% |
| 2026.06.08 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 3억 2,100만원▼26.5% |
| 2026.06.06 | 74.99㎡(22.7평) | 10층 | 3억 9,800만원▲0.8% |
| 2026.06.06 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 4억 3,700만원▲4% |
| 2026.05.30 | 84.94㎡(25.7평) | 6층 | 4억 2,000만원▼2.3% |
| 2026.05.26 | 74.99㎡(22.7평) | 22층 | 3억 9,500만원▲2.6% |
| 2026.05.26 | 74.99㎡(22.7평) | 7층 | 3억 8,500만원▲1.3% |
| 2026.05.23 | 84.94㎡(25.7평) | 7층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.05.19 | 74.56㎡(22.6평) | 11층 | 3억 8,000만원▼3.8% |
| 2026.05.18 | 66.97㎡(20.3평) | 25층 | 3억 7,600만원신고가 |
| 2026.05.16 | 67.72㎡(20.5평) | 10층 | 3억 7,500만원계약해제 |
| 2026.05.08 | 74.99㎡(22.7평) | 22층 | 3억 9,500만원계약해제 |
| 2026.05.08 | 74.99㎡(22.7평) | 22층 | 3억 9,500만원▲1.3% |
| 2026.05.06 | 67.72㎡(20.5평) | 7층 | 3억 7,500만원▼0.8% |
| 2026.05.01 | 84.94㎡(25.7평) | 20층 | 4억 3,000만원▲4.9% |
| 2026.04.28 | 84.94㎡(25.7평) | 2층 | 4억 1,000만원▼0.5% |
| 2026.04.27 | 84.94㎡(25.7평) | 2층 | 4억 1,200만원▼6.4% |
| 2026.04.27 | 84.94㎡(25.7평) | 4층 | 4억 4,000만원▲10.7% |
| 2026.04.25 | 66.97㎡(20.3평) | 16층 | 3억 7,000만원▼0.5% |
| 2026.04.24 | 74.56㎡(22.6평) | 25층 | 3억 9,000만원▼2.5% |
| 2026.04.23 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 3억 9,750만원▼8.6% |
e편한세상옥정메트로포레 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 84.94㎡(25.7평) | 19층 | 전세 | 2억 7,300만원 |
| 2026.10.15 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 2억 8,300만원 |
| 2026.10.14 | 67.72㎡(20.5평) | 8층 | 월세 | 5,000만원 / 월 95만원 |
| 2026.10.10 | 74.99㎡(22.7평) | 7층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.10.09 | 84.94㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.10.08 | 84.94㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 월 140만원 |
| 2026.10.02 | 84.94㎡(25.7평) | 18층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.09.30 | 84.94㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.09.23 | 74.99㎡(22.7평) | 14층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.09.21 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.09.19 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 3,000만원 / 월 116만원 |
| 2026.09.16 | 74.99㎡(22.7평) | 17층 | 전세 | 2억 5,200만원 |
| 2026.09.13 | 84.94㎡(25.7평) | 1층 | 전세 | 2억 4,150만원 |
| 2026.09.12 | 74.99㎡(22.7평) | 11층 | 전세 | 2억 1,000만원 |
| 2026.09.09 | 74.56㎡(22.6평) | 11층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.09.07 | 74.56㎡(22.6평) | 5층 | 전세 | 2억 6,250만원 |
| 2026.09.07 | 84.94㎡(25.7평) | 12층 | 월세 | 1억원 / 월 100만원 |
| 2026.09.07 | 66.97㎡(20.3평) | 24층 | 전세 | 2억원 |
| 2026.09.02 | 66.97㎡(20.3평) | 14층 | 월세 | 1억원 / 월 68만원 |
| 2026.08.31 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.08.29 | 84.94㎡(25.7평) | 11층 | 월세 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.08.25 | 84.94㎡(25.7평) | 12층 | 전세 | 3억 1,000만원 |
| 2026.08.24 | 74.99㎡(22.7평) | 20층 | 전세 | 2억 5,200만원 |
| 2026.08.20 | 84.94㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.08.13 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.08.13 | 74.56㎡(22.6평) | 4층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.08.11 | 84.94㎡(25.7평) | 13층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.08.10 | 67.72㎡(20.5평) | 18층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.08.04 | 66.97㎡(20.3평) | 18층 | 월세 | 3,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.08.04 | 84.94㎡(25.7평) | 12층 | 월세 | 3,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.08.01 | 74.99㎡(22.7평) | 19층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.07.28 | 84.94㎡(25.7평) | 16층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.07.28 | 84.94㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.07.26 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 월세 | 5,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.07.25 | 84.94㎡(25.7평) | 16층 | 월세 | 3,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.07.25 | 84.94㎡(25.7평) | 2층 | 월세 | 3,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.07.15 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.07.13 | 84.94㎡(25.7평) | 1층 | 전세 | 2억 4,150만원 |
| 2026.07.13 | 84.94㎡(25.7평) | 3층 | 월세 | 2,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.07.13 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 5,000만원 / 월 120만원 |
e편한세상옥정메트로포레 자주 묻는 질문
Q. e편한세상옥정메트로포레 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.21 전용 84.94㎡(25.7평) 16층 4억 3,000만원입니다.
Q. e편한세상옥정메트로포레 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.02.08 전용 84.94㎡(25.7평) 5억 8,500만원입니다.
Q. e편한세상옥정메트로포레 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.19 전용 84.94㎡(25.7평) 보증금 2억 7,300만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 70%입니다.
Q. e편한세상옥정메트로포레은(는) 몇 년식인가요?
2020년에 준공된 아파트로 올해 기준 6년차입니다.
Q. e편한세상옥정메트로포레 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 4억 3,000만원(전용 84.94㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 3억 100만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 1억 3,674만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. e편한세상옥정메트로포레 주소(위치)는?
경기 양주시 옥정동 1095 (도로명: 옥정동로 10)에 있습니다.
양주시 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 | 2022년 | 2026.10.07 | 4억 3,000만원75.06㎡(22.7평) | 44 |
| 회천파밀리에더퍼스트덕계동 | 2024년 | 2026.10.10 | 4억 3,300만원74.97㎡(22.7평) | 31 |
| e편한세상옥정에듀써밋옥정동 | 2018년 | 2026.10.16 | 4억 2,000만원74.98㎡(22.7평) | 55 |
| 회천베네스트하우스덕계동 | 2023년 | 2026.10.17 | 4억 4,500만원84.64㎡(25.6평) | 26 |
| e편한세상 옥정어반센트럴옥정동 | 2017년 | 2026.09.12 | 4억 500만원74.86㎡(22.6평) | 37 |
| 양주옥정신도시한신더휴옥정동 | 2023년 | 2026.10.17 | 4억원79.21㎡(24.0평) | 29 |
| 양주옥정린파밀리에옥정동 | 2024년 | 2026.10.13 | 4억원84.96㎡(25.7평) | 60 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동 | 2023년 | 2026.10.14 | 4억 6,000만원84.89㎡(25.7평) | 59 |
옥정동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 옥정센트럴파크푸르지오옥정동 | 2016년 | 2026.10.19 | 3억 6,500만원58.98㎡(17.8평) | 128 |
| e편한세상옥정더퍼스트옥정동 | 2019년 | 2026.10.17 | 3억 6,000만원74.96㎡(22.7평) | 75 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지옥정동 | 2022년 | 2026.10.09 | 5억 2,000만원108.26㎡(32.7평) | 74 |
| 양주옥정유림노르웨이숲옥정동 | 2023년 | 2026.10.12 | 3억 9,200만원85㎡(25.7평) | 65 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지옥정동 | 2023년 | 2026.10.15 | 4억 9,500만원84.9㎡(25.7평) | 61 |
| 양주옥정린파밀리에옥정동 | 2024년 | 2026.10.13 | 4억원84.96㎡(25.7평) | 60 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동 | 2023년 | 2026.10.14 | 4억 6,000만원84.89㎡(25.7평) | 59 |
| e편한세상옥정에듀써밋옥정동 | 2018년 | 2026.10.16 | 4억 2,000만원74.98㎡(22.7평) | 55 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처옥정동 | 2021년 | 2026.10.14 | 5억 7,700만원84.97㎡(25.7평) | 51 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)옥정동 | 2022년 | 2026.09.30 | 5억 1,000만원84.98㎡(25.7평) | 48 |
| 양주옥정LH엘리프옥정동 | 2023년 | 2026.09.29 | 3억원59.76㎡(18.1평) | 46 |
| 세창리베하우스옥정동 | 2003년 | 2026.10.16 | 2억 300만원84.99㎡(25.7평) | 46 |