평택센트럴자이 4단지 실거래가
경기 평택시 동삭동 854 · 상서재로 50 · 2018년 준공
평택센트럴자이 4단지의 최근 매매가는 3억 9,500만원(2026.10.09, 전용 72.64㎡(22.0평), 17층), 최고가는 5억 2,000만원, 최근 전세는 2억 5,000만원, 전세가율은 약 70%입니다. (2026년 10월 25일 기준)
평택센트럴자이 4단지 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 59.16㎡(17.9평) | 3억 500만원2026.03.08 | 3억 500만원 | 2억 5,000만원2026.05.27 | 1 |
| 59.52㎡(18.0평) | 3억 1,000만원2026.06.29 | 3억 1,000만원 | 2억 5,000만원2026.09.01 | 1 |
| 72.64㎡(22.0평) | 3억 9,500만원2026.10.09 | 3억 9,500만원 | 2억 8,000만원2026.06.13 | 7 |
| 75.71㎡(22.9평) | 3억 7,500만원2026.09.25 | 3억 7,700만원 | 2억 6,500만원2026.08.22 | 2 |
| 84.53㎡(25.6평) | 3억 9,500만원2026.08.29 | 4억 7,000만원 | 2억 7,000만원2026.08.24 | 12 |
| 98.76㎡(29.9평) | 5억 2,000만원2026.07.18 | 5억 2,000만원 | 3억 5,000만원2026.04.30 | 1 |
평택센트럴자이 4단지 시세 분석
- 전용 84.53㎡(25.6평) 최근 거래가는 최고가(4억 7,000만원)보다 16% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,687만원으로 동삭동 평균(2,033만원)보다 17% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 6건 있었습니다.
- 2018년 준공, 8년차 단지입니다.
평택센트럴자이 4단지 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 3억 9,500만원 (전용 84.53㎡(25.6평)) 기준 · 수도권 비규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 2억 7,650만원 | 2억 7,650만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 1억 2,562만원 | 1억 2,562만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 132만원 | 132만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.53㎡(25.6평) 매매가 추이
평택센트럴자이 4단지 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 72.64㎡(22.0평) | 17층 | 3억 9,500만원신고가 |
| 2026.09.28 | 72.64㎡(22.0평) | 25층 | 3억 7,900만원▼1.6% |
| 2026.09.25 | 75.71㎡(22.9평) | 4층 | 3억 7,500만원▼0.5% |
| 2026.09.16 | 72.64㎡(22.0평) | 14층 | 3억 8,500만원▼1.3% |
| 2026.08.29 | 84.53㎡(25.6평) | 21층 | 3억 9,500만원▼13.2% |
| 2026.08.15 | 84.62㎡(25.6평) | 24층 | 4억 5,500만원▲15.2% |
| 2026.08.09 | 72.64㎡(22.0평) | 22층 | 3억 9,000만원신고가 |
| 2026.08.06 | 72.64㎡(22.0평) | 23층 | 3억 7,000만원▼1.1% |
| 2026.07.25 | 75.71㎡(22.9평) | 4층 | 3억 7,500만원계약해제 |
| 2026.07.18 | 98.76㎡(29.9평) | 14층 | 5억 2,000만원 |
| 2026.06.29 | 59.52㎡(18.0평) | 21층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.06.23 | 84.53㎡(25.6평) | 18층 | 3억 9,500만원▲1.3% |
| 2026.06.16 | 84.53㎡(25.6평) | 9층 | 3억 9,000만원▼17% |
| 2026.05.25 | 75.71㎡(22.9평) | 4층 | 3억 7,500만원계약해제 |
| 2026.05.04 | 72.64㎡(22.0평) | 23층 | 3억 7,400만원신고가 |
| 2026.04.30 | 72.64㎡(22.0평) | 26층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.04.28 | 84.53㎡(25.6평) | 13층 | 4억 7,000만원신고가 |
| 2026.04.28 | 84.53㎡(25.6평) | 12층 | 4억원▲5.3% |
| 2026.03.08 | 59.16㎡(17.9평) | 24층 | 3억 500만원 |
| 2026.02.14 | 84.53㎡(25.6평) | 11층 | 3억 8,000만원▼6.6% |
| 2026.02.04 | 84.53㎡(25.6평) | 22층 | 4억 700만원▼7.5% |
| 2026.02.01 | 84.62㎡(25.6평) | 14층 | 4억 4,000만원신고가 |
| 2026.01.13 | 84.53㎡(25.6평) | 8층 | 3억 9,200만원▼8.8% |
| 2026.01.06 | 84.62㎡(25.6평) | 10층 | 4억 3,000만원신고가 |
| 2025.12.31 | 75.71㎡(22.9평) | 8층 | 3억 7,700만원 |
| 2025.11.17 | 84.53㎡(25.6평) | 17층 | 4억 300만원 |
평택센트럴자이 4단지 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 84.62㎡(25.6평) | 3층 | 월세 | 2,000만원 / 월 135만원 |
| 2026.09.16 | 84.53㎡(25.6평) | 16층 | 월세 | 2,000만원 / 월 140만원 |
| 2026.09.12 | 75.71㎡(22.9평) | 7층 | 월세 | 2,000만원 / 월 125만원 |
| 2026.09.12 | 72.64㎡(22.0평) | 21층 | 월세 | 2,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.09.01 | 59.52㎡(18.0평) | 21층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.08.26 | 84.53㎡(25.6평) | 2층 | 월세 | 1,000만원 / 월 136만원 |
| 2026.08.24 | 84.53㎡(25.6평) | 20층 | 전세 | 2억 7,000만원 |
| 2026.08.22 | 75.71㎡(22.9평) | 9층 | 전세 | 2억 6,500만원 |
| 2026.08.18 | 59.52㎡(18.0평) | 26층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.08.09 | 59.52㎡(18.0평) | 8층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.08.04 | 84.62㎡(25.6평) | 20층 | 월세 | 5,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.08.04 | 84.62㎡(25.6평) | 13층 | 월세 | 1,000만원 / 월 150만원 |
| 2026.08.01 | 75.71㎡(22.9평) | 6층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.07.27 | 84.53㎡(25.6평) | 16층 | 전세 | 2억 8,350만원 |
| 2026.07.25 | 59.52㎡(18.0평) | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.07.15 | 84.53㎡(25.6평) | 6층 | 월세 | 2,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.07.10 | 59.52㎡(18.0평) | 3층 | 전세 | 2억 1,800만원 |
| 2026.07.10 | 84.53㎡(25.6평) | 12층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.07.01 | 98.76㎡(29.9평) | 17층 | 월세 | 5,000만원 / 월 160만원 |
| 2026.06.30 | 75.71㎡(22.9평) | 21층 | 월세 | 8,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.06.21 | 75.71㎡(22.9평) | 23층 | 전세 | 2억 7,000만원 |
| 2026.06.18 | 59.52㎡(18.0평) | 28층 | 월세 | 2,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.06.13 | 72.64㎡(22.0평) | 22층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.06.03 | 84.53㎡(25.6평) | 6층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.27 | 59.16㎡(17.9평) | 24층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.17 | 84.53㎡(25.6평) | 22층 | 월세 | 4,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.04.30 | 98.76㎡(29.9평) | 13층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.03.28 | 59.52㎡(18.0평) | 28층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.03.15 | 72.64㎡(22.0평) | 20층 | 월세 | 1억 2,000만원 / 월 70만원 |
| 2026.03.07 | 59.52㎡(18.0평) | 11층 | 월세 | 3,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.02.28 | 98.76㎡(29.9평) | 9층 | 전세 | 3억 4,000만원 |
| 2026.02.19 | 72.64㎡(22.0평) | 19층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.02.07 | 59.16㎡(17.9평) | 27층 | 월세 | 1,500만원 / 월 100만원 |
| 2026.02.05 | 72.64㎡(22.0평) | 20층 | 월세 | 1억원 / 월 70만원 |
| 2026.01.23 | 72.64㎡(22.0평) | 20층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.01.20 | 59.52㎡(18.0평) | 21층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.01.19 | 98.76㎡(29.9평) | 13층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.01.06 | 59.16㎡(17.9평) | 29층 | 월세 | 2,000만원 / 월 95만원 |
| 2025.12.21 | 98.76㎡(29.9평) | 11층 | 월세 | 2,000만원 / 월 120만원 |
| 2025.12.16 | 59.52㎡(18.0평) | 10층 | 월세 | 1,000만원 / 월 90만원 |
평택센트럴자이 4단지 자주 묻는 질문
Q. 평택센트럴자이 4단지 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.09 전용 72.64㎡(22.0평) 17층 3억 9,500만원입니다.
Q. 평택센트럴자이 4단지 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.07.18 전용 98.76㎡(29.9평) 5억 2,000만원입니다.
Q. 평택센트럴자이 4단지 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.09.01 전용 59.52㎡(18.0평) 보증금 2억 5,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 70%입니다.
Q. 평택센트럴자이 4단지은(는) 몇 년식인가요?
2018년에 준공된 아파트로 올해 기준 8년차입니다.
Q. 평택센트럴자이 4단지 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 3억 9,500만원(전용 84.53㎡(25.6평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 2억 7,650만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 1억 2,562만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 평택센트럴자이 4단지 주소(위치)는?
경기 평택시 동삭동 854 (도로명: 상서재로 50)에 있습니다.
평택시 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상평택라씨엘로현덕면 화양리 | 2025년 | 2026.10.19 | 3억 9,500만원84.78㎡(25.6평) | 7 |
| 비전롯데캐슬비전동 | 2011년 | 2026.10.20 | 3억 9,500만원122.58㎡(37.1평) | 19 |
| 평택지제역동문디이스트5단지칠원동 | 2024년 | 2026.10.22 | 3억 9,500만원84.94㎡(25.7평) | 16 |
| 우미린센트럴파크비전동 | 2016년 | 2026.10.16 | 3억 9,500만원84.99㎡(25.7평) | 40 |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트현덕면 화양리 | 2025년 | 2026.10.19 | 3억 9,510만원74.98㎡(22.7평) | 43 |
| 평택센트럴자이3단지동삭동 | 2019년 | 2026.10.23 | 3억 9,600만원72.64㎡(22.0평) | 151 |
| 고덕국제신도시금호어울림고덕동 | 2023년 | 2026.10.17 | 3억 9,000만원59.98㎡(18.1평) | 117 |
| 힐스테이트 평택 1차세교동 | 2018년 | 2026.10.19 | 3억 9,000만원84.87㎡(25.7평) | 48 |
동삭동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 | 2020년 | 2026.10.18 | 5억 3,300만원83.71㎡(25.3평) | 156 |
| 평택센트럴자이3단지동삭동 | 2019년 | 2026.10.23 | 3억 9,600만원72.64㎡(22.0평) | 151 |
| e편한세상지제역동삭동 | 2022년 | 2026.10.21 | 4억원59.53㎡(18.0평) | 144 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 | 2020년 | 2026.10.22 | 3억 7,500만원59.77㎡(18.1평) | 141 |
| 힐스테이트지제역동삭동 | 2020년 | 2026.10.19 | 4억 8,800만원60㎡(18.2평) | 131 |
| 평택지제역자이동삭동 | 2023년 | 2026.10.18 | 6억 4,500만원59.99㎡(18.1평) | 102 |
| 더샵지제역센트럴파크3BL동삭동 | 2021년 | 2026.10.04 | 3억 7,100만원74.73㎡(22.6평) | 73 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움동삭동 | 2022년 | 2026.10.22 | 6억 3,000만원84.73㎡(25.6평) | 66 |
| 평택센트럴자이1단지동삭동 | 2017년 | 2026.10.22 | 4억 500만원84.54㎡(25.6평) | 62 |
| 평택센트럴자이2단지동삭동 | 2017년 | 2026.10.14 | 3억 3,000만원59.52㎡(18.0평) | 45 |
| 평택센트럴자이 5단지동삭동 | 2018년 | 2026.10.20 | 4억 5,500만원84.53㎡(25.6평) | 37 |
| 서재자이동삭동 | 2014년 | 2026.10.19 | 2억 5,000만원59.52㎡(18.0평) | 35 |