프라움시티 실거래가
경기 부천시 원미구 중동 1161-2 · 소향로 127 · 2011년 준공
프라움시티의 최근 매매가는 1억 600만원(2026.10.16, 전용 24.47㎡(7.4평), 11층), 최고가는 1억 1,000만원, 최근 전세는 1억 3,000만원입니다. (2026년 10월 23일 기준)
프라움시티 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 24.47㎡(7.4평) | 1억 600만원2026.10.16 | 1억 1,000만원 | - | 4 |
| 24.8㎡(7.5평) | 1억 400만원2026.10.05 | 1억 400만원 | 1억 3,000만원2025.11.01 | 1 |
프라움시티 시세 분석
- 전용 24.47㎡(7.4평) 최근 거래가는 최고가(1억 1,000만원)보다 3.6% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,421만원으로 중동 평균(2,761만원)보다 48.5% 낮습니다.
- 2011년 준공, 15년차 단지입니다.
프라움시티 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 1억 600만원 (전용 24.47㎡(7.4평)) 기준 · 수도권 비규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 7,420만원 | 7,420만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 3,382만원 | 3,382만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 35만원 | 35만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 24.47㎡(7.4평) 매매가 추이
프라움시티 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 24.47㎡(7.4평) | 11층 | 1억 600만원▼1.4% |
| 2026.10.05 | 24.8㎡(7.5평) | 13층 | 1억 400만원 |
| 2026.08.07 | 24.47㎡(7.4평) | 11층 | 1억 750만원▲7.5% |
| 2026.07.15 | 24.47㎡(7.4평) | 7층 | 1억원▼9.1% |
| 2026.05.03 | 24.47㎡(7.4평) | 8층 | 1억 1,000만원 |
프라움시티 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 24.47㎡(7.4평) | 13층 | 월세 | 500만원 / 월 63만원 |
| 2026.10.09 | 24.47㎡(7.4평) | 11층 | 월세 | 1,000만원 / 월 63만원 |
| 2026.10.08 | 24.47㎡(7.4평) | 11층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.09.30 | 24.47㎡(7.4평) | 9층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.09.28 | 24.47㎡(7.4평) | 10층 | 월세 | 1,000만원 / 월 57만원 |
| 2026.09.10 | 24.47㎡(7.4평) | 10층 | 월세 | 1,500만원 / 월 55만원 |
| 2026.09.01 | 24.47㎡(7.4평) | 9층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.08.21 | 24.8㎡(7.5평) | 13층 | 월세 | 300만원 / 월 75만원 |
| 2026.08.19 | 24.47㎡(7.4평) | 7층 | 월세 | 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2026.08.18 | 24.8㎡(7.5평) | 7층 | 월세 | 2,000만원 / 월 50만원 |
| 2026.07.01 | 24.8㎡(7.5평) | 10층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.06.26 | 24.47㎡(7.4평) | 7층 | 월세 | 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2026.06.19 | 24.47㎡(7.4평) | 8층 | 월세 | 500만원 / 월 65만원 |
| 2026.05.25 | 24.47㎡(7.4평) | 7층 | 월세 | 1,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.05.18 | 24.47㎡(7.4평) | 7층 | 월세 | 2,000만원 / 월 50만원 |
| 2026.05.04 | 24.8㎡(7.5평) | 9층 | 월세 | 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2026.04.24 | 24.47㎡(7.4평) | 13층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.04.19 | 24.8㎡(7.5평) | 11층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.04.17 | 24.47㎡(7.4평) | 9층 | 월세 | 500만원 / 월 62만원 |
| 2026.04.08 | 24.47㎡(7.4평) | 12층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.03.27 | 24.47㎡(7.4평) | 13층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.03.18 | 24.47㎡(7.4평) | 8층 | 월세 | 3,000만원 / 월 40만원 |
| 2026.03.12 | 24.47㎡(7.4평) | 12층 | 월세 | 7,000만원 / 월 30만원 |
| 2026.03.06 | 24.47㎡(7.4평) | 9층 | 월세 | 1,000만원 / 월 55만원 |
| 2026.03.05 | 24.47㎡(7.4평) | 12층 | 월세 | 8,000만원 / 월 25만원 |
| 2026.03.05 | 24.47㎡(7.4평) | 10층 | 월세 | 1,500만원 / 월 55만원 |
| 2026.03.03 | 24.47㎡(7.4평) | 7층 | 월세 | 500만원 / 월 65만원 |
| 2026.03.02 | 24.8㎡(7.5평) | 8층 | 월세 | 500만원 / 월 62만원 |
| 2026.03.02 | 24.47㎡(7.4평) | 10층 | 월세 | 6,000만원 / 월 35만원 |
| 2026.02.23 | 24.8㎡(7.5평) | 10층 | 월세 | 1,000만원 / 월 57만원 |
| 2026.02.20 | 24.8㎡(7.5평) | 7층 | 월세 | 1,000만원 / 월 65만원 |
| 2026.02.10 | 24.47㎡(7.4평) | 10층 | 월세 | 1,500만원 / 월 55만원 |
| 2026.01.19 | 24.47㎡(7.4평) | 13층 | 월세 | 500만원 / 월 60만원 |
| 2026.01.10 | 24.47㎡(7.4평) | 8층 | 월세 | 1,000만원 / 월 58만원 |
| 2025.12.29 | 24.47㎡(7.4평) | 13층 | 월세 | 2,000만원 / 월 50만원 |
| 2025.12.08 | 24.8㎡(7.5평) | 13층 | 월세 | 3,000만원 / 월 40만원 |
| 2025.12.01 | 24.8㎡(7.5평) | 9층 | 월세 | 3,000만원 / 월 45만원 |
| 2025.11.17 | 24.47㎡(7.4평) | 12층 | 월세 | 1,000만원 / 월 56만원 |
| 2025.11.15 | 24.47㎡(7.4평) | 11층 | 월세 | 500만원 / 월 65만원 |
| 2025.11.01 | 24.8㎡(7.5평) | 11층 | 전세 | 1억 3,000만원 |
프라움시티 자주 묻는 질문
Q. 프라움시티 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.16 전용 24.47㎡(7.4평) 11층 1억 600만원입니다.
Q. 프라움시티 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.05.03 전용 24.47㎡(7.4평) 1억 1,000만원입니다.
Q. 프라움시티 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2025.11.01 전용 24.8㎡(7.5평) 보증금 1억 3,000만원입니다.
Q. 프라움시티은(는) 몇 년식인가요?
2011년에 준공된 아파트로 올해 기준 15년차입니다.
Q. 프라움시티 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 1억 600만원(전용 24.47㎡(7.4평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 7,420만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 3,382만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 프라움시티 주소(위치)는?
경기 부천시 원미구 중동 1161-2 (도로명: 소향로 127)에 있습니다.
부천시 원미구 비슷한 가격대 아파트
중동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 금강마을(주공)중동 | 1994년 | 2026.10.19 | 5억 9,700만원51.66㎡(15.6평) | 179 |
| 팰리스카운티중동 | 2009년 | 2026.10.16 | 7억 4,650만원84.99㎡(25.7평) | 174 |
| 설악마을(주공)중동 | 1993년 | 2026.10.15 | 3억원44.1㎡(13.3평) | 109 |
| 한라마을(주공2)중동 | 1995년 | 2026.10.19 | 4억 5,200만원49.77㎡(15.1평) | 98 |
| 힐스테이트중동중동 | 2022년 | 2026.10.03 | 12억 4,500만원84.98㎡(25.7평) | 95 |
| 은하마을(주공1)중동 | 1995년 | 2026.10.12 | 6억 5,000만원49.69㎡(15.0평) | 95 |
| 보람마을(아주)중동 | 1995년 | 2026.10.10 | 6억 9,700만원84.94㎡(25.7평) | 88 |
| 한라마을(주공3)중동 | 1996년 | 2026.10.17 | 5억 2,500만원58.14㎡(17.6평) | 84 |
| 덕유마을(주공4)중동 | 1997년 | 2026.10.02 | 6억원59.98㎡(18.1평) | 81 |
| 미리내마을(동성)중동 | 1993년 | 2026.10.17 | 5억 3,000만원52.88㎡(16.0평) | 66 |
| 중흥마을(주공)중동 | 1995년 | 2026.10.15 | 3억 8,000만원37.67㎡(11.4평) | 59 |
| 덕유마을(주공3)중동 | 1996년 | 2026.10.14 | 3억 500만원39.48㎡(11.9평) | 58 |