보람마을(아주) 실거래가
경기 부천시 원미구 중동 1172 · 조마루로 134 · 1995년 준공
보람마을(아주)의 최근 매매가는 6억 9,700만원(2026.10.10, 전용 84.94㎡(25.7평), 2층), 최고가는 9억원, 최근 전세는 4억 3,000만원, 전세가율은 약 67%입니다. (2026년 10월 25일 기준)
보람마을(아주) 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 59.94㎡(18.1평) | 5억 9,700만원2026.10.07 | 6억 4,500만원 | 3억 7,000만원2026.10.15 | 32 |
| 84.94㎡(25.7평) | 6억 9,700만원2026.10.10 | 8억원 | 4억 3,000만원2026.10.16 | 49 |
| 125.66㎡(38.0평) | 7억 2,200만원2026.08.29 | 9억원 | - | 7 |
보람마을(아주) 시세 분석
- 전용 84.94㎡(25.7평) 최근 거래가는 최고가(8억원)보다 12.9% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 2,750만원으로 중동 평균(2,760만원)과 비슷한 수준입니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 21건 있었습니다.
- 1995년 준공, 31년차 단지입니다. 재건축 연한(30년)이 지난 단지입니다.
보람마을(아주) 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 6억 9,700만원 (전용 84.94㎡(25.7평)) 기준 · 수도권 비규제지역 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 4억 8,790만원 | 4억 8,790만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 2억 2,663만원 | 2억 2,663만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 233만원 | 233만원 |
수도권·규제지역은 주택가격에 따라 주담대가 최대 6억원로 제한됩니다. 실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.94㎡(25.7평) 매매가 추이
보람마을(아주) 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 84.94㎡(25.7평) | 2층 | 6억 9,700만원▼12.9% |
| 2026.10.08 | 84.94㎡(25.7평) | 16층 | 8억원신고가 |
| 2026.10.07 | 59.94㎡(18.1평) | 2층 | 5억 9,700만원▼7.4% |
| 2026.10.05 | 59.94㎡(18.1평) | 6층 | 6억 4,500만원신고가 |
| 2026.09.22 | 59.94㎡(18.1평) | 2층 | 5억 8,500만원▲5.1% |
| 2026.09.19 | 84.94㎡(25.7평) | 2층 | 6억 8,000만원▼9.9% |
| 2026.09.08 | 59.94㎡(18.1평) | 3층 | 6억 2,000만원계약해제 |
| 2026.09.05 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 7억 5,500만원신고가 |
| 2026.09.02 | 59.94㎡(18.1평) | 13층 | 5억 5,650만원▼11.2% |
| 2026.08.29 | 125.66㎡(38.0평) | 17층 | 7억 2,200만원 |
| 2026.08.29 | 84.94㎡(25.7평) | 6층 | 7억원▲7.7% |
| 2026.08.29 | 59.94㎡(18.1평) | 12층 | 6억 2,700만원신고가 |
| 2026.08.29 | 125.66㎡(38.0평) | 17층 | 7억 2,200만원▼19.8% |
| 2026.08.28 | 84.94㎡(25.7평) | 18층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.08.27 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 6억 5,000만원▼10.5% |
| 2026.08.26 | 125.66㎡(38.0평) | 17층 | 9억원신고가 |
| 2026.08.15 | 59.94㎡(18.1평) | 4층 | 5억 8,000만원▼3.3% |
| 2026.08.11 | 84.94㎡(25.7평) | 10층 | 7억 2,600만원신고가 |
| 2026.07.30 | 125.66㎡(38.0평) | 15층 | 8억 5,000만원신고가 |
| 2026.07.29 | 59.94㎡(18.1평) | 11층 | 6억원신고가 |
| 2026.07.15 | 59.94㎡(18.1평) | 13층 | 5억 5,650만원계약해제 |
| 2026.07.11 | 84.94㎡(25.7평) | 10층 | 6억 5,500만원▼9.3% |
| 2026.07.04 | 84.94㎡(25.7평) | 4층 | 7억 2,250만원신고가 |
| 2026.06.30 | 125.66㎡(38.0평) | 15층 | 8억 4,000만원신고가 |
| 2026.06.27 | 59.94㎡(18.1평) | 3층 | 5억 6,300만원▲8.7% |
| 2026.06.20 | 84.94㎡(25.7평) | 1층 | 6억원▼12.5% |
| 2026.06.19 | 59.94㎡(18.1평) | 1층 | 5억 1,800만원▼12.9% |
| 2026.06.18 | 59.94㎡(18.1평) | 8층 | 5억 9,500만원▲7.8% |
| 2026.06.11 | 59.94㎡(18.1평) | 3층 | 5억 5,200만원▼7.2% |
| 2026.06.10 | 84.94㎡(25.7평) | 7층 | 6억 8,600만원▲20.4% |
| 2026.06.09 | 84.94㎡(25.7평) | 1층 | 5억 7,000만원▼17.4% |
| 2026.06.06 | 59.94㎡(18.1평) | 11층 | 5억 9,500만원신고가 |
| 2026.06.06 | 84.94㎡(25.7평) | 11층 | 6억 9,000만원▲1.5% |
| 2026.06.06 | 84.94㎡(25.7평) | 12층 | 6억 8,000만원▲8.3% |
| 2026.06.01 | 59.94㎡(18.1평) | 8층 | 5억 6,000만원▼1.8% |
| 2026.05.30 | 84.94㎡(25.7평) | 11층 | 6억 2,800만원▲1.3% |
| 2026.05.27 | 84.94㎡(25.7평) | 21층 | 6억 2,000만원▼3.1% |
| 2026.05.20 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 6억 4,000만원▼9.1% |
| 2026.05.20 | 84.94㎡(25.7평) | 6층 | 7억 400만원신고가 |
| 2026.05.16 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 6억 8,000만원▲11.5% |
| 2026.05.15 | 84.94㎡(25.7평) | 20층 | 6억 1,000만원▼6.2% |
| 2026.05.11 | 59.94㎡(18.1평) | 10층 | 5억 7,000만원▼2.2% |
| 2026.05.08 | 84.94㎡(25.7평) | 2층 | 6억 5,000만원▲4.8% |
| 2026.05.04 | 84.94㎡(25.7평) | 7층 | 6억 2,000만원▲2.1% |
| 2026.04.29 | 125.66㎡(38.0평) | 11층 | 7억 6,500만원신고가 |
| 2026.04.28 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 6억 700만원▲1.3% |
| 2026.04.26 | 84.94㎡(25.7평) | 17층 | 5억 9,900만원▼10.3% |
| 2026.04.21 | 84.94㎡(25.7평) | 10층 | 6억 6,800만원▲1.2% |
| 2026.04.18 | 84.94㎡(25.7평) | 14층 | 6억 6,000만원▲5.2% |
| 2026.04.15 | 84.94㎡(25.7평) | 7층 | 6억 2,750만원▼7.7% |
| 2026.04.14 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 6억 8,000만원신고가 |
| 2026.04.07 | 59.94㎡(18.1평) | 2층 | 5억 5,700만원계약해제 |
| 2026.04.04 | 84.94㎡(25.7평) | 17층 | 6억 5,000만원▼1.5% |
| 2026.03.29 | 59.94㎡(18.1평) | 10층 | 5억 8,300만원신고가 |
| 2026.03.21 | 84.94㎡(25.7평) | 17층 | 6억 6,000만원▲9.1% |
| 2026.03.20 | 84.94㎡(25.7평) | 2층 | 6억 500만원▼4% |
| 2026.03.14 | 59.94㎡(18.1평) | 12층 | 5억 5,000만원▼1.8% |
| 2026.03.13 | 84.94㎡(25.7평) | 19층 | 6억 3,000만원계약해제 |
| 2026.03.13 | 84.94㎡(25.7평) | 19층 | 6억 3,000만원▼6% |
| 2026.03.10 | 125.66㎡(38.0평) | 22층 | 7억 6,000만원 |
보람마을(아주) 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 84.94㎡(25.7평) | 20층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.10.15 | 59.94㎡(18.1평) | 15층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.10.10 | 84.94㎡(25.7평) | 19층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.09.21 | 59.94㎡(18.1평) | 14층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.09.19 | 84.94㎡(25.7평) | 7층 | 전세 | 4억 9,000만원 |
| 2026.09.16 | 59.94㎡(18.1평) | 8층 | 월세 | 3억 2,500만원 / 월 30만원 |
| 2026.09.16 | 59.94㎡(18.1평) | 14층 | 전세 | 3억 6,000만원 |
| 2026.09.05 | 59.94㎡(18.1평) | 8층 | 전세 | 3억 8,000만원 |
| 2026.08.29 | 84.94㎡(25.7평) | 25층 | 전세 | 4억 1,000만원 |
| 2026.08.28 | 84.94㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 4억 4,500만원 |
| 2026.08.25 | 59.94㎡(18.1평) | 7층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.08.21 | 59.94㎡(18.1평) | 8층 | 전세 | 3억 8,850만원 |
| 2026.08.08 | 84.94㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 4억 9,000만원 |
| 2026.08.04 | 84.94㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 4억 4,000만원 |
| 2026.07.30 | 59.94㎡(18.1평) | 13층 | 월세 | 5,500만원 / 월 100만원 |
| 2026.07.29 | 84.94㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 4억 8,500만원 |
| 2026.07.25 | 84.94㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 4억 2,000만원 |
| 2026.07.14 | 84.94㎡(25.7평) | 4층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.07.14 | 59.94㎡(18.1평) | 9층 | 월세 | 6,000만원 / 월 115만원 |
| 2026.07.08 | 84.94㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 4억 6,000만원 |
| 2026.07.04 | 84.94㎡(25.7평) | 11층 | 월세 | 6,500만원 / 월 100만원 |
| 2026.07.02 | 84.94㎡(25.7평) | 17층 | 전세 | 4억 7,000만원 |
| 2026.06.30 | 84.94㎡(25.7평) | 3층 | 월세 | 5,000만원 / 월 150만원 |
| 2026.06.26 | 59.94㎡(18.1평) | 8층 | 월세 | 3,000만원 / 월 130만원 |
| 2026.06.25 | 59.94㎡(18.1평) | 5층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.06.19 | 59.94㎡(18.1평) | 15층 | 월세 | 3,000만원 / 월 106만원 |
| 2026.06.11 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 1억 5,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.06.10 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 월세 | 5,000만원 / 월 140만원 |
| 2026.06.09 | 59.94㎡(18.1평) | 2층 | 월세 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.06.05 | 84.94㎡(25.7평) | 2층 | 전세 | 4억 4,000만원 |
| 2026.06.03 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 월세 | 5,000만원 / 월 135만원 |
| 2026.06.02 | 59.94㎡(18.1평) | 8층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.05.12 | 59.94㎡(18.1평) | 13층 | 전세 | 3억 7,000만원 |
| 2026.05.10 | 59.94㎡(18.1평) | 9층 | 전세 | 3억 3,000만원 |
| 2026.04.25 | 59.94㎡(18.1평) | 8층 | 월세 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.04.23 | 59.94㎡(18.1평) | 3층 | 전세 | 3억 3,580만원 |
| 2026.04.21 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 4억 9,000만원 |
| 2026.04.17 | 84.94㎡(25.7평) | 14층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.04.11 | 59.94㎡(18.1평) | 13층 | 전세 | 3억 4,650만원 |
| 2026.04.11 | 84.94㎡(25.7평) | 2층 | 전세 | 4억 5,000만원 |
보람마을(아주) 자주 묻는 질문
Q. 보람마을(아주) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.10 전용 84.94㎡(25.7평) 2층 6억 9,700만원입니다.
Q. 보람마을(아주) 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.08.26 전용 125.66㎡(38.0평) 9억원입니다.
Q. 보람마을(아주) 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.16 전용 84.94㎡(25.7평) 보증금 4억 3,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 67%입니다.
Q. 보람마을(아주)은(는) 몇 년식인가요?
1995년에 준공된 아파트로 올해 기준 31년차입니다.
Q. 보람마을(아주) 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 6억 9,700만원(전용 84.94㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 4억 8,790만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 2억 2,663만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 보람마을(아주) 주소(위치)는?
경기 부천시 원미구 중동 1172 (도로명: 조마루로 134)에 있습니다.
부천시 원미구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 동양파라곤상동 | 2007년 | 2026.09.14 | 7억원123.26㎡(37.3평) | 5 |
| 위브더스테이트(801,802,803동)중동 | 2006년 | 2026.09.29 | 6억 9,000만원84.98㎡(25.7평) | 9 |
| 그린타운(한신)중동 | 1993년 | 2026.10.03 | 6억 9,000만원133.12㎡(40.3평) | 18 |
| 다정한마을 경남아너스빌상동 | 2002년 | 2026.10.11 | 7억 1,300만원84.8㎡(25.7평) | 27 |
| 부천아이파크약대동 | 2017년 | 2026.10.20 | 7억 1,500만원84.6㎡(25.6평) | 83 |
| 백송마을(풍림아이원)상동 | 2002년 | 2026.10.19 | 6억 7,500만원60㎡(18.2평) | 58 |
| 미리내마을(롯데2)중동 | 1993년 | 2026.10.11 | 6억 7,300만원71.56㎡(21.6평) | 51 |
| 부천중동해링턴플레이스중동 | 2019년 | 2026.10.03 | 6억 7,000만원75.79㎡(22.9평) | 45 |
중동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 금강마을(주공)중동 | 1994년 | 2026.10.21 | 4억 1,500만원42.75㎡(12.9평) | 181 |
| 팰리스카운티중동 | 2009년 | 2026.10.17 | 8억 2,300만원84.99㎡(25.7평) | 175 |
| 설악마을(주공)중동 | 1993년 | 2026.10.15 | 3억원44.1㎡(13.3평) | 110 |
| 한라마을(주공2)중동 | 1995년 | 2026.10.19 | 4억 5,200만원49.77㎡(15.1평) | 99 |
| 은하마을(주공1)중동 | 1995년 | 2026.10.12 | 6억 5,000만원49.69㎡(15.0평) | 96 |
| 힐스테이트중동중동 | 2022년 | 2026.10.03 | 12억 4,500만원84.98㎡(25.7평) | 95 |
| 한라마을(주공3)중동 | 1996년 | 2026.10.17 | 5억 2,500만원58.14㎡(17.6평) | 84 |
| 덕유마을(주공4)중동 | 1997년 | 2026.10.02 | 6억원59.98㎡(18.1평) | 81 |
| 미리내마을(동성)중동 | 1993년 | 2026.10.17 | 5억 3,000만원52.88㎡(16.0평) | 66 |
| 중흥마을(주공)중동 | 1995년 | 2026.10.15 | 3억 8,000만원37.67㎡(11.4평) | 59 |
| 덕유마을(주공3)중동 | 1996년 | 2026.10.14 | 3억 500만원39.48㎡(11.9평) | 58 |
| 포도마을(삼보)중동 | 1994년 | 2026.10.08 | 8억 500만원75.2㎡(22.7평) | 54 |