천안용곡두산위브 실거래가
충남 천안시 동남구 용곡동 617 · 풍세로 801 · 2025년 준공
천안용곡두산위브의 최근 매매가는 4억 5,170만원(2026.06.15, 전용 84.97㎡(25.7평), 16층), 최고가는 5억 6,000만원, 최근 전세는 3억 5,000만원, 전세가율은 약 61%입니다. (2026년 10월 26일 기준)
천안용곡두산위브 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97㎡(25.7평) | 4억 5,170만원2026.06.15 | 4억 5,170만원 | 2억 9,000만원2026.07.04 | 2 |
| 105.28㎡(31.8평) | - | - | 3억 5,000만원2026.08.26 | 0 |
| 114.84㎡(34.7평) | 5억 6,000만원2026.04.25 | 5억 6,000만원 | 3억 5,000만원2026.08.11 | 1 |
천안용곡두산위브 시세 분석
- 전용 84.97㎡(25.7평) 최근 거래(4억 5,170만원)가 최고가입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 1,757만원으로 용곡동 평균(924만원)보다 90.2% 높습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 1건 있었습니다.
- 2025년 준공, 1년차 단지입니다. 입주 5년 이내 신축급입니다.
천안용곡두산위브 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 4억 5,170만원 (전용 84.97㎡(25.7평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 3억 1,619만원 | 3억 1,619만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 1억 4,365만원 | 1억 4,365만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 151만원 | 151만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.97㎡(25.7평) 매매가 추이
천안용곡두산위브 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 84.97㎡(25.7평) | 16층 | 4억 5,170만원신고가 |
| 2026.04.25 | 114.84㎡(34.7평) | 22층 | 5억 6,000만원 |
| 2026.03.03 | 84.99㎡(25.7평) | 27층 | 4억 3,000만원 |
천안용곡두산위브 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.26 | 105.28㎡(31.8평) | 22층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.08.11 | 114.84㎡(34.7평) | 6층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.08.01 | 105.28㎡(31.8평) | 4층 | 전세 | 3억 5,000만원 |
| 2026.07.11 | 105.28㎡(31.8평) | 23층 | 월세 | 5,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.07.10 | 105.28㎡(31.8평) | 18층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.07.08 | 84.99㎡(25.7평) | 9층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.07.04 | 84.97㎡(25.7평) | 16층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.06.04 | 84.97㎡(25.7평) | 3층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.05.30 | 84.99㎡(25.7평) | 6층 | 월세 | 6,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.05.30 | 84.97㎡(25.7평) | 24층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.29 | 114.84㎡(34.7평) | 10층 | 월세 | 1억원 / 월 120만원 |
| 2026.05.28 | 114.84㎡(34.7평) | 3층 | 월세 | 3,000만원 / 월 140만원 |
| 2026.05.20 | 84.99㎡(25.7평) | 13층 | 월세 | 2,000만원 / 월 115만원 |
| 2026.05.18 | 84.99㎡(25.7평) | 28층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.05.15 | 84.99㎡(25.7평) | 26층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.05.07 | 84.99㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.05.06 | 114.84㎡(34.7평) | 18층 | 월세 | 3,000만원 / 월 150만원 |
| 2026.05.04 | 84.99㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.05.01 | 84.99㎡(25.7평) | 22층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.05.01 | 84.99㎡(25.7평) | 11층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.04.30 | 84.97㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.04.28 | 84.97㎡(25.7평) | 14층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.04.25 | 84.97㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 2억 7,000만원 |
| 2026.04.16 | 84.99㎡(25.7평) | 21층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.04.15 | 84.99㎡(25.7평) | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.04.14 | 84.97㎡(25.7평) | 14층 | 월세 | 3,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.04.04 | 84.99㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.04.02 | 105.28㎡(31.8평) | 7층 | 월세 | 3,000만원 / 월 115만원 |
| 2026.04.01 | 84.99㎡(25.7평) | 9층 | 월세 | 3,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.03.21 | 84.99㎡(25.7평) | 9층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.03.19 | 84.99㎡(25.7평) | 8층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.03.17 | 84.99㎡(25.7평) | 16층 | 월세 | 5,000만원 / 월 65만원 |
| 2026.03.14 | 84.99㎡(25.7평) | 18층 | 월세 | 2,000만원 / 월 95만원 |
| 2026.03.12 | 84.99㎡(25.7평) | 7층 | 월세 | 1,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.03.09 | 84.99㎡(25.7평) | 15층 | 전세 | 2억 5,500만원 |
| 2026.03.05 | 84.97㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.02.27 | 84.99㎡(25.7평) | 20층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.02.24 | 84.99㎡(25.7평) | 18층 | 전세 | 2억 6,500만원 |
| 2026.02.06 | 84.99㎡(25.7평) | 29층 | 월세 | 1,500만원 / 월 100만원 |
| 2026.02.06 | 84.97㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 2,000만원 / 월 95만원 |
천안용곡두산위브 자주 묻는 질문
Q. 천안용곡두산위브 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.06.15 전용 84.97㎡(25.7평) 16층 4억 5,170만원입니다.
Q. 천안용곡두산위브 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.04.25 전용 114.84㎡(34.7평) 5억 6,000만원입니다.
Q. 천안용곡두산위브 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.08.26 전용 105.28㎡(31.8평) 보증금 3억 5,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 61%입니다.
Q. 천안용곡두산위브은(는) 몇 년식인가요?
2025년에 준공된 아파트로 올해 기준 1년차입니다.
Q. 천안용곡두산위브 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 4억 5,170만원(전용 84.97㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 3억 1,619만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 1억 4,365만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 천안용곡두산위브 주소(위치)는?
충남 천안시 동남구 용곡동 617 (도로명: 풍세로 801)에 있습니다.
천안시 동남구 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 봉서산아이파크봉명동 | 2018년 | 2026.09.28 | 4억 4,800만원109.95㎡(33.3평) | 32 |
| 호반써밋포레센트삼룡동 | 2023년 | 2026.10.02 | 4억 4,000만원84.97㎡(25.7평) | 8 |
| 행정타운센트럴두산위브청당동 | 2023년 | 2026.09.30 | 4억 3,300만원84.87㎡(25.7평) | 35 |
| 천안롯데캐슬더청당청당동 | 2025년 | 2026.08.17 | 4억 7,500만원85㎡(25.7평) | 9 |
용곡동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 용곡한라비발디용곡동 | 2010년 | 2026.10.16 | 3억 2,500만원116.54㎡(35.3평) | 30 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워용곡동 | 2007년 | 2026.10.13 | 1억 9,700만원84.96㎡(25.7평) | 26 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지)용곡동 | 2005년 | 2026.10.22 | 2억 1,000만원84.98㎡(25.7평) | 23 |
| 용곡동우림필유용곡동 | 2009년 | 2026.10.08 | 2억 1,500만원84.97㎡(25.7평) | 21 |
| 용곡1차세광엔리치타워용곡동 | 2005년 | 2026.10.22 | 3억 3,000만원153.06㎡(46.3평) | 20 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4단지용곡동 | 2015년 | 2026.10.01 | 2억 7,000만원84.95㎡(25.7평) | 12 |
| 용곡마을아이파크용곡동 | 2006년 | 2026.06.04 | 3억 4,000만원156.1㎡(47.2평) | 12 |
| 용곡더쉴용곡동 | 2009년 | 2026.09.30 | 3억 3,000만원124.54㎡(37.7평) | 9 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지용곡동 | 2015년 | 2026.10.17 | 2억 6,000만원84.95㎡(25.7평) | 9 |
| 용곡마을동일하이빌(2단지)용곡동 | 2005년 | 2026.05.31 | 2억 1,000만원103.39㎡(31.3평) | 4 |
| 용곡삼성쉐르빌용곡동 | 2010년 | 2026.06.01 | 2억 9,800만원84.54㎡(25.6평) | 3 |
| 호반써밋센트럴파크Ⅰ용곡동 | 2025년 | 2026.10.09 | 5억 3,500만원99.72㎡(30.2평) | 2 |