현대힐스테이트(도램마을15단지) 실거래가
세종 세종시 도담동 859 · 보듬2로 43 · 2014년 준공
현대힐스테이트(도램마을15단지)의 최근 매매가는 7억 3,000만원(2026.10.18, 전용 84.95㎡(25.7평), 20층), 최고가는 7억 3,000만원, 최근 전세는 3억 8,000만원, 전세가율은 약 45%입니다. (2026년 10월 26일 기준)
현대힐스테이트(도램마을15단지) 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 84.95㎡(25.7평) | 7억 3,000만원2026.10.18 | 7억 3,000만원 | 3억 8,000만원2026.10.13 | 39 |
현대힐스테이트(도램마을15단지) 시세 분석
- 전용 84.95㎡(25.7평) 최근 거래(7억 3,000만원)가 최고가입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 2,490만원으로 도담동 평균(2,290만원)보다 8.7% 높습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 5건 있었습니다.
- 2014년 준공, 12년차 단지입니다.
현대힐스테이트(도램마을15단지) 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 7억 3,000만원 (전용 84.95㎡(25.7평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 5억 1,100만원 | 5억 1,100만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 2억 3,913만원 | 2억 3,913만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 244만원 | 244만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 84.95㎡(25.7평) 매매가 추이
현대힐스테이트(도램마을15단지) 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 84.95㎡(25.7평) | 20층 | 7억 3,000만원신고가 |
| 2026.10.13 | 84.92㎡(25.7평) | 19층 | 4억 5,500만원 |
| 2026.10.13 | 84.92㎡(25.7평) | 19층 | 4억 5,500만원▼33.6% |
| 2026.10.02 | 84.94㎡(25.7평) | 13층 | 6억 8,500만원▲7.9% |
| 2026.09.20 | 84.82㎡(25.7평) | 3층 | 6억 3,500만원▼10.6% |
| 2026.09.20 | 84.92㎡(25.7평) | 18층 | 7억 1,000만원신고가 |
| 2026.09.17 | 84.95㎡(25.7평) | 2층 | 6억 1,500만원▼5.1% |
| 2026.09.12 | 84.94㎡(25.7평) | 19층 | 6억 4,800만원▲6.2% |
| 2026.09.10 | 84.94㎡(25.7평) | 3층 | 6억 1,000만원▼3.9% |
| 2026.09.04 | 84.82㎡(25.7평) | 5층 | 6억 3,500만원▼5.2% |
| 2026.09.02 | 84.95㎡(25.7평) | 16층 | 6억 7,000만원▲5.3% |
| 2026.08.29 | 84.82㎡(25.7평) | 25층 | 6억 3,600만원▲1% |
| 2026.08.28 | 84.82㎡(25.7평) | 22층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.08.28 | 84.82㎡(25.7평) | 22층 | 6억 3,000만원▼2.3% |
| 2026.08.23 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 6억 4,500만원▼0.8% |
| 2026.08.17 | 84.94㎡(25.7평) | 22층 | 6억 5,000만원▲2.4% |
| 2026.08.15 | 84.82㎡(25.7평) | 6층 | 6억 3,500만원 |
| 2026.08.15 | 84.82㎡(25.7평) | 6층 | 6억 3,500만원▼8% |
| 2026.08.07 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 6억 9,000만원계약해제 |
| 2026.08.07 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 6억 9,000만원▲7.8% |
| 2026.08.05 | 84.82㎡(25.7평) | 25층 | 6억 4,000만원 |
| 2026.08.05 | 84.82㎡(25.7평) | 25층 | 6억 4,000만원▼3.5% |
| 2026.06.17 | 84.92㎡(25.7평) | 9층 | 6억 6,300만원▼4.6% |
| 2026.05.23 | 84.92㎡(25.7평) | 19층 | 6억 9,500만원▲6.9% |
| 2026.05.23 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 6억 5,000만원계약해제 |
| 2026.05.23 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 6억 5,000만원▼5.8% |
| 2026.05.20 | 84.95㎡(25.7평) | 23층 | 6억 9,000만원▲6.2% |
| 2026.05.03 | 84.82㎡(25.7평) | 20층 | 6억 5,000만원▼0.8% |
| 2026.04.30 | 84.94㎡(25.7평) | 12층 | 6억 5,500만원▲0.8% |
| 2026.04.27 | 84.82㎡(25.7평) | 29층 | 6억 5,000만원▼7.8% |
| 2026.03.17 | 84.92㎡(25.7평) | 18층 | 7억 500만원신고가 |
| 2026.02.24 | 84.92㎡(25.7평) | 14층 | 6억 9,250만원신고가 |
| 2026.01.30 | 84.92㎡(25.7평) | 6층 | 6억 8,500만원▲7% |
| 2025.12.23 | 84.82㎡(25.7평) | 12층 | 6억 4,000만원▼5.2% |
| 2025.12.08 | 84.94㎡(25.7평) | 13층 | 6억 7,500만원▲1.5% |
| 2025.11.22 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 6억 6,500만원▼1.3% |
| 2025.11.19 | 84.94㎡(25.7평) | 11층 | 6억 7,400만원▲16.2% |
| 2025.11.14 | 84.94㎡(25.7평) | 3층 | 5억 8,000만원▼15.3% |
| 2025.11.07 | 84.95㎡(25.7평) | 9층 | 6억 8,500만원신고가 |
| 2025.11.01 | 84.82㎡(25.7평) | 12층 | 6억 5,000만원▼1.5% |
| 2025.11.01 | 84.82㎡(25.7평) | 15층 | 6억 6,000만원 |
현대힐스테이트(도램마을15단지) 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 84.82㎡(25.7평) | 17층 | 월세 | 2,000만원 / 월 95만원 |
| 2026.10.18 | 84.92㎡(25.7평) | 13층 | 월세 | 2,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.10.13 | 84.92㎡(25.7평) | 19층 | 전세 | 3억 8,000만원 |
| 2026.10.01 | 84.94㎡(25.7평) | 19층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.09.30 | 84.92㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.09.28 | 84.92㎡(25.7평) | 2층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.09.23 | 84.94㎡(25.7평) | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.09.17 | 84.94㎡(25.7평) | 19층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.09.12 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.09.12 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.09.12 | 84.94㎡(25.7평) | 29층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.09.10 | 84.82㎡(25.7평) | 27층 | 월세 | 2,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.09.02 | 84.94㎡(25.7평) | 20층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.08.29 | 84.94㎡(25.7평) | 29층 | 전세 | 2억 6,250만원 |
| 2026.08.28 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.08.21 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 2억 7,000만원 |
| 2026.08.18 | 84.94㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.08.14 | 84.92㎡(25.7평) | 15층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.08.08 | 84.94㎡(25.7평) | 12층 | 월세 | 5,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.08.07 | 84.94㎡(25.7평) | 23층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.08.06 | 84.82㎡(25.7평) | 27층 | 월세 | 3,000만원 / 월 108만원 |
| 2026.08.05 | 84.94㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.08.02 | 84.94㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.07.31 | 84.82㎡(25.7평) | 26층 | 월세 | 2,000만원 / 월 115만원 |
| 2026.07.27 | 84.82㎡(25.7평) | 25층 | 월세 | 1억 5,000만원 / 월 60만원 |
| 2026.07.25 | 84.94㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.07.22 | 84.92㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 2억 9,000만원 |
| 2026.07.15 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 전세 | 2억 8,000만원 |
| 2026.07.14 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 월세 | 5,000만원 / 월 62만원 |
| 2026.07.01 | 84.84㎡(25.7평) | 21층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.06.29 | 84.95㎡(25.7평) | 7층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.06.27 | 84.94㎡(25.7평) | 21층 | 월세 | 2억 2,000만원 / 월 35만원 |
| 2026.06.22 | 84.94㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 2억 6,000만원 |
| 2026.06.20 | 84.92㎡(25.7평) | 9층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.06.18 | 84.94㎡(25.7평) | 6층 | 전세 | 2억 9,400만원 |
| 2026.06.12 | 84.95㎡(25.7평) | 23층 | 월세 | 3,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.06.06 | 84.92㎡(25.7평) | 17층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.06.03 | 84.92㎡(25.7평) | 20층 | 전세 | 2억 7,000만원 |
| 2026.06.01 | 84.95㎡(25.7평) | 8층 | 월세 | 1,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.05.30 | 84.94㎡(25.7평) | 19층 | 전세 | 3억원 |
현대힐스테이트(도램마을15단지) 자주 묻는 질문
Q. 현대힐스테이트(도램마을15단지) 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.18 전용 84.95㎡(25.7평) 20층 7억 3,000만원입니다.
Q. 현대힐스테이트(도램마을15단지) 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2026.10.18 전용 84.95㎡(25.7평) 7억 3,000만원입니다.
Q. 현대힐스테이트(도램마을15단지) 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.10.13 전용 84.92㎡(25.7평) 보증금 3억 8,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 45%입니다.
Q. 현대힐스테이트(도램마을15단지)은(는) 몇 년식인가요?
2014년에 준공된 아파트로 올해 기준 12년차입니다.
Q. 현대힐스테이트(도램마을15단지) 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 7억 3,000만원(전용 84.95㎡(25.7평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 5억 1,100만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 2억 3,913만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 현대힐스테이트(도램마을15단지) 주소(위치)는?
세종 세종시 도담동 859 (도로명: 보듬2로 43)에 있습니다.
세종시 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 해들마을6단지대평동 | 2018년 | 2026.10.03 | 7억 3,000만원99.07㎡(30.0평) | 23 |
| 호려울마을 7단지보람동 | 2019년 | 2026.10.22 | 7억 3,500만원85㎡(25.7평) | 21 |
| 수루배마을1단지반곡동 | 2019년 | 2026.10.21 | 7억 2,500만원84.45㎡(25.5평) | 33 |
| 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에)새롬동 | 2017년 | 2026.10.18 | 7억 4,000만원100.91㎡(30.5평) | 39 |
| 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)새롬동 | 2017년 | 2026.10.17 | 7억 2,000만원59.93㎡(18.1평) | 82 |
| 도램마을10단지 호반 어반시티도담동 | 2014년 | 2026.10.18 | 7억 1,900만원84.76㎡(25.6평) | 23 |
| 더샵레이크파크어진동 | 2013년 | 2026.10.17 | 7억 5,000만원84.99㎡(25.7평) | 14 |
| 호려울마을6단지(모아엘가)보람동 | 2017년 | 2026.10.17 | 7억 500만원84.85㎡(25.7평) | 19 |
도담동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 중흥 그린카운티(13단지)도담동 | 2014년 | 2026.10.21 | 4억 3,500만원59.11㎡(17.9평) | 56 |
| 도램마을11단지(반도유보라)도담동 | 2017년 | 2026.10.03 | 5억 6,700만원84.99㎡(25.7평) | 27 |
| 도램마을20단지(에듀파크)도담동 | 2014년 | 2026.10.11 | 5억 8,750만원84.86㎡(25.7평) | 27 |
| 도램마을10단지 호반 어반시티도담동 | 2014년 | 2026.10.18 | 7억 1,900만원84.76㎡(25.6평) | 23 |
| 도램마을 14단지(한림풀에버)도담동 | 2015년 | 2026.10.17 | 9억 3,000만원100.02㎡(30.3평) | 22 |
| 엘가도램마을12단지도담동 | 2014년 | 2026.10.09 | 5억 8,000만원84.95㎡(25.7평) | 20 |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스)도담동 | 2014년 | 2026.10.20 | 5억 5,500만원84.99㎡(25.7평) | 17 |
| 도램마을3단지(웅진스타클래스)도담동 | 2014년 | 2026.10.08 | 3억 1,000만원44.99㎡(13.6평) | 15 |
| 도램마을2단지(웅진스타클래스)도담동 | 2014년 | 2026.10.12 | 3억원44.99㎡(13.6평) | 12 |
| 도램마을16단지(모아미래도)도담동 | 2015년 | 2026.09.24 | 5억 1,000만원84.97㎡(25.7평) | 12 |
| 도램마을9단지(제일풍경채)도담동 | 2015년 | 2026.09.12 | 8억 4,700만원95.62㎡(28.9평) | 11 |
| 엘가에코힐(도램마을5단지)도담동 | 2015년 | 2026.10.12 | 4억 4,500만원59.88㎡(18.1평) | 10 |