가온마을9단지 실거래가
세종 세종시 다정동 920 · 다정북로 183 · 2019년 준공
가온마을9단지의 최근 매매가는 5억 7,500만원(2026.10.17, 전용 74.92㎡(22.7평), 14층), 최고가는 6억 8,500만원, 최근 전세는 2억 3,000만원, 전세가율은 약 53%입니다. (2026년 10월 23일 기준)
가온마을9단지 평형별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 59.87㎡(18.1평) | 4억 6,000만원2026.10.15 | 4억 9,750만원 | 2억 3,000만원2026.09.22 | 43 |
| 74.92㎡(22.7평) | 5억 7,500만원2026.10.17 | 5억 8,500만원 | 3억원2026.07.24 | 25 |
| 84.94㎡(25.7평) | 6억 6,800만원2026.08.21 | 6억 8,500만원 | 3억 2,000만원2026.08.10 | 13 |
가온마을9단지 시세 분석
- 전용 59.87㎡(18.1평) 최근 거래가는 최고가(4억 9,750만원)보다 7.5% 낮은 수준입니다.
- 최근 6개월 3.3㎡당 평균 2,466만원으로 다정동 평균(2,599만원)보다 5.1% 낮습니다.
- 최근 1년간 신고가 거래가 6건 있었습니다.
- 2019년 준공, 7년차 단지입니다.
가온마을9단지 사려면 얼마 필요할까?
최근 거래가 4억 6,000만원 (전용 59.87㎡(18.1평)) 기준 · 비수도권 · 2026년 10월 규제 기준
| 무주택 | 생애최초 | |
|---|---|---|
| LTV | 70% | 70% |
| 최대 대출 (LTV·한도) | 3억 2,200만원 | 3억 2,200만원 |
| 필요 자기자금 취득세·중개보수·등기비 포함 | 1억 4,628만원 | 1억 4,628만원 |
| 월 상환액 4%·30년 원리금균등 | 154만원 | 154만원 |
실제 한도는 소득(DSR 40%)에 따라 더 줄어들 수 있습니다.
전용 59.87㎡(18.1평) 매매가 추이
가온마을9단지 매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 74.92㎡(22.7평) | 14층 | 5억 7,500만원▲10.6% |
| 2026.10.15 | 59.87㎡(18.1평) | 11층 | 4억 6,000만원▼4.2% |
| 2026.10.13 | 74.93㎡(22.7평) | 10층 | 5억 2,000만원▼5.1% |
| 2026.09.30 | 74.92㎡(22.7평) | 5층 | 5억 4,800만원▲3.4% |
| 2026.09.22 | 59.94㎡(18.1평) | 5층 | 4억 8,000만원▼3.5% |
| 2026.09.22 | 59.94㎡(18.1평) | 6층 | 4억 9,750만원신고가 |
| 2026.09.22 | 59.94㎡(18.1평) | 3층 | 4억 6,800만원▲8.8% |
| 2026.09.14 | 59.87㎡(18.1평) | 12층 | 4억 3,000만원 |
| 2026.09.14 | 59.87㎡(18.1평) | 12층 | 4억 3,000만원▼10.4% |
| 2026.09.05 | 59.94㎡(18.1평) | 5층 | 4억 8,000만원▲9.3% |
| 2026.09.05 | 74.93㎡(22.7평) | 13층 | 5억 3,000만원▲1.3% |
| 2026.08.29 | 74.92㎡(22.7평) | 3층 | 5억 2,300만원 |
| 2026.08.29 | 59.87㎡(18.1평) | 8층 | 4억 3,900만원▼10.8% |
| 2026.08.26 | 74.93㎡(22.7평) | 12층 | 5억 2,300만원▼4.4% |
| 2026.08.21 | 84.94㎡(25.7평) | 29층 | 6억 6,800만원▲0.8% |
| 2026.08.20 | 74.92㎡(22.7평) | 8층 | 5억 4,700만원 |
| 2026.08.20 | 74.92㎡(22.7평) | 8층 | 5억 4,700만원▼0.5% |
| 2026.08.11 | 74.92㎡(22.7평) | 7층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.08.11 | 74.92㎡(22.7평) | 7층 | 5억 5,000만원▲5.8% |
| 2026.08.06 | 59.94㎡(18.1평) | 12층 | 4억 9,200만원 |
| 2026.08.06 | 59.94㎡(18.1평) | 12층 | 4억 9,200만원▲14.7% |
| 2026.07.27 | 59.87㎡(18.1평) | 9층 | 4억 2,900만원▼0.2% |
| 2026.07.17 | 84.88㎡(25.7평) | 9층 | 6억 6,300만원▲1.2% |
| 2026.07.16 | 59.87㎡(18.1평) | 16층 | 4억 3,000만원▲7.5% |
| 2026.07.13 | 59.87㎡(18.1평) | 2층 | 4억원▼7.6% |
| 2026.07.11 | 84.88㎡(25.7평) | 7층 | 6억 5,500만원▼2.2% |
| 2026.07.11 | 59.87㎡(18.1평) | 9층 | 4억 3,300만원▼9.8% |
| 2026.07.10 | 59.94㎡(18.1평) | 6층 | 4억 8,000만원▲7.1% |
| 2026.07.07 | 59.87㎡(18.1평) | 19층 | 4억 4,800만원▲14.9% |
| 2026.07.06 | 84.88㎡(25.7평) | 9층 | 6억 7,000만원 |
| 2026.07.04 | 59.87㎡(18.1평) | 1층 | 3억 9,000만원▼11.4% |
| 2026.06.28 | 74.92㎡(22.7평) | 20층 | 5억 2,000만원▼1.9% |
| 2026.06.12 | 74.93㎡(22.7평) | 8층 | 5억 3,000만원▲6% |
| 2026.06.03 | 59.87㎡(18.1평) | 10층 | 4억 4,000만원▼6.4% |
| 2026.05.18 | 59.87㎡(18.1평) | 10층 | 4억 5,000만원계약해제 |
| 2026.05.18 | 59.94㎡(18.1평) | 6층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.05.13 | 74.92㎡(22.7평) | 28층 | 5억원▼12.3% |
| 2026.05.11 | 74.92㎡(22.7평) | 10층 | 5억 7,000만원▲2.7% |
| 2026.05.10 | 74.92㎡(22.7평) | 22층 | 5억 5,500만원▲2% |
| 2026.05.04 | 59.94㎡(18.1평) | 7층 | 4억 7,000만원▲0.9% |
| 2026.05.02 | 84.88㎡(25.7평) | 9층 | 6억 7,000만원▲3.1% |
| 2026.04.22 | 74.92㎡(22.7평) | 26층 | 5억 4,400만원▼4.6% |
| 2026.04.21 | 84.88㎡(25.7평) | 19층 | 6억 5,000만원▼2.5% |
| 2026.04.21 | 84.88㎡(25.7평) | 28층 | 6억 6,700만원▼0.7% |
| 2026.04.19 | 74.92㎡(22.7평) | 23층 | 5억 7,000만원▼1.4% |
| 2026.04.11 | 84.88㎡(25.7평) | 13층 | 6억 7,200만원▼0.4% |
| 2026.04.04 | 59.94㎡(18.1평) | 5층 | 4억 6,600만원▲8.4% |
| 2026.03.30 | 59.87㎡(18.1평) | 5층 | 4억 3,000만원▼6.9% |
| 2026.03.28 | 59.87㎡(18.1평) | 19층 | 4억 6,200만원▲10.3% |
| 2026.03.13 | 59.87㎡(18.1평) | 3층 | 4억 1,900만원▼3.7% |
| 2026.02.20 | 59.91㎡(18.1평) | 9층 | 4억 3,500만원▼4.4% |
| 2026.02.13 | 59.87㎡(18.1평) | 17층 | 4억 5,500만원▼8.5% |
| 2026.02.04 | 59.94㎡(18.1평) | 11층 | 4억 9,700만원계약해제 |
| 2026.02.04 | 59.94㎡(18.1평) | 11층 | 4억 9,700만원신고가 |
| 2026.02.03 | 74.92㎡(22.7평) | 8층 | 5억 7,800만원▲3.2% |
| 2026.01.31 | 59.94㎡(18.1평) | 12층 | 4억 9,400만원신고가 |
| 2026.01.31 | 84.88㎡(25.7평) | 21층 | 6억 7,500만원▲1.5% |
| 2026.01.24 | 84.94㎡(25.7평) | 22층 | 6억 6,500만원▼0.4% |
| 2026.01.23 | 59.87㎡(18.1평) | 19층 | 4억 7,000만원 |
| 2026.01.23 | 59.87㎡(18.1평) | 19층 | 4억 7,000만원▲0.9% |
가온마을9단지 전월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 59.87㎡(18.1평) | 18층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.10.02 | 59.87㎡(18.1평) | 14층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.09.29 | 59.87㎡(18.1평) | 8층 | 월세 | 4,210만원 / 월 50만원 |
| 2026.09.23 | 59.94㎡(18.1평) | 13층 | 월세 | 4,210만원 / 월 50만원 |
| 2026.09.22 | 59.94㎡(18.1평) | 6층 | 전세 | 2억 3,000만원 |
| 2026.09.10 | 84.88㎡(25.7평) | 10층 | 월세 | 4,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.08.31 | 74.93㎡(22.7평) | 13층 | 월세 | 4,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.08.19 | 59.87㎡(18.1평) | 2층 | 월세 | 4,000만원 / 월 85만원 |
| 2026.08.11 | 84.88㎡(25.7평) | 17층 | 월세 | 1억 2,083만원 / 월 38만원 |
| 2026.08.10 | 84.88㎡(25.7평) | 10층 | 전세 | 3억 2,000만원 |
| 2026.08.08 | 59.87㎡(18.1평) | 7층 | 월세 | 1,000만원 / 월 105만원 |
| 2026.08.07 | 59.87㎡(18.1평) | 4층 | 월세 | 4,210만원 / 월 50만원 |
| 2026.08.04 | 59.94㎡(18.1평) | 14층 | 월세 | 6,610만원 / 월 40만원 |
| 2026.08.03 | 84.94㎡(25.7평) | 5층 | 월세 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.07.31 | 59.87㎡(18.1평) | 16층 | 전세 | 2억 5,000만원 |
| 2026.07.30 | 59.87㎡(18.1평) | 15층 | 월세 | 8,110만원 / 월 33만원 |
| 2026.07.25 | 59.87㎡(18.1평) | 15층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.07.24 | 74.93㎡(22.7평) | 21층 | 전세 | 3억원 |
| 2026.07.14 | 59.87㎡(18.1평) | 9층 | 월세 | 8,110만원 / 월 33만원 |
| 2026.07.11 | 59.87㎡(18.1평) | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.07.10 | 74.93㎡(22.7평) | 10층 | 월세 | 4,000만원 / 월 95만원 |
| 2026.07.08 | 59.87㎡(18.1평) | 7층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.07.06 | 74.93㎡(22.7평) | 12층 | 월세 | 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.06.30 | 59.87㎡(18.1평) | 6층 | 월세 | 5,310만원 / 월 45만원 |
| 2026.06.27 | 59.87㎡(18.1평) | 9층 | 월세 | 7,000만원 / 월 55만원 |
| 2026.06.26 | 74.92㎡(22.7평) | 1층 | 월세 | 2,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.06.07 | 59.87㎡(18.1평) | 6층 | 월세 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.06.02 | 59.87㎡(18.1평) | 4층 | 월세 | 3,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.05.18 | 74.93㎡(22.7평) | 16층 | 월세 | 2,500만원 / 월 100만원 |
| 2026.05.11 | 84.94㎡(25.7평) | 22층 | 월세 | 5,000만원 / 월 45만원 |
| 2026.05.04 | 84.88㎡(25.7평) | 22층 | 월세 | 3,000만원 / 월 120만원 |
| 2026.04.30 | 59.87㎡(18.1평) | 6층 | 월세 | 3,000만원 / 월 80만원 |
| 2026.04.22 | 59.87㎡(18.1평) | 3층 | 전세 | 2억 4,000만원 |
| 2026.04.21 | 59.87㎡(18.1평) | 11층 | 월세 | 2,000만원 / 월 90만원 |
| 2026.04.18 | 84.94㎡(25.7평) | 15층 | 월세 | 5,000만원 / 월 115만원 |
| 2026.04.17 | 74.92㎡(22.7평) | 18층 | 월세 | 3,000만원 / 월 100만원 |
| 2026.04.11 | 59.87㎡(18.1평) | 20층 | 월세 | 5,000만원 / 월 75만원 |
| 2026.04.04 | 74.92㎡(22.7평) | 19층 | 월세 | 4,000만원 / 월 95만원 |
| 2026.03.26 | 59.87㎡(18.1평) | 3층 | 월세 | 1,410만원 / 월 58만원 |
| 2026.03.24 | 59.87㎡(18.1평) | 3층 | 월세 | 4,210만원 / 월 50만원 |
가온마을9단지 자주 묻는 질문
Q. 가온마을9단지 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근 매매는 2026.10.17 전용 74.92㎡(22.7평) 14층 5억 7,500만원입니다.
Q. 가온마을9단지 최고가는 얼마인가요?
수집된 실거래 중 최고가는 2025.12.30 전용 84.88㎡(25.7평) 6억 8,500만원입니다.
Q. 가온마을9단지 전세 시세는?
최근 전세 계약은 2026.09.22 전용 59.94㎡(18.1평) 보증금 2억 3,000만원입니다. 최근 6개월 기준 전세가율은 약 53%입니다.
Q. 가온마을9단지은(는) 몇 년식인가요?
2019년에 준공된 아파트로 올해 기준 7년차입니다.
Q. 가온마을9단지 사려면 대출은 얼마까지 되나요?
최근 거래가 4억 6,000만원(전용 59.87㎡(18.1평)) 기준 무주택자는 LTV 70%로 최대 3억 2,200만원까지 가능하며, 취득세·중개수수료 등을 더한 필요 자기자금은 약 1억 4,628만원입니다. 실제 한도는 소득(DSR)에 따라 달라집니다.
Q. 가온마을9단지 주소(위치)는?
세종 세종시 다정동 920 (도로명: 다정북로 183)에 있습니다.
세종시 비슷한 가격대 아파트
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 가재마을9단지종촌동 | 2014년 | 2026.09.23 | 5억 7,500만원84.81㎡(25.7평) | 24 |
| 가온마을11단지(세종지웰푸르지오)다정동 | 2019년 | 2026.09.22 | 5억 7,500만원74.07㎡(22.4평) | 9 |
| 가락마을19단지고운동 | 2019년 | 2026.09.22 | 5억 7,300만원84.67㎡(25.6평) | 43 |
| 해들마을1단지대평동 | 2018년 | 2026.06.13 | 5억 8,000만원84.94㎡(25.7평) | 7 |
| 가온마을12단지다정동 | 2018년 | 2026.10.13 | 5억 7,000만원59.88㎡(18.1평) | 39 |
| 새나루마을3단지집현동 | 2021년 | 2026.10.06 | 5억 8,000만원84.68㎡(25.6평) | 22 |
| 범지기마을3단지(중흥에듀하이)아름동 | 2015년 | 2026.09.23 | 5억 8,000만원96.14㎡(29.1평) | 22 |
| 수루배마을1단지반곡동 | 2019년 | 2026.09.14 | 5억 7,000만원84.45㎡(25.5평) | 32 |
다정동 주변 아파트 시세
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 가온마을4단지다정동 | 2019년 | 2026.10.17 | 5억 2,000만원59.99㎡(18.1평) | 77 |
| 가온마을1단지(힐스테이트)다정동 | 2018년 | 2026.10.17 | 6억 9,500만원101.72㎡(30.8평) | 71 |
| 가온마을3단지다정동 | 2018년 | 2026.10.17 | 5억 4,500만원75.55㎡(22.9평) | 50 |
| 가온마을2단지다정동 | 2018년 | 2026.10.16 | 6억원84.97㎡(25.7평) | 44 |
| 가온마을6단지다정동 | 2018년 | 2026.09.23 | 7억원84.98㎡(25.7평) | 43 |
| 가온마을12단지다정동 | 2018년 | 2026.10.13 | 5억 7,000만원59.88㎡(18.1평) | 39 |
| 가온마을10단지다정동 | 2018년 | 2026.10.11 | 7억 6,000만원84.97㎡(25.7평) | 20 |
| 가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티)다정동 | 2018년 | 2026.10.13 | 8억원108.98㎡(33.0평) | 19 |
| 가온마을8단지(더하이스트)다정동 | 2018년 | 2026.09.17 | 3억 8,000만원59.88㎡(18.1평) | 9 |
| 가온마을11단지(세종지웰푸르지오)다정동 | 2019년 | 2026.09.22 | 5억 7,500만원74.07㎡(22.4평) | 9 |