더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 청약 경쟁률·당첨가점
울산광역시 중구 학성동 397-1번지 일원 · 민영 · 접수마감
더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)은(는) 총 29세대를 공급하며, 일반공급 접수는 2026.09.28 ~ 2026.09.30, 당첨자 발표는 2026.10.07입니다. 분양가는 6억 8,400만원 ~ 7억 5,100만원입니다. 1순위 평균 경쟁률은 98.8 : 1, 당첨 최저가점은 40점입니다.
청약 일정
| 모집공고일 | 2026.09.18 |
|---|---|
| 특별공급 접수 | 2026.09.28 |
| 일반공급 접수 | 2026.09.28 ~ 2026.09.30 |
| 당첨자 발표 | 2026.10.07 |
| 계약 | 2026.10.19 ~ 2026.10.21 |
| 입주 예정 | 2027년 5월 |
| 시공사 | ㈜포스코이앤씨 |
더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 청약 경쟁률
1순위 평균 경쟁률98.8 : 1
최고 경쟁률 (84.96A)153 : 1
1순위 접수 / 공급1,284 / 13
당첨 최저가점40점
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.95 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 7 | - |
| 74.95 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 52 | 52 : 1 |
| 74.95 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 74.95 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 75.98 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 75.98 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 37 | 37 : 1 |
| 75.98 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 75.98 | 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 84.96A | 1순위 | 기타지역 | 6 | 35 | - |
| 84.96A | 1순위 | 해당지역 | 6 | 882 | 147 : 1 |
| 84.96A | 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84.96A | 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | - |
| 84.97B | 1순위 | 기타지역 | 2 | 5 | - |
| 84.97B | 1순위 | 해당지역 | 2 | 117 | 58.5 : 1 |
| 84.97B | 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 84.97B | 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - |
| 84.9C | 1순위 | 기타지역 | 3 | 4 | - |
| 84.9C | 1순위 | 해당지역 | 3 | 145 | 48.33 : 1 |
| 84.9C | 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 84.9C | 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
청약홈 접수 결과 기준. 미달은 (△) 로 표시됩니다.
더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 당첨 가점
| 주택형 | 거주지역 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 74.95 | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 74.95 | 해당지역 | 48점 | 48점 | 48점 |
| 75.98 | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 75.98 | 해당지역 | 40점 | 40점 | 40점 |
| 84.96A | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.96A | 해당지역 | 58점 | 61점 | 59.33점 |
| 84.97B | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.97B | 해당지역 | 50점 | 50점 | 50점 |
| 84.9C | 기타지역 | 0점 | 0점 | 0점 |
| 84.9C | 해당지역 | 43점 | 45점 | 44점 |
일반공급 가점제 당첨자 기준 (만점 84점).
주택형별 공급 · 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|---|
| 74.95 | 103.42㎡(31.3평) | 1 | 0 | 6억 8,400만원 |
| 75.98 | 105.8㎡(32.0평) | 1 | 0 | 6억 8,600만원 |
| 84.96A | 108.44㎡(32.8평) | 6 | 8 | 7억 4,900만원 |
| 84.97B | 108.71㎡(32.9평) | 2 | 3 | 7억 5,100만원 |
| 84.9C | 109.37㎡(33.1평) | 3 | 5 | 7억 4,000만원 |
자주 묻는 질문
Q. 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 청약 경쟁률은?
1순위 접수 결과 공급 13세대에 1,284명이 신청해 평균 98.8 : 1을 기록했습니다. 가장 경쟁이 치열한 주택형은 84.96A(153 : 1)입니다.
Q. 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 당첨 가점 커트라인은?
주택형별 당첨 최저가점은 40점(75.98)부터이며, 최고 가점은 61점입니다.
Q. 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 청약 일정은?
특별공급 2026.09.28, 일반공급 접수 2026.09.28 ~ 2026.09.30, 당첨자 발표 2026.10.07, 계약 2026.10.19 ~ 2026.10.21입니다.
Q. 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 위치와 세대수는?
울산광역시 중구 학성동 397-1번지 일원에 공급되며 총 공급세대는 29세대입니다. 시공사는 ㈜포스코이앤씨입니다.
Q. 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 6억 8,400만원 ~ 7억 5,100만원입니다. 자세한 금액은 아래 주택형별 표와 모집공고문을 확인하세요.
Q. 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 입주 예정일은?
2027년 5월 입주 예정입니다.