세종 세종시 나성동 아파트 실거래가
나성동에는 23개 아파트 단지가 있습니다. 최근 6개월 매매 126건, 평균 6억 5,845만원(3.3㎡당 2,747만원)입니다.
나성동 아파트 단지 목록
| 단지명 | 건축년도 | 최근 거래 | 최근 거래가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 나릿재마을3단지나성동 | 2021년 | 2026.10.10 | 10억 1,000만원92.36㎡(27.9평) | 48 |
| 나릿재마을5단지나성동 | 2021년 | 2026.10.17 | 8억 7,500만원84.78㎡(25.6평) | 39 |
| 나릿재마을2단지나성동 | 2021년 | 2026.10.13 | 12억 8,000만원84.82㎡(25.7평) | 37 |
| 나릿재마을4단지나성동 | 2021년 | 2026.10.18 | 9억 3,000만원84.62㎡(25.6평) | 27 |
| 나릿재마을6단지나성동 | 2021년 | 2026.10.10 | 10억 9,000만원84.91㎡(25.7평) | 24 |
| 에스알파크시티나성동 | 2017년 | 2026.10.19 | 9,800만원21.59㎡(6.5평) | 17 |
| 포레뷰투도시형생활주택나성동 | 2017년 | 2026.10.17 | 1억 2,300만원28.21㎡(8.5평) | 14 |
| 나릿재마을1단지나성동 | 2021년 | 2026.09.07 | 12억원99.83㎡(30.2평) | 13 |
| 세종마루투나성동 | 2018년 | 2026.09.17 | 1억원28.13㎡(8.5평) | 11 |
| 세종포레뷰원나성동 | 2016년 | 2026.09.12 | 1억 1,400만원26.19㎡(7.9평) | 9 |
| 세진팰리스나성동 | 2015년 | 2026.09.22 | 9,500만원25.99㎡(7.9평) | 7 |
| 리베라아이누리(2-2)나성동 | 2015년 | 2026.08.10 | 1억원29.9㎡(9.0평) | 6 |
| 세종마루(CB5-3BL)나성동 | 2015년 | 2026.08.06 | 9,000만원25.05㎡(7.6평) | 6 |
| 에스알파크나성동 | 2014년 | 2026.07.14 | 1억 1,000만원35.19㎡(10.6평) | 6 |
| 블루지움(2-4)나성동 | 2015년 | 2026.09.11 | 1억 5,000만원48.62㎡(14.7평) | 5 |
| 세종갤러리밸류시티나성동 | 2015년 | 2026.10.10 | 8,500만원25.46㎡(7.7평) | 5 |
| 세종모닝시티2차나성동 | 2016년 | 2026.09.09 | 8,200만원23.28㎡(7.0평) | 5 |
| SR파크센텀나성동 | 2019년 | 2026.08.07 | 1억 400만원19.77㎡(6.0평) | 3 |
| 더리치세종의아침(CB4-1BL-2BL)나성동 | 2015년 | 2026.04.10 | 7,000만원20.52㎡(6.2평) | 3 |
| 우빈가온나성동 | 2015년 | 2026.05.14 | 7,700만원21.59㎡(6.5평) | 3 |
| 세종퍼스트타워나성동 | 2013년 | 2026.02.21 | 8,000만원22.69㎡(6.9평) | 1 |
| 한스웰시티(CB5-1BL)나성동 | 2015년 | 2025.12.27 | 8,000만원24.12㎡(7.3평) | 1 |
| 행복의아침나성동 | 2016년 | - | - | 0 |
나성동 월별 매매 시세
| 월 | 매매 건수 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 19건 | 6억 6,497만원 | 2,828만원 |
| 2026년 9월 | 32건 | 7억 2,865만원 | 2,959만원 |
| 2026년 8월 | 21건 | 5억 8,576만원 | 2,546만원 |
| 2026년 7월 | 15건 | 5억 8,041만원 | 2,533만원 |
| 2026년 6월 | 18건 | 7억 2,841만원 | 2,956만원 |
| 2026년 5월 | 21건 | 6억 1,404만원 | 2,528만원 |
| 2026년 4월 | 19건 | 7억 9,552만원 | 3,035만원 |
| 2026년 3월 | 16건 | 5억 512만원 | 2,320만원 |
| 2026년 2월 | 28건 | 6억 3,539만원 | 2,643만원 |
| 2026년 1월 | 49건 | 8억 1,298만원 | 3,145만원 |
| 2025년 12월 | 32건 | 7억 698만원 | 2,827만원 |
| 2025년 11월 | 20건 | 8억 9,022만원 | 3,315만원 |
나성동 최근 매매 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 에스알파크시티나성동 | 21.59㎡(6.5평) | 7층 | 9,800만원▼6.7% |
| 2026.10.18 | 나릿재마을4단지나성동 | 84.62㎡(25.6평) | 20층 | 9억 3,000만원신고가 |
| 2026.10.17 | 나릿재마을5단지나성동 | 84.78㎡(25.6평) | 12층 | 8억 7,500만원▲0.6% |
| 2026.10.17 | 나릿재마을5단지나성동 | 99.97㎡(30.2평) | 6층 | 9억 3,000만원▲3.9% |
| 2026.10.17 | 포레뷰투도시형생활주택나성동 | 28.21㎡(8.5평) | 8층 | 1억 2,300만원▲0.8% |
| 2026.10.16 | 에스알파크시티나성동 | 23.77㎡(7.2평) | 8층 | 1억 250만원신고가 |
| 2026.10.15 | 나릿재마을4단지나성동 | 95.56㎡(28.9평) | 20층 | 10억 2,500만원▲2% |
| 2026.10.13 | 나릿재마을2단지나성동 | 84.82㎡(25.7평) | 29층 | 12억 8,000만원▲24.9% |
| 2026.10.10 | 나릿재마을3단지나성동 | 92.36㎡(27.9평) | 3층 | 10억 1,000만원 |
| 2026.10.10 | 세종갤러리밸류시티나성동 | 25.46㎡(7.7평) | 8층 | 8,500만원 |
| 2026.10.10 | 나릿재마을6단지나성동 | 84.91㎡(25.7평) | 37층 | 10억 9,000만원신고가 |
| 2026.10.09 | 나릿재마을6단지나성동 | 84.91㎡(25.7평) | 11층 | 10억 2,000만원▲12.7% |
| 2026.10.05 | 나릿재마을5단지나성동 | 99.91㎡(30.2평) | 8층 | 8억 9,500만원▲5.3% |
| 2026.10.05 | 나릿재마을4단지나성동 | 84.44㎡(25.5평) | 7층 | 8억 8,000만원신고가 |
| 2026.10.03 | 포레뷰투도시형생활주택나성동 | 27.14㎡(8.2평) | 4층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.10.03 | 나릿재마을5단지나성동 | 99.91㎡(30.2평) | 7층 | 8억 5,000만원▼8.1% |
| 2026.10.03 | 포레뷰투도시형생활주택나성동 | 27.14㎡(8.2평) | 4층 | 1억 1,000만원 |
| 2026.10.01 | 나릿재마을3단지나성동 | 84.17㎡(25.5평) | 17층 | 11억원▲5.3% |
| 2026.10.01 | 에스알파크시티나성동 | 25.61㎡(7.7평) | 8층 | 1억 2,100만원 |
| 2026.09.30 | 나릿재마을5단지나성동 | 84.8㎡(25.7평) | 26층 | 8억 7,000만원▼4.4% |
| 2026.09.28 | 나릿재마을6단지나성동 | 84.77㎡(25.6평) | 26층 | 9억 500만원▼2% |
| 2026.09.27 | 나릿재마을3단지나성동 | 115.16㎡(34.8평) | 31층 | 14억원 |
| 2026.09.22 | 나릿재마을3단지나성동 | 84.17㎡(25.5평) | 15층 | 10억 4,500만원▼5% |
| 2026.09.22 | 세진팰리스나성동 | 25.99㎡(7.9평) | 5층 | 9,500만원 |
| 2026.09.20 | 나릿재마을5단지나성동 | 84.78㎡(25.6평) | 39층 | 9억 1,000만원▼1.1% |
| 2026.09.19 | 나릿재마을5단지나성동 | 84.78㎡(25.6평) | 24층 | 9억 2,000만원▲2.2% |
| 2026.09.19 | 나릿재마을3단지나성동 | 88.35㎡(26.7평) | 1층 | 9억원▼2.2% |
| 2026.09.19 | 나릿재마을3단지나성동 | 84.17㎡(25.5평) | 18층 | 11억원▼7.6% |
| 2026.09.18 | 나릿재마을4단지나성동 | 84.62㎡(25.6평) | 23층 | 8억 8,700만원▲12.3% |
| 2026.09.17 | 세종마루투나성동 | 28.13㎡(8.5평) | 3층 | 1억원▲11.1% |
나성동 최근 전월세 실거래
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 세종포레뷰원 | 25.61㎡(7.7평) | 4층 | 월세 | 500만원 / 월 68만원 |
| 2026.10.20 | 나릿재마을5단지 | 84.78㎡(25.6평) | 11층 | 월세 | 2억원 / 월 60만원 |
| 2026.10.20 | 나릿재마을2단지 | 84.69㎡(25.6평) | 31층 | 월세 | 5,000만원 / 월 135만원 |
| 2026.10.19 | 나릿재마을4단지 | 95.85㎡(29.0평) | 4층 | 전세 | 3억 3,600만원 |
| 2026.10.19 | 나릿재마을3단지 | 84.17㎡(25.5평) | 27층 | 월세 | 2억원 / 월 90만원 |
| 2026.10.18 | 나릿재마을3단지 | 84.17㎡(25.5평) | 15층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.10.17 | 나릿재마을4단지 | 95.56㎡(28.9평) | 18층 | 전세 | 3억 9,000만원 |
| 2026.10.17 | 나릿재마을6단지 | 84.91㎡(25.7평) | 10층 | 월세 | 3,000만원 / 월 147만원 |
| 2026.10.17 | 나릿재마을4단지 | 84.44㎡(25.5평) | 12층 | 월세 | 1억 2,000만원 / 월 110만원 |
| 2026.10.16 | 나릿재마을5단지 | 84.78㎡(25.6평) | 41층 | 전세 | 3억 8,000만원 |
| 2026.10.16 | 나릿재마을6단지 | 84.78㎡(25.6평) | 7층 | 전세 | 4억원 |
| 2026.10.16 | 나릿재마을6단지 | 84.91㎡(25.7평) | 33층 | 전세 | 3억 6,500만원 |
| 2026.10.14 | 나릿재마을2단지 | 99.85㎡(30.2평) | 15층 | 전세 | 4억 3,000만원 |
| 2026.10.13 | 세종포레뷰원 | 28.43㎡(8.6평) | 3층 | 월세 | 4,000만원 / 월 48만원 |
| 2026.10.13 | 나릿재마을6단지 | 84.8㎡(25.7평) | 35층 | 전세 | 3억 400만원 |
자주 묻는 질문
Q. 나성동에는 어떤 아파트가 있나요?
세종 세종시 나성동에는 실거래가 신고된 아파트 23개 단지가 있습니다: 나릿재마을3단지, 나릿재마을5단지, 나릿재마을2단지, 나릿재마을4단지, 나릿재마을6단지, 에스알파크시티, 포레뷰투도시형생활주택, 나릿재마을1단지 등.
Q. 나성동 아파트 평균 매매가는?
최근 6개월 126건 기준 평균 6억 5,845만원, 3.3㎡당 2,747만원입니다.
Q. 나성동에서 가장 비싼 아파트는?
수집된 실거래 중 최고가는 나릿재마을2단지의 17억 9,000만원입니다.